ТУ16-705.052-78
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКИЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ16-705.052-78
Провода медные с изоляцией из стеклянных нитей с подклейкой и поверхностным лаковым слоем из термопластичной смолы изготовляются марок:
ПСОУ-ЛС - круглый с однослойной обмоткой;
ПСД-ЛС - круглый и прямоугольный с двухслойной обмоткой;
ПСДТ-ЛС - круглый с утоненной двухслойной обмоткой;
ПСДК-ЛС - круглый с двухслойной обмоткой;
ПСДКТ-ЛС- круглый с утоненной двухслойной обмоткой.
Примеры условного обозначения провода марки ПСД-ЛС с проволокой диаметром 1,50 мм и с размерами проволоки 1,80x3,15 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПСД-ЛС 1,50 ТУ 16-705.052-78;
Провод ПСД-ЛС 1,80x3,15 ТУ 16-705.052-78.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и расчетная масса круглых проводов приведены в табл.1.
Размеры прямоугольных проводов приведены в табл. 2.
Расчетная масса прямоугольных проводов марки ПСД-ЛС приведена в табл. 3.
Масса отрезка проводов приведена в табл. 4.
Электрические и механические характеристики проводов приведены в табл. 5, 6 и 7.
Нагревостойкость проводов:
ПСД-ЛС, ПСДТ-ЛС, ПСОУ-ЛС - 155°С;
ПСДК-ЛС и ПСДКТ-ЛС -180°С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.052-78 действуют без ограничения срока, с пятью изменениями.
Коды ОКП: ПСД-ЛС круглый - 35 9212 0800; ПСДТ-ЛС круг
лый - 35 9212 0900; ПСД-ЛС прямоугольный - 35 9222 3000; ПСОУ-ЛС круглый - 35 9212 1300; ПСДК-ЛС - 35 9213 0900; ПСДКТ-ЛС-35 9213 1000.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
псд- лс | ПСДТ- ЛС | ПСОУ- ЛС | ПСДК- ЛС | ПСДКТ- ЛС | псд- лс | ПСДТ- ЛС | ПСОУ- ЛС | ПСДК- ЛС | ПСДКТ- ЛС | |
0,80 | 1.07 | 1,00 | - | - | - | 5,26 | 5,17 | - | - | - |
0,83 | 1,10 | 1,03 | - | - | - | 5,60 | 5,53 | - | - | - |
0,85 | 1,12 | 1,05 | - | - | - | 5,90 | 5,78 | - | - | - |
0,90 | 1,17 | 1,10 | - | - | - | 6,52 | 6,43 | - | - | - |
0,93 | 1.20 | 1,13 | - | - | - | 7,20 | 7,11 | - | - | - |
0,95 | 1.22 | 1,15 | - | - | - | 7,54 | 7,45 | - | - | - |
1,00 | 1,29 | 1,23 | 1,25 | 1,29 | 1,22 | 7,95 | 7,85 | 7,80 | 8,008 | 7,891 |
1,06 | 1,35 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 8,90 | 8,76 | 8,66 | 8,920 | 8,771 |
1,08 | 1,37 | 1,31 | 1,33 | 1,37 | 1,30 | 9,20 | 9,09 | 8,97 | 9,240 | 9,087 |
1,12 | 1,41 | 1,35 | 1.37 | 1,41 | 1,34 | 9,80 | 9,73 | 9,61 | 9,887 | 9,728 |
1,18 | 1,47 | 1,41 | 1,43 | 1,47 | 1,40 | 10,80 | 10,74 | 10,62 | 10,960 | 10,747 |
1,25 | 1.54”1 | 1,48 | 1,50 | 1,54 | 1,47 | 12,15 | 10,99 | 11,91 | 12,248 | 11,990 |
1,32 | 1,61 | 1,55 | 1,57 | 1,61 | 1,54 | 13,40 | 13,30 | 13,16 | 13,476 | 13,301 |
1.40 | 1,69 | 1,63 | 1,65 | 1,69 | 1,62 | 14,90 | 14,90 | 14,73 | 15,270 | 14,888 |
1,45 | 1,74 | 1,68 | 1,70 | 1,74 | 1,67 | 16,03 | 15,93 | 15,77 | 16,106 | 15,923 |
1,50 | 1,79 | 1,73 | 1,75 | 1,79 | 1,72 | 17,10 | 17,00 | 16,82 | 17,180 | 16,734 |
1,56 | 1,85 | 1,79 | 1,81 | 1,85 | 1,78 | 18,44 | 18,33 | 18,15 | 18,513 | 18,330 |
1,60 | 1,89 | 1,85 | 1,85 | 1.89 | 1,82 | 19,35 | 19,24 | 19,10 | 19,439 | 19,249 |
1,70 | 1,99 | 1,95 | 1,95 | 1,99 | 1,92 | 21,74 | 21,63 | 21,43 | 21,829 | 21,544 |
1,80 | 2,09 | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,02 | 24,27 | 23,87 | 23,44 | 24,360 | 24.135 |
1,90 | 2,19 | 2,15 | 2,15 | 2,19 | 2,12 | 26,43 | 26,68 | 26,60 | 27,030 | 26,757 |
2,00 | 2,29 | 2,25 | 2,25 | 2,29 | 2,22 | 29,74 | 29,41 | 29,38 | 28,939 | 28,891 |
2,12 | 2,41 | 2,37 | 2,37 | 2.41 | 2,34 | 33,11 | 32,87 | 32,77 | 33,367 | 32,908 |
2,24 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2,50 | 36,80 | 36,71 | 36,45 | 36,892 | 36,730 |
2,36 | 2,65 | 2,62 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 40,23 | 40,04 | 40,37 | 40,830 | 40,720 |
2,44 | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,70 | 43,47 | 43.38 | 43,10 | 43,580 | 43,500 |
2,50 | 2,79 | 2,76 | 2,76 | 2,79 | 2,76 | 45,73 | 46,63 | 45,32 | 45,800 | 45,620 |
2,65 | - | 2,94 | - | - | - | 51,33 | 51,03 | 50,89 | - | - |
2,80 | - | 3,09 | - | - | - | 57,15 | 56,85 | 56,69 | - | - |
3,00 | - | 3,30 | - | - | - | 65,42 | 65,09 | 64,42 | - | - |
3,15 | - | 3,45 | - | - | - | 71,98 | 71,64 | 71,46 | - | - |
3,28 | - | 3,58 | - | - | - | 77,92 | 77,56 | 77,37 | - | - |
3,35 | - | 3,65 | - | - | - | 81,22 | 80,65 | 80,66 | - | - |
3,55 | - | 3,85 | - | - | - | 91,01 | 90,63 | 90,43 | - | - |
3,75 | - | 4,05 | - | - | - | 101,37 | 100,96 | 100,75 | - | - |
4,00 | - | 4,31 | - | - | - | 115,09 | 114,66 | 114,43 | - | - |
4,10 | - | 4,41 | - | - | - | 120,82 | 120,34 | 120,15 | - | - |
4,50 | - | 4,81 | - | - | - | 145,17 | 144,68 | 144,43 | - | - |
4,75 | - | 5,06 | - | - | - | 161,51 | 161,00 | 160,73 | - | - |
5,00 | - | 5,32 | - | - | - | 181,73 | 178,19 | 180,91 | - | - |
5,20 | - | 5,52 | - | - | - | 143,12 | 192,00 | 192,28 | - | - |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» и «В» пои номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90- 2,00 | 2,12- 3,00 | 0,90 | 0,95 | " 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
«В» | «А» | ||||||||||||
2,12 | 2,44 | _ | 1,25 | , | 1,35 | - | 1,47 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | - |
2,24 | 2,56 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | |
2,36 | 2,68 | _ | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 |
2,50 | 2,82 | - | 1,25 | 1,30 | 1.35”1 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 |
2,65 | 2,97 | - | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 |
2,80 | 3,12 | - | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 |
3,00 | 3,32 | _ | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 |
3,15 | 3,47 | 3,53 | . | - | 1,35 | 1,41 | 1.47 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 |
3,35 | 3,69 | 3,75 | - | 1,35 | - | 1.47 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 | |
3,55 | 3,89 | 3,95 | _ | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
3,75 | 4,09 | 4,15 | _ | - | 1,38 | - | 1,50 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 |
4,00 | 4,34 | 4,40 | _. | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
4,25 | 4,59 | 4,65 | _ | - | 1,38 | - | 1,50 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 |
4,50 | 4,84 | 4,90 | _ | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1.64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
4,75 | 5,09 | 5,15 | - | - | 1,38 | - | 1,50 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 |
5,00 | 5,34 | 5,40 | _ | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
5,30 | 5,64 | 5,70 | - | 1,38 | - | 1,50 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 | |
5,60 | 5,94 | 6,00 | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по стороне «в», мм | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 |
2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,50 | 2:06 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65 | - | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | - | 2,16 | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,48 | 2,60 | - | - | - | - | - |
3,35 | - | 2,16 | - | 2,36 | - | 2,60 | - | - | - | - | - |
3,55 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | - | - | - |
3,75 | - | 2,19 | - | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | - | - |
4,00 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | - |
4,25 | - | 2,19 | - | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | 3,19 | - |
4,50 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 |
4.75 | - | 2,19 | - | 2,39 | - | 2.63 | - | 2,89 | - | 3,19 | - |
5,00 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 |
5,30 | - | 2,19 | - | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | 3,19 | - |
5,60 | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 |
Таблица 3
Номинальные размеры проволоки, мм, (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальные размеры проволоки, мм, (а х в) | Расчетная | масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|
0,90 х 2,12 | 17,00 | 1,06x5,00 | 48,60 |
0,90x2,24 | 18,10 | 1,06x5,60 | 54,60 |
0,90x2,36 | 19,10 | 1,12x2,12 | 20,90 |
0,90 х 2,50 | 20,30 | 1,12x2,24 | 22,20 |
0,90 х 2,65 | 21,60 | 1,12x2,36 | 23,50 |
0,90x2,80 | 22,90 | 1,12x2,50 | 25,00 |
0,90 х 3,00 | 24,60 | 1,12x2,65 | 26,50 |
0,95 х 2,24 | 18,90 | 1,12x2,80 | 28,10 |
0,95 х 2,50 | 21,30 | 1,12x3,00 | 30,20 |
0,95x2,80 | 23,90 | 1,12x3,15 | 31,80 |
1,00x2,12 | 18,60 | 1,12x3,35 | 33,80 |
1,00x2,24 | 19,70 | 1,12x3,55 | 36,00 |
1,00x2,36 | 20,90 | 1,12x3,75 | 38,10 |
1,00x2,50 | 22,20 | 1,12x4,00 | 40,70 |
1,00x2,65 | 23,60 | 1,12x4,25 | 43,40 |
1,00x2,80 | 25,10 | 1,12x4,50 | 46,00 |
1,00 х 3,00 | 27,00 | 1,12x4,75 | 48,70 |
1,00x3,15 | 28,40 | 1,12x5,00 | 51,30 |
1,00x3,35 | 30,30 | 1,12 х 5,30 | 54,30 |
1,00x3,55 | 32,10 | 1,12x5,60 | 57,50 |
1,00x3,75 | 34,00 | 1,18x2,24 | 23,40 |
1,00x4,00 | 36,00 | 1,18x2,50 | 26,30 |
1,00x4,25 | 38,80 | 1,18x2,80 | 29,70 |
1,00x4,50 | 39,80 | 1,18 х 3,15 | 33,50 |
1,00x4,75 | 43,50 | 1,18x3,55 | 37,90 |
1,00x5,00 | 45,80 | 1,18x4,00 | 42,90 |
1,00x5,30 | 48,70 | 1,18x4,50 | 48,50 |
1,00 х 5,60 | 51,60 | 1,18x5,00 | 53,90 |
1,06x2,24 | 21,00 | 1,18x5,60 | 60,60 |
1,06x2,50 | 23,50 | 1,25x2,12 | 23,40 |
1,06x2,80 | 26,60 | 1,25x2,24 | 24,90 |
1,06x3,15 | 30,10 | 1,25x2,36 | 26,20 |
1,06x3,55 | 36,00 | 1,25x2,50 | 27.90 |
1,06x4,00 | 38,60 | 1,25x2,65 | 29,60 |
1,06x4.50 | 43,66 | 1,25x2,80 | 31,40 |
1,25x3,00 | 33,70 | 1,40x4,75 | 60,60 |
1,25x3,15 | 35,50 | 1,40x5,00 | 63,90 |
1,25x3,35 | 37,80 | 1,40x5,30 | 67,80 |
1,25x3,55 | 40,10 | 1,40x5,60 | 71,70 |
1,25 х 3,75 | 42,60 | 1,50x2,24 | 33,10 |
1,25x4,00 | 45,40 | 1,50x2,50 | 33,00 |
1,25x4,25 | 48,30 | 1,50x2,80 | 37,70 |
1,25x4,50 | 51,30 | 1,50x3,15 | 42,70 |
1,25x4,75 | 54,20 | 1,50 х 3,55 | 48,20 |
1,25x5,00 | 57,20 | 1,50x4,00 | 54,50 |
1,25x5,30 | 60,70 | 1,50x4,50 | 61,40 |
1,25x5,60 | 64,10 | 1,50x5,00 | 68,40 |
1,32x2,24 | 26,30 | 1,50x5,60 | 76,70 |
1,32x2,50 | 29,50 | 1,60x2,24 | 32,10 |
1,32 х 2,80 | 33,10 | 1,60x2,36 | 33,90 |
1,32x3,15 | 37,60 | 1,60x2,50 | 35,80 |
1,32x3,55 | 42,40 | 1,60x2,65 | 38,10 |
1,32x4,00 | 48,00 | 1,60x2,80 | 40,30 |
1,32x4,50 | 54,10 | 1,60x3,00 | 43,30 |
1,32x5,00 | 60,30 | 1,60 х 3,15 | 45,50 |
1,32 х 5,60 | 67,70 | 1,60x3,35 | 48,40 |
1,40x2,12 | 26,40 | 1,60 х 3,55 | 50,80 |
1,40x2,24 | 28,00 | 1,60x3,75 | 54,40 |
1,40x2,36 | 29,50 | 1,60x4,00 | 58,10 |
1,40x2,50 | 31,30 | 1,60x4,25 | 61,80 |
1,40x2,65 | 33,30 | 1,60x4,50 | 65,50 |
1,40x2,80 | 35,20 | 1,60x4,75 | 69,20 |
1,40x3,00 | 37,80 | 1,60x5,00 | 72,90 |
1,40x3,15 | 39,80 | 1,60x5,30 | 77,30 |
1,40x3,35 | 42,40 | 1,60 х 5,60 | 81,70 |
1,40x3,55 | 45,00 | 1,70x2,50 | 36,90 |
1,40x3,75 | 47,60 | 1,70x2,80 | 41,60 |
1,40x4,00 | 50,90 | 1,70x3,15 | 47,10 |
1,40x4,25 | 54,10 | 1,70x3,55 | 53,30 |
1,40x4,50 | 57,40 | 1,70x4,00 | 60,40 |
1,70x4,50 | 68,20 | 2,00 х 5,00 | 89,60 |
1,70x5,00 | 76,00 | 2,00x5,30 | 95,10 |
1,70x5,60 | 85,50 | 2,00 х 5,60 | 100,70 |
1,80x2,50 | 39,20 | 2,12x3,15 | 58,90 |
1,80 х 2,65 | 41,60 | 2,12x3,55 | 66,80 |
1,80x2,80 | 44,10 | 2,12x4,00 | 77,50 |
1,80x3,00 | 47,40 | 2,12x4,50 | 85.20 |
1,80 х 3,15 | 50,00 | 2,12x5,00 | 94,90 |
1,80x3,35 | 53,20 | 2,12x5,60 | 106,20 |
1,80x3,55 | 56,60 | 2,24x3,15 | 62,40 |
1,80x3,75 | 59,90 | 2,24 х 3,35 | 66,50 |
1,80x4,00 | 64,00 | 2,24 х 3,55 | 70,60 |
1,80x4,25 | 68,20 | 2,2.4 х 3,75 | 74,60 |
1,80x4,50 | 72,30 | 2,24x4,00 | 79,80 |
1,80x4,75 | 76,50 | 2,24x4,25 | 84,90 |
1,80x5,00 | 80,60 | 2,24x4,50 | 90,10 |
1,80x5,30 | 85,20 | 2,24x4,75 | 95,20 |
1,80x5,60 | 90,50 | 2,24 х 5,00 | 100,40 |
1,90x2,80 | 46,70 | 2,24x5,30 | 106,10 |
1,90x3,15 | 52,80 | 2,24 х 5,60 | 112,30 |
1,90x3,55 | 59,70 | 2,36x3,55 | 72,80 |
1,90x4,00 | 66,70 | 2,36x4,00 | 82,40 |
1,90x4,50 | 74,00 | 2,36x4,50 | 93,20 |
1,90x5,00 | 85,00 | 2,36 X 5,00 | 104,00 |
1,90x5,60 | 95,60 | 2,36 х 5,60 | 117,40 |
2,00 х 2,80 | 49,2.0 | 2,50 х 3,55 | 77,30 |
2,00 х 3,00 | 52,90 | 2,50x3,75 | 81,90 |
2,00x3,15 | 55,60 | 2,50 х 4,00 | 87,50 |
2,00 х 3,35 | 59,30 | 2,50x4,25 | 93,30 |
2,00x3,55 | 63,00 | 2,50x4,50 | 98,90 |
2,00x3,75 | 66,60 | 2,50x4,75 | 105,00 |
2,00x4,00 | 71,20 | 2,50 х 5,00 | 110,10 |
2,00x4,25 | 75,50 | 2,50x5,30 | 117,30 |
2,00x4,50 | 80,40 | 2,50 х 5,60 | 124,40 |
2,00x4,75 | 85,00 | 2,65x4,00 | 98,30 |
2,65 х 4,50 | 104,90 | 2,80 х 5,00 | 124,30 |
2,65 х 5,00 | 117,20 | 2,80x5,30 | 131,40 |
2,65 х 5,60 | 131,50 | 2,80 х 5,60 | 139,60 |
2,80x4,00 | 100,20 | 3,00x4,50 | 119,10 |
2,80x4,25 | 104,80 | 3,00 х 5,00 | 132,40 |
2,80x4,50 | 111,00 | 3,00 х 5,60 | 148,70 |
2,80x4,75 | 117,10 |
Таблица 4
Номинальный размер проволоки | Масса отрезка, кг, не менее |
---|---|
Круглой диаметром, мм | |
от 0,80 до 1,00 | 1,2 |
св. 1,00 “ 1,56 | 2,0 |
“ 1,56 “ 2,12 | 4,0 |
“ 2,12 “ 3,75 | 5,0 |
“ 3,75 “ 5,20 | 6,00 |
Прямоугольной сечением, мм2 | |
до 8,0 | 5,0 |
св. 8,0 до 15,0 | 8,0 |
“ 15,0 | 12,0 |
Таблица 5
Номинальный размер проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСД-ЛС | ПСДТ-ЛС | ПСОУ-ЛС | ПСДК-ЛС | ПСДКТ-ЛС | |||||||
сред. | миним. | сред. | миним | сред. | миним. | сред. | миним. | сред. | миним. | ||
Круглой диаметром от 0,80 до 0,95 | 20 | 130 | 80 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - |
св. 0,95 " 1,56 | 22 | 140 | 100 | 125 | 95 | 175 | 125 | 135 | 85 | 125 | 75 |
“ 1,56 “2,12 | 165 | 125 | 140 | 105 | 205 | 155 | 160 | 110 | 145 | 90 | |
“ 2,12 “2,50 | 190 | 140 | 240 | 175 | 175 | 125 | 155 | 105 | |||
“ 2,50 “2,80 | |||||||||||
“ 2,80 “ 5,20 | 30 | ||||||||||
Прямоугольный размером по стороне «а» от 0,90 до 1,25 | 30 | 330 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
св. 1,25 | 32 |
Таблица 6
Номинальный размер проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|
Гпсд- лс | Гпсдт- ЛС | ПСОУ- ЛС | ПСДК- ЛС | ПСДКТ- ЛС | |
Крутой диаметром: | |||||
От 0,80 до 0,95 | 500 | 400 | - | - | - |
Св. 0,95 " 1,56 | |||||
1,56 “ 2,12 | 600 | 450 | 650 | 600 | 500 |
2,12 * 2,50 | |||||
2,50 “ 2,80 | |||||
2,80 “ 5,20 | |||||
Прямоугольной размером по стороне «а» после изгиба по большей стороне | |||||
От 0,90 до 1,25 | 500 | - | - | - | - |
Св. 1,25 “ 2,00 | |||||
2,00 “ 3,00 | 550 | - | - | - | - |
После изгиба по меньшей стороне | 500 | ||||
Все размеры |
Таблица 7
Номинальный размер проволоки, мм | Эластичность, диаметр стержня, мм | |
---|---|---|
Круглой диаметром: Все размеры | 4Д | |
Прямоугольной размерами по стороне | ||
«а» | «в» | |
Изгиб по большей стороне | ||
От 0,90 до 1,32 | От 2,12 до 5,60 | 6 |
“ 1,40 “ 1,90 | “ 2,12 “ 5,60 | 10 |
“ 2,00 “ 2,80 | “ 2,12 5,60 | 15 |
3,00 | “ 4,5 “ 5,60 | 45 |
Изгиб по меньшей стороне | 10 в | |
Все размеры | От 2,12 до 5,60 |