ТУ16-705.169-80
3. КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ
ТУ16-705.169-80
Кабели с полиэтиленовой изоляцией предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при напряжении 500 и 1000 В переменного тока частотой до 200 кГц или при постоянном напряжении 750 и 1500 В.
Кабель с поливинилхлоридной изоляцией предназначен для силовых и осветительных сетей и цепей управления на напряжение 500 В переменного тока частотой 400 Гц или постоянное напряжение 750 В.
Вид климатического исполнения В.
Марки кабелей:
КМПВ - с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке;
КМПВЭ- то же, в общем экране поверх оболочки;
КМПВЭВ - то же, в защитной поливинилхлоридной оболочке;
КМПЭВ - с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с экранированными, частично или попарно экранированными жилами, в поливинилхлоридной оболочке;
КМПЭВЭ - то же, в общем экране поверх оболочки;
КМПЭВЭВ - то же, в защитной поливинилхлоридной оболочке;
КМПВЭ-1 - с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в поливинилхлоридной оболочке;
КМПЭВЭ-1 - с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с утоненной разделительной оболочкой, в общем экране, в поливинилхлоридной оболочке;
КМВВЭ - с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, в общем экране поверх оболочки.
Пример условного обозначения кабеля марки КМВВЭ с тремя жилами сечением 2,5 мм2 с поливинилхлоридной изоляцией белого цвета, на напряжение 500 В:
Кабель КМВВЭ 3x2,5 Б-500 ТУ16-705.169-80
Жилы сечением 0,35-0,5 мм2 соответствуют классу 4, сечением 0,75-4,0 мм2 - классу 3 и сечением 6,0 - 10,0 мм - классу 2.
Экраны жил, пар и общие экраны - в виде оплетки или обмотки из медных или медных луженых проволок.
Число и номинальное сечение жил и номинальное переменное напряжение кабелей приведены в табл.1.
Максимальный наружный диаметр и номинальная расчетная масса 1 км кабелей приведены в табл.2, 3, 4, 5.
Таблица 1
Марка кабеля | Номинальное сечение жилы, мм2 | Число жил | Номинальное переменное напряжение, В |
---|---|---|---|
КМПВ | 0,35 | 1,2,3,4,7,10,12,14, 19,24,27,30,37,52 | 500 |
0,5-1,5 | 1,2,3,4,7,10,12,14, 19,24,27,30,37,52 | 500,1000 | |
2,5 | 1,2,3,4,7,10,12,14, 19,24,27,30,37 | 500,1000 | |
КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПВЭ-1 | 0,35 | 2,3,4,7,10,12,14,19, 24,27,30,37,52 | 500 |
0,5-1,5 | 2,3,4,7,10,12,14,19, 24,27,30,37,52 | 500,1000 | |
2,5 | 2,3,4,7,10,12,14,19 24,27,30,37 | 500,1000 | |
КМПЭВ, кмпэвэ, кмпэвэв, КМПЭВЭ-1 | 0,35-1,0 | 2,3,4,7,12,14,19,24, 27,37,52 | 500 |
0,75 | 16х2эх, 19х2эх,37х2эх | 500 | |
1,5 | 2,3,4,7,12,14,19,24, 27,37,52 | 500,1000 | |
КМВВЭ | 0,75-1,5 | 1,2,3,4,7,10,12 | 500 |
2,5-10,0 | 1,2,3 | ||
х Кабель с попарно экранированными жилами |
Таблица 2
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КМ | ПВ | КМПВЭ | кмпвэв | |||
Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
1x0,35 | 4,4 | 20,4 | - | - | - | _ |
2x0,35 | 6,4 | 33,8 | 7,7 | 82,8 | 10,5 | 127 |
3x0,35 | 6,6 | 40,3 | 7,9 | 91,0 | 10,8 | 136 |
4x0,35 | 7,0 | 47,5 | 8,4 | 101,0 | 11,2 | 148 |
7x0,35 | 8,1 | 67,6 | 9,5 | 128,0 | 12,2 | 180 |
10x0,35 | 9,8 | 91,2 | 11,1 | 165,0 | 14,0 | 226 |
12x0,35 | 10,1 | 103,0 | 11,4 | 178,0 | 14,2 | 240 |
14x0,35 | 10,6 | 115,0 | 11,9 | 193,0 | 14,6 | 257 |
19x0,35 | 12,1 | 159,0 | 13,5 | 249,0 | 16,4 | 321 |
24x0,35 | 14,0 | 195,0 | 15,3 | 297,0 | 18,0 | 378 |
27x0,35 | 14,2 | 211,0 | 15,5 | 316,0 | 18,4 | 398 |
30x0,35 | 14,6 | 229,0 | 16,0 | 337,0 | 18,8 | 421 |
37x0,35 | 15,7 | 271,0 | 17,1 | 385,0 | 20,5 | 498 |
52x0,35 | 18,2 | 362,0 | 19,5 | 496,0 | 22,9 | 624 |
1x0,5 | 4,5 | 22,3 | - | - | - | _ |
2x0,5 | 6,6 | 37,8 | 7,9 | 88,6 | 10,8 | 134 |
3x0,5 | 6,9 | 45,6 | 8,3 | 98,0 | 11,0 | 145 |
4x0,5 | 7,4 | 54,3 | 8,7 | 110,0 | 11,6 | 159 |
7x0,5 | 8,5 | 78,8 | 9,8 | 142,0 | 12,7 | 196 |
10x0,5 | 10,3 | 107,0 | 11,7 | 184,0 | 14,5 | 247 |
12x0,5 | 10,7 | 121,0 | 12,0 | 200,0 | 14,7 | 265 |
14x0,5 | 11,1 | 136,0 | 12,4 | 218,0 | 15,3 | 285 |
19x0,5 | 12,9 | 188,0 | 14,2 | 282,0 | 17,1 | 358 |
24x0,5 | 14,7 | 231,0 | 16,1 | 338,0 | 18,9 | 423 |
27x0,5 | 15,1 | 252,0 | 16,4 | 361,0 | 19,8 | 447 |
30x0,5 | 15,5 | 274,0 | 16,8 | 387,0 | 20,4 | 499 |
37x0,5 | 16,6 | 325,0 | 17,9 | 445,0 | 21,5 | 563 |
52x0,5 | 19,3 | 437,0 | 20,6 | 577,0 | 24,1 | 711 |
1x0,75 | 4,7 | 26,1 | - | - | _ | _ |
2x0,75 | 7,0 | 45,5 | 8,4 | 99,1 | 11,2 | 147 |
3x0,75 | 7,4 | 56,0 | 8,7 | 112,0 | 11,6 | 161 |
4x0,75 | 7,9 | 67,7 | 9,2 | 128,0 | 12,1 | 180 |
7x0,75 | 9,1 | 101,0 | 10,5 | 170,0 | 13,3 | 228 |
10x0,75 | 11,3 | 139,0 | 12,7 | 223 | 15,4 | 291 |
12x0,75 | 12,1 | 172,0 | 13,5 | 262 | 16,4 | 335 |
14x0,75 | 12,7 | 193,0 | 14,1 | 287 | 16,9 | 363 |
19x0,75 | 14,1 | 247,0 | 15,4 | 349 | 18,2 | 430 |
24x0,75 | 16,2 | 304,0 | 17,5 | 421 | 20,9 | 536 |
27x0,75 | 16,5 | 333,0 | 17,8 | 453 | 21,2 | 570 |
30x0,75 | 17,1 | 363,0 | 18,4 | 485 | 21,8 | 605 |
37x0,75 | 18,3 | 435,0 | 19,6 | 567 | 23,0 | 695 |
52x0,75 | 21,9 | 614,0 | 23,2 | 774 | 26,6 | 927 |
1x1,0 | 5,1 | 29,7 | - | - | - | - |
2x1,0 | 7,7 | 52,5 | 9,0 | 111 | 11,9 | 161 |
3x1,0 | 8,0 | 65,4 | 9,4 | 126 | 12,2 | 178 |
4x1,0 | 8,7 | 79,6 | 10,0 | 145 | 12,9 | 200 |
7x1,0 | 10,1 | 120,0 | 11,4 | 195 | 14,3 | 257 |
10x1,0 | 13,2 | 180,0 | 14,5 | 277 | 17,4 | 354 |
12x1,0 | 13,5 | 204,0 | 14,9 | 303 | 17,7 | 382 |
14x1,0 | 14,2 | 230,0 | 15,5 | 333 | 18,4 | 415 |
19x1,0 | 15,6 | 294,0 | 16,9 | 408 | 20,5 | 520 |
24x1,0 | 18,0 | 365,0 | 19,4 | 496 | 22,9 | 623 |
27x1,0 | 18,4 | 399,0 | 19,7 | 533 | 23,2 | 662 |
30x1,0 | 19,0 | 436,0 | 20,4 | 574 | 23,9 | 707 |
37x1,0 | 21,1 | 547,0 | 22,4 | 702 | 26,0 | 850 |
52x1,0 | 24,5 | 737,0 | 25,9 | 916 | 29,4 | 1080 |
1x1,5 | 5,6 | 38,3 | - | - | - | - |
2x1,5 | 8,8 | 70,0 | 10,1 | 136 | 13,0 | 192 |
3x1,5 | 9,2 | 89,2 | 10,6 | 158 | 13,4 | 216 |
4x1,5 | 10,0 | 110,0 | 11,3 | 184 | 14,2 | 246 |
7x1,5 | 12,4 | 184,0 | 13,8 | 276 | 16,6 | 350 |
10x1,5 | 15,4 | 253,0 | 16,7 | 366 | 20,2 | 477 |
12x1,5 | 15,8 | 290,0 | 17,2 | 405 | 20,7 | 519 |
14x1,5 | 16,6 | 329,0 | 17,9 | 450 | 21,5 | 568 |
19x1,5 | 18,4 | 425,0 | 19,7 | 559 | 23,2 | 688 |
24x1,5 | 22,0 | 553,0 | 23,3 | 715 | 26,8 | 868 |
27x1,5 | 22,4 | 608,0 | 23,8 | 774 | 27,3 | 930 |
30x1,5 | 23,2 | 664,0 | 24,5 | 835 | 28,1 | 990 |
37x1,5 | 24,9 | 795,0 | 26,3 | 980 | 29,8 | 1150 |
52x1,5 | 30,0 | 1130,0 | 31,4 | 1350 | 34,9 | 1550 |
1x2,5 | 6,2 | 52,4 | - | - | - | - |
2x2,5 | 9,9 | 98,0 | 11,2 | 172 | 14,1 | 233 |
3x2,5 | 10,5 | 129,0 | 11,8 | 207 | 14,6 | 271 |
4x2,5 | 11,4 | 162,0 | 12,8 | 246 | 15,5 | 314 |
7x2,5 | 14,1 | 273,0 | 15,4 | 376 | 18,3 | 458 |
10x2,5 | 17,7 | 379,0 | 19,0 | 507 | 22,4 | 631 |
12x2,5 | 18,2 | 440,0 | 19,5 | 572 | 23,0 | 700 |
14x2,5 | 19,1 | 502,0 | 20,5 | 641 | 23,9 | 774 |
19x2,5 | 21,9 | 681,0 | 23,2 | 842 | 26,6 | 990 |
24x2,5 | 25,4 | 849,0 | 26,7 | 1030 | 30,1 | 1200 |
27x2,5 | 25,9 | 942,0 | 27,3 | 1140 | 30,7 | 1320 |
30x2,5 | 26,8 | 1030,0 | 28.2 | 1230 | 31,6 | 1410 |
37x2,5 | 29,8 | 1290,0 | 31,1 | 1510 | 34,5 | 1710 |
Таблица 3
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КМПЭВ | КМПЭВЭ | КМПЭВЭВ | ||||
Диа метр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диа метр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
2x0,35 | 7,4 | 49,9 | 8,7 | 108 | 11,6 | 158 |
3x0,35 | 7,7 | 61,5 | 9,0 | 122 | 11,9 | 174 |
4x0,35 | 8,4 | 74,4 | 9,7 | 139 | 12,4 | 194 |
7x0,35 | 9,7 | 111,0 | 11,0 | 185 | 13,8 | 246 |
12x0,35 | 13,0 | 190,0 | 14,3 | 289 | 17,1 | 367 |
14x0,35 | 13,5 | 214,0 | 14,9 | 316 | 17,6 | 397 |
19x0,35 | 14,9 | 272,0 | 16,2 | 385 | 19,0 | 496 |
24x0,35 | 17,2 | 339,0 | 18,5 | 469 | 21,9 | 594 |
27x0,35 | 17,5 | 371,0 | 18,8 | 503 | 22,2 | 631 |
37x0,35 | 19,4 | г 478,0 | 20,7 | 631 | 24,2 | 777 |
52x0,35 | 23,2 | 676,0 | 24,5 | 854 | 28,1 | 1020 |
2x0,5 | 7,7 | 54,4 | 9,0 | 114 | 11,8 | 165 |
3x0,5 | 8,0 | 67,7 | 9,4 | 130 | 12,1 | 183 |
4x0,5 | 8,7 | 82,3 | 10,0 | 150 | 12,8 | 206 |
7x0,5 | 10,1 | 124,0 | 11,4 | 200 | 14,2 | 263 |
12x0,5 | 13,5 | 213,0 | 14,9 | 315 | 16,3 | 396 |
14x0,5 | 14,1 | 240,0 | 15,4 | 346 | 18,3 | 430 |
19x0,5 | 15,5 | 307,0 | 16,8 | 423 | 20,4 | 538 |
24x0,5 | 17,9 | 383,0 | 19,3 | 518 | 22,7 | 648 |
27x0,5 | 18,3 | 420,0 | 19,6 | 557 | 23,1 | 650 |
37x0,5 | 21,0 | 568,0 | 22,3 | 728 | 25,7 | 881 |
52x0,5 | 24,3 | 769,0 | 25,6 | 954 | 29,2 | 1120 |
2x0,75 | 8,1 | 63,1 | 9,5 | 126 | 12,2 | 180 |
3x0,75 | 8,6 | 79,9 | 9,9 | 146 | 12,7 | 202 |
4x0,75 | 9,2 | 98,0 | 10,6 | 169 | 13,3 | 228 |
7x0,75 | 10,8 | 150,0 | 12,1 | 232 | 14,9 | 299 |
12x0,75 | 14,4 | 258,0 | 15,7 | 367 | 18,5 | 453 |
14x0,75 | 15,2 | 292,0 | 16,5 | 406 | 19,0 | 518 |
19x0,75 | 16,7 | 376,0 | 18,0 | 502 | 21,5 | 623 |
24x0,75 | 19,4 | 466,0 | 20,7 | 619 | 24,1 | 764 |
27x0,75 | 19,7 | 512,0 | 21,0 | 668 | 24,5 | 816 |
37x0,75 | 22,5 | 700,0 | 23,9 | 872 | 27,4 | 1040 |
52x0,75 | 26,3 | 953,0 | 27,6 | 1150 | 31,1 | 1340 |
16х2эх0,75 | 23,7 | 652,0 | 25,0 | 815 | 28,7 | 987 |
19х2эх0,75 | 24,8 | 784,0 | 26,1 | 1010 | 29,8 | 1180 |
37х2эх0,75 | 33,8 | 1420,0 | 35,1 | 1760 | 39,9 | 2070 |
2x1,0 | 8,8 | 71,9 | 10,1 | 139 | 12,9 | 196 |
3x1,0 | 9,2 | 91,7 | 10,6 | 162 | 13,3 | 221 |
4x1,0 | 10,0 | 113,0 | 11,3 | 189 | 14,1 | 252 |
7x1,0 | 12,4 | 189,0 | 13,8 | 282 | 16,5 | 357 |
12x1,0 | 15,7 | 300,0 | 17,1 | 418 | 20,6 | 534 |
14x1,0 | 16,5 | 340,0 | 17,8 | 463 | 21,3 | 583 |
19x1,0 | 18,3 | 439,0 | 19,6 | 575 | 23,1 | 706 |
24x1,0 | 21,9 | 570,0 | 23,2 | 736 | 26,6 | 893 |
27x1,0 | 22,3 | 625,0 | 23,7 | 796 | 27,1 | 955 |
37x1,0 | 24,9 | 821,0 | 26,2 | 1010 | 29,6 | 1180 |
52x1,0 | 29,9 | 1170,0 | 31,2 | 1400 | 34,7 | 1610 |
2x1,5 | 9,9 | 92,0 | 11,2 | 167 | 14,0 | 229 |
3x1,5 | 10,5 | 120,0 | 11,8 | 199 | 14.5 | 264 |
4x1,5 | 11,3 | 149,0 | 12,7 | 240 | 15,4 | 312 |
7x1,5 | 14,1 | 250,0 | 15,4 | 355 | 18,2 | 438 |
12x1,5 | 18,0 | 402,0 | 19,4 | 536 | 22,9 | 666 |
14x1,5 | 18,9 | 459,0 | 20,2 | 600 | 23,8 | 735 |
19x1,5 | 21,7 | 619,0 | 23,0 | 782 | 26,5 | 937 |
24x1,5 | 25,2 | 771,0 | 26,5 | 959 | 29,9 | 1140 |
27x1,5 | 25,7 | 850,0 | 27,1 | 1050 | 30,5 | 1230 |
37x1,5 | 29,6 | 1170,0 | 30,9 | 1390 | 34,3 | 1600 |
52x1,5 | 34,5 | 1590,0 | 35,9 | 1850 | 40,4 | 2160 |
Таблица 4
Максимальный диаметр и расчетная масса кабеля марки КМВВЭ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диа метр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диа метр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
1x0,75 | 3,6 | 27 | 4x1,0 | 12,2 | 191 |
2x0,75 | 10,6 | 133 | 7x1,0 | 14,1 | 262 |
3x0,75 | 11,1 | 155 | 10x1,0 | 18,8 | 437 |
4x0,75 | 11,9 | 176 | 12x1,0 | 19,3 | 478 |
7x0,75 | 13,6 | 238 | 1x1,5 | 4,2 | 37 |
10x0,75 | 18,2 | 400 | 2x1,5 | 11,6 | 162 |
12x0,75 | 18,6 | 434 | 3x1,5 | 12,1 | 201 |
1x1,0 | 3,9 | 30 | 4x1,5 | 13,0 | 223 |
2x1,0 | 10,9 | 142 | 7x1,5 | 15,1 | 315 |
3x1,0 | 11,4 | 164 | 10x1,5 | 20,1 | 518 |
12x1,5 | 20,7 | 572 | 1x6,0 | 6,7 | 103 |
1x2,5 | 5,2 | 56 | 2x6,0 | 18,3 | 422 |
2x2,5 | 13,4 | 214 | 3x6,0 | 19,1 | 517 |
3x2,5 | 14,2 | 261 | 1x10,0 | 7,8 | 154 |
1x4,0 | 5,7 | 75 | 2x10,0 | 20,5 | 554 |
2x4,0 | 14,6 | 261 | 3x10,0 | 21,6 | 701 |
3x4,0 | 16,5 | 363 |
Таблица 5
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
КМПВЭ-1 | КМПЭВЭ-1 | |||
Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
2x0,35 | 8,5 | 59,4 | 9,6 | 92,4 |
3x0,35 | 8,7 | 67,0 | 9,9 | 105,0 |
4x0,35 | 9,2 | 76,6 | 10,7 | 121,0 |
7x0,35 | 10,5 | 102,0 | 12,1 | 163,0 |
10x0,35 | 12,2 | 135,0 | - | - |
12x0,35 | 12,6 | 148,0 | 15,7 | 210,0 |
14x0,35 | 13,0 | 176,0 | 16,4 | 278,0 |
19x0,35 | 14,8 | 213,0 | 17,8 | 334,0 |
24x0,35 | 16,8 | 258,0 | 20,0 | 427,0 |
27x0,35 | 17,0 | 276,0 | 20,3 | 481,0 |
30x0,35 | 17,5 | 297,0 | - | - |
37x0,35 | 18,6 | 343,0 | 22,2 | 599,0 |
52x0,35 | 21,0 | 469,0 | 26,0 | 782,0 |
2x0,5 | 8,7 | 65,0 | 9,9 | 99,0 |
3x0,5 | 9,1 | 74,4 | 10,3 | 114,0 |
4x0,5 | 9,5 | 86,1 | 11,0 | 131,0 |
7x0,5 | 10,8 | 116,0 | 12,5 | 179,0 |
10x0,5 | 12,8 | 154,0 | - | - |
12x0,5 | 13,2 | 183,0 | 16,4 | 279,0 |
14x0,5 | 13,6 | 199,0 | 16,9 | 308,0 |
19x0,5 | 15,6 | 245,0 | 18,3 | 378,0 |
24x0,5 | 17,7 | 298,0 | 20,8 | 506,0 |
27x0,5 | 17,9 | 321,0 | 21,1 | 545,0 |
30х,05 | 18,3 | 346,0 | - | - |
37x0,5 | 19,4 | 402,0 | 23,0 | 681,0 |
52x0,5 | 22,1 | 551,0 | 27,1 | 892,0 |
2x0,75 | 9,2. | 75,1 | 10,1 | 111,0 |
3x0,75 | 9,5 | 87,4 | 10,9 | 129,0 |
4x0,75 | 10,1 | 102,0 | 11,7 | 151,0 |
7x0,75 | 11,5 | 140,0 | 13,3 | 224,0 |
10x0,75 | 13,9 | 204,0 | - | - |
12x0,75 | 14,8 | 226,0 | 17,3 | 300,0 |
14x0,75 | 15,5 | 250,0 | 18,0 | 366,0 |
19x0,75 | 16,9 | 309,0 | 19,5 | 478,0 |
24x0,75 | 19,0 | 378,0 | 22,2 | 607,0 |
27x0,75 | 19,3 | 409,0 | 22,5 | 654,0 |
30x0,75 | 19,9 | 443,0 | - | - |
37x0,75 | 21,1 | 543,0 | 25,4 | 827,0 |
52x0,75 | 24,7 | 714,0 | 29,1 | 1089,0 |
2x1,0 | 9,9 | 88,7 | 11,1 | 101,1 |
3x1,0 | 10,3 | 104,0 | 11,7 | 141,0 |
4x1,0 | 11,0 | 123,0 | 12,4 | 180,0 |
7x1,0 | 12,5 | 174,0 | 15,2 | 252,0 |
10x1,0 | 16,0 | 251,0 | - | - |
12x1,0 | 16,4 | 279,0 | 18,8 | 396,0 |
14x1,0 | 17,0 | 311,0 | 19,3 | 457,0 |
19x1,0 | 18,4 | 387,0 | 21,4 | 573,0 |
24x1,0 | 20,9 | 498,0 | 24,7 | 703,0 |
27x1,0 | 21,4 | 539,0 | 25,2 | 763,0 |
30x1,0 | 22,0 | 583,0 | - | - |
37x1,0 | 23,9 | 687,0 | 27,7 | 973,0 |
52x1,0 | 27,6 | 915,0 | 32,7 | 1338,0 |
2x1,5 | 11,1 | 112,0 | 12,3 | 169,0 |
3x1,5 | 11,6 | 135,0 | 13,0 | 201,0 |
4x1,5 | 12,4 | 161,0 | 14,0 | 237,0 |
7x1,5 | 15,2 | 249,0 | 17,0 | 336,0 |
10x1,5 | 18,3 | 339,0 | - | - |
12x1,5 | 18,7 | 380,0 | 21,0 | 564,0 |
14x1,5 | 19,4 | 425,0 | 22,0 | 628,0 |
19x1,5 | 21,4 | 559,0 | 24,5 | 784,0 |
24x1,5 | 24,8 | 689,0 | 28,0 | 969,0 |
27x1,5 | 25,3 | 749,0 | 28,6 | 1047,0 |
30x1,5 | 26,0 | 815,0 | - | - |
37x1,5 | 27,8 | 965.0 | 32,4 | 1393,0 |
52x1,5 | 32,9 | 1340,0 | 37,4 | 1851,0 |
2x2,5 | 12,3 | 145,0 | - | - |
3x2,5 | 12,9 | 193,0 | - | - |
4x2,5 | 14,0 | 232,0 | - | - |
7x2,5 | 16,9 | 343,0 | - | - |
10x2,5 | 21,5 | 493,0 | - | - |
12x2,5 | 21,9 | 559,0 | - | - |
14x2,5 | 22,3 | 628,0 | - | - |
19x2,5 | 24,7 | 801,0 | - | - |
24x2,5 | 28,2 | 989,0 | - | - |
27x2,5 | 28,8 | 1090,0 | - | - |
30x2,5 | 29,7 | 1180,0 | - | - |
37x2,5 | 32, 6 | 1460,0 | - | - |
Строительная длина кабелей марок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПВЭ-1 - не менее 200 м; марок КМВВЭ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КМПЭВЭ-1 - не менее 125 м.
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабеля, МОм, не менее:
для полиэтиленовой изоляции - 1000; для поливинилхлоридной изоляции - 5.
Электрическая емкость 1 м кабеля всех марок, за исключением марки КМВВЭ, пФ, не более:
для пары неэкранированных жил -100;
для одиночной экранированной жилы - 260.
Емкость кабеля марки КМВВЭ не нормируется.
Кабели выдерживают 10 циклов изгибов на угол ±90° вокруг пары цилиндров (роликов) диаметром, равным пятикратному наружному диаметру кабеля.
Кабели стойки к воздействию ударных и вибрационных нагрузок, повышенному атмосферному давлению, соляному туману, плесневым грибам, статической пыли.
Кабели не распространяют горение, устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ.
Наработка кабелей, ч, не менее:
10000 при температуре до 65 °С;
25000 при температуре до 55 °С;
50000 при температуре до 45 °С;
100000 при температуре до 35°С.
Срок службы кабелей, лет, не менее:
с внешним экраном -15;
для остальных - 23.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 до 65 °С.
Монтаж кабелей без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже минус 15 °С. Допускается монтаж кабелей при температуре до минус 30 °С при условии предварительного подогрева.
Минимальный радиус изгиба при монтаже должен быть не менее трех диаметров кабеля.
Кабели должны быть защищены от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений.
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать:
70 °С - для кабелей с полиэтиленовой изоляцией;
65 °С - для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией.
ТУ16-705.169-80 действуют без ограничения срока, с девятью изменениями.
Коды ОКП:
КМПВ 500 В - 35 8611 6500
КМПВ 1000 В -35 8611 6800
КМПЭВ 500 В - 35 8612 7500
КМПЭВ 1000 В -35 8612 7900
КМПВЭ 500 В - 35 8613 6700
КМПВЭ 1000 в -35 8613 6800
КМПВЭВ 500 В -35 8613 6900
КМПВЭВ 1000 в -35 8613 7000
КМПЭВЭ 500 в -35 8614 6300
КМПЭВЭ 1000 В -35 8614 6400
КМПЭВЭВ 500 в -35 8614 6500
КМПЭВЭВ 1000 в -35 8614 6600
КМВВЭ - 35 8623 6200
КМПВЭ-1 500 В - 35 8613 8000
КМПВЭ-1 1000 В -35 8613 8100
КМПЭВЭ-1 500 В - 35 8614 8000
КМПЭВЭ-1 1000 в -35 8614 8100