ТУ16-505.456-73
3. ПРОВОДА С ПЛЕНОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПЛЕНОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ16-505.456-73
Провод изготовляется марки ППЛБО с изоляцией из трех слоев лавсановой пленки и одного слоя хлопчатобумажной пряжи.
Пример условного обозначения провода с размерами проволоки 3,00x6,30 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ППЛБО 3,00x6,30 ТУ 16-505.456-73
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры провода приведены в табл. 1.
Расчетная масса приведена в табл. 2.
Масса отрезка провода, кг, не менее: для сечения до 8 мм - 5;
для сечения от 8,1 до 15 мм2 -10; для сечения свыше 15 мм2 -25.
Пробивное напряжение изоляции, кВ: среднее -10; минимальное- 5,3.
Нагревостойкость провода -105 °С.
Минимальная температура окружающей среды - минус
60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.456-73 действуют без ограничения срока, с семью изменениями.
Код ОКП -35 9228 1000.
Таблица 1
Номинальные размеры проволоки по стороне «в»,мм | Максимальные размеры провода по сто[ по сто | зоне «В» при номинальном размере проволоки роне «а», мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 | - | 3,43 | - | - |
3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
3,35 | _ | _ | - | - | - | - | - | - | 3,78 | - | 3,78 | - | 3,78 | - | 3,78 |
3,55 | _ | - | - | - | - | - | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
3,75 | - | - | - | - | - | - | 4,18 | - | 4,18 | - | 4,18 | - | 4,18 | - | 4,18 |
4,00 | - | - | - | - | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4.43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
4,25 | - | . | - | - | 4,68 | - | 4,68 | - | 4,68 | - | 4,68 | - | 4,68 | - | 4,68 |
4,50 | - | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
4,75 | - | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 |
5,00 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
5,30 | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 |
5,60 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
6,00 | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 |
6,30 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 I 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
6,70 | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7.15 |
7,10 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
7,50 | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 |
8,00 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
8,50 | _ | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 |
9,00 | - | - | - | - | - | - | 9,45 | - | 9,45 | - | 9,45 | - | - | 9,45 | - |
Продолжение табл.1
Номинальные размеры проволоки по стороне «в», мм | Максимальные размеры провода по стороне «В» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,0 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
3,00 | - | - | ||||||||||||||
3.15 | - | - | ||||||||||||||
3,35 | - | - | - | - | ||||||||||||
3,55 | 3,98 | 3,98 | - | - | ||||||||||||
3,75 | - | 4,18 | ||||||||||||||
4,00 | 4.43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | - | |||||||||||
4,25 | - | 4,68 | - | 4,68 | - | |||||||||||
4,50 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | - | ||||||||||
4,75 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,30 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | 5,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,60 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,08 | - | - | - | - | - | - |
6,00 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 6,48 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | - | - | - | - |
6,70 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 7,20 | - | 7,20 | - | - | - | - |
7,10 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | - | - |
7,50 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 8,00 | - | 8,00 | - | 8,00 | - | - |
8,00 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
8,50 | - | 8,95 | - | 8,95 | - | 8,95 | 8,95 | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 9,00 | |
9.00 | 9,45 | - | - | - |
Таблица 2
Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|
1,00x5,00 | 45,5 | 1,25x5,30 | 59,7 |
1,00x5,30 | 48,6 | 1,25x5,60 | 63,1 |
1,00x5,60 | 50,7 | 1,25x6,00 | 67,8 |
1,00x6,00 | 54,3 | 1,25x6,30 | 71,2 |
1,00x6,30 | 57,1 | 1,25x6,70 | 75,7 |
1,00x6,70 | 60,8 | 1,25x7,10 | 80,4 |
1,00x7,10 | 64,5 | 1,25x7,50 | 84,9 |
1,00x7,50 | 68,9 | 1,25x8,00 | 91,3 |
1,00x8,00 | 73,5 | 1,25x8,50 | 97,1 |
1,06x4,50 | 43,3 | 1,32x4,00 | 47,3 |
1,06 х 5,00 | 48,2 | 1,32x4,50 | 53,4 |
1,06x5,60 | 53,7 | 1,32x5,00 | 59,4 |
1,06x6,30 | 60,6 | 1,32x5,60 | 66,7 |
1,06x7,10 | 68,3 | 1,32x6,30 | 75,1 |
1,06x8,00 | 77,8 | 1,32x7,10 | 84,8 |
1,12x4,50 | 45,7 | 1,32x8,00 | 96,4 |
1,12x4,75 | 48,3 | 1,40x3,55 | 44,5 |
1,12x5,00 | 50,3 | 1,40x3,75 | 47,0 |
1,12x5,30 | 53,6 | 1,40x4,00 | 50,2 |
1,12x5,60 | 56,7 | 1,40x4,25 | 53,4 |
1,12x6,00 | 60,7 | 1,40x4,50 | 56,6 |
1,12x6,30 | 63,8 | 1,40x4,75 | 59,8 |
1,12x6,70 | 68,0 | 1,40x5,00 | 63,0 |
1,12x7,10 | 72,7 | 1,40x5,30 | 66,9 |
1,12x7,50 | 76,9 | 1,40x5,60 | 70,7 |
1,12x8,00 | 82,0 | 1,40x6,00 | 75,8 |
1,12x8,50 | 87,3 | 1,40x6,30 | 79,6 |
1,18x4,50 | 48,1 | 1,40x6,70 | 84,8 |
1,18x5,00 | 53,5 | 1,40x7,10 | 89,9 |
1,18x5,60 | 59,6 | 1,40x7,50 | 95,0 |
1,18x6,30 | 67,3 | 1,40x8,00 | 102,0 |
1,18x7,10 | 75,9 | 1,40x8,50 | 110,0 |
1,18x8,00 | 87,1 | 1,40x9,00 | 114,0 |
1,25x4,00 | 44,8 | 1,50x3,55 | 47,6 |
1,25x4,25 | 47,7 | 1,50x4,00 | 53,8 |
1,25x4,50 | 50,5 | 1,50x4,50 | 60,6 |
1,25x4,75 | 53,4 | 1,50x5,00 | 67,5 |
1,25x5,00 | 56,3 | 1,50x5,60 | 75,7 |
1,50x6,30 | 85,3 | 1,80x4,50 | 71,7 |
1,50x7,10 | 96,2 | 1,80x4,75 | 75,7 |
1,50x8,00 | 109,0 | 1,80x5,00 | 79,8 |
1,60x3,15 | 45,0 | 1,80x5,30 | 84,7 |
1,60x3,35 | 47,9 | 1,80x5,60 | 89,6 |
1,60x3,55 | 50,8 | 1,80x6,00 | 96,2 |
1,60x3,75 | 53,7 | 1,80x6,30 | 101,0 |
1,60 х 4,00 | 57,4 | 1,80x6,70 | 107,0 |
1,60x4,25 | 61,0 | 1,80x7,10 | 114,0 |
1,60x4,50 | 64,7 | 1,80x7,50 | 121,0 |
1,60x4,75 | 68,4 | 1,80x8,00 | 130,0 |
1,60 х 5,00 | 71,9 | 1,80x8,50 | 138,0 |
1,60x5,30 | 76,3 | 1,80x9,00 | 145,0 |
1,60 х 5,60 | 80,7 | 1,90x3,15 | 52,4 |
1,60x6,00 | 86,5 | 1,90x3,55 | 59,3 |
1,60x6,30 | 90,8 | 1,90x4,00 | 67,0 |
1,60x6,70 | 96,8 | 1,90x4,50 | 75,8 |
1,60x7,10 | 103,0 | 1,90x5,00 | 84,3 |
1,60x7,50 | 108,0 | 1,90x5,60 | 94,7 |
1,60 х 8,00 | 116,0 | 1,90x6,30 | 107,0 |
1,60x8,50 | 123,0 | 1,90x7,10 | 121,0 |
1,60x9,00 | 130,0 | 1,90x8,00 | 137,0 |
1,70x3,15 | 46,7 | 2,00x3,00 | 52,5 |
1,70x3,55 | 52,9 | 2,00x3,15 | 55,3 |
1,70x4,00 | 59,9 | 2,00 х 3,35 | 58,8 |
1,70x4,50 | 67,6 | 2,00 х 3,55 | 62,5 |
1,70x5,00 | 75,3 | 2,00 х 3,75 | 66,2 |
1,70x5,60 | 84,6 | 2,00 х 4,00 | 70,7 |
1,70x6,30 | 95,4 | 2,00x4,25 | 75,1 |
1,70x7,10 | 108,0 | 2,00x4,50 | 79,7 |
1,70x8,00 | 122,0 | 2,00x4,75 | 84,2 |
1,80x3,00 | 47,1 | 2,00 х 5,00 | 88,8 |
1,80x3,15 | 49,6 | 2,00 х 5,30 | 94,2 |
1,80x3,35 | 52,9 | 2,00 х 5,60 | 99,7 |
1,80x3,55 | 56,1 | 2,00 х 6,00 | 107,0 |
1,80x3,75 | 59,4 | 2,00x6,30 | 113,0 |
1,80x4,00 | 63,5 | 2,00 х 6,70 | 120,0 |
1,80x4,25 | 67,6 | 2,00x7,10 | 126,0 |
2,00 х 7,50 | 134,0 | 2,36 х 8,00 | 168,0 |
2,00 х 8,00 | 144,0 | 2,36 х 9,00 | 188,0 |
2,00 х 8,50 | 153,0 | 2,50 х 3,55 | 77,0 |
2,12x3,15 | 58,6 | 2,50 х 3,75 | 81,6 |
2,12x3,55 | 66,3 | 2,50x4,00 | 87,2 |
2,12x4,00 | 75,0 | 2,50x4,25 | 92,9 |
2,12x4,50 | 84,6 | 2,50x4,50 | 98,5 |
2,12x5,00 | 94,1 | 2,50x4,75 | 104,0 |
2,12x5,60 | 105,0 | 2,50 х 5,00 | 110,0 |
2,12x6,30 | 120,0 | 2,50 х 5,30 | 117,0 |
2,12x7,10 | 135,0 | 2,50 х 5,60 | 124,0 |
2,12 х 8,00 | 150,0 | 2,50 х 6,00 | 133,0 |
2,12x9,00 | 171,0 | 2,50x6,30 | 139,0 |
2,24x3,15 | 62,0 | 2,50 х 6,70 | 148,0 |
2,24 х 3,35 | 66,1 | 2,50x7,10 | 157,0 |
2,24 х 3,55 | 70,2 | 2,50 х 7,50 | 166,0 |
2,24 х 3,75 | 74,2 | 2,50x8,00 | 178,0 |
2,24 х 4,00 | 79,2 | 2,50 х 8,50 | 189,0 |
2,24 х 4,25 | 84,3 | 2,65 х 4,00 | 92,6 |
2,24 х 4,50 | 89,4 | 2,65 х 4,50 | 104,0 |
2,24 х 4,75 | 94,5 | 2,65 х 5,00 | 117,0 |
2,24 х 5,00 | 99,6 | 2,65 х 5,60 | 131,0 |
2,24 х 5,30 | 105,0 | 2,65 х 6,30 | 148,0 |
2,24 х 5,60 | 111,0 | 2,65x7,10 | 166,0 |
2,24 х 6,00 | 120,0 | 2,65x8,00 | 189,0 |
2,24 х 6,30 | 126,0 | 2,80 х 4,00 | 98,0 |
2,24x6,70 | 134,0 | 2,80x4,25 | 104,0 |
2,24x7,10 | 142,0 | 2,80 х 4,50 | 110,0 |
2,24 х 7,50 | 150,0 | 2,80 х 4,75 | 116,0 |
2,24x8,00 | 161,0 | 2,80 х 5,00 | 124,0 |
2,24 х 8,50 | 171,0 | 2,80 х 5,30 | 131,0 |
2,36 х 3,55 | 72,6 | 2,80 х 5,60 | 139,0 |
2,36x4,00 | 82,2 | 2,80 х 6,00 | 149,0 |
2,36x4,50 | 92,8 | 2,80x6,30 | 156,0 |
2,36 х 5,00 | 104,0 | 2,80 х 6,70 | 166,0 |
2,36 х 5,60 | 117,0 | 2,80x7,10 | 176,0 |
2,36x6,30 | 131,0 | 2,80x7,50 | 187,0 |
2,36x7,10 | 148,0 | 2,80x8,00 | 199,0 |
2,80x8,50 | 212,0 | 3,55 х 8,50 | 269,0 |
3,00x4,50 | 118,0 | 3,75 х 5,60 | 184,0 |
3,00 х 5,00 | 133,0 | 3,75x6,30 | 207,0 |
3,00 х 5,60 | 149,0 | 3,75x7,10 | 234,0 |
3,00 х 6,30 | 167,0 | 3,75x8,00 | 245,0 |
3,00x7,10 | 189,0 | 4,00 х 5,60 | 197,0 |
3,00 х 8,00 | 214,0 | 4,00 х 6,00 | 212,0 |
3,15x4,75 | 132,0 | 4,00 х 6,30 | 221,0 |
3,15x5,00 | 139,0 | 4,00 х 6,70 | 236,0 |
3,15x5,30 | 148,0 | 4,00x7,10 | 250,0 |
3,15x5,60 | 156,0 | 4,00 х 7,50 | 251,0 |
3,15x6,00 | 167,0 | 4,00 х 8,00 | 266,0 |
3,15x6,30 | 176,0 | 4,00 х 8,50 | 302,0 |
3,15x6,70 | 187,0 | 4,25x6,30 | 235,0 |
3,15x7,10 | 199,0 | 4,25x7,10 | 267,0 |
3,15x7,50 | 210,0 | 4,25 х 8,00 | 302,0 |
3,15x8,00 | 223,0 | 4,50x6,30 | 250,0 |
3,15x8,50 | 238,0 | 4,50x6,70 | 267,0' |
3,35x5,00 | 148,0 | 4,50x7,10 | 282,0 |
3,35 х 5,60 | 166,0 | 4,50x7,50 | 299,0 |
3,35x6,30 | 187,0 | 4,50 х 8,00 | 319,0 |
3,35x7,10 | 212,0 | 4,50x8,50 | 340,0 |
3,35 х 8,00 | 238,0 | 4,75x7,10 | 298,0' |
3,55x5,00 | 157,0 | 4,75x8,00 | 337,0 |
3,55 х 5,30 | 166,0 | 5,00x7,10 | 314,0 |
3,55 х 5,60 | 176,0 | 5,00 х 7,50 | 333,0 |
3,55 х 6,00 | 189,0 | 5,00 х 8,00 | 355,0 |
3,55x6,30 | 198,0 | 5,00x8,50 | 378,0 |
3,55 х 6,70 | 212,0 | 5,30x8,00 | 377,0 |
3,55x7,10 | 224,0 | 5,60 х 8,00 | 398,0 |
3,55x7,50 | 237,0 | 5,60x8,50 | 423,0 |
3,55x8,00 | 253,0 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ППЛБО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ППФИ-F | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ППФИ-К | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПИ-200 | Камский кабель | ОТК | Производится | Купить |
ППИ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ППИ-Н | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ППИ-У | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ППИ-УМ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭИ-200 | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ППИП-1; -2 | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ППИП-Т | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ППИПК-3 | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ППИПК-1; -2 | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ППИПК-Т | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПФИ-НХ | Камский кабель | ОТК | Производится | Купить |