ТУ16-502.001-81
ПРОВОДА МЕДНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
ТУ16-502.001-81
Провод изготовляется марки ПНЭТ-имид-Д.
Пример условного обозначения провода с номинальным диаметром проволоки 0,500 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПНЭТ-имид-Д 0,500 ТУ16-502.001-81
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики провода приведены в табл.1.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Макси мальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более |
---|---|---|---|---|---|
0,355 | 0,418 | 0,8261 | 350 | 1500 | 5 |
0.400 | 0,466 | 1,1561 | |||
0,450 | 0,520 | 1,4567 | 450 | ||
0,500 | 0,572 | 1,8096 | |||
0,560 | 0,636 | 2,2611 | 2000 | не нормируется | |
0,630 | 0,710 | 2,8518 | |||
0,710 | 0,794 | 3,6104 | 800 | ||
0,750 | 0,836 | 4,0233 | |||
0,800 | 0,890 | 4,5734 | |||
0,850 | 0,942 | 5,1543 | 2000 | 2200 | |
0,900 | 0,994 | 5,7730 | |||
0,950 | 1,046 | 6,4241 | |||
1,000 | 1,098 | 7,1750 | |||
1,060 | 1,160 | 8,0451 | 3000 | ||
1,120 | 1,222 | 8,9737 | |||
1.180 | 1,284 | 10,1488 | |||
1,250 | 1,356 | 11,1508 |
Механические характеристики провода приведены в табл. 2.
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Степень адгезии изоляции, число кручений, не менее | Элас тичность, диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|---|---|
сред нее | ми ним. | ||||
От 0,355 до 0,450 | 18 | 6 | 2d | 70 | 40 |
Св. 0,450 “ 0,560 | 20 | ||||
0,630 | 25 | ||||
Св. 0,630 до 1,250 | 5d |
Температурный индекс-220.
Минимальная температура окружающей среды - минус
60°С.
Изоляция провода стойка к продавливанию при температуре(300±5) °С.
Изоляция провода стойка к воздействию теплового удара при температуре (300±5) °С.
Провод склеивается при нагревании в течение 1 ч при температуре(300±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-502.001-81 действуют без ограничения срока, с шестью изменениями.
Код ОКП-35 9518 6200
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПНЭТ-ИМИД-Д | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |