ТУ16.К71-134-91
ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫМ ЛАКОМ С ТИ 130
ТУ16.К71-134-91
Провода изготовляются марок:
ПЭЭ1-130 - с толщиной изоляции типа 1;
ПЭЭ2-130 - с толщиной изоляции типа 2.
Пример условного обозначения провода марки ПЭЭ1-130 с номинальным диаметром проволоки 0,170мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭЭ1-130 0,170 ТУ16.К71-134-91
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики проводов приведены в табл. 1.
Механические характеристики проводов приведены в табл. 2. Минимальная температура окружающей среды - минус 60 °С. Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (170+5) °С для провода марки ПЭЭ1-130 и (200±5) °С для провода марки ПЭЭ2-130;’
- к воздействию теплового удара при температуре (155±5) °С;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) °С;
- к воздействию кипящей воды;
- к воздействию трансформаторного масла.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-134-91 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП: ПЭЭ1-130 - 35 9115 2000 ПЭЭ2-130 - 35 9115 2200 Разработчик - ОАО ВНИИКП
Заводы-изготовители - Молдавкабель, Гомелькабель. Примечание - Аналогичные провода под марками ПЭЭ1-130-МЭК и ПЭЭ2-130-МЭК выпускаются заводами Молдавкабель, Гомелькабель по ТУ 16.К71-246-95, действующим с двумя изменениями, с параметрами, полностью соответствующими требованиям стандарта МЭК 317-34, с диапазоном диаметров проволоки от 0,050 до 5,000 мм.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | ПЭЭ1 -130 | ПЗЭ2- 130 | ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | ПЭЭ1- 130 | ПЭЭ2- 130 | ||
0,030 0,032 0,040 | 0,037 0,040 | - | 0,0063 0,0076 | - | 0,030 | 120 | - | 8 | - |
0,050 | - | 0,0119 | - | 150 | |||||
0,050 | 0,062 | - | 0,0182 | - | 200 | 7 | 3 | ||
0,060 0,063 | 0,074 0,078 | 0,081 | 0,0264 0,0290 | 0,0300 0,0330 | 220 | 500 | |||
0,085 | |||||||||
0,071 0,080 | 0,088 0,098 | 0,095 0,105 | 0,0366 0,0464 | 0,0398 0,0509 | 0,070 | 270 | 550 | ||
0,090 | 0,110 | 0,117 | 0,0584 | 0,0634 | 350 | 700 | |||
0,100 | 0,121 | 0,129 | 0,0730 | 0,0774 | 0,150 | ||||
0,112 0,120 0,125 | 0,134 0,143 0,149 | 0,148 0,153 0,159 | 0,0910 0,1037 0,1129 | 0,0953 0,1042 0,1089 | 1000 | 2000 | |||
0,130 0,140 | 0,155 0,166 | 0,165 0,176 | 0,1220 0,1413 | 0,1178 0,1470 | 1200 | 2200 | |||
0,150 0,160 | 0,176 0,187 | 0,190 0,199 | 0,1616 0,1839 | 0,1688 0,1945 | 0,300 | ||||
0,170 0,180 | 0,198 0,209 | 0,210 0,222 | 0,2072 0,2315 | 0,2196 0,2437 | 0,300 | 1400 | 2500 | 7 | 3 |
0,190 0,200 | 0,220 0,230 | 0,234 0,245 | 0,2578 0,2872 | 0,2713 0,2985 | 0,350 | ||||
0,210 0,224 0,236 0,250 | 0,243 0,256 0,269 0,284 | 0,258 0,272 0,285 0,301 | 0,3166 0,3592 0,3986 0,4462 | 0,3279 0,3752 0,4165 0,4664 | 1500 | 2800 | |||
0,265 0,280 0,300 0,315 | 0,300 0,315 0,337 0,352 | 0,319 0,334 0,355 0,371 | 0,5008 0,5644 0,6465 0,7114 | 0,5240 0,5807 0,6666 0,7075 | 0,450 | 1700 | 3100 | ||
0,335 0,355 0,380 | 0,374 0,395 0,421 | 0,393 0,414 0,441 | 0,8036 0,9008 1,0332 | 0,7999 0,8961 1,0268 | 2000 | 3500 | |||
0,400 | 0,442 | 0,462 | 1,1444 | 1,1733 | 0,550 | ||||
0,425 0,450 0,475 0,500 | 0,469 0,495 0,521 0,548 | 0,489 0,516 0,543 0,569 | 1,2859 1,4469 1,6088 1,7808 | 1,3245 1,4879 1,6578 1,8271 | 2300 | 4000 | |||
0,530 0,560 0,600 0,630 | 0,579 0,611 0,653 0,684 | 0,601 0,632 0,676 0,706 | 2,0032 2,2355 2,5587 2,8210 | 2,0529 2,2802 1,6176 2,8723 | 0,550 | 2500 | 4100 | не нормируется | |
0,670 0,690 0,710 | 0,726 0,747 0,767 | 0,749 0,770 0,790 | 3,1842 3.3757 3,5921 | 3,2486 3,4454 3,6500 | 1,000 | ||||
0,750 0,770 0,800 0,830 | 0.809 0,830 0,861 0,892 | 0,832 0,854 0,885 0,916 | 3,9960 4,2180 4,2609 4,8939 | 4,0646 4,2843 4,6337 4,9877 | 2600 | 4700 | |||
0,850 | 0,913 | 0,937 | 5,1258 | 5,2194 | 2,000 | 2700 | |||
0,900 0,930 0,950 | 0,965 0,996 1,017 | 0,990 1,020 1,041 | 5,6408 6,1237 6,3957 | 5,8400 6,2358 6,4954 | 4900 | ||||
1,000 1,060 1,080 1,120 | 1,068 1,130 1,151 1,192 | 1,093 1,155 1,176 1,217 | 7,0810 7,9680 8,2710 8,8850 | 7,1857 8,0855 8,3936 9,0116 9,9879 | 2900 | ||||
1,180 | 1,254 | 1,279 | 9,8620 | 3000 | 5100 | ||||
1,250 1,320 | 1,325 1,397 | 1,351 1,423 | 11,0510 12,2590 | 11,1904 12,4613 | 2,000 | 3000 | 5100 | не нормируется | |
1,400 1,450 1,500 1,560 1,600 | 1,479 1,530 1,581 1,642 1,683 | 1,506 1,557 1,608 1,670 1,711 | 13,8680 14,8740 15,8800 17,1870 17,9920 | 14,0306 15,3572 16,0787 17,3907 18,2664 | 3200 | 5300 | |||
1,700 1,800 1,900 | - | 1,809 1,912 2,015 | - | 20,5936 23,1026 25,7112 | 3,000 | - | 5500 | ||
2,000 2,120 2,240 2,360 2,440 2,500 | - | 2,116 2,239 2,360 2,483 2,570 2,625 | - | 28,4593 31,9414 35,6765 39,5632 43,1812 44,3517 | 5700 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | среднее | МИН. | |||
0,030 0,032 0,040 | 8 | _ | не Hopмируется | растяжение рывком до назначения относительного удлинения или до разрыва | растяжение до разрыва | не нормируется | ||
0,050 | 10 | 72 | - | |||||
0,060 | 68 | 82 | ||||||
0,063 | 12 | |||||||
0,071 0,080 0,090 | 13 14 15 | 15 | 65 70 67 | 77 80 77 | ||||
0,100 | 16 | 16 | 64 | 73 | ||||
0,112 | 17 | 17 | ||||||
0,120 0,125 | 62 | 70 | ||||||
0,130 | 59 | 67 | ||||||
0,140 0,150 | 18 | 18 | ||||||
0,160 | 19 | 19 | 57 | 67 | растяжение рывком до назначения относительного удлинения или до разрыва | растяжение до разрыва | не нормируется | |
0,170 | 65 | |||||||
0,180 | 20 | 20 | ||||||
0,190 | 54 | 62 | ||||||
0,200 | 21 | 21 | ||||||
0,210 | 51 | 59 | ||||||
0,224 | ||||||||
0,236 | 49 | 56 | ||||||
0,250 | 22 | 22 | 40 | 20 | ||||
0,265 | 47 | 53 | ||||||
0,280 | ||||||||
0,300 | 50 | 55 | ||||||
0,315 | 23 | 23 | ||||||
0,335 | 48 | 53 | ||||||
0,355 | ||||||||
0,380 | 23 | 23 | 45 | 50 | растяжение рывком до назначения относительного удлинения или до разрыва | 1d | 40 | 20 |
0,400 | 24 | 24 | ||||||
0,425 | 44 | 48 | ||||||
0,450 | 25 | 25 | ||||||
0,475 | 47 | |||||||
0,500 | 43 | |||||||
0,530 | 44 | |||||||
0,560 | 26 | 26 | 41 | |||||
0,600 | 46 | 50 | ||||||
0,630 | 27 | 27 | ||||||
0,670 | 47 | |||||||
0,690 | ||||||||
0,710 | 28 | 28 | 44 | |||||
0.750 | 43 | 45 | ||||||
0,770 | 43 | |||||||
0,800 | 41 | |||||||
0,830 | 28 | 28 | 47 | 49 | растяжение рывком до значения относительного удлинения или до разрыва | 1d | 40 | 20 |
0,850 | ||||||||
0,900 | 29 | 29 | 45 | 48 | ||||
0,930 | 46 | |||||||
0,950 | 44 | |||||||
1,000 | 30 | 30 | 42 | 45 | ||||
1,060 | 41 | 43 | 11 | |||||
1,080 | ||||||||
1,120 | 39 | 41 | ||||||
1,118 | 31 | 31 | 37 | 39 | ||||
1,250 | 35 | 37 | 10 | |||||
1,320 | 32 | 32 | 34 | 36 | ||||
1,400 | 32 | 34 | 9 | |||||
1,450 | 32 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | ||
---|---|---|---|---|
ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | ПЭЭ1 -130 | ПЭЭ2- 130 | |
1,500 | 32 | 32 | 30 | 32 |
1,560 | 30 | |||
1,600 | 28 | |||
1,700 | не нормируется | |||
1,800 | ||||
1,900 | ||||
2,000 2,120 | - | 33 | ||
2,240 | ||||
2,360 | ||||
2,440 | ||||
2,500 |
Продолжение табл. 2
Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|
среднее | мин. | ||
9 | 1d | 40 | 20 |
8 | |||
растяжение до 32% | |||
7 | |||
6 | |||
5 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭЭ1-130 | Гомелькабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭЭ1-130-МЭК | Гомелькабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭЭ2-130 | Гомелькабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭЭ2-130-МЭК | Гомелькабель | ОТК | Производится | Купить |