ТУ16-705.457-87
ПРОВОД МЕДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЭМАЛЬЛАКОМ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРОВ
ТУ16-705.457-87
Провод изготовляется марки ПЭТВП.
Пример условного обозначения провода с номинальными размерами проволоки 1,25x3,15 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭТВП 1,25x3,15 ТУ16-705.457-87.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры проволоки и масса провода приведены в табл. 2.
Максимальная толщина изоляции провода на две стороны -0,11 мм.
Пробивное напряжение - не менее 1000 В. Механические характеристики провода приведены в табл. 1.
Таблица 1
Номинальные размеры проволоки по стороне "а", мм | Относительное удлинение, %, не менее | Эластичность, диаметр стержня | Механическая прочность, число . ходов иглы, не | |
---|---|---|---|---|
среднее | миним. | |||
до 2, 50 | 30 | 4в и 4а | 50 | 30 |
св. 2, 50 | 32 |
Температурный индекс - 130.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60 °С.
Изоляция провода стойка к воздействию теплового удара при температуре (200±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.457-87 действуют без ограничения срока, с двумя изменениями.
Код ОКП-35 9125 1000.
Таблица 2
Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее |
---|---|---|---|---|---|
0,50x2,83 | 12,380 | 2,0 | 0,90x2,00 | 14,700 | 2,0 |
0,50x8,80 | 39,290 | 0,90x2,12 | 15,610 | ||
0,80x2,00 | 13,180 | 0,90x2,24 | 16,590 | ||
0,80x2,12 | 14,080 | 0,90x2,36 | 17,590 | ||
0,80x2,24 | 14,950 | 0,90x2,50 | 18,740 | ||
0,80x2,36 | 15,790 | 0,90x2,65 | 19,910 | ||
0,80x2,50 | 16,780 | 0,90x2,80 | 21,170 | ||
0,80x2,65 | 17,850 | 0,90x2,83 | 21,420 | ||
0,80x2,80 | 18,940 | 0,90x3,00 | 22,780 | ||
0,80x3,00 | 20,380 | 0,90x3,15 | 23,950 | ||
0,80x3,15 | 21,460 | 0,90x3,35 | 25,580 | ||
0,80x3,35 | 22,900 | 0,90x3,55 | 27,190 | ||
0,80x3,55 | 24,340 | 0,90x3,75 | 28,784 | ||
0,80x3,75 | 25,760 | 0,90x4,00 | 30,803 | ||
0,80x4,00 | 27,559 | 0,90x4,25 | 32,821 | ||
0,80x4,25 | 29,358 | 0,90x4,50 | 34,840 | ||
0,80x4,50 | 31,161 | 0,90x4,75 | 36,859 | ||
0,80x4,75 | 32,964 | 0,90x5,00 | 38,878 | ||
0,80x5,00 | 34,744 | 0,90x5,30 | 41,300 | ||
0,80x5,30 | 36,906 | 0,90x5,60 | 43,723 | ||
0,80x5,60 | 39,059 | 0,90x6,00 | 46,953 | ||
0,80x6,00 | 41,939 | 0,90x6,30 | 49,375 | ||
0,80x6,30 | 44,091 | 0,90x6,70 | 52,605 | ||
0,85x2,00 | 13,910 | 0,90x7,10 | 55,930 | ||
0,85x2,24 | 15,790 | 0,95x2,00 | 15,410 | ||
0,85x2,50 | 17,760 | 0,95x2,24 | 17,400 | ||
0,85x2,80 | 20,040 | 0,95x2,50 | 19,630 | ||
0,85x3,15 | 22,710 | 0,95x2,80 | 22,230 | ||
0,85x3,55 | 25,760 | 0,95x3,15 | 25,200 | ||
0,85x4,00 | 29,181 | 0,95x3,55 | 28,610 | ||
0,85x4,50 | 32,999 | 0,95x4,00 | 32,404 | ||
0,85x5,00 | 36,816 | 0,95x4,50 | 36,661 | ||
0,85x5,60 | 41,391 | 0,95x5,00 | 40,919 | ||
0,85x6,30 | 46,734 | 0,95x5,60 | 46,034 | ||
0,95x6,30 | 51,996 | 2,0 | 1,06x5,00 | 45,394 | * 2,0 |
0,95x7,10 | 58,816 | 1,06x5,60 | 51,089 | ||
1,00x2,00 | 16,120 | 1,06x6,30 | 57,741 | ||
1,00x2,12 | 17,200 | 1,06x7,10 | 65,370 | ||
1,00x2,24 | 18,280 | 1,06x8,00 | 73,889 | ||
1,00x2,36 | 19,360 | 1,12x2,00 | 17,730 | ||
1,00x2,50 | 20,610 | 1,12x2,12 | 18,900 | ||
1,00x2,65 | 21,760 | 1,12x2,24 | 20,170 | ||
1,00x2,80 | 23,300 | 1,12x2,36 | 21,330 | ||
1,00x3,00 | 25,100 | 1,12x2,50 | 22,760 | ||
1,00x3,15 | 26,450 | 1,12x2,65 | 24,280 | ||
1,00x3,35 | 28,240 | 1,12x2,80 | 25,800 | ||
1,00x3,55 | 30,040 | 1,12x3,00 | 27,780 | ||
1,00x3,75 | 31,830 | 1,12x3,15 | 29,300 | ||
1,00x4,00 | 34,070 | 1,12x3,35 | 31,270 | ||
1,00x4,25 | 36,320 | 1,12x3,55 | 33,330 | ||
1,00x4,50 | 38,560 | 1,12x3,75 | 35,320 | ||
1,00x4,75 | 40,810 | 1,12x4,00 | 37,820 | ||
1,00x5,00 | 42,961 | 1,12x4,25 | 40,340 | ||
1,00x5,30 | 45,654 | 1,12x4,50 | 42,840 | ||
1,00x5,60 | 48,336 | 1,12x4,75 | 45,360 | ||
1,00x6,00 | 51,926 | 1,12x5,00 | 47,808 | ||
1,00x6,30 | 54,619 | 1,12x5,30 | 50,820 | ||
1,00x6,70 | 58,199 | 1,12x5,60 | 53,833 | ||
1,00x7,10 | 61,789 | 1,12x6,00 | 57,843 | ||
1,00x7,50 | 65,369 | 1,12x6,30 | 60,855 | ||
1,00x8,00 | 69,856 | 1,12x6,70 | 64,865 | ||
1,06x2,00 | 16,930 | 1,12x7,10 | 68,875 | ||
1,06x2,24 | 19,180 | 1,12x7,50 | 72,895 | ||
1,06x2,50 | 21,680 | 1,12x8,00 | 77,903 | ||
1,06x2,80 | 24,550 | 1,12x8,50 | 82,920 | ||
1,06x3,15 | 27,870 | 1,12x9,00 | 87,938 | ||
1,06x3,55 | 31,650 | 1,18x2,00 | 18,530 | ||
1,06x4,00 | 35,950 | 1,18x2,24 | 21,060 | ||
1,06x4,50 | 40,700 | 1,18x2,50 | 23,830 | ||
1,18x2,80 | 27,050 | 2,0 | 1,25x7,50 | 80,980 | 2,0 |
1,18x3,15 | 30,730 | 1,25x8,00 | 86,568 | ||
1,18x3,55 | 34,950 | 1,25x8,50 | 92,165 | ||
1,18x4,00 | 39,690 | 1,25x9,00 | 97,763 | ||
1,18x4,50 | 44,980 | 1,25x9,50 | 103,350 | ||
1,18x5,00 | 50,218 | 1,25x10,0 | 108,948 | ||
1,18x5,60 | 56,563 | 1,32x2,00 | 20,400 | ||
1,18x6,30 | 63,955 | 1,32x2,24 | 23,200 | ||
1,18x7,10 | 72,490 | 1,32x2,50 | 26,320 | ||
1,18x8,00 | 82,000 | 1,32x2,80 | 29,830 | ||
1,18x9,00 | 92,482 | 1,32x3,15 | 33,940 | ||
1,25x2,00 | 20,969 | 1,32x3,55 | 38,960 | ||
1,25x2,12 | 22,315 | 1,32x4,00 | 44,050 | ||
1,25x2,24 | 23,642 | 1,32x4,50 | 49,960 | ||
1,25x2,36 | 25,008 | 1,32x5,00 | 55,776 | ||
1,25x2,50 | 26,579 | 1,32x5,60 | 62,861 | ||
1,25x2,65 | 28,266 | 1,32x6,30 | 71,134 | ||
1,25x2,80 | 29,946 | 1,32x7,10 | 80,574 | ||
1,25x3,00 | 32,190 | 1,32x8,00 | 91,211 | ||
1,25x3,15 | 33,876 | 1,32x9,00 | 103,016 | ||
1,25x3,35 | 36,121 | 1,32x10,0 | 114,821 | ||
1,25x3,55 | 36,820 | 1,40x2,00 | 21,390 | ||
1,25x3,75 | 39,060 | 1,40x2,12 | 22,910 | ||
1,25x4,00 | 42,100 | 1,40x2,24 | 24,440 | ||
1,25x4,25 | 44,700 | 1,40x2,36 | 25,860 | ||
1,25x4,50 | 47,470 | 1,40x2,50 | 27,660 | ||
1,25x4,75 | 50,250 | 1,40x2,65 | 29,540 | ||
1,25x5,00 | 53,013 | 1,40x2,80 | 31,430 | ||
1,25x5,30 | 56,365 | 1,40x3,00 | 33,930 | ||
1,25x5,60 | 59,718 | 1.40x3,15 | 35,810 | ||
1,25x6,00 | 64,198 | 1,40x3,35 | 38,310 | ||
1,25x6,30 | 67,550 | 1,40x3,55 | 40,830 | ||
1,25x6,70 | 72,030 | 1,40x3,75 | 43,330 | ||
1,25x7,10 | 76,500 | 1,40x4,00 | 46,460 | ||
1,40x4,25 | 49,600 | 2,0 | 1,56x6,40 | 85,020 | 3,0 |
1,40x4,50 | 52,730 | 1,60x2,24 | 27,260 | ||
1,40x4,75 | 55,860 | 1,60x2,36 | 29,040 | ||
1,40x5,00 | 58,919 | 1,60x2,50 | 31,010 | ||
1,40x5,30 | 62,671 | 1,60x2,65 | 33,150 | ||
1,40x5,60 | 66,434 | 1,60x2,80 | 35,310 | ||
1,40x6,00 | 71,434 | 1,60x3,00 | 38,180 | ||
1,40x6,30 | 75,196 | 1,60x3,15 | 40,320 | ||
1,40x6,70 | 80,206 | 1,60x3,35 | 43,190 | ||
1,40x7,10 | 85,216 | 1,60x3,55 | 46,060 | ||
1,40x7,50 | 90,216 | 1,60x3,75 | 48,940 | ||
1,40x8,00 | 96,485 | 1,60x4,00 | 52,510 | ||
1,40x8,50 | 102,741 | 1,60x4,25 | 56,080 | ||
1,40x9,00 | 108,999 | 1,60x4,50 | 59,670 | ||
1,40x9,50 | 115,266 | 1,60x4,75 | 63,250 | ||
1,40x10,00 | 121,524 | 1,60x5,00 | 66,840 | ||
1,40x10,60 | 129,039 | 1,60x5,30 | 71,130 | ||
1,40x11,20 | 136,544 | 1,60x5,60 | 75,730 | ||
1,43x3,53 | 41,420 | 1,60x6,00 | 81,360 | ||
1,50x2,24 | 25,910 | 1,60x6,30 | 85,346 | ||
1,50x2,50 | 29,400 | 1,60x6,70 | 91,071 | ||
1,50x2,80 | 33,440 | 1,60x7,10 | 96,796 | ||
1,50x3,15 | 38,370 | 1,60x7,50 | 102,521 | ||
1,50x3,55 | 43,470 | 1,60x8,00 | 109,675 | ||
1,50x4,00 | 49,560 | 1,60x8,50 | 116,839 | ||
1,50x4,50 | 56,260 | 1,60x9,00 | 123,993 | ||
1,50x5,00 | 62,990 | 1,60x9,50 | 131,146 | ||
1,50x5,60 | 71,050 | 1,60x10,00 | 138,300 | ||
1,50x6,30 | 80,341 | 1,60x10,60 | 146,893 | ||
1,50x7,10 | 91,081 | 1,60x11,20 | 155,475 | ||
1,50x8,00 | 103,160 | 1,60x11,80 | 164,068 | ||
1,50x9,00 | 116,578 | 1,60x12,50 | 174,079 | ||
1,50x10,00 | 130,005 | 1,70x2,50 | 32,610 | ||
1,50x11,20 | 146,110 | 1,70x2,80 | 37,190 | ||
1,70x3,15 | 42,480 | 3,0 | 1,80x8,50 | 130,659 | 3,0 |
1,70x3,55 | 48,550 | 1,80x9,00 | 138,702 | ||
1,70x4,00 | 55,440 | 1,80x9,50 | 146,746 | ||
1,70x4,50 | 63,060 | 1,80x10,00 | 154,790 | ||
1,70x5,00 | 70,660 | 1,80x10,60 | 164,452 | ||
1,70x5,60 | 79,790 | 1,80x11,20 | 174,105 | ||
1,70x6,30 | 90,330 | 1,80x11,80 | 183,757 | ||
1,70x7,10 | 102,490 | 1,80x12,50 | 195,016 | ||
1,70x8,00 | 116,169 | 1,90x2,80 | 40,180 | ||
1,70x9,00 | 131,376 | 1,90x3,15 | 46,800 | ||
1,70x10,00 | 146,574 | 1,90x3,55 | 53,590 | ||
1,70x11,20 | 164,819 | 1,90x4,00 | 61,230 | ||
1,70x12,50 | 184,573 | 1,90x4,50 | 69,730 | ||
1,80x2,50 | 34,130 | 1,90x5,00 | 78,240 | ||
1,80x2,65 | 36,550 | 1,90x5,60 | 88,430 | ||
1,80x2,80 | 38,980 | 1,90x6,30 | 100,259 | ||
1,80x3,00 | 42,190 | 1,90x7,10 | 113,854 | ||
1,80x3,15 | 44,610 | 1,90x8,00 | 129,144 | ||
1,80x3,35 | 47,830 | 1,90x9,00 | 146,134 | ||
1,80x3,55 | 51,050 | 1,90x10,00 | 163,124 | ||
1,80x3,75 | 54,280 | 1,90x11,20 | 183,514 | ||
1,80x4,00 | 58,300 | 1,90x12,50 | 205,604 | ||
1,80x4,25 | 62,340 | 2,00x2,80 | 42,590 | ||
1,80x4,50 | 66,350 | 2,00x3,00 | 46,180 | ||
1,80x4,75 | 70,380 | 2,00x3,15 | 48,860 | ||
1,80x5,00 | 74,410 | 2,00x3,35 | 52,430 | ||
1,80x5,30 | 79,240 | 2,00x3,55 | 56,020 | ||
1,80x5,60 | 84,070 | 2,00x3,75 | 59,600 | ||
1,80x6,00 | 90,520 | 2,00x4,00 | 64,080 | ||
1,80x6,30 | 95,137 | 2,00x4,25 | 68,550 | ||
1,80x6,70 | 101,701 | 2,00x4,50 | 73,030 | ||
1,80x7,10 | 108,136 | 2,00x4,75 | 77,500 | ||
1,80x7,50 | 114,571 | 2,00x5,00 | 81,980 | ||
1,80x8,00 | 122,615 | 2,00x5,30 | 87,340 | ||
2,00x5,60 | 92,710 | 3,0 | 2,24x4,50 | 80,690 | 5,0 |
2,00x6,00 | 99,880 | 2,24x4,75 | 85,690 | ||
2,00x6,30 | 105,121 | 2,24x5,00 | 90,710 | ||
2,00x6,70 | 112,271 | 2,24x5,30 | 96,690 | ||
2,00x7,10 | 119,421 | 2,24x5,60 | 102,770 | ||
2,00x7,50 | 126,581 | 2,24x6,00 | 110,740 | ||
2,00x8,00 | 135,521 | 2,24x6,30 | 116,628 | ||
2,00x8,50 | 144,461 | 2,24x6,70 | 124,634 | ||
2,00x9,00 | 153,401 | 2,24x7,10 | 132,639 | ||
2,00x9,50 | 162,341 | 2,24x7,50 | 140,645 | ||
2,00x10,00 | 171,281 | 2,24x8,00 | 150,652 | ||
2,00x10,60 | 182,001 | 2,24x8,50 | 160,658 | ||
2,00x11,20 | 192,731 | 2,24x9,00 | 170,665 | ||
2,00x11,80 | 203,461 | 2,24x9,50 | 180,672 | ||
2,00x12,50 | 215,981 | 2,24x10,00 | 190,679 | ||
2,10x6,40 | 115,750 | 5,0 | 2,24x10,60 | 202,687 | |
2,12x3,15 | 51,270 | 2,24x11,20 | 214,695 | ||
2,12x3,55 | 58,870 | 2,36x3,55 | 64,400 | ||
2,12x4,00 | 67,380 | 2,36x4,00 | 73,890 | ||
2,12x4,50 | 76,860 | 2,36x4,50 | 85,440 | ||
2,12x5,00 | 86,350 | 2,36x5,00 | 94,990 | ||
2,12x5,60 | 97,790 | 2,36x5,60 | 107,680 | ||
2,12x6,30 | 110,906 | 2,36x6,30 | 122,305 | ||
2,12x7,10 | 126,066 | 2,36x7,10 | 139,170 | ||
2,12x8,00 | 143,116 | 2,36x8,00 | 158,142 | ||
2,12x9,00 | 162,056 | 2,36x9,00 | 179,222 | ||
2,12x10,00 | 181,006 | 2,36x10,00 | 200,303 | ||
2,12x11,20 | 203,746 | 2,44x6,40 | 128,490 | ||
2,24x3,15 | 53,660 | 2,50x3,55 | 67,530 | ||
2,24x3,35 | 57,690 | 2,50x3,75 | 72,000 | ||
2,24x3,55 | 62,030 | 2,50x4,00 | 77,620 | ||
2,24x3,75 | 65,660 | 2,50x4,25 | 83,170 | ||
2,24x4,00 | 70,670 | 2,50x4,50 | 88,800 | ||
2,24x4,25 | 75,680 | 2,50x4,75 | 94,350 | ||
2,50x5,00 | 99,970 | 5,0 | 2,80x7,50 | 172,733 | 5,0 |
2,50x5,30 | 106,680 | 2,80x8,00 | 185,236 | ||
2,50x5,60 | 113,370 | 2,80x8,50 | 197,738 | ||
2,50x6,00 | 122,320 | 2,80x9,00 | 210,240 | ||
2,50x6,30 | 128,849 | 3,00x4,50 | 103,519 | ||
2,50x6,70 | 137,779 | 3,00x5,00 | 116,911 | ||
2,50x7,10 | 146,709 | 3,00x5,60 | 132,980 | ||
2,50x7,50 | 155,639 | 3,00x6,30 | 151,728 | ||
2,50x8,00 | 166,801 | 3,00x7,10 | h 173,154 | ||
2,50x8,50 | 177,963 | 3,00x8,00 | 197,258 | ||
2,50x9,00 | 189,126 | 3,15x4,50 | 107,849 | ||
2,50x9,50 | 200,288 | 3,15x4,75 | 114,878 | ||
2,50x10,00 | 211,451 | 3,15x5,00 | 121,914 | ||
2,65x4,00 | 81,460 | 3,15x5,30 | 130,352 | ||
2,65x4,50 | 93,340 | 3,15x5,60 | 138,791 | ||
2,65x5,00 | 105,150 | 3,15x6,00 | 150,043 | ||
2,65x5,60 | 119,350 | 3,15x6,30 | 158,481 | ||
2,65x6,30 | 135,786 | 3,15x6,70 | 169,732 | ||
2,65x7,10 | 154,713 | 3,15x7,10 | 180,984 | ||
2,65x8,00 | 176,005 | 3,15x7,50 | 192,235 | ||
2,65x9,00 | 199,664 | 3,15x8,00 | 206,300 | ||
2,80x4,00 | 85,280 | 3,35x5,00 | 128,330 | ||
2,80x4,25 | 91,550 | 3,35x5,60 | 146,274 | ||
2,80x4,50 | 97,800 | 3,35x6,30 | 167,208 | ||
2,80x4,75 | 104,060 | 3,35x7,10 | 190,133 | ||
2,80x5,00 | 110,310 | 3,55x5,00 | 134,595 | ||
2,80x5,30 | 117,830 | 3,55x5,30 | 144,100 | ||
2,80x5,60 | 125,340 | 3,55x5,60 | 153.605 | ||
2,80x6,00 | 126,440 | 3,55x6,00 | 166,279 | ||
2,80x6,30 | 142,727 | 3,55x6,30 | 175,784 | ||
2,80x6,70 | 152,729 | 3,55x6,70 | 188,458 | ||
2,80x7,10 | 162,731 | 3,55x7,10 | 201,132 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭТВП | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТВП | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ВП | Производится | Купить |
ПЭТВП | Не установлен | ОТК | ОКР | Купить |