ТУ16-705.110-79
ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРОВ
ТУ16-705.110-79 (взамен ТУ16-505.373-72, ТУ16-505.555-74, ТУ16-505.646-74, ОСТ 16.0.505.001-80)
Провода изготовляются марок:
ПЭТВ-1 - с утоненной изоляцией;
ПЭТВ-2 - с нормальной толщиной изоляции.
Пример условного обозначения провода марки ПЭТВ-2 с номинальным диаметром проволоки 0,080 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭТВ-2 0,080 ТУ16-705.110-79
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса проводов приведены в табл.1. Электрические характеристики проводов приведены в табл. 2.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ||
0,030 | 0,037 | - | 0,0063 | - | 20 |
0,032 | 0,040 | - | 0,0076 | - | |
0,040 | 0,050 | - | 0,0119 | - | |
0,050 | 0,062 | - | 0,0182 | - | |
0,060 | 0,074 | 0,081 | 0,0264 | 0,0300 | |
0,063 | 0,078 | 0,085 | 0,0290 | 0,0330 | |
0,071 | 0,088 | 0,095 | 0,0366 | 0,0398 | |
0,080 | 0,098 | 0,105 | 0,0464 | 0,0509 | 50 |
0,090 | 0,110 | 0,117 | 0,0584 | 0,0634 | |
0,100 | 0,121 | 0,129 | 0,0730 | 0,0774 | 100 |
0,112 | 0,134 | 0,148 | 0,0910 | 0,0953 | |
0,120 | 0,143 | 0,153 | 0,1037 | 0,1042 | |
0,125 | 0,149 | 0,159 | 0,1129 | 0,1089 | |
0,130 | 0,155 | 0,165 | 0,1220 | 0,1178 | |
0,140 | 0,166 | 0,176 | 0,1413 | 0,1470 | |
0,150 | 0,176 | 0,190 | 0,1616 | 0,1688 | 200 |
0,160 | 0,187 | 0,199 | 0,1839 | 0,1945 | |
0,170 | 0,198 | 0,210 | 0,2072 | 0,2196 | |
0,180 | 0,209 | 0,222 | 0,2315 | 0,2437 | 200 |
0,190 | 0,220 | 0,234 | 0,2578 | 0,2713 | 250 |
0,200 | 0,230 | 0,245 | 0,2872 | 0,2985 | |
0,210 | 0,243 | 0,258 | 0,3166 | 0,3279 | |
0,224 | 0,256 | 0,272 | 0,3592 | 0,3752 | |
0,236 | 0,269 | 0,285 | 0,3986 | 0,4165 | |
0,250 | 0,284 | 0,301 | 0,4462 | 0,4664 | |
0,265 | 0,300 | 0,319 | 0,5008 | 0,5240 | 350 |
0,280 | 0,315 | 0,334 | 0,5644 | 0,5807 | |
0,300 | 0,337 | 0,355 | 0,6465 | 0,6666 | |
0,315 | 0,352 | 0,371 | 0,7114 | 0,7075 | |
0,335 | 0,374 | 0,393 | 0,8036 | 0,7999 | |
0,355 | 0,395 | 0,414 | 0,9008 | 0,8961 | |
0,380 | 0,421 | 0,441 | 1,0332 | 1,0268 | |
0,400 | 0,442 | 0,462 | 1,1444 | 1,1733 | 450 |
0,425 | 0,469 | 0,489 | 1,2859 | 1,3245 | |
0,450 | 0,495 | 0,516 | 1,4469 | 1,4879 | |
0,475 | 0,521 | 0,543 | 1,6088 | 1,6574 | |
0,500 | 0,548 | 0,569 | 1,7808 | 1,8271 | |
0,530 | 0,579 | 0,601 | 2,0032 | 2,0529 | |
0,560 | 0,611 | 0,632 | 2,2355 | 2,2802 | |
0,600 | 0,653 | 0,676 | 2,5587 | 2,6176 | |
0,630 | 0,684 | 0,706 | 2,8210 | 2,8723 | |
0,670 | 0,726 | 0,749 | 3,1842 | 3,2486 | 800 |
0,690 | 0,747 | 0,770 | 3,3757 | 3,4454 | |
0,710 | 0,767 | 0,790 | 3,5921 | 3,6500 | |
0,750 | 0,809 | 0,832 | 3,9960 | 4,0646 | |
0,770 | 0,830 | 0,854 | 4,2180 | 4,2843 | |
0,800 | 0,861 | 0,885 | 4,2609 | 4,6337 | |
0,830 | 0,892 | 0,916 | 4,8939 | 4,9877 | |
0,850 | 0,913 | 0,937 | 5,1258 | 5,2194 | 2000 |
0,900 | 0,965 | 0,990 | 5,6408 | 5,8400 | |
0,930 | 0,996 | 1,020 | 6,1237 | 6,2358 | |
0,950 | 1,017 | 1,041 | 6,3957 | 6,4954 | |
1,000 | 1,068 | 1,093 | 7,0810 | 7,1857 | 2000 |
1,060 | 1,130 | 1,155 | 7,9680 | 8,0856 | |
1,080 | 1,151 | 1,176 | 8,2710 | 8,3936 | |
1,120 | 1,192 | 1,217 | 8,8850 | 9,0116 | |
1,180 | 1,254 | 1,279 | 9,8620 | 9,9879“' | |
1,250 | 1,325 | 1,351 | 11,0510 | 11,1904 | |
1,320 | 1,397 | 1,423 | 12,2590 | 12,4613 | |
1,400 | 1,479 | 1,506 | 13,8680 | 14,0306 | |
1,450 | 1,530 | 1,557 | 14,8740 | 15,3572 | |
1,500 | 1,581 | 1,608 | 15,8800 | 16,0787 | |
1,560 | 1,642 | 1,670 | 17,1870 | 17,3907 | |
1,600 | 1,683 | 1,711 | 17,9920 | Г 18,2664 | |
1,700 | - | 1,813 | - | 20,5936 | 3000 |
1,800 | - | 1,916 | - | 23,1026 | |
1,900 | - | 2,018 | - | 25,7112 | |
2,000 | - | 2,120 | - | 28,4593 | |
2,120 | - | 2,243 | - | 31,9414 | |
2,240 | - | 2,366 | - | 35,6765 | |
2,360 | - | 2,488 | - | 39,5632 | |
2,440 | - | 2,570 | - | 43,1812 | |
2,500 | - | 2,631 | - | 44,3517 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Пробивное напряжение, В,не менее | Число точечных повреждений, не более | ||
---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | |
0,030; 0,032 | 100 | - | 8 | - |
0,040 | 130 | - | ||
0,050 | 170 | - | 7 | 3 |
0,060; 0,063 | 200 | 450 | ||
От 0,071 до 0,080 | 250 | 500 | ||
Св.0,080 " 0,100 | 300 | 600 | ||
" 0,100 " 0,125 | 900 | 1700 | ||
Св. 0,125 до 0,160 | 1100 | 2000 | 7 | 3 |
" 0,160" 0,200 | 1200 | 2200 | ||
" 0,200" 0,250 | 1400 | 2500 | ||
" 0,250" 0,315 | 1500 | 2800 | ||
" 0,315" 0,400 | 1700 | 3100 | ||
" 0,400" 0,500 | 2000 | 3500 | ||
" 0,500" 0,710 | 2300 | 4000 | не нормируется | |
" 0,710" 0,850 | 2500 | 4400 | ||
" 0,850" 0,950 | 2600 | 4700 | ||
" 0,950" 1,120 | 2700 | 4900 | ||
" 1,120" 1,320 | 2900 | 5100 | ||
" 1,320" 1,600 | 3000 | 5300 | ||
" 1,600" 1,900 | - | 5500 | ||
" 1,900" 2,500 | - | 5700 |
Механические характеристики проводов приведены в табл.З. Температурный индекс -130.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С. Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (180±5) °С для марки ПЭТВ-1 и (200±5) °С для марки ПЭТВ-2;
- к воздействию теплового удара при температуре (155±5)°С;
- к воздействию кипящей воды;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.110-79 действуют без ограничения срока, с шестью изменениями.
Разработчик - ОАО ВНИИКП.
Коды ОКП и заводы-изготовители по диапазонам диаметров проволоки проводов приведены ниже.
Таблица
Марка | Коды ОКП | Диапазон диаметров проволоки, мм | Заводы-изготовители | |
---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | 35 9115 0100 | От 0,032 до 1,600 | Молдавкабель | |
" 0,063 | " 1,600 | Камский кабель | ||
" 0,060 | " 0,190 | Кыргызкабель | ||
" 0,050 | ” 1,500 | Рыбинсккабель | ||
" 0,060 | " 1,600 | Сибкабель | ||
" 0,060 | " 2,000 | Чувашкабель | ||
до 0,315 | Микропровод | |||
" 0,063 | " 2,500 | Псковкабель | ||
по договоренности | Казахстанкабель | |||
" 0,250 | " 2,500 | Москабель-Эмаль | ||
ПЭТВ-2 | 35 9115 0400 | " 0,063 | " 2,500 | Камский кабель, Кавказкабель |
" 0,060 | " 1,800 | Кыргызкабель | ||
" 0,100 | " 2,500 | Гомелькабель | ||
" 0,060 | " 2,500 | Рыбинсккабель, Молдавкабель | ||
" 0,380 | " 2,500 | Армкабель | ||
" 0,063 | " 2,500 | Псковкабель | ||
" 0,063 | " 2,500 | Сибкабель | ||
" 0,560 | " 1,060 | Укркабель | ||
" 0,060 | " 2,000 | Чувашкабель | ||
" 0,060 | " 1,000 | Марпосадкабель | ||
" 0,060 | " 2,500 | Микропровод | ||
" 0,500 | " 1,600 | Донкабель | ||
" 0,140 | " 1,560 | Леткабелис | ||
" 0,250 | " 2,500 | Москабель-Эмаль |
Таблица 3
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | ПЭТВ-1 | ПЭТВ-2 | среднее | мин. | |||
От 0,030 до 0,040 | 8 | - | растяжение рывком до разрыва | не нормируется | растяжение рывком до разрыва | не нормируется | ||
0,050 | ||||||||
10 | 72 | - | ||||||
0,060 | 68 | 82 | ||||||
0,063 | 12 | 15 | ||||||
0,071 | 13 | 65 | 77 | |||||
0,080 | 14 | 70 | 80 | |||||
0,090 | 15 | 67 | 77 | |||||
0,100 | 16 | 16 | 64 | 73 | ||||
0,112 | ||||||||
Св.0,112 до 0,125 | 17 | 17 | 62 | 70 | ||||
0,130 | ||||||||
Св.0,130 до 0,150 | 18 | 18 | 59 | 67 | ||||
0,160 | 19 | 19 | ||||||
0,170 | 57 | 65 | ||||||
0,180 | 20 | 20 | ||||||
0,190 | 20 | 20 | растяжение рывком до разрыва | 54 | 62 | растяжение рывком до разрыва | не нормируется | |
0,200 | ||||||||
0,210 | 21 | 21 | 51 | 59 | ||||
0,224 | ||||||||
0,236 | 49 | 56 | ||||||
0,250 | 40 | 20 | ||||||
0,265 | 22 | 22 | 47 | 53 | ||||
0,280 | ||||||||
0,300 | 50 | 55 | ||||||
0,315 | ||||||||
Св.0.315 до 0,355 | 23 | 23 | 48 | 53 | ||||
0,380 | 45 | 50 | 1d | |||||
0,400 | 24 | 24 | ||||||
0,425 | 44 | 48 | ||||||
0,450 | 25 | 25 | ||||||
0,475 | 44 | 47 | ||||||
0,500 | 25 | 25 | растяжение рывком до разрыва | 43 | 47 | 1d | 40 | 20 |
0,530 | 44 | |||||||
0,560 | 26 | 26 | 41 | |||||
0,600 | 50 | |||||||
0,630 | 27 | 27 | 46 | |||||
Св.0,630 до 0,690 | 47 | |||||||
0,710 | 28 | 28 | 44 | |||||
0,750 | 43 | 45 | ||||||
0,770 | 43 | |||||||
0,800 | 41 | |||||||
0,830 | 47 | 49 | ||||||
0,850 | ||||||||
0,900 | 29 | 29 | 45 | 48 | ||||
0,930 | 46 | |||||||
0,950 | 44 | |||||||
1,000 | 30 | 30 | 42 | 45 | ||||
1,060 | 11 | 41 | 43 | |||||
1,080 | ||||||||
1,120 | 30 | 30 | 11 | 39 | 41 | 1d | 40 | 20 |
1,180 | 31 | 31 | 37 | 39 | ||||
1,250 | 10 | 35 | 37 | |||||
1,320 | 32 | 32 | 34 | 36 | ||||
1,400 | 9 | 32 | 34 | |||||
1,450 | 32 | |||||||
1,500 | 30 | |||||||
1,560 | 8 | 30 | ||||||
1,600 | 28 | |||||||
1,700 | - | не нормируется | растяжение до 32% | |||||
Св.1,700 до 1,900 | 7 | |||||||
2,000 | 33 | |||||||
2,120 | 6 | |||||||
Св.2,120 до 2,500 | 5 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1; -2 | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |