ТУ16-505.937-76
ПРОВОДА МЕДНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПОЛИАМИДИМИДНЫМ ЛАКОМ
ТУ16-505.937-76
Провода круглые изготавливаются марок:
ПЭТ-200-1 - с толщиной изоляции по типу 1;
ПЭТ-200-2 - с толщиной изоляции по типу 2.
Пример условного обозначения провода марки ПЭТ-200-1 с номинальным диаметром проволоки 0,050 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭТ-200-1 0,050 ТУ16-505.937-76
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики проводов приведены в табл. 1.
Механические характеристики проводов приведены в табл. 2.
Температурный индекс - 200.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60 °С.
Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (320±5) °С; - к воздействию теплового удара при температуре 220 -225 °С; - к воздействию толуола при температуре (60±3) °С.СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.937-76 действуют без ограничения срока, с девятью изменениями.
Разработчик - ОАО ВНИИКП
Коды ОКП и заводы-изготовители приведены ниже.
Таблица
Марка | Код ОКП | Диаметр проволоки, мм | Изготовители |
---|---|---|---|
ПЭТ-200-1 | 35 9118 0700 | От 0,020 до 2,500 | Микропровод, Молдавкабель, Сибкабель, Ры-бинсккабель |
" 0,200 " 2,500 | Москабель-Эмаль | ||
" 0,200 " 2,000 | Чувашкабель, Псковкабель |
Таблица
Марка | Код ОКП | Диаметр проволоки, мм | Изготовители |
---|---|---|---|
ПЭТ-200-2 | 35 9118 0300 | От 0,315 до 1,500 | Камский кабель |
От 0,500 до 2,000 | Чувашкабель, Молдавкабель | ||
" 0,500 " 2,500 | Москабель-Эмаль, Рыбинсккабель | ||
" 0,630 " 1,180 | Микропровод |
Примечание - Аналогичные провода под марками ПЭАИ1-200-МЭК и ПЭАИ2-200-МЭК выпускается заводом Камский кабель по ТУ16.К71-248-95, действующим с двумя изменениями, с параметрами, полностью соответствующими требованиям стандарта МЭК 317-26, с диапазоном диаметров проволоки от 0,071 до 2,500 мм.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Пробивное напряжение, В,не менее | Число точечных повреждений, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТ-200 -1 | ПЭТ-200 -2 | ПЭТ-200 -1 | ПЭТ-200 -2 | ПЭТ-200 -1 | ПЭТ-200 -2 | ПЭТ-200 -1 | ПЭТ-200 -2 | ||
0,017 | 0,024 | - | 0,002 | - | 0,0005 | 40 | - | не нормируется | |
0,020 | 0,025 | - | 0,003 | - | 0,001 | 60 | - | 10 | - |
0,025 | 0,031 | - | 0,005 | - | 0,003 | 80 | - | ||
0,032 | 0,040 | - | 0,008 | - | 0.015 | 100 | - | ||
0,040 | 0,050 | - | 0,012 | - | 130 | - | |||
0,050 | 0,062 | - | 0,018 | - | 0,025 | 170 | - | 7 | |
0,063 | 0,078 | - | 0,029 | - | 200 | - | |||
0,071 | 0,088 | - | 0,037 | - | 0,030 | 250 | - | ||
0,080 | 0,098 | - | 0,047 | - | - | ||||
0,090 | 0,110 | - | 0,059 | - | 0,050 | 300 | - | ||
0,100 | 0,121 | - | 0,073 | - | - | ||||
0,112 | 0,134 | - | 0,091 | - | 0.100 | 900 | - | ||
0,125 | 0,149 | - | 0,114 | - | - | ||||
0,140 | 0,166 | - | 0,142 | - | 1100 | - | |||
0,150 | 0,176 | - | 0,163 | - | 0,200 | - | |||
0,160 | 0,187 | - | 0,186 | - | - | ||||
0,170 | 0,198 | - | 0,209 | - | 1200 | - | |||
0,180 | 0,209 | - | 0,234 | - | - | ||||
0,190 | 0,220 | - | 0,261 | - | 0,250 | - | |||
0,200 | 0,230 | - | 0,289 | - | 0,250 | 1200 | - | 7 | - |
0,210 | 0,243 | - | 0,318 | - | 1400 | - | |||
0,224 | 0,256 | - | 0,361 | - | - | ||||
0,236 | 0,269 | - | 0,401 | - | - | ||||
0,250 | 0,284 | - | 0,449 | - | - | ||||
0,265 | 0,300 | - | 0,504 | - | 1500 | - | |||
0,280 | 0,315 | - | 0,562 | - | - | ||||
0,300 | 0,337 | - | 0,644 | - | - | ||||
0,315 | 0,352 | - | 0,711 | - | - | ||||
0,335 | 0,374 | - | 0,804 | - | 1700 | - | |||
0,355 | 0,395 | - | 0,902 | - | - | ||||
0,380 | 0,421 | - | 1,032 | - | - | ||||
0,400 | 0,442 | - | 1,142 | - | - | ||||
0.425 | 0,469 | - | 1,289 | - | 3,00 | 2000 | - | ||
0,450 | 0,495 | - | 1,446 | - | - | ||||
0.500 | 0,548 | 0,569 | 1,783 | 1,813 | 3500 | 3 | |||
0,560 | 0,611 | 0,632 | 2,233 | 2,265 | 2300 | 4000 | не нормируется | ||
0,630 | 0,684 | 0,706 | 2,825 | 2,870 | |||||
0,670 | 0,726 | 0,749 | 3,193 | 3,249 | 3,500 | ||||
0,710 | 0,767 | 0,790 | 3,582 | 3,630 | |||||
0,750 | 0,809 | 0,832 | 3,995 | 4,044 | 3,500 | 2500 | 4400 | не нормируется | |
0,800 | 0,861 | 0.885 | 4,542 | 4,592 | |||||
0,850 | 0,913 | 0,937 | 5,124 | 5,176 | |||||
^ 0,900 | 0,965 | 0,990 | 5,742 | 5,794 | 4,500 | 2600 | 4700 | ||
0,950 | 1,017 | 1,041 | 6,394 | 6,447 | |||||
1,000 | 1,068 | 1.093 | 7,086 | 7,158 | 2700 | 4900 | |||
1,060 | 1,130 | 1,155 | 7,957 | 8,031 | 5,000 | ||||
1,120 | 1,192 | 1,217 | 8,879 | 8,955 | |||||
1,180 | 1,254 | 1,279 | 9,857 | 9,929 | 2900 | 5100 | |||
1,250 | 1,325 | 1,351 | 11,054 | 11,130 | |||||
1,320 | 1,397 | 1,423 | 12,334 | 12,430 | |||||
1,400 | 1,479 | 1,506 | 13,866 | 13,960 | 3000 | 5300 | |||
1,500 | 1.581 | 1.608 | 15,907 | 16,000 | |||||
1,600 | 1,683 | 1,711 | 18,088 | 18,190 | |||||
1,700 | 1,785 | 1,813 | 20,408 | 20,510 | 6.000 | 3100 | 5500 | ||
1,800 | 1,888 | 1,916 | 22,880 | 23,010 | |||||
1,900 | 1,990 | 2,018 | 25,481 | 25,620 | |||||
2,000 | 2,092 | 2,120 | 28,223 | 28,360 | 3200 | 5700 | |||
2,120 | 2,214 | 2,243 | 31,707 | 31,840 | |||||
2,240 | 2,336 | 2.366 | 35,383 | 35,520 | |||||
2,360 | 2,459 | 2,488 | 39,263 | 36,400 | |||||
2,500 | 2,601 | 2,631 | 44,040 | 44,180 |
Таблица 2
Номи наль ный диа метр прово локи, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТ-200-1 | ПЭТ-200-2 | сред. | мин. | ||||
0,017 | 4 | не нормируется | растяжение рывком до значения относительного удлинения | растяжение до разрыва | не нормируется | ||
0,020 | 6 | ||||||
0,025 | 7 | ||||||
0,032 | 8 | ||||||
0,040 | 9 | ||||||
0,050 | 10 | 72 | - | ||||
0,063 | 12 | 68 | - | ||||
0,071 | 13 | 65 | - | ||||
0,080 | 14 | 70 | - | ||||
0,090 | 15 | 67 | - | ||||
0,100 | 16 | 64 | - | ||||
0,112 | 17 | 62 | - | ||||
0,125 | - | ||||||
0,140 | 18 | 59 | - | ||||
0,150 | - | ||||||
0,160 | 19 | - | |||||
0,170 | 57 | - | |||||
0,180 | 20 | - | |||||
0,190 | 54 | - | |||||
0,200 | 21 | - | |||||
0,210 | 51 | - | |||||
0,224 | - | ||||||
0,236 | 22 | 49 | - | ||||
0,250 | - | 60 | 30 | ||||
0,265 | 47 | - | |||||
0,280 | - | ||||||
0,300 | 23 | 50 | - | ||||
0,315 | - | ||||||
0,335 | 48 | - | |||||
0,355 | - | ||||||
0,380 | 24 | 45 | растяжение рывком до значения относительного удлинения | 1d | 60 | 30 | |
0,400 | |||||||
0,425 | 25 | 44 | |||||
0,450 | |||||||
0,500 | 43 | 47 | |||||
0,560 | 26 | 41 | 44 | ||||
0,630 | 27 | 46 | 50 | ||||
0,670 | 28 | 44 | 47 | ||||
0,710 | |||||||
0,750 | 43 | 45 | |||||
0,800 | 41 | 43 | |||||
0,850 | Г 47 | 49 | |||||
0,900 | 29 | 45 | 48 | ||||
0,950 | 44 | 46 | |||||
1,000 | 30 | 42 | 45 | ||||
1,060 | 41 | 43 | 13 | ||||
1,120 | 39 | 41 | |||||
1,180 | 31 | 37 | 39 | ||||
1,250 | 35 | 37 | 9 | ||||
1,320 | 32 | 34 | 36 | ||||
1,400 | 32 | 34 | |||||
1,500 | 30 | 32 | |||||
1,600 | 28 | 30 | 8 | ||||
1,700 | Не нормируется | удлинение на 32% | |||||
1,800 | |||||||
1,900 | |||||||
2,000 | 33 | ||||||
2,120 | 6 | ||||||
2,240 | |||||||
2.360 | |||||||
2,500 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭТ-200-1; -2 | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ПЭАИ1-200-МЭК | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ПЭАИ2-200-МЭК | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТ-200-1 | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ВП | Производится | Купить |
ПЭТ-200-2 | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ВП | Производится | Купить |
ПЭТ-200-1 | Не установлен | ОТК | ОКР | Купить |
ПЭТ-200-2 | Не установлен | ОТК | ОКР | Купить |