ТУ16-505.936-76
ПРОВОД МЕДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ЭМАЛИРОВАННЫЙ ПОЛИАМИДИМИДНЫМ ЛАКОМ
ТУ16-505.936-76
Провод изготовляется марки ПЭТП-200.
Пример условного обозначения провода с размерами проволоки 1,25x2,55 при заказе и в документации другого изделия: Провод ПЭТП-200 1,25x2,50 ТУ16-505.936-76
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры проволоки и масса провода приведены в табл. 2. Максимальная толщина изоляции на две стороны провода -0,11 мм.
Пробивное напряжение - не менее 1000 В.
Механические характеристики провода приведены в табл. 1.
Таблица 1
Номинальный размер проволоки по стороне «а», мм | Относительное удлинение, %, не менее | Эластич ность, диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|---|
среднее | миним. | |||
До 2,50 | 30 | 4а и 4в | 60 | 30 |
Св. 2,50 | 32 |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16-505.936-76 действуют без ограничения срока, с восемью изменениями. Код ОКП-35 9128 2000.Таблица 2
Номинальный размер проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Номинальный размзр проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее |
---|---|---|---|---|---|
0,80x2,00 | 13,22 | 5,0 | 1,00x4,00 | 34,07 | 5,0 |
0,80x2,24 | 14,95 | 1,00x4,50 | 38,56 | ||
0,80x2,50 | 16,82 | 1,00x6,30 | 54,75 | ||
0,80x2,80 | 18,98 | 1,00x7,10 | 61,94 | ||
0,80x3,15 | 21,51 | 1,00x8,00 | 70,03 | ||
0,80x3,55 | 24,39 | 1,06x2,00 | 16,99 | ||
0,80x6,30 | 44,23 | 1,06x2,24 | 19,25 | ||
0,85x2,00 | 13,95 | 1,06x2,50 | 21,76 | ||
0,85x2,24 | 15,79 | 1,06x2,80 | 24,63 | ||
0,85x2,50 | 17,78 | 1,06x3,15 | 27,96 | ||
I0,85x2,80 | 20,07 | 1,06x3,55 | 31,74 | ||
0,85x3,15 | 22,75 | 1,06x4,00 | 36,05 | ||
0,85x3,55 | 25,81 | 1,06x4,50 | 40,82 | ||
0,85x6,30 | 46,87 | 1,06x6,30 | 58,11 | ||
0,90x2,00 | 14,67 | 1,06x7,10 | 65,73 | ||
0,90x2,24 | 16,61 | 1,06x8,00 | 74,30 | ||
0,90x2,50 | 18,72 | 1,12x2,00 | 17,79 | ||
0,90x2,80 | 21,15 | 1,12x2,24 | 20,23 | ||
0,90x3,15 | 23,98 | 1,12x2,50 | 22,83 | ||
0,90x3,55 | 27,23 | 1,12x2,80 | 25,88 | ||
0,90x6,30 | 49,51 | 1,12x3,00 | 27,86 | ||
0,90x7,10 | 55,98 | 1,12x3,15 | 29,40 | ||
0,95x2,00 | 15,38 | 1,12x3,55 | 33,43 | ||
0,95x2,24 | 17,43 | 1,12x4,00 | 37,93 | ||
0,95x2,50 | 19,66 | г 1,12x4,50 | 42,96 | ||
0,95x2,80 | 22,22 | 1,12x6,30 | 61,48 | ||
0,95x3,15 | 25,21 | 1,12x7,10 | 69,52 | ||
0,95x3,55 | 28,63 | 1,12x8,00 | 78,57 | ||
0,95x6,30 | 52,13 | 1,18x2,00 | 18,60 | ||
1,00x2,00 | 16,09 | 1,18x2,24 | 21,13 | ||
1,00x2,24 | 18,25 | 1,18x2,50 | 23,91 | ||
1,00x2,50 | 20,58 | 1,18x2,80 | 27,13 | ||
1,00x2,80 | 23,28 | 1,18x3,15 | 30,82 | ||
1,00x3,15 | 26,43 | 1,18x3,55 | 35,04 | ||
1,00x3,55 | 30,02 | 1,18x4,00 | 39,80 | ||
1,18x4,50 | 45,10 | 5,0 | 1,40x7,10 | 87,27 | 5,0 |
1,18x6,30 | 64,84 | 1,40x8,00 | 98,57 | ||
1,18x7,10 | 73,32 | 1,50x2,24 | 25,98 | ||
1,18x8,00 | 82,85 | 1,50x2,50 | 29,48 | ||
1,25x2,00 | 19,54 | 1,50x2,80 | 33,52 | ||
1,25x2,24 | 22,23 | 1,50x3,15 | 38,20 | ||
1,25x2,50 | 25,20 | 1,50x3,55 | 43,58 | ||
1,25x2,80 | 28,51 | 1,50x4,00 | 49,67 | ||
1,25x3,15 | 32,48 | 1,50x4,50 | 56,40 | ||
1,25x3,55 | 36,98 | 1,50x5,00 | 63,14 | ||
1,25x4,00 | 42,01 | 1,50x5,60 | 71,15 | ||
1,25x4,50 | 47,75 | 1,50x6,30 | 82,84 | ||
1,25x6,30 | 69,37 | 1,50x7,10 | 93,59 | ||
1,25x7,10 | 77,79 | 1,50x8,00 | 105,69 | ||
1,25x8,00 | 87,89 | 1,60x2,24 | 27,33 | 7,0 | |
1,32x2,00 | 20,51 | 1,60x2,50 | 30,65 | ||
1,32x2,24 | 23,31 | 1,60x2,80 | 35,40 | ||
1,32x2,50 | 26,44 | 1,60x3,00 | 38,26 | ||
1,32x2,80 | 29,96 | 1,60x3,15 | 40,42 | ||
1,32x3,15 | 34,09 | 1,60x3,35 | 43,29 | ||
1,32x3,55 | 38,85 | 1,60x3,55 | 46,17 | ||
1,32x4,00 | 44,23 | 1,60x4,00 | 52,62 | ||
1,32x4,50 | 50,16 | 1,60x4,50 | 59,79 | ||
1,32x6,30 | 72,74 | 1,60x5,00 | 66,97 | ||
1,32x7,10 | 82,21 | 1,60x5,60 | 75,85 | ||
1,32x8,00 | 92,87 | 1,60x6,30 | 88,45 | ||
1,40x2,00 | 21,50 | 1,60x7,10 | 99,92 | ||
1,40x2,24 | 24,55 | 1,60x8,00 | 112,81 | ||
1,40x2,50 | 27,78 | 1,70x2,50 | 32,70 | ||
1,40x2,80 | 31,56 | 1,70x2,80 | 37,32 | ||
1,40x3,15 | 35,96 | 1,70x3,15 | 42,57 | ||
1,40x3,55 | 40,98 | 1,70x3,55 | 48,67 | ||
1,40x4,00 | 46,64 | 1,70x4,00 | 55,56 | ||
1,40x4,50 | 52,93 | 1,70x4,50 | 63,19 | ||
1,40x6,30 | 77,23 | 1,70x5,00 | 70,80 | ||
1,70x5,60 | 79,95 | 7,0 | 2,24x3,15 | 59.98 | 8,0 |
1,70x6,30 | 92,72 | 2,24x3,55 | 67,99 | ||
1,70x7,10 | 104,89 | 2,24x4,00 | 77,01 | ||
1,70x8,00 | 118,59 | 2,24x4,50 | 87,02 | ||
1,80x2,50 | 34,28 | 2,24x5,00 | 97,03 | ||
1,80x2,80 | 39,13 | 2,24x5,60 | 109,05 | ||
1,80x3,15 | 44,77 | 2,24x6,30 | 123,07 | ||
1,80x3,55 | 51,03 | 2,24x7,10 | 139,09 | ||
1,80x4,00 | 58,50 | 2,24x8,00 | 157,11 | ||
1,80x4,50 | 66,57 | 2,50x3,55 | 74,54 | ||
1,80x5,00 | 74,64 | 2,50x4,00 | 84,59 | ||
1,80x5,60 | 84,33 | 2,50x4,50 | 95,76 | ||
1,80x6,30 | 98,33 | 2,50x5,00 | 106,93 | ||
1,80x7,10 | 111,22 | 2,50x5,60 | 120,33 | ||
1,80x8,00 | 125,72 | 2,50x6,30 | 135,97 | ||
1,90x2,80 | 40,91 | 2,50x7,10 | 153,84 | ||
1,90x3,15 | 46,91 | 2,50x8,00 | 173,94 | ||
1,90x3,55 | 53,72 | 2,80x4,00 2,80x4,50 | 95,30 | ||
1,90x4,00 | 61,35 | 107,80 | |||
1,90x4,50 | 69,87 | 2,80x5,00 | 120,30 | ||
1,90x5,00 | 78,39 | 2,80x5,60 | 135,30 | ||
1,90x5,60 | 88,61 | 2,80x6,30 | 152,81 | ||
1,90x6,30 | 103,94 | 2,80x7,10 | 172,81 | ||
1,90x7,10 | 117,54 | Г 2,80x8,00 | 195,31 | ||
1,90x8,00 | 132,84 | 3,15x4,50 | 121,84 | ||
2,00x2,80 | 42,69 | 3,15x5,00 | 135.89 | ||
2,00x3,15 | 48,97 | 3,15x6,30 | 172,45 | ||
2,00x3,55 | 56,14 | 3,15x7,10 | 194,94 | ||
2,00x4,00 | 64,21 | Г 3,15x8,00 | 220,25 | ||
2,00x4,50 | 73,17 | 3,55x5,00 | 153,72 | ||
2,00x5,00 | 82,13 | 3,55x5,60 | 172,73 | ||
2,00x5,60 | 91,02 | 3,55x6,30 | 194,89 | ||
2,00x6,30 | 109,55 | 3,55x7,10 | 220,23 | ||
2,00x7,10 | 123,86 | 3,55x8,00 | 248,74 | ||
2,00x8,00 | 139,96 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭТП-200 | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |