ТУ16-505.489-78
ПРОВОДА МЕДНЫЕ И МЕДНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ С ВЫСОКОНАГРЕВОСТОЙКОЙ ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДОВ
ТУ16-505.489-78 (взамен ТУ16-505.489-73)
Провода круглые изготовляются марок:
ПЭТ-имид - медные;
ПНЭТ-имид - медные никелированные.
Пример условного обозначения провода марки ПНЭТ-имид с номинальным диаметром проволоки 0,250 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПНЭТ-имид 0,250 ТУ 16-505.489-78
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики проводов приведены в табл. 1.
Механические характеристики проводов приведены в табл. 2.
Температурный индекс - 220.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (400±5) °С;
- к воздействию теплового удара при температуре (245±5)°С для марки ПЭТ-имид и (300±5)°С для марки ПНЭТ-имид;
- к воздействию кипящей воды;
- к воздействию толуола при температуре (60±3)°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16-505/489-78 действуют без ограничения, срока с десятью изменениями.
Разработчик - ОАО ВНИИКП.
Коды ОКП и заводы-изготовители по диапазонам диаметров проволоки проводов приведены ниже.
Таблица
Марка | Код ОКП | Диапазон диаметров проволоки, мм | Заводы- изготовители |
---|---|---|---|
ПЭТ-имид | 35 9118 0100 | От 0,030 до 1,600 | Микропровод |
" 0,100 " 0,190 | Чувашкабель | ||
" 0,060 " 0,180 | Москабель- Эмаль | ||
ПНЭТ-имид | 35 9118 0200 | Все размеры | Микропровод |
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точеч ных повреж дений, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНЭТ- имид | ПЭТ- имид | |||||
0,030 | 0,037 | 0,0067 | 0,0066 | 5 | 190 | 10 |
0,032 | 0,039 | 0,0076 | 0,0075 | |||
0,035 | 0,044 | 0,0091 | 0,0090 | |||
0,040 | 0,049 | 0,0119 | 0,0118 | 250 | ||
0,045 | 0,055 | 0,0151 | 0,0150 | 275 | ||
0,050 | 0,060 | 0,0186 | 0,0185 | 10 | 300 | 7 |
0,060 | 0,073 | 0,0268 | 0,0267 | 15 | 375 | |
0,063 | 0,076 | 0,0295 | 0,0294 | |||
0,071 | 0,084 | 0,0375 | 0,0373 | 20 | 425 | |
0,080 | 0,094 | 0,0477 | 0,0474 | 30 | ||
0,090 | 0,105 | 0,0594 | 0,0591 | 500 | ||
0,100 | 0,117 | 0,0745 | 0,0741 | 100 | 5 | |
0,112 | 0,130 | 0,0924 | 0,0919 | 1300 | ||
0,120 | 0,139 | 0,1061 | 0,1056 | 1500 | ||
0,125 | 0,144 | 0,1146 | 0,1142 | |||
0,130 | 0,150 | 0,1240 | 0,1235 | 1600 | ||
0,140 | 0,160 | 0,1433 | 0,1427 | |||
0.150 | 0,172 | 0,1659 | 0,1653 | 200 | 1700 | |
0,160 | 0,182 | 0,1881 | 0,1874 | |||
0,170 | 0,194 | 0,2117 | 0,2110 | 1800 | ||
0,180 | 0,204 | 0,2368 | 0,2361 | |||
0,190 | 0,216 | 0,2630 | 0,2622 | 250 | ||
0,200 | 0,226 | 0,2908 | 0,2900 | |||
0,210 | 0,238 | 0,3199 | 0,3190 | 1900 | ||
0,224 | 0,252 | 0,3666 | 0.3656 | |||
0,236 | 0,267 | 0,4070 | 0,4060 | 2100 | ||
0,250 | 0,281 | 0,4549 | 0,4539 | |||
0,265 | 0,297 | 0,5104 | 0,5093 | 350 | 2200 | |
0.280 | 0,312 | 0,5672 | 0,5661 | |||
0,300 | 0,334 | 0,6514 | 0,6499 | 350 | 2200 | 5 |
0,315 | 0,349 | 0,7152 | 0,7136 | |||
0,335 | 0,372 | 0,8091 | 0,8073 | 2300 | ||
0,355 | 0,392 | 0,9064 | 0,9045 | |||
0,380 | 0,419 | 1,0314 | 1,0293 | |||
0,400 | 0,439 | 1,1460 | 1,1438 | |||
0,425 | 0,466 | 1,2942 | 1,2918 | 450 | ||
0,450 | 0,491 | 1,4456 | 1,4432 | |||
0,475 | 0,519 | 1,6109 | 1,6083 | 2400 | ||
0,500 | 0,544 | 1,7930 | 1,7904 | |||
0,530 | 0,576 | 2,0126 | 2,0097 | 2600 | не нормируется | |
0,560 | 0,606 | 2,2426 | 2,2397 | |||
0,600 | 0,649 | 2,5727 | 2,5677 | |||
0,630 | 0,679 | 2,8309 | 2,8275 | |||
0,670 | 0,722 | 3,1987 | 3,1950 | 800 | ||
0,690 | 0,742 | 3,3906 | 3,3868 | |||
0,710 | 0,762 | 3,5869 | 3,5830 | |||
0,750 | 0,804 | 3,9984 | 3,9933 | |||
0,770 | 0,825 | 4,2145 | 4,2092 | |||
0,800 | 0,855 | 4,5462 | 4,5407 | |||
0,830 | 0,887 | 4,8905 | 4,8848 | 2700 | ||
0,850 | 0,909 | 5,1259 | 5,1202 | |||
0,900 | 0,959 | 5,7427 | 5,7365 | 2000 | ||
0,930 | 0,990 | 6,1288 | 6,1224 | |||
0,950 | 1,011 | 6,3923 | 6,3858 | |||
1,000 | 1,062 | 7,1250 | 7,1181 | |||
1,060 | 1,123 | 7,9933 | 7,9860 | 3000 | ||
1,080 | 1,144 | 8,2978 | 8,2903 | |||
1,120 | 1,184 | 8,9179 | 8,9102 | |||
1,180 | 1,245 | 9,8879 | 9,8798 | 3000 | 2700 | не нормируется |
1,250 | 1,316 1 | 11,0958 | 11,0788 | |||
1,320 | 1,387 | 12,3576 | 12,3397 | |||
1,400 | 1,468 | 13,8931 | 13,8738 | |||
1,450 | 1,519 | 14,8954 | 14,8754 | |||
1,500 | 1,569 | 15,9325 | 15,9118 | |||
1,560 | 1,630 | 17,2233 | 17,2017 | |||
1.600 | 1,670 | 18,1086 | 18,0868 | |||
1,700 | h 1,771 | 20,4244 | 20,4015 | |||
1,800 | 1,872 | 22,88701 | 22,8623 | |||
1,900 | 1,973 | 25,5213 | 25,4958 | |||
2,000 | 2,074 | 28,2662 | 28,2388 | |||
2,120 | 2,196 | '31,7640 | 31,7367 | |||
2,240 | 2,316 | 35,4617 | 35,4312 | |||
2,360 | 2,440 | 39,3277 | 39,2961 | |||
2,440 | 2,520 Н | 42,0392 | 42,0055 | |||
2,500 | 2,580 | 44,1321 | 44,0967 |
Таблица 2
Номи наль ный диа метр прово локи, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, разрушающая нагрузка, Н , не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТ- имид | ПНЭТ- имид | сред няя | мини маль ная | |||
0,030 | 8 | не нормируется | 0,150* | не нормируется | ||
0,032 | ||||||
0,035 | ||||||
0,040 | 9 | |||||
0,045 | ||||||
0,050 | 10 | |||||
0,060 | ||||||
0,063 | 12 | |||||
0,071 | 13 | |||||
0,080 | 14 | 70 | 100 | |||
0,090 | 15 | 67 | 94 | |||
0,100 | 16 | 64 | 90 | |||
0,112 | 17 | 64 | 88 | |||
0,120 | 62 | 84 | ||||
0,125 | ||||||
0,130 | 59 | 79 | ||||
0,140 | 18 | |||||
0,150 | 59 | 78 | 1d | |||
0,160 | 19 | |||||
0,170 | 57 | 75 | ||||
0,180 | 20 | |||||
0,190 | 54 | 72 | ||||
0,200 | 21 | |||||
0,210 | 51 | 68 | ||||
0,224 | ||||||
0,236 | 49 | 64 | ||||
0,250 | 22 | 2,00 | 1,70 | |||
0,265 | 47 | 61 | 2,10 | 1,80 | ||
0,280 | 2,15 | 1,85 | ||||
0,300 | 22 | 50 | 62 | id | 2,25 | 1,95 |
0,315 | 23 | 2,30 | 2,00 | |||
0,335 | 48 | 59 | 2,40 | 2,05 | ||
0,355 | 2,50 | 2,15 | ||||
0,380 | 45 | 55 | 265 | 2,25 | ||
0,400 | 24 | 2,70 | 2,30 | |||
0,425 | 44 | 53 | 2,80 | 2,40 | ||
0,450 | 25 | 2,90 | 2,45 | |||
0,475 | 43 | 51 | 3,00 | 2,50 | ||
0,500 | 3,10 | 2,65 | ||||
0,530 | 41 | 48 | 3,20 | 2,75 | ||
0,560 | 26 | 3,35 | 2,85 | |||
0,600 | 46 | 53 | 3,50 | 3,00 | ||
0,630 | 27 | 3,60 | 3,05 | |||
0.670 | 44 | 50 | 3,75 | 3,15 | ||
0.690 | 3,80 | 3,20 | ||||
0,710 | 28 | 3,90 | 3,30 | |||
0,750 | 41 | 46 | 4,05 | 3,45 | ||
0,770 | 4,10 | 3,50 | ||||
0,800 | 4,20 | 3,60 | ||||
0,830 | 45 | 51 | 4,30 | 3,70 | ||
0,850 | 4,35 | 3,75 | ||||
0,900 | 29 | 4,50 | 3,90 | |||
0,930 | 42 | 47 | 4,60 | 4,00 | ||
0,950 | 4,70 | 4,05 | ||||
1,000 | 30 | 4,90 | 4,20 | |||
1,060 | 39 | 43 | 5,10 | 4,35 | ||
1,080 | 5,15 | 4,40 | ||||
1,120 | 5,30 | 4,50 | ||||
1,180 | 31 | 35 | 39 | 1d | 5,50 | 4,65 |
1,250 | 5,70 | 4,80 | ||||
1,320 | 32 | 32 | 36 | 5,90 | 5,00 | |
1,400 | 6,15 | 5,20 | ||||
1,450 | 28 | 32 | 6,25 | 5,30 | ||
1,500 | 6,40 | 5,40 | ||||
1,560 | 6,50 | 5,50 | ||||
1,600 | 6,65 | 5,60 | ||||
1,700 | не нормируется | растяжение ДО удлинения 32 % | 6,90 | 5,80 | ||
1,800 | 7,15 | 6,05 | ||||
1,900 | 7,40 | 6,30 | ||||
2,000 | 33 | 7,70 | 6,55 | |||
2,120 | 8,00 | 6,80 | ||||
2,240 | 8,30 | 7,05 | ||||
2,360 | 8,60 | 7,30 | ||||
2,440 | 8,75 | 7,45 | ||||
2,500 | 8,90 | 7,60 | ||||
* Перед навиванием на стержень провод растягивается до удлинения 20%. |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПНЭТ-ИМИД | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТ-ИМИД | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |