ТУ16.К71-293-2002
КАБЕЛИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
ТУ 16.К71-293-2002 (взамен ТУ16.К73.017-89, ТУ16.К56.025-97, ТУ16.К71-293-2000, ТУ3542-004-0136353-2001)
Марки кабелей:
КПпБК-100; -110; -120 - с медными жилами с полипропиленовой изоляцией, с броней из стальной оцинкованной ленты, круглые, с длительно допустимой температурой нагрева жил 100; 110 и 120 °С соответственно;
КПпБП-100; -110; -120 - тоже, плоские;
КПпБПу-100 - то же, что КПпБП-100, с профилированной изоляцией, устойчивой к растрескиванию;
КлПпБК-120 - то же, что КПпБК-120, с эмалевым подслоем под изоляцией;
КлПпБП-120 - тоже, плоский;
КтПпБК-120 - то же, что КлПпБК-120,с подслоем из полиэтилентерефталатной пленки;
КтПпБП-120 - тоже, плоский.
Ниже приведены данные в дополнение к изложенному в подразделе 1.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса кабелей приведены в табл.1.
Кабели стойки к изгибам вокруг цилиндра диаметром, равным 15-кратному диаметру кабеля при температуре до минус 30 °С (за диаметр плоских кабелей принимают отношение наружного периметра к числу л).
Срок службы лет, не менее:
5,5 - для кабелей марок КтПпБК-120 и КтПпБП-120;
5 - для кабелей остальных марок.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спуско-подъёмные и перемоточные операции допускается проводить при температуре не ниже минус 30 °С.
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости (смесь нефти, воды, газа) с водородным показателем (pH) от 6,0 до 8,5 , газовым фактором до 500 м3/м3, при гидростатическим давлении до 25 МПа, концентрации сероводорода до 0,001% (0,01 г/л).
Токовые нагрузки в скважинной жидкости и в газовоздушной среде скважины в зависимости от температуры окружающей среды приведены в табл. 2-9.
Таблица 1
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальные наружные размеры (диаметр), мм и расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПпБК -100, -110, -120; КтПпБК-120 | КПпБП- 100, - 110, - 120; КПпБПу-100* | КлПпБК-120 | КлПпБП-120 | КтПпБП-120 | ||||||
Диаметр | Масса | Размер | Масса | Диаметр | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса | |
3x6 | 24,6 | 626 | 10,5x26,0 | 660 | 20,6 | 438 | 10,4x25,8 | 497 | 10,7x27,0 | 660 |
3x8 | 25,0 | 729 | 10,7x27,0 | 780 | 22,0 | 680 | 10,6x26,8 | 760 | 10,7x27,0 | 780 |
3x10 | 28,6 | 849 | 13,6x32,7 | 934 | 24,4 | 813 | 13,5x32,5 | 892 | 13,6x33,8 | 934 |
3x13,3 | 30,0 | 975 | 14,2x13,7 | 1070 | 25,6 | 934 | 14,1x34,5 | 1017 | 15,0x37,4 | 1070 |
3x16 | 30,8 | 1071 | 14,6x36,2 | 1164 | 26,7 | 1033 | 14,5x35,6 | 1120 | 15,0x37,4 | 1164 |
3x21,15 | 32,5 | 1255 | 14,8x39,4 | 1360 | - | - | - | - | 16,2x42,5 | 1360 |
3x25 | 33,7 | 1392 | 15,0x41,8 | 1505 | - | - | - | - | 16,2x42,5 | 1505 |
3x35 | 36,0 | 1699 | 17,0x46,5 | 1815 | - | - | - | 18,0x48.2 | 1815 | |
3x50 | 41,0 | 2120 | 18,4x50,0 | 2260 | - | - | - | - | 19,7x52,3 | 2260 |
* Для марки КПпБПу-100 масса больше указанной на 2,0 - 2,3%. |
Таблица
Для марки КПпЕ | К-100 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тем пера тура окру жаю щей сре ды, °С | Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более, для номинальных сечений жил, мм2 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13,3 | 16 | 21,15 | 25 | 35 | 50 | ||||||||||
в среде скважины | ||||||||||||||||||
жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 71 | 57 | 84 | 68 | 98 | 79 | 116 | 93 | 129 | 104 | 153 | 123 | 170 | 136 | 209 | 167 | 257 | 205 |
30 | 66 | 54 | 79 | 64 | 92 | 74 | 108 | 87 | 121 | 97 | 143 | 115 | 159 | 127 | 196 | 156 | 240 | 192 |
40 | 62 | 50 | 73 | 59 | 85 | 68 | 100 | 80 | 112 | 90 | 133 | 106 | 148 | 118 | 181 | 145 | 222 | 177 |
50 | 56 | 45 | 66 | 54 | 77 | 62 | 91 | 73 | 102 | 82 | 121 | 97 | 135 | 108 | 165 | 132 | 203 | 162 |
60 | 50 | 40 | 59 | 48 | 69 | 56 | 82 | 65 | 91 | 73 | 108 | 87 | 120 | 96 | 148 | 118 | 181 | 145 |
70 | 43 | 35 | 51 | 42 | 60 | 48 | 71 | 57 | 79 | 63 | 94 | 75 | 104 | 83 | 128 | 102 | 157 | 125 |
80 | 35 | 30 | 42 | 34 | 49 | 39 | 58 | 46 | 64 | 52 | 76 | 61 | 85 | 68 | 104 | 83 | 128 | 102 |
90 | 2.5 | 20 | 30 | 24 | 34 | 28 | 41 | 32 | 45 | 36 | 54 | 43 | 60 | 48 | 74 | 59 | 91 | 72 |
95 | 18 | 4 | 21 | 17 | 24 | 19 | 29 | 23 | 32 | 26 | 38 | 30 | 42 | 34 | 52 | 41 | 64 | 51 |
98 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 | 24 | 19 | 27 | 21 | 33 | 26 | 40 | 32 |
20 | 65 | 53 | 78 | 63 | 93 | 74 | 110 | 88 | 125 | 100 | 150 | 120 | 168 | 133 | 208 | 166 | 252 | 200 |
30 | 61 | 49 | 73 | 59 | 87 | 69 | 102 | 82 | 117 | 94 | 140 | 112 | 157 | 125 | 194 | 155 | 236 | 187 |
40 | 56 | 45 | 68 | 55 | 81 | 64 | 95 | 76 | 108 | 87 | 129 | 104 | 145 | 116 | 180 | 144 | 218 | 173 |
50 | 51 | 41 | 62 | 50 | 74 | 59 | 87 | 69 | 99 | 79 | 118 | 95 | 133 | 105 | 164 | 131 | 199 | 158 |
60 | 46 | 37 | 55 | 45 | 66 | 52 | 77 | 62 | 88 | 71 | 106 | 85 | 119 | 94 | 147 | 117 | 178 | 141 |
70 | 40 | 32 | 48 | 39 | 57 | 45 | 67 | 54 | 76 | 61 | 91 | 73 | 103 | 82 | 127 | 102 | 154 | 122 |
80 | 32 | 26 | 39 | 31 | 47 | 37 | 55 | 44 | 62 | 50 | 75 | 60 | 84 | 67 | 103 | 83 | 126 | 100 |
90 | 23 | 18 | 27 | 22 | 33 | 26 | 38 | 31 | 44 | 35 | 53 | 42 | 59 | 47 | 73 | 59 | 89 | 70 |
95 | 16 | 13 | 19 | 16 | 23 | 18 | 27 | 22 | 31 | 25 | 37 | 30 | 41 | 33 | 52 | 41 | 63 | 50 |
98 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | 19 | 15 | 23 | 19 | 26 | 21 | 33 | 26 | 40 | 31 |
Для марки КПпБПу-100 Таблица 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 63 | 51 | 75 | 62 | 89 | 72 | 104 | 85 | 119 | 97 | 142 | 116 | 158 | 129 | 196 | 160 | 235 | 191 |
30 | 59 | 48 | 70 | 58 | 83 | 67 | 98 | 79 | 111 | 91 | 132 | 108 | 148 | 121 | 183 | 150 | 220 | 179 |
40 | 54 | 44 | 65 | 53 | 77 | 62 | 90 | 74 | 103 | 84 | 123 | 100 | 137 | 112 | 170 | 139 | 204 | 166 |
50 | 49 | 40 | 59 | 49 | 70 | 57 | 82 | 67 | 94 | 76 | 112 | 92 | 125 | 102 | 155 | 127 | 186 | 151 |
60 | 44 | 36 | 53 | 44 | 53 | 51 | 74 | 60 | 84 | 68 | 100 | 82 | 112 | 91 | 139 | 113 | 166 | 135 |
70 | 38 | 31 | 46 | 38 | 54 | 44 | 64 | 52 | 72 | 59 | 87 | 71 | 97 | 79 | 120 | 98 | 144 | 117 |
80 | 31 | 25 | 37 | 31 | 44 | 36 | 52 | 42 | 59 | 48 | 71 | 58 | 79 | 64 | 98 | 80 | 118 | 96 |
90 | 22 | 18 | 26 | 22 | 31 | 25 | 37 | 30 | 42 | 34 | 50 | 41 | 56 | 45 | 69 | 56 | 83 | 67 |
95 | 15 | 13 | 19 | 15 | 22 | 18 | 26 | 21 | 29 | 24 | 35 | 29 | 39 | 32 | 49 | 40 | 59 | 48 |
98 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 22 | 18 | 25 | 20 | 31 | 25 | 37 | 30 |
для марки КПпБК-110 Таблица 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 74 | 60 | 88 | 71 | 103 | 83 | 121 | 97 | 135 | 108 | 161 | 129 | 178 | 142 | 219 | 175 | 267 | 213 |
30 | 70 | 57 | 83 | 67 | 97 | 78 | 114 | 91 | 127 | 102 | 151 | 121 | 168 | 134 | 206 | 165 | 252 | 201 |
40 | 65 | 53 | 78 | 63 | 91 | 73 | 107 | 85 | 119 | 95 | 142 | 113 | 157 | 125 | 193 | 154 | 236 | 188 |
50 | 61 | 49 | 72 | 58 | 84 | 67 | 99 | 79 | 110 | 88 | 131 | 105 | 145 | 116 | 178 | 142 | 218 | 174 |
60 | 55 | 45 | 65 | 53 | 76 | 61 | 90 | 72 | 101 | 81 | 120 | 96 | 133 | 106 | 163 | 130 | 199 | 159 |
70 | 49 | 40 | 58 | 47 | 68 | 55 | 81 | 64 | 90 | 72 | 107 | 86 | 119 | 95 | 146 | 116 | 178 | 142 |
80 | 43 | 34 | 50 | 41 | 59 | 48 | 70 | 56 | 78 | 62 | 93 | 74 | 103 | 82 | 126 | 101 | 154 | 123 |
90 | 35 | 28 | 41 | 33 | 48 | 39 | 57 | 45 | 64 | 51 | 75 | 60 | 84 | 67 | 103 | 82 | 126 | 100 |
100 | 25 | 20 | 29 | 23 | 34 | 27 | 40 | 32 | 45 | 36 | 53 | 43 | 59 | 47 | 73 | 58 | 89 | 71 |
105 | 17 | 14 | 21 | 16 | 24 | 19 | 28 | 23 | 32 | 25 | 38 | 30 | 42 | 33 | 51 | 41 | 63 | 50 |
108 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 | 24 | 19 | 26 | 21 | 32 | 26 | 40 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68 | 56 | 82 | 66 | 98 | 78 | 115 | 92 | 131 | 105 | 157 | 126 | 176 | 139 | 217 | 174 | 262 | 208 |
30 | 64 | 53 | 77 | 62 | 92 | 73 | 108 | 86 | 123 | 99 | 148 | 119 | 166 | 131 | 205 | 164 | 247 | 196 |
40 | 60 | 49 | 72 | 58 | 86 | 68 | 101 | 81 | 115 | 92 | 138 | 111 | 155 | 123 | 192 | 153 | 231 | 183 |
50 | 55 | 45 | 67 | 54 | 80 | 63 | 94 | 75 | 107 | 86 | 128 | 103 | 143 | 114 | 177 | 142 | 214 | 170 |
60 | 51 | 41 | 61 | 49 | 73 | 58 | 85 | 68 | 97_ | 78 | 117 | 94 | 131 | 104 | 162 | 129 | 195 | 155 |
70 | 45 | 37 | 54 | 44 | 65 | 52 | 76 | 61 | 87 | 70 | 104 | 84 | 117 | 93 | 145 | 116 | 175 | 139 |
80 | 39 | 32 | 47 | 38 | 56 1 | 45 | 66 | 53 | 75 | 60 | 90 | 72 | 101 | 80 | 125 | 100 | 151 | 120 |
90 | 32 | 26 | 38 | 31 | 46 | 36 | 54 | 43 | 61 | 49 | 74 | 59 | 83 | 65 | 102 | 82 | 123 | 98 |
100 | 22 | 18 | 27 | 22 | 32 | 26 | 38 | 30 | 43 | 35 | 52 | 42 | 58 | 46 | 72 | 58 | 87 | 69 |
105 | 16 | 13 | 19 | 15 | 23 | 18 | 27 | 21 | 31 | 24 | 37 | 29 | 41 | 33 | 51 | 41 | 62 | 49 |
108 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 17 | 13 | 19 | 15 | 23 | 18 | 26 | 20 | 32 | 26 | 39 | 31 |
Для марок КПпБК-120, КтПпБК-120 Таблица 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 77 | 63 | 91 | 74 | 107 | 86 | 126 | 101 | 140 | 112 | 166 | 133 | 185 | 148 | 227 | 181 | 279 | 223 |
30 | 73 | 59 | 87 | 70 | 101 | 81 | 119 | 95 | 133 | 107 | 158 | 127 | 176 | 140 | 216 | 172 | 265 | 211 |
40 | 69 | 56 | 82 | 66 | 96 | 77 | 112 | 90 | 125 | 100 | 149 | 119 | 166 | 132 | 203 | 162 | 250 | 199 |
50 | 64 | 52 | 76 | 62 | 89 | 72 | 105 | 84 | 117 | 94 | 139 | 112 | 155 | 124 | 190 | 152 | 234 | 186 |
60 | 60 | 48 | 71 | 57 | 83 | 66 | 97 | 78 | 108 | 87 | 129 | 103 | 143 | 115 | 176 | 141 | 216 | 172 |
70 | 54 | 44 | 65 | 52 | 76 | 61 | 89 | 71 | 99 | 79 | 118 | 94 | 131 | 105 | 161 | 128 | 197 | 157 |
80 | 49 | 39 | 58 | 47 | 67 | 54 | 79 | 63 | 88 | 71 | 105 | 84 | 117 | 93 | 144 | 115 | 176 | 141 |
90 | 42 | 34 | 50 | 40 | 58 | 47 | 69 | 55 | 76 | 61 | 91 | 73 | 101 | 81 | 125 | 99 | 153 | 122 |
100 | 34 | 28 | 41 | 33 | 48 | 38 | 56 | 45 | 62 | 50 | 74 | 59 | 83 | 66 | 102 | 81 | 125 | 99 |
110 | 24 | 20 | 29 | 23 | 34 | 27 | 39 | 32 | 44 | 35 | 52 | 42 | 58 | 47 | 72 | 57 | 88 | 70 |
115 | 17 | 14 | 20 | 16 | 24 | 19 | 28 | 22 | 31 | 25 | 37 | 30 | 41 | 33 | 51 | 40 | 62 | 50 |
118 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 | 23 | 19 | 26 | 21 | 32 | 25 | 39 | 31 |
Для марок КПпБП-120, КтПпБП-120 Таблица 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 71 | 57 | 85 | 69 | 102 | 81 | 119 | 95 | 136 | 109 | 162 | 130 | 182 | 145 | 226 | 181 | 274 | 217 |
30 | 67 | 54 | 81 | 65 | 96 | 77 | 113 | 90 | 129 | 103 | 154 | 124 | 173 | 137 | 214 | 171 | 260 | 206 |
40 | 63 | 51 | 76 | 62 | 91 | 72 | 107 | 85 | 121 | 97 | 145 | 117 | 163 | 130 | 202 | 162 | 245 | 194 |
50 | 59 | 48 | 71 | 58 | 85 | 67 | 100 | 80 | 113 | 91 | 136 | 109 | 152 | 121 | 189 | 151 | 229 | 182 |
60 | 55 | 44 | 66 | 53 | 79 | 62 | 92 | 74 | 105 | 84 | 126 | 101 | 141 | 112 | 175 | 140 | 212 | 168 |
70 | 50 | 40 | 60 | 49 | 72 | 57 | 84 | 67 | 96 | 77 | 115 | 92 | 129 | 102 | 160 | 128 | 194 | 154 |
80 | 45 | 36 | 54 | 43 | 64 | 51 | 75 | 60 | 86 | 69 | 103 | 82 | 115 | 92 | 143 | 114 | 173 | 137 |
90 | 39 | 31 | 46 | 38 | 55 | 44 | 65 | 52 | 74 | 59 | 89 | 71 | 100 | 79 | 124 | 99 | 150 | 119 |
100 | 32 | 25 | 38 | 31 | 45 | 36 | 53 | 42 | 60 | 48 | 72 | 58 | 81 | 65 | 101 | 81 | 122 | 97 |
110 | 22 | 18 | 27 | 22 | 32 | 25 | 37 | 30 | 43 | 34 | 51 | 41 | 57 | 46 | 71 | 57 | 86 | 68 |
115 | 16 | 12 | 19 | 15 | 22 | 18 | 26 | 21 | 30 | 24 | 36 | 29 | 40 | 32 | 50 | 40 | 61 | 48 |
118 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 17 | 13 | 19 | 15 | 23 | 18 | 25 | 20 | 32 | 25 | 38 | 30 |
Таблица 9
Для марок КлПпБК-120, КлПпБП-120 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура окружающей среды, °с | Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более, для номинальных сечений жил, мм2 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 13,3 | 16 | ||||||
в среде скважины | ||||||||||
жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | |
20 | 72 | 59 | 87 | 70 | 101 | 81 | 118 | 96 | 133 | 107 |
30 | 68 | 56 | 82 | 67 | 96 | 77 | 112 | 91 | 126 | 101 |
40 | 64 | 53 | 77 | 63 | 90 | 73 | 105 | 85 | 119 | 96 |
50 | 60 | 49 | 72 | 59 | 84 | 68 | 99 | 80 | 111 | 89 |
60 | 56 | 45 | 67 | 54 | 78 | 63 | 91 | 74 | 103 | 83 |
70 | 51 | 41 | 61 | 49 | 71 | 57 | 82 | 67 | 94 | 75 |
80 | 45 | 37 | 55 | 44 | 63 | 51 | 74 | 60 | 84 | 67 |
90 | 39 | 32 | 47 | 38 | 55 | 44 | 64 | 52 | 72 | 58 |
100 | 32 | 26 | 39 | 31 | 45 | 36 | 53 | 43 | 59 | 48 |
110 | 22 | 18 | 27 | 22 | 32 | 25 | 37 | 30 | 42 | 34 |
115 | 16 | 13 | 19 | 15 | 22 | 18 | 26 | 21 | 29 | 24 |
118 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16.К71 -293-2002 действует без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
КПпБК-100 | - 35 4227 0900 | КПпБП-120 | -35 4227 1500 |
КПпБП-100 | - 35 4227 1000 | КлПпБК-120 | -35 4227 1600 |
КПпБПу-100 | -35 4227 1100 | КлПпБП-120 | -35 4227 1700 |
КПпБК-110 | -35 4227 1200 | КтПпБК-120 | -35 4227 1800 |
КПпБП-110 | - 35 4227 1300 | КтПпБП-120 | -35 4227 1900 |
КПпБК-120 | -35 4227 1400 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КППБК-100 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБК-110, -120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБП-100 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБП-110 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБП-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБПУ-100 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КЛППБК-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КЛППБП-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КТППБК-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КТППБП-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБПМ-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |
КППБКПМ-120 | Татнефть | ОТК | Производится | Купить |