ТУ16.К13-012-2002
КАБЕЛИ С ПОЛИОЛЕФИНОВОЙ РАДИАЦИОННО МОДИФИЦИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
ТУ 16.К13-012-2002 (взамен ТУ16.К13-012-Э2)
Марки кабелей:
КПсПпБП-120 - с медными жилами с комбинированной изоляцией из радиационно модифицированной композиции и сополимера пропилена, с броней из стальной оцинкованной ленты, плоский, с длительно допустимой температурой нагрева жил 120°С;
КПсПпБК-120 - то же, круглый;
КПсПБП-120; -130 - то же, что КПсПпБП-120, с изоляцией из радиацонно модифицированной композиции, с длительно допустимой температурой нагрева жил 120; 130°С соответственно;
КПсПБК-120; - 130-то же, круглые.
Ниже приведены данные в дополнение к изложенному в подразделе 1.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса кабелей приведены в табл.1, 2.
Кабели стойки к изгибам вокруг цилиндра диаметром, равным 15-кратному диаметру кабеля при температуре
- до минус 30°С - для кабелей с изоляцией из композиции полипропилена, сополимеров и блоксополимеров пропилена;
- до минус 35°С - для кабелей с изоляцией из сшитой композиции (за диаметр плоских кабелей принимают отношение наружного периметра к числу л.
Срок службы - не менее 5 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спуско-подъемные и перемоточные операции допускается проводить при температуре не ниже минус 40°С.
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости (смесь нефти, воды, газа) с водородным показателем (pH) от 6,0 до 8,5, газовым фактором до 500 м3/м3, при гидростатическом давлении до 25 МПа, концентрации сероводорода до 0,001% (0,01 г/л).
Таблица 1
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальные наружные размеры (диаметр), мм и расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КПсПБК-120, КПсПБК-130 | КПсПБК-120 | КПсПБК-130 | КПсПБП-120, КПсПБП-130 | КПсПБП-1201 КПсПБП-130 I | ||
Диаметр | Масса | Размер | Масса | |||
3x8 | 25,0 | 652 | 782 | 13,0x32,0 | 717 | 780 |
3 х 10 | 29,0 | 806 | 856 | 14,2x34,4 | 878 | 931 |
Зх 13,3 | 32,0 | 932 | 982 | 14,6x35,9 | 1019 | 1073 |
Зх 16 | 32,0 | 1020 | 1073 | 15,0 х 37,4 | 1097 | 1153 |
3x21,15 | 35.6 | 1257 | 1292 | 16,2x42,5 | 1352 | 1390 |
3x25 | 35,6 | 1428 | 1426 | 16,2x42,5 | 1509 | 1508 |
3x35 | 38,3 | 1739 | 1738 | 18,0x48,2 | 1823 | 1822 |
Таблица 2
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальные наружные размеры (диаметр), мм и расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | |||
---|---|---|---|---|
КПсПпБК-120 | КПсПпБП-120 | |||
Диаметр | Масса | Размер | Масса | |
3x8 | 25,0 | 650 | 13,0 х 32,0 | 715 |
3x10 | 29,0 | 803 | 14.2x34,4 | 877 |
3x13,3 | 32,0 | 929 | 14,6 х 35,9 | 1016 |
Зх 16 | 32,0 | 1018 | 15,0x37,4 | 1095 |
3x21,15 | 35,6 | 1253 | 16,2 х 42,5 | 1349 |
3x25 | 35,6 | 1423 | 16,2 х 42,5 | 1505 |
3x35 | 38,3 | 1735 | 18,0x48,2 | 1819 |
Токовые нагрузки в скважинной жидкости и в газовоздушной среде скважины в зависимости от температуры окружающей среды приведены в табл. 3-8
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К13-012-2002 действуют без ограничения срока, с одним изменением.
Коды ОКП:
КПсПпБП-120 | - 35 4277 0500; |
КПсПпБК-120 | - 35 4277 0600; |
КПсПБП-120 | - 35 4217 1800; |
КПсПБК-120 | - 35 4217 1900; |
КПсПБП-130 | - 35 4217 1500; |
КПсПБК-130 | - 35 4217 1700. |
Таблица 3
Температура окружающей среды, °С | Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более, для номинальных сечений жил, мм2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13,3 | 16 | 21,15 | 25 | 35 | ||||||||
в среде скважины | ||||||||||||||
жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | жид кость | газо возд. | |
Для марки КПсПБП-130 | ||||||||||||||
20 | 63 | 85 | 72 | 96 | 83 | 111 | 93 | 123 | 111 | 145 | 121 | 159 | 148 | 192 |
30 | 61 | 81 | 69 | 91 | 80 | 106 , | 89 | 118 | 106 | 139 | 116 | 152 | 142 | 183 |
40 | 57 | 77 | 65 | 87 | 75 | —ь О ° | СО | 112 | 101 | 132 | 110 | 144 | 134 | 173 |
50 | 54 | 73 | 61 | 82 | 71 | 95 | 79 | 105 | 95 | 124 | 104 | 136 | 127 | 163 |
60 | 51 | 68 | 57 | 76 | 67 | 88 | 74 | 98 | 89 | 116 | 97 | 127 | 118 | 153 |
70 | 47 | 63 | 53 | 71 | 62 | 82 | 69 | 91 | 82 | 107 | 90 | 117 | 110 | 141 |
80 | 43 | 57 | 49 | 65 | 56 | 75 | 63 | 83 | 75 | 98 | 82 | 107 | 100 | 129 |
90 | 38 | 51 | 43 | 58 | 50 | 67 | 56 | 74 | 67 | 88 | 73 | 96 | 90 | 116 |
100 | 33 | 44 | 38 | 50 | 44 | 58 | 49 | 64 | 58 | 76 | 63 | 83 | 78 | 100 |
110 | 27 | 36 | 31 | 41 | 34 | 47 | 40 | 53 | 47 | 62 | 52 | 68 | 63 | 82 |
120 | 19 | 26 | 22 | 29 | 25 | 33 | 28 | 37 | 34 | 44 | 37 | 48 | 45 | 58 |
125 | 14 | 18 | 15 | 20 | 18 | 24 | 20 | 26 | 24 | 31 | 26 | 34 | 32 | 41 |
128 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 19 | 13 | 17 | 15 | 20 | 16 | 22 | 20 | 26 |
Для марки КПсПБК-130 | ||||||||||||||
20 | 99 | 75 | 134 | 88 | 160 | 104 | 178 | 112 J | 213 | 140 | 235 | 153 | 287 | 188 |
30 | 94 | 71 | 128 | 84 | 153 | 100 | 169 | 110 | 203 | 134 | 224 | 146 | 274 | 179 |
40 | 90 | 68 | 122 | 79 | 145 | 94 | 161 | 105 | 193 | 127 | 212 | 139 | 260 | 160 |
50 | 84 | 64 | 115 | 75 | 137 | 89 | 151 | 99 | 182 | 119 | 200 | 131 | 245 | 150 |
60 | 79 | 60 | 107 | 70 | 128 | 83 | 142 | 92 | 170 | 112 | 187 | 122 | 229 | 139 |
70 | 73 | 55 | 99 | 65 | 118 | 77 | 131 | 85 | 158 | 103 | 173 | 113 | 212 | 127 |
80 | 67 | 50 | 91 | 59 | 108 | 70 | 120 | 78 | 144 | 94 | 158 | 103 | 194 | 113 |
90 | 60 | 45 | 81 | 53 | 97 | 63 | 107 | 70 | 129 | 84 | 142 | 92 | 173 | 98 |
100 | 52 | 39 | 70 | 46 | 84 | 54 | 93 | 60 | 111 | 73 | 123 | 80 | 150 | 80 |
110 | 42 | 32 | 57 | 39 | 68 | 44 | 76 | 49 | 91 | 60 | 100 | 65 | 123 | 57 |
120 | 34 | 23 | 41 | 26 | 48 | 31 | 54 | 35 | 64 | 42 | 71 | 46 | 87 | 40 |
125 | 24 | 16 | 29 | 19 | 34 | 22 | 38 | 25 | 45 | 30 | 50 | 33 | 61 | 32 |
128 | 15 | 10 | 18 | 12 | 22 | 14 | 24 | 16 | 29 | 19 | 32 | 21 | 39 | 25 |
Для марки КПсПБК-120 | ||||||||||||||
20 | 123 | 73 | 141 | 85 | 167 | 101 | 187 | 112 | 224 | 136 | 246 | 148 | 303 | 182 |
30 | 116 | 69 | 134 | 81 | 159 | 96 | 177 | 107 | 213 | 129 | 233 | 141 | 287 | 173 |
40 | 110 | 65 | 126 | 76 | 150 | 91 | 167 | 100 | 201 | 122 | 220 | 133 | 271 | 163 |
50 | 103 | 61 | 118 | 71 | 140 | 85 | 156 | 94 | 188 | 114 | 205 | 124 | 253 | 152 |
60 | 95 | 56 | 109 | 66 | 130 | 79 | 145 | 87 | 174 | 105 | 190 | 115 | 235 | 141 |
70 | 87 | 51 | 100 | 60 | 118 | 72 | 132 | 79 | 159 | 96 | 174 | 105 | 214 | 129 |
80 | 78 | 46 | 89 | 54 | 106 | 64 | 118 | 71 | 142 | 86 | 155 | 94 | 192 | 115 |
90 | 67 | 40 | 77 | 47 | 92 | 56 | 102 | 62 | 123 | 74 | 134 | 81 | 166 | 100 |
100 | 55 | 33 | 63 | 38 | 76 | 45 | 83 | 50 | 100 | 61 | 110 | 66 | 135 | 81 |
110 | 39 | 23 | 45 | 27 | 53 | 32 | 59 | 36 | 71 | 43 | 78 | 47 | 96 | 58 |
115 | 27 | 16 | 32 | 19 | 37 | 23 | 42 | 25 | 50 | 30 | 55 | 33 | 68 | 41 |
118 | 17 | 10 | 20 | 12 | 24 | 14 | 26 | 16 | 32 | 19 | 35 | 21 | 43 | 26 |
Для марки КПсПБП-120 | ||||||||||||||
20 | 63 | 30 | 94 | 34 | 107 | 39 | 118 | 43 | 137 | 49 | 149 | 54 | 177 | 63 |
30 | 60 | 29 | 89 | 32 | 102 | 37 | 112 | 40 | 130 | 47 | 141 | 51 | 168 | 60 |
40 | 56 | 27 | 84 | 30 | 96 | 35 | 106 | 38 | 122 | 44 | 133 | 48 | 159 | 56 |
50 | 53 | 25 | 78 | 28 | 90 | 32 | 99 | 36 | 114 | 41 | 125 | 45 | 148 | 53 |
60 | 49 | 23 | 72 | 26 | 83 | 30 | 92 | 33 | 106 | 38 | 115 | 42 | 137 | 49 |
70 | 44 | 21 | 66 | 24 | 76 | 27 | 84 | 30 | 97 | 35 | 105 | 38 | 125 | 45 |
80 | 40 | 19 | 59 | 21 | 68 | 24 | 75 | 27 | 87 | 31 | 94 | 34 | 112 | 39 |
90 | 34 | 16 | 51 | 18 | 59 | 21 | 65 | 23 | 75 | 27 | 82 | 29 | 97 | 35 |
100 | 28 | 13 | 42 | 15 | 48 | 17 | 53 | 19 | 61 | 22 | 67 | 24 | 79 | 28 |
110 | 20 | 9 | 30 | 11 | 34 | 12 | 37 | 14 | 43 | 16 | 47 | 17 | 56 | 20 |
115 | 14 | 7 | 21 | 8 | 24 | 9 | 26 | 10 | 31 | 11 | 33 | 12 | 40 | 14 |
118 | 9 | 4 | 13 | 5 | 15 | 6 | 17 | 6 | 19 | 7 | 21 | 8 | 25 | 9 |
Для марки КПсПпБП-120 | ||||||||||||||
20 | 62 | 83 | 70 | 93 | 81 | 108 | 90 | 120 | 108 | 141 | 118 | 154 | 1~144 | 185 |
30 | 58 | 79 | 66 | 88 | 77 | 102 | 86 | 114 | 102 | 134 | 111 | 146 | 136 | 176 |
40 | 55 | 74 | 62 | 83 | 72 | 96 | 81 | 107 | 96 | 126 | 105 | 138 | 129 | 166 |
50 | 52 | 69 | 58 | 78 | 68 | 90 | 76 | 100 | 90 | 118 | 98 | 129 | 120 | 155 |
60 | 48 | 64 | 54 | 72 | 63 | 83 | 70 | 93 | 83 | 109 | 91 | 119 | 111 | 144 |
70 | 44 | 59 | 49 | 66 | 57 | 76 | 64 | 85 | 76 | 100 | 83 | 109 | 102 | 131 |
80 | 39 | 52 | 44 | 59 | 51 | 68 | 57 | 76 | 68 | 89 | 74 | 97 | 91 | 117 |
90 | 34 | 45 | 38 | 51 | 44 | 59 | 49 | ^ 66 | 59 | 77 | 64 | 84 | 79 | 102 |
100 | 28 | 37 | 31 | 42 | 36 | 48 | 40 | 54 | 48 | 63 | 53 | 69 | 64 | 83 |
110 | 19 | 26 | 22 | ^ 29 | 26 | 34 | 29 | 38 | 34 | 45 | 37 | 49 | 45 | 59 |
115 | 14 | 19 | 16 | 21 | 18 | 24 | 20 | 27 | 24 | 32 | 26 | 34 | 32 | 41 |
118 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | Пз | 17 | 15 | 20 | 17 | 22 | 20 | 26 |
Для марки КПсПпБК-120 | ||||||||||||||
20 | 110 | 72 | 130 | 85 | 155 | 101 | 172 | 112 | 206 | 136 | 227 | 148 | 278 | 182 |
30 | 105 | 69 | 123 | 81 | 147 | 96 | 163 | 106 | 196 | 129 | 215 | 141 | 264 | 173 |
40 | 99 | 65 | 116 | 76 | 139 | 90 | 154 | 100 | 184 | 121 | 203 | 133 | 249 | 163 |
50 | 92 | 61 | 109 | 71 | 130 | 84 | 144 | 94 | 173 | 113 | 190 | 124 | 233 | 152 |
60 | 85 | 56 | 101 | 66 | 120 | 78 | 133 | 87 | 160 | 105 | 176 | 115 | 215 | 141 |
70 | 78 | Г~51 | 92 | 60 | 110 | 71 | 121 | 79 | 146 | 96 | 160 | 105 | 197 | 129 |
80 | 70 | 46 | 82 | 54 | 98 | 64 | 109 | 71 | 130 | 86 | 144 | 94 | 176 | 115 |
90 | 60 | 40 | 71 | 46 | 85 | 55 | 94 | 61 | 113 | 74 | 124 | 81 | 152 | 100 |
100 | 49 | 32 | 58 | 38 | 69 | 45 | 77 | 50 | 92 | 61 | 101 | 66 | 124 | 81 |
110 | 35 | 23 | 41 | 27 | 49 | 32 | 54 | 35 | 65 | 43 | 72 | 47 | 88 | 58 |
115 | 25 | 16 | 29 | 19 | 35 | 23 | 38 | 25 | 46 | 30 | 51 | 33 | 62 | 41 |
118 | 16 | 10 | 18 | 12 | 22 | 14 | 24 | 16 | 29 | 19 | 32 | 21 | 39 | 26 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КПСПБК-120 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |
КПСПБК-130 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |
КПСПБП-120 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |
КПСПБП-130 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |
КПСППБК-120 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |
КПСППБП-120 | НИКИ | ОТК | Производится | Купить |