ТУ16-505.129-2002
2. КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
КАБЕЛИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
ТУ 16-505.129-2002 (взамен ТУ16-505.129-82)
Марки кабелей:
КПБК-90 - с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый, с длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С;
КПБП-90 - то же, плоский;
КПОБП-90 - то же, с подушкой в виде общей оболочки под броней.
Ниже приведены данные в дополнение к изложенному в подразделе 1.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса кабелей приведены в табл.1.
Таблица 1
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальные размеры (диаметр), мм и расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КПБК-90 | КПБП-90 | КПОБП-90 | ||||
Диаметр | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса | |
3x6 | 25,0 | 678 | 10,7x27,0 | 732 | 10,7x27,0 | 758 |
3x8 | 25,0 | 752 | 10,7x27,0 | 814 | 10,7x27,0 | 842 |
Зх 10 | 29,0 | 848 | 13,6x33,8 | 898 | 13,6x33,8 | 935 |
Зх 13,3 | 32,0 | 981 | 15,0x37,4 | 1023 | 15,0x37,4 | 1072 |
3 х 16 | 32,0 | 1065 | 15,0x37,4 | 1120 | 15,0x37,4 | 1166 |
3x21,15 | 35,6 | 1250 | 16,2x42,5 | 1333 | 16,2x42,5 | 1349 |
3x25 | 35,6 | 1396 | 16,2x42,5 | 1450 | 16,2x42,5 | 1505 |
3x35 | 38,3 | 1705 | 18,0x48,2 | 1759 | 18,0x48,2 | 1824 |
3x50 | 44,0 | 2286 | 19,7x52,3 | 2346 | 19,7x52,3 | 2424 |
Кабели стойки к изгибам вокруг цилиндра диаметром, равным 15-кратному диаметру кабеля при температуре до минус 35 °С (для плоских кабелей за диаметр принимают отношение наружного периметра к числу л).
Срок службы - не менее 5 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Спуско-подъемные и перемоточные операции должны проводиться при температуре не ниже минус 35°С
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости (смесь нефти, воды, газа) с водородным показателем (pH) от 6,0 до 8,5, газовым фактором до 500 м3/м3, при гидростатическом давлении до 25 МПа, концентрации сероводорода до 0,001% (0,01 г/л).
Токовые нагрузки в скважинной жидкости, в газовоздушной среде и на воздухе в зависимости от температуры окружающей среды приведены в табл.2.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.129-2002 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП:
КПБК-90 | - 35 4217 0200; |
КПБП-90 | - 35 4217 0100; |
КПОБП-90 | - 35 4217 1200 |
Таблица 2
Номинальное сечение жил, мм2 | Температура окружающей среды, °С | Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более, для кабелей марок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПБК-90 | КПБП-90 | КПОБП-90 | ||||||||
в среде скважины | ||||||||||
жидкость | газовозд. | воздух | жидкость | газовозд. | воздух | жидкость | газовозд. | воздух | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 20 | 67 | 55 | 59 | 63 | 51 | 55 | 61 | 50 | 53 |
30 | 62 | 51 | 55 | 58 | 47 | 51 | 56 | 46 | 50 | |
40 | 57 | 46 | 50 | 53 | 43 | 46 | 51 | 42 | 45 | |
50 | 51 | 41 | 45 | 48 | 39 | 41 | 46 | 38 | 40 | |
60 | 44 | 36 | 39 | 41 | 33 | 36 | 40 | 33 | 35 | |
70 | 36 | 29 | 31 | 33 | 27 | 29 | 32 | 27 | 28 | |
80 | 25 | 20 | 22 | 24 | 19 | 20 | 23 | 19 | 20 | |
85 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | |
88 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
8 | 20 | 79 | 64 | 70 | 74 | 60 | 65 | 72 | 59 | 63 |
30 | 73 | 59 | 64 | 69 | 56 | 60 | 66 | 54 | 58 | |
40 | 67 | 54 | 59 | 63 | 51 | 55 | 60 | 50 | 53 | |
50 | 60 | 48 | 53 | 56 | 46 | 49 | 54 | 44 | 47 | |
60 | 52 | 42 | 45 | 49 | 39 | 42 | 47 | 38 | 41 | |
70 | 42 | 34 | 37 | 40 | 32 | 34 | 38 | 31 | 33 | |
80 | 30 | 24 | 26 | 28 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | |
85 | 21 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | |
88 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | ю ! 11 |
Продолжение табл. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 93 | 75 | 83 | 90 | 73 | 79 | 85 | 70 | 76 |
30 | 86 | 70 | 77 | 84 | 68 | 74 | 79 | 65 | 70 | |
40 | 79 | 64 | 70 | 76 | 62 | 67 | 72 | 59 | 64 | |
50 | 70 | 57 | 62 | 68 | 55 | 60 | 64 | 53 | 57 | |
60 | 61 | 49 | 54 | 59 | 48 | 52 | 56 | 46 | 49 | |
70 | 50 | 40 | 44 | 48 | 39 | 42 | 45 | 37 | 40 | |
80 | 35 | 28 | 31 | 34 | 27 | 30 | 32 | 26 | 28 | |
85 | 25 | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 22 | 18 | 20 | |
88 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | |
13,3 | 20 | 112 | 90 | 99 | 108 | 87 | 95 | 102 | 83 | 91 |
30 | 103 | 83 | 92 | 100 | 81 | 88 | 94 | 77 | 84 | |
40 | 94 | 76 | 84 | 91 | 73 | 81 | 86 | 70 | 77 | |
50 | 84 | 68 | 75 | 82 | 66 | 72 | 77 | 63 | 69 | |
60 | 73 | 59 | 65 | 71 | 57 | 62 | 66 | 54 | 59 | |
70 | 60 | 48 | 53 | 58 | 46 | 51 | 54 | 44 | 48 | |
80 | 42 | 34 | 37 | 41 | 33 | 36 | 38 | 31 | 34 | |
85 | 30 | 24 | 26 | 29 | 23 | 25 | 27 | 22 | 24 | |
88 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | |
16 .. _ . .. | 20 | 124 | 99 | 110 | 120 | 96 | 106 | 113 | 92 | 101 |
30 | 115 | 92 | 102 | 111 | 89 | 98 | 104 | 86 | 93 | |
40 | 105 | 84 | 93 | 101 | 81 | 89 | 95 | 78 | 85 | |
50 | 94 | 75 | 83 | 91 | 73 | 80 | 85 | 70 | 76 | |
60 | 81 | 65 | 72 | 78 | 63 | 69 | 74 | 60 | 66 | |
70 | 66 | 53 | 59 | 64 | 51 | 56 | 60 | 49 | 54 |
Продолжение табл. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 80 | 47 | 37 | 41 | 45 | 36 | 40 | 42 | 35 | 38 |
85 | 33 | 26 | 29 | 32 | 25 | 28 | 30 | 24 | 27 | |
88 | 21 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 15 | 17 | |
21,15 | 20 | 151 | 121 | 134 | 147 | 119 | 130 | 137 | 112 | 123 |
30 | 140 | 112 | 124 | 136 | 110 | 120 | 127 | 104 | 114 | |
40 | 128 | 102 | 113 | 124 | 100 | 110 | 116 | 95 | 104 | |
50 | 114 | 91 | 101 | 111 | 90 | 98 | 104 | 85 | 93 | |
60 | 99 | 79 | 88 | 96 | 78 | 85 | 90 | 73 | 80 | |
70 | 81 | 64 | 71 | 78 | 63 | 69 | 73 | 60 | 65 | |
80 | 57 | 45 | 50 | 55 | 45 | 49 | 52 | 42 | 46 | |
85 | 40 | 32 | 35 | 39 | 31 | 34 | 36 | 30 | 32 | |
88 | 25 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | |
25 | 20 | 166 | 132 | 147 | 161 | 129 | 142 | 150 | 123 | 134 |
30 | 153 | 122 | 136 | 149 | 119 | 131 | 139 | 114 | 124 | |
40 | 140 | 111 | 124 | 136 | 109 | 120 | 129 | 104 | 113 | |
50 | 125 | 100 | 111 | 121 | 97 | 107 | 113 | 93 | 101 | |
60 | 108 | 86 | 96 | 105 | 84 | 93 | 98 | 80 | 88 | |
70 | 88 | 70 | 78 | 86 | 68 | 76 | 80 | 65 | 72 | |
80 | 62 | 50 | 55 | 60 | 48 | 53 | 56 | 46 | 50 | |
85 | 44 | 35 | 39 | 43 | 34 | 38 | 40 | 32 | 36 | |
88 | 28 | 22 | 24 | 27 | 21 | 24_ | 25 | 20 | 22 |
Продолжение табл. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 20 | 203 | 162 | 180 | 201 | 161 | 178 | 186 | 153 | 167 |
30 | 188 | 150 | 167 | 186 | 143 | 164 | 172 | 141 | 155 | |
40 | 172 | 137 | 152 | 170 | 136 | 150 | 157 | 129 | 141 | |
50 | 153 | 122 | 136 | 152 | 121 | 134 | 141 | 115 | 126 | |
60 | 133 | 106 | 118 | 131 | 105 | 116 | 122 | 100 | 109 | |
70 | 108 | 86 | 96 | 107 | 86 | 95 | 99 | 81 | 89 | |
80 | 77 | 61 | 68 | 76 | 60 | 67 | 70 | 57 | 63 | |
85 | 54 | 43 | 48 | 53 | 43 | 47 | 49 | 40 | 44 | |
88 | 34 | 27 | 30 | 34 | 27 | 30 | 31 | 25 | 28 | |
50 .. | 20 | 255 | 202 | 227 | 245 | 194 | 216 | 225 | 184 | 202 |
30 | 236 | 187 | 210 | 226 | 180 | 200 | 208 | 170 | 187 | |
40 | 216 | 170 | 192 | 207 | 164 | 183 | 190 | 155 | 171 | |
50 | 193 | 152 | 172 | 185 | 147 | 163 | 170 | 139 | 153 | |
60 | 167 | 132 | 149 | 160 | 127 | 141 | 147 | 120 | 132 | |
70 | 136 | 108 | 121 | 130 | 103 | 115 | 120 | 98 | 108 | |
80 | 96 | 76 | 86 | 92 | 73 | 81 | 85 | 69 | 76 | |
85 | 68 | 54 | 60 | 65 | 51 | 57 | 60 | 49 | 54 | |
88 | 43 | 34 | 38 | 41 | 32 | 36 | 38 | 31 | 34 |