ТУ16-505.305-81
КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ТУ16-505.305-81 (взамен ТУ16-505.305-71)
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи , освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с жилами сечением свыше 2,5 мм2 , а для кабелей с жилами сечением от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 - до 690 В постоянного и переменного тока частотой до 200 кГц.
Вид климатического исполнения В.
Марки кабелей:
СПОВ - с медными жилами, с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката;
СПОВЭ - то же, в общем экране по оболочке;
СПОЭВ - с медными жилами, с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена, с экранированными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката;
СПОЭВЭ - то же, в общем экране по оболочке.
К марке кабелей с оболочкой из пластиката марки ОНЗ-40 добавляется индекс 1.
Пример условного обозначения кабеля марки СПОВ с тремя жилами сечением 70 мм2:
Кабель СПОВ 3x70 ТУ16-505.305-81;
то же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ОНЗ-40:
Кабель СПОВ-1 3x70 ТУ16-505.305-81.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жилы сечением 6,0-95,0 мм2 соответствуют классу 2, сечением 0,75-4,0 мм2 - классу 3, сечением 0,35 и 0,5 мм2 - классу 4.
Экраны жил и общие экраны - в виде оплетки или обмотки из медных или медных луженых проволок.
Номинальное сечение и число жил приведены в табл.1.
Таблица
Марка кабеля | Номинальное сечение жил, мм2 | Число жил | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 48 | 52 | ||
СПОВ, СПОВЭ |
0,35 0,5-1,0 1.5 2.5 4,0-95,0 |
+ + + + + |
+ + + + + |
+ + + + + |
+ + + + - |
+ + + + - |
- + + + - |
+ + + + - |
+ + + + - |
- - - - - |
+ + + + - |
+ + + + - |
+ + + + - |
+ + + + - |
+ + + + - |
+ + - - - |
- + + - - |
СПОЭВ, СПОЭВЭ |
0,35 0,5-0,75 2эх0,75 1,0 1.5 2.5 |
- - - - - - |
+ + + + + + |
+ + + + + + |
+ + + + + + |
+ + + + + + |
- |
+ + + + + + |
- + - + + - - |
+ |
+ + + + + - |
+ + - + - - |
+ + - + + - |
+ + - + - - |
+ + + + + - |
+ + - + - - |
- + - + + - |
Номинальный диаметр и расчетная масса 1 км кабелей приведены в табл. 2.
Строительная длина кабелей - не менее 125 м.
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабелей - не менее 50 МОм.
Электрическая емкость 1 м кабелей с жилами сечением от 0,35 до 2,5 мм2 - не более 260 пФ для экранированных жил (жила-экран) и 100 пФ - между рядом лежащими неэкранированны-ми жилами.
Кабели выдерживают не менее пяти циклов изгибов вокруг цилиндра диаметром, равным пятикратному диаметру кабеля.
Кабели радиально герметичны.
Кабели стойки к воздействию вибрационных и ударных нагрузок.
Кабели устойчивы к воздействию морской воды, инея и росы, к кратковременному воздействию горючесмазочных материалов.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Наработка кабелей - не менее 30000 ч.
Срок службы кабелей - не менее 20 лет, а кабелей в общем экране -12 лет.
Таблица 2
Таблица 2
Число и номинальное сечение жил, мм2 | СПОВ | СПОЭВ | СПОВЭ | СПОЭВЭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
1x0,35 | 3,4 | 14,3 | - | - | 4,2 | 34,9 | - | - |
2x0,35 | 5,4 | 30,5 | 6,4 | 48.3 | 6,6 | 60,1 | 7,6 | 81,3 |
3x0,35 | 5,6 | 35,0 | 6,7 | 58,8 | 6,8 | 65,9 | 7,9 | 93,5 |
4x0,35 | 6,1 | 38,5 | 7,2 | 67,8 | 7,3 | 71,7 | 8,4 | 105,0 |
7x0,35 | 7,0 | 57,4 | 8,6 | 107,0 | 8,2 | 95,7 | 9,8 | 151,0 |
12x0,35 | 9,0 | 93,3 | 11,4 | 178,0 | 10,2 | 143,0 | 12,6 | 264,0 |
19x0,35 | 10,8 | 135,0 | 13,2 | 276,0 | 12,0 | 221,0 | 14,4 | 379,0 |
27x0,35 | 12,6 | 193,0 | 16,2 | 399,0 | 13,8 | 297,0 | 17,4 | 523,0 |
30x0,35 | 13,1 | 211,0 | 16,7 | 436,0 | 14,3 | 318,0 | 17,9 | 565,0 |
37x0,35 | 14,6 | 267,0 | 18,0 | 525,0 | 15,8 | 327,0 | 19,2 | 663,0 |
48x0,35 | 16,4 | 335,0 | 21,0 | 690,0 | 17,6 | 470,0 | 22,2 | 851,0 |
1x0,50 | 3,8 | 17,8 | - | - | 4,6 | 40,2 | - | - |
2x0,50 | 6,0 | 38,9 | 7,0 | 59,3 | 7,2 | 72,0 | 8,2 | 96,0 |
3x0,50 | 6,3 | 44,8 | 7,3 | 72,5 | 7,5 | 79,5 | 8,5 | 111,0 |
4x0,50 | 6,8 | 49,2 | 8,1 | 83,3 | 8,0 | 86,6 | 9,3 | 125,0 |
7x0,50 | 8,1 | 74,5 | 9,5 | 136,0 | 9,3 | 118,0 | 10,7 | 186,0 |
10x0,50 | 9,7 | 102,0 | - | - | 10,5 | 158,0 | - | - |
12x0,50 | 10,7 | 122,0 | 12,7 | 231,0 | 11,9 | 208,0 | 13,9 | 331,0 |
14x0,50 | 10,8 | 146,0 | 13,0 | 263,0 | 12,0 | 239,0 | 14,2 | 368,0 |
19x0,50 | 12,3 | 188,0 | 15,3 | 361,0 | 13,5 | 290,0 | 16,5 | 481,0 |
24x0,50 | 14,5 | 242,0 | 16,4 | 447,0 | 15,7 | 365,0 | 17,6 | 585,0 |
27x0,50 | 15,1 | 273,0 | 18,0 | 496,0 | 16,3 | 398,0 | 19,2 | 637,0 |
30x0,50 | 15,6 | 297,0 | 19,3 | 544,0 | 16,8 | 426,0 | 20,5 | 689,0 |
37x0,50 | 16,7 | 353,0 | 20,7 | 679,0 | 17,9 | 491,0 | 21,9 | 841,0 |
48x0,50 | 19,5 | 467,0 | 23,4 | 862,0 | 20,7 | 628,0 | 24,6 | 1044,0 |
52x0,50 | 19,6 | 497,0 | 24,3 | 922,0 | 20,8 | 661,0 | 25,5 | 1380,0 |
1x0,75 | 4,0 | 21,3 | - | - | 4,8 | 44,9 | - | - |
2x0,75 | 6,4 | 47,5 | 7,4 | 69,9 | 7,6 | 83,0 | 8,6 | 109,0 |
3x0,75 | 6,7 | 56,0 | 7,8 | 86,2 | 7,9 | 93,2 | 9,0 | 127,0 |
4x0,75 | 7,3 | 62,2 | 8,6 | 99,6 | 8,5 | 102,0 | 9,8 | 144,0 |
7x0,75 | 8,7 | 99,9 | 10,5 | 164,0 | 9,9 | 148,0 | 11,7 | 218,0 |
10x0,75 | 10,9 | 146,0 | - | - | 11,7 | 208,0 | - | - |
12x0,75 | 11,5 | 168,0 | 14,1 | 278,0 | 12,7 | 264,0 | 15,3 | 385,0 |
14x0,75 | 11,9 | 190,0 | 14,8 | 340,0 | 13,0 | 291,0 | 16,0 | 466,0 |
19x0,75 | 13,3 | 247,0 | 16,3 | 436,0 | 14,5 | 357,0 | 17,5 | 564,0 |
24x0,75 | 15,8 | 326,0 | 17,6 | 543,0 | 17,0 | 460,0 | 18, 8 | 694,0 |
27x0,75 | 16,3 | 356,0 | 19,9 | 600,0 | 17,5 | 491,0 | 21,1 | 752,0 |
30x0,75 | 16,9 | 389,0 | 20,5 | 683,0 | 18,1 | 529,0 | 21,7 | 845,0 |
37x0,75 | 18,7 | 466,0 | 22,1 | 823,0 | 19,9 | 617,0 | 23,3 | 996,0 |
48x0,75 | 21,1 | 614,0 | 25,0 | 1046,0 | 22,3 | 789,0 | 26,3 | 1242,0 |
52x0,75 | 21,4 | 653,0 | 26,1 | 1120,0 | 22,6 | 832,0 | 27,3 | 1325,0 |
16х2эх0,75 | - | - | 21,3 | 612,0 | - | - | 22,5 | 781,0 |
19х2эх0,75 | - | - | 22,4 | 708,0 | - | - | 23,6 | 886,0 |
37х2эх0,75 | - | - | 30,8 | 1338,0 | - | - | 32,0 | 1580,0 |
1x1,0 | 4,3 | 25,2 | - | - | 5,5 | 50,8 | - | - |
2x1,0 | 7,1 | 59,4 | 8,3 | 84,8 | 8,3 | 98,7 | 9,5 | 128,0 |
3x1,0 | 7,5 | 70,1 | 8,7 | 108,0 | 8,7 | 111,0 | 9,9 | 154,0 |
4x1,0 | 8,3 | 77,9 | 9,5 | 124,0 | 9,5 | 123,0 | 10,7 | 174,0 |
7x1,0 | 9,8 | 126,0 | 11,6 | 208,0 | 11,0 | 180,0 | 12,8 | 301,0 |
10x1,0 | 12,3 | 184,0 | - | - | 13,1 | 254,0 | - | - |
12x1,0 | 13,0 | 213,0 | 15,6 | 356,0 | 14,2 | 321,0 | 16,8 | 479,0 |
14x1,0 | 13,3 | 241,0 | 16,0 | 406,0 | 14,5 | 353,0 | 17,2 | 536,0 |
19x1,0 | 15,6 | 332,0 | 18,7 | 531,0 | 16,8 | 462,0 | 19,9 | 674,0 |
24x1,0 | 17,9 | 410,0 | 20,3 | 685,0 | 19,1 | 561,0 | 21,5 | 855,0 |
27x1,0 | 19,1 | 476,0 | 22,0 | 759,0 | 20,3 | 634,0 | 23,2 | 933,0 |
30x1,0 | 19,7 | 518,0 | 22,8 | 833,0 | 20,9 | 681,0 | 24,0 | 1013.0 |
37x1,0 | 21,2 | 620,0 | 24,5 | 1005,0 | 22,4 | 796,0 | 25,7 | 1199,0 |
48x1,0 | 24,0 | 784,0 | 28,2 | 1302,0 | 25,2 | 982,0 | 29,4 | 1525,0 |
52x1,0 | 24,4 | 835,0 | 29,4 | 1393,0 | 25,6 | 1039,0 | 30,6 | 1621,0 |
1x1,5 | 4,6 | 31,8 | - | - | 5,8 | 59,0 | - | - |
2x1,5 | 7,7 | 75,5 | 8,9 | 107,0 | 9,0 | 118,0 | 10,1 | 154,0 |
3x1,5 | 8,3 | 91,1 | 9,4 | 133,0 | 9,5 | 136,0 | 10,6 | 183,0 |
4x1,5 | 9,0 | 108,0 | 10,6 | 154,0 | 10,2 | 156,0 | 11,8 | 208,0 |
7x1,5 | 11,1 | 179,0 | 12.5 | 259,0 | 12,3 | 269,0 | 13,7 | 359,0 |
10x1,5 | 14,1 | 262,0 | - | - | 15,3 | 382,0 | - | - |
12x1,5 | 14,8 | 303,0 | 16.8 | 444,0 | 16,0 | 425,0 | 18,0 | 578,0 |
14x1,5 | 15,3 | 343,0 | - | - | 16,5 | 474,0 | - | - |
19x1,5 | 17,2 | 447,0 | 20.2 | 690,0 | 18,4 | 588,0 | 21,4 | 849,0 |
24x1,5 | 20,3 | 578,0 | - | - | 21,5 | 748,0 | - | - |
27x1,5 | 20,9 | 638,0 | 23,9 | 952,0 | 22,1 | 811,0 | 25,1 | 1141,0 |
30x1,5 | 21,4 | 696,0 | - | - | 22,6 | 875,0 | - | - |
37x1,5 | 22,9 | 836,0 | 25,2 | 1263,0 | 24,1 | 1028,0 | 26,4 | 1473,0 |
52x1,5 | 27,3 | 1162,0 | 30,0 | 1760,0 | 28,5 | 1390,0 | 31,2 | 2010,0 |
1x2,5 | 5,3 | 46,2 | - | - | 6,5 | 77,1 | - | - |
2x2,5 | 9,4 | 116,0 | 10,8 | 151,0 | 10,6 | 167,0 | 12,0 | 233,0 |
3x2,5 | 9,9 | 142,0 | 11,4 | 197,0 | 11,1 | 196,0 | 12,6 | 288,0 |
4x2,5 | 11,3 | 170,0 | 12,4 | 229,0 | 12,5 | 262,0 | 13,6 | 327,0 |
7x2,5 | 13,3 | 271,0 | 15,4 | 389,0 | 14,5 | 380,0 | 16,6 | 511,0 |
10x2,5 | 16,9 | 400,0 | - | - | 18,1 | 543,0 | - | - |
12x2,5 | 17,9 | 465,0 | 20,5 | 660,0 | 19,1 | 612,0 | 21,7 | 822,0 |
14x2,5 | 18,8 | 554,0 | - | - | 20,1 | 711,0 | - | - |
19x2,5 | 20,9 | 719,0 | - | - | 22,1 | 894,0 | - | - |
24x2,5 | 24,3 | 897,0 | - | - | 25,5 | 1100,0 | - | - |
27x2,5 | 24,8 | 991,0 | - | - | 26,0 | 1198,0 | - | - |
30x2,5 | 26,1 | 1110,0 | - | - | 27,3 | 1328,0 | - | - |
37x2,5 | 28,1 | 1338,0 | - | - | 29,3 | 1572,0 | - | - |
1x4,0 | 6,0 | 65,0 | - | - | 7,2 | 100,0 | - | - |
2x4,0 | 11,2 | 174,0 | - | - | 12,4. | 267,0 | - | - |
3x4,0 | 11,9 | 214,0 | - | - | 13,1 | 312,0 | - | - |
1x6,0 | 6,6 | 86,7 | - | - | 7,8 | 125,0 | - | - |
2x6,0 | 12,4 | 230,0 | - | - | 13,6 | 332,0 | - | - |
3x6,0 | 13,1 | 288,0 | - | - | 14,3 | 395,0 | - | - |
1x10,0 | 7,8 | 136,0 | - | - | 9,0 | 181,0 | - | - |
2x10,0 | 15,0 . | 375,0 | - | - | 16,2 | 501,0 | - | - |
3x10,0 | 15,9 | 474,0 | - | - | 17,1 | 607,0 | - | - |
1x16,0 | 9,8 | 200,0 | - | - | 11,0 | 253,0 | - | - |
2x16,0 | 19,5 | 536,0 | - | - | 20,7 | 681,0 | - | - |
3x16,0 | 20,7 | 707,0 | - | - | 21,9 | 866,0 | - | - |
1x25,0 | 12,5 | 310,0 | - | - | 13,7 | 406,0 | - | - |
2x25,0 | 24,2 | 824,0 | - | 25,4 | 1003,0 | - | - | |
3x25,0 | 26,1 | 1057,0 | - | 27,3 | 1245,0 | - | - | |
1x35,0 | 14,7 | 423,0 | - | 15,9 | 533,0 | - | - | |
2x35,0 | 27,8 | 1128,0 | - | - | 29,0 | 1334,0 | - | - |
3x35,0 | 29,6 | 1471,0 | - | - | 30,8 | 1694,0 | - | - |
1x50,0 | 16,2 | 581,0 | - | - | 17,4 | 709,0 | - | - |
2x50,0 | 30,8 | 1511,0 | - | - | 32,0 | 1744,0 | - | - |
3x50,0 | 32,9 | 1954,0 | - | - | 34,1 | 2204,0 | - | - |
1x70,0 | 17,3 | 788,0 | - | - | 18,5 | 934,0 | - | - |
2x70,0 | 32,9 | 2052,0 | - | - | 34,1 | 2322,0 | - | - |
3x70,0 | 36,0 | 2735,0 | - | - | 37,2 | 3031,0 | - | - |
1x95,0 | 20,0 | 1087,0 | - | - | 21,4 | 1257,0 | - | - |
2x95,0 | 38,3 | 2839,0 | - | - | 39,5 | 3154,0 | - | - |
3x95,0 | 41,8 | 3769,0 | - | - | 43,0 | 4113,0 | - | - |
Таблица 3
Нормы токовых нагрузок на одиночно проложенные кабели при температуре на токопроводящей жиле 85°С и температуре окружающего воздуха 45°С при напряжении постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число жил в кабеле | Ток нагрузки одной жилы, А | ||||||||||||||
Сечение токоп | роводящей жилы, мм2 | ||||||||||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | |
1 | 10,2 | 12,1 | 15,0 | 17,6 | 24,1 | 32,5 | 41,5 | 52,8 | 73,5 | 121,6 | 164,0 | 200,8 | 235,7 | 304,5 | 369,5 |
2 | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,9 | 19,1 | 26,7 | 35,3 | 45,0 | 63,1 | 96,1 | 121,6 | 148,0 | 184.8 | 222,5 | 266,8 |
3 | 6,8 | 8,7 | 11,0 | 13,0 | 16,7 | 23,0 | 29,7 | 36,5 | 51,0 | 85,3 | 115,0 | 144,2 | 177,2 | 215,9 | 259,0 |
4 | 5,6 | 7,0 | 9,4 | 10,6 | 15,7 | 21,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4,5 | 5,6 | 7,6 | 8,7 | 11,8 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3,6 | 4,9 | 6,0 | 6,8 | 9,6 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 3,0 | 3,7 | 4,9 | 5,4 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,4 | 6,4 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 1,6 | 1,9 | 2.5 | 2,9 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до 65 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.
Монтаж кабелей производится при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15 °С.
Радиус изгиба при монтаже не менее пяти наружных диаметров кабеля
Допустимые значения токовых нагрузок приведены в
табл. 3.
Кабели допускают кратковременный нагрев токопроводящих жил в аварийных условиях (при коротких замыканиях) до 250 °С длительностью не более 1 с, при числе таких нагревов не более 10 за весь срок службы.
Допускается эксплуатация кабелей на открытом воздухе при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей и механических воздействий.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.305-81 действуют без ограничения срока, с девятью изменениями.
Коды ОКП:
СПОВ | -35 8611 6100 | СПОВ-1 | -358611 7800 |
СПОВ | -358611 7400 | СПОВ-1 | -35 8611 7900 |
СПОЭВ | -35 8612 7200 | СПОЭВ-1 | -358612 8700 |
СПОЭВ | - 35 8612 8400 | СПОЭВ-1 | -35 8612 8800 |
СПОВЭ | - 35 8613 6300 | СПОВЭ-1 | -35 8613 7700 |
СПОЭВЭ | - 35 8614 6100 | СПОЭВЭ-1 | -35 8614 7700 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
СПОЭВЭ | Экспокабель | ВП | Производится | Купить |
СПОЭВ | Экспокабель | ВП | Производится | Купить |
СПОВЭ | Экспокабель | ВП | Производится | Купить |
СПОВ | Экспокабель | ВП | Производится | Купить |