ТУ16.К71-168-92
КАБЕЛИ ГИБКИЕ СУДОВЫЕ
ТУ16.К71-168-92
Кабели предназначены для присоединения к подвижным и переносным токоприемникам, эксплуатируемым на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях, при переменном напряжении до 690 В частотой 50 Гц или до 400 В частотой до 1200 Гц, или постоянном напряжении до 1200 В.
Вид климатического исполнения ОМ, Т.
Марки кабелей, особенности их конструкции и преимущественная область применения приведены в табл.1.
Таблица 1
Марка кабеля | Особенности конструкции | Преимущественная область применения |
---|---|---|
КГНс | С медными гибкими жилами, с изоляцией из резины, в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение | В силовых и осветительных сетях, для прокладки внутри помещений и на открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2) |
КГНсЭ | То же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке | То же, где необходимо экранирование от внешних влияний |
КГНсП | То же, в защитной оплетке из стальных оцинкованных проволок по оболочке | То же, в том числе в местах, где возможны механические воздействия |
КГЭНс | С медными гибкими экранированными жилами, с изоляцией из резины, в оболочке из маслостойкой резины не распространяющей горение | В цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 4,9 МПа (50 кгс/см2) |
КГЭНсЭ | То же, в общем экране, из медных луженых проволок по оболочке | То же |
Пример условного обозначения кабеля марки КГНс с тремя основными жилами сечением 4 мм2 и жилой заземления сечением 2,5 мм2:
Кабель КГНс Зх4+1х2,5 ТУ16.К71-168-92.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жилы сечением до 10 мм2 включ. соответствуют классу 4, сечением 16 мм2 и выше - классу 3.
Число и номинальное сечение основных жил приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
---|---|---|---|
основных | заземления | ||
1 | 2,5-120 | ||
КГНс, | 2 и 3 | - | 1,0-120 |
КГНсЭ, | 2 и 3 | 1 | 1,0-120 |
КГНсП | 4,5,7,10,12,14,16,19, 24,27,30, 33,37 | - | 0,75-2,5 |
КГЭНс, КГЭНсЭ | 2,4,5,7,10,12,14,16,19, 24,27,30, 33,37 2,4,5,7,10,12, 14,16 | 1,0 2,5 |
Номинальное сечение жилы заземления в зависимости от номинального сечения основных жил приведено в табл.З
Таблица 3
Номинальное сечение жил, мм2 | |||
---|---|---|---|
основных | заземления | основных | заземления |
1,0 | 1,0 | 25 | 10 |
1,5 | 1,0 | 35 | 10 |
2,5 | 1,5 | 50 | 16 |
4 | 2,5 | 70 | 25 |
6 | 4 | 95 | 35 |
10 | 6 | 120 | 35 |
16 | 6 |
Номинальный наружный диаметр и масса кабелей приведены в табл.4, 5 и 6.
Строительная длина кабелей - не менее 125 м, для кабелей марок КГЭНс и КГЭНсЭ - не менее 85 м.
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км кабеля - не менее 50 МОм.
Кабели обладают стойкостью к изгибам:
с числом жил до 7 включ. - не менее 60 циклов изгибов;
с числом жил св. 7 - не менее 15 циклов изгибов при диаметре изгиба, равном пяти номинальным наружным диаметрам кабеля и угле изгиба ± 180°.
Кабели марок КГЭНс и КГЭНсЭ стойки к изгибам с закручиванием.
Кабели герметичны в радиальном направлении.
Кабели стойки к вибрации частотой от 2 до 13,2 Гц, к ударам с ускорением ± 5д-при частоте от 40 до 80 ударов в минугу.
Кабели стойки к воздействию морской воды и периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топлива.
Суммарное время воздействия за весь срок службы не более:
для масел -300 ч, для дизельного топлива - 100 ч, для солнечной радиации - 240 ч.
Кабели не распространяют горение.
Наработка кабелей с числом жил до 12 - 1000 циклов перемоток, числом жил свыше 12 - 300 циклов перемоток через ролик диаметром, равным не менее, чем двадцатикратному номинальному наружному диаметру кабеля.
Срок службы кабелей - не менее 25 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30 (при стационарной прокладке от минус 40) до 45°С, при относительной влажности до 100% при температуре до 35°С.
Длительно допустимая температура на жиле - не более 65°С.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева - при температуре не ниже минус 15°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей - не менее трех диаметров кабеля при числе изгибов не более двух.
Таблица 4
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм, кабелей марок | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм, кабелей марок | ||
---|---|---|---|---|---|
КГНс | КГНсЭ, КГНсП | КГНс | КГНсЭ, КГНсП | ||
1x2,5 | 7,2 | 8,4 | (2x6,0+1x4,0) | 17,2 | 18,4 |
1x4,0 | 7,6 | 8,8 | 2x10+1x6,0 | 19,9 | 21,1 |
1x6,0 | 8,4 | 9,6 | 2x16+1x6,0 | 23,0 | 24,2 |
(1x6,0) | 10,0 | 11,2 | 2x25+1x10 | 27,6 | 28,8 |
1x10 | 11,0 1 | 12,2 | 2x35+1x10 | 30,7 | 31,9 |
1x16 | 12,4 | 13,6 | 2x50+1x16 | 35,9 | 37,1 |
1x25 | 15,3 | 16,5 | 2x70+1x25 | 43,7 | 44,9 |
1x35 | 16,9 | 18,1 | 2x95+1x35 | 45,9 | 47,1 |
1x50 | 18,5 | 19,7 | 2x120+1x35 | 49,6 | 50,8 |
1x70 | 22,9 | 24,1 | 3x1,0 | 11,1 | 12,3 |
1x95 | 23,9 | 25,1 | 3x1,5 | 11,7 | 12,9 |
1x120 | 25,8 | 27,0 | 3x2,5 | 13,0 | 14,2 |
2x1,0 | 10,6 | 11,8 | 3x4,0 | 13,9 | 15,1 |
2x1,5 | 11,2 | 12,4 | 3x6,0 | 16,5 | 17,7 |
2x2,5 | 12,4 | 13,6 | (3x6,0) | 18,0 | 19,2 |
2x4,0 | 13,2 | 14,4 | 3x10 | 19,9 | 21,1 |
2x6,0 | 15,7 | 16,9 | 3x16 | 24,0 | 25,2 |
(2x6,0) | 17,1 | 18,3 | 3x25 | 29,2 | 30,4 |
2x10 | 18,9 | 20,1 | 3x35 | 34,5 | 35,7 |
2x16 | 22,8 | 24,0 | 3x50 | 37,9 | 39,1 |
2x25 | 27,6 | 28,8 | 3x70 | 46,2 | 47,4 |
2x35 | 30,7 | 31,9 | 3x95 | 48,6 | 49,8 |
2x50 | 35,9 | 37,1 | 3x120 | 52,6 | 53,8 |
2x70 | 43,7 | 44,9 | 3x1,0+1x1,0 | 12,1 | 13,3 |
2x95 | 45,9 | 47,1 | 3x1,5+1x1,0 | 12,8 1 | 14,0 |
2x120 | 49,6 | 50,8 | 3x2,5+1x1,5 | 15,1 | 16,2 |
2x1,0+1x1,0 | 11,1 | 12,3 | 3x4,0+1x2,5 | 16,1 | 17,3 |
2х1,5+1х1,0 | 11,7 | 12,9 | 3x6,0+1x4,0 | 17,9 | 19,1 |
2x1,5+1x1,5 | 11,7 | 12,9 | (3x6,0+1x4,0) | 19,0 | 20,2 |
2x2,5+1x1,5 | 13,0 | 14,2 | 3x10+1x6,0 | 22,8 | 24,0 |
2x4,0+1x2,5 | 13,9 | 15,1 | 3x16+1x6,0 | 25,4 | 26,6 |
2x6,0+1x4,0 | 16,5 | 17,7 | 3x25+1x10 | 30,0 | 31,2 |
3x35+1x10 | 35,4 | 36,6 | 33x1,0 | 29,2 | 30,4 |
3x50+1x16 | 39,0 | 40,2 | 37x1,0 | 30,2 | 31,4 |
3x70+1x25 | 47,6 | 48,8 | 4x1,5 | 12,7 | 13,9 |
3x95+1x35 | 50,0 | 51,2 | 5x1,5 | 13,8 | 15,0 |
3x120+1x35 | 54,2 | 55,4 | 7x1,5 | 15,9 | 17,1 |
4x0,75 | 11,8 | 13,0 | 10x1,5 * | 19,5 | 20,7 |
5x0,75 | 12,7 | 13,9 | 12x1,5 | 20,0 | 21,2 |
7x0,75 | 13,7 | 14,9 | 14x1,5 | 21,9 | 23,1 |
10x0,75 | 17,9 | 19,1 | 16x1,5 | 23,0 | 24,2 |
12x0,75 | 18,3 | 19,5 | 19x1,5 | 24,1 | 25,3 |
14x0,75 | 19,2 | 20,4 | 24x1,5 | 28,7 | 29,9 |
16x0,75 | 21,1 | 22,3 | 27x1,5 | 29,2 | 30,4 |
19x0,75 | 22,1 | 23,3 | 30x1,5 | 30,1 | 31,3 |
24x0,75 | 25,3 | 26,5 | 33x1,5 | 31,2 | 32,4 |
27x0,75 | 25,7 | 26,9 | 37x1,5 | 34,3 | 35,5 |
30x0,75 | 27,6 | 28,8 | 4x2,5 | 15,9 | 17,1 |
33x0,75 | 28,5 | 29,7 | 5x2,5 | 17,2 | 18,4 |
37x0,75 | 29,5 | 30,7 | 7x2,5 | 18,6 | 19,8 |
4x1,0 | 12,0 | 13,2 | 10x2,5 | 24,1 | 25,3 |
5x1,0 | 13,0 | 14,2 | 12x2,5 | 24,7 | 25,9 |
7x1,0 | 14,0 | 15,2 | 14x2,5 | 25,9 | 27,1 |
10x1,0 | 18,3 | 19,5 | 16x2,5 | 28,2 | 29,4 |
12x1,0 | 18,8 | 20,0 | 19x2,5 | 29,6 | 30,8 |
14x1,0 | 19,6 | 20,8 | 24x2,5 | 36,1 | 37,3 |
16x1,0 | 21,6 | 22,8 | 27x2,5 | 36,7 | 37,9 |
19x1,0 | 22,6 | 23,8 | 30x2,5 | 37,9 | 39,1 |
24x1,0 | 25,9 | 27,1 | 33x2,5 | 40,2 | 41,4 |
27x1,0 | 27,4 | 28,6 | 37x2,5 | 41,6 | 42,8 |
30x1,0 | 28,2 | 29,4 | |||
Примечание | - Значение наружного диаметра кабеля с жилами | ||||
сечением 6,0 мм , указанное в скобках, приведено для токопро | |||||
водящих жил, скрученных из стренг. |
Таблица 5
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм,кабелей марок | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм,кабелей марок | ||
---|---|---|---|---|---|
КГЭНс | КГЭНсЭ | КГЭНс | КГЭНсЭ | ||
2x1,0 | 11,9 | 12,9 | 7x1,5 | 17,7 | 18,7 |
2x1,5 | 12,5 | 13,5 | 10x1,5 | 22,9 | 23,9 |
2x2,5 | 13,6 | 14,6 | 12x1,5 | 23,5 | 24,5 |
4x1,0 | 13,5 | 14,5 | 14x1,5 | 24,6 | 25,6 |
5x1,0 | 15,6 | 16,6 | 16x1,5 | 25,8 | 26,8 |
7x1,0 | 16,8 | 17,8 | 19x1,5 | 28,1 | 29,1 |
10x1,0 | 21,7 | 22,7 | 24x1,5 | 34,3 | 35,3 |
12x1,0 | 22,2 | 23,2 | 27x1,5 | 34,9 | 35,9 |
14x1,0 | 23,3 | 24,3 | 30x1,5 | 36,0 | 37,0 |
16x1,0 | 24,4 | 25,4 | 33x1,5 | 37,2 | 38,2 |
19x1,0 | 25,6 | 26,6 | 37x1,5 | 38,5 | 39,5 |
24x1,0 | 30,5 | 31,5 | 4x2,5 | 16,6 | 17,6 |
27x1,0 | 31,0 | 32,0 | 5x2,5 | 18,0 | 19,0 |
30x1,0 | 34,1 | 35,1 | 7x2,5 | 19,4 | 20,4 |
33x1,0 | 35,2 | 36,2 | 10x2,5 | 25,2 | 26,2 |
37x1,0 | 36,4 | 37,4 | 12x2,5 | 25,9 | 26,9 |
4x1,5 | 15,2 | 16,2 | 14x2,5 | 28,2 | 29,2 |
5x1,5 | 16,4 | 17,4 | 16x2,5 | 29,6 | 30,6 |
Таблица 6
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | ||||
---|---|---|---|---|---|
КГНс | КГНсЭ | КГНсП | КГЭНс | КГЭНсЭ | |
1x2,5 | 91 | 163 | 139 | - | - |
1x4,0 | 107 | 182 | 158 | - | - |
1x6,0 | 141 | 222 | 196 | - | - |
(1x6,0) | 177 | 272 | 241 | - | - |
1x10 | 231 | 335 | 301 | - | - |
1x16 | 316 | 431 | 394 | - | - |
1x25 | 474 | 615 | 569 | - | - |
1x35 | 601 | 755 | 705 | - | - |
1x50 | 786 | 953 | 899 | - | - |
1x70 | 1118 | 1324 | 1257 | - | - |
1x95 | 1394 | 1608 | 1538 | - | - |
1x120 | 1691 | 1921 | 1846 | - | - |
2x1,0 | 174 | 274 | 241 | 177 | 266 |
2x1,5 | 201 | 306 | 272 | 199 | 292 |
2x2,5 | 255 | 370 | 333 | 243 | 344 |
2x4,0 | 296 | 418 | 378 | - | - |
2x6,0 | 428 | 572 | 525 | - | - |
(2x6,0) | 479 | 635 | 584 | - | - |
2x10 | 625 | 796 | 740 | - | - |
2x16 | 926 | 1131 | 1064 | - | - |
2x25 | 1355 | 1601 | 1527 | - | - |
2x35 | 1722 | 1994 | 1905 | - | - |
2x50 | 2414 | 2731 | 2627 | - | - |
2x70 | 3432 | 3816 | 3691 | - | - |
2x95 | 4132 | 4534 | 4403 | - | - |
2x120 | 4960 | 5394 | 5252 | - | - |
2x1,0+1x1,0 | 198 | 296 | 263 | - | - |
2x1,5+1x1,0 | 222 | 321 | 293 | - | - |
2x1,5+1x1,5 | 226 | 335 | 297 | - | - |
2x2,5+1x1,5 | 280 | 389 | 359 | - | - |
2x4,0+1x2,5 | 342 | 459 | 425 | - | - |
2x6,0+1x4,0 | 491 | 628 | 590 | - | - |
(2x6,0+1x4,0) | 514 | 657 | 617 | - | - |
2x10+1x6,0 | 716 | 881 | 834 | - | - |
2x16+1x6,0 | 976 | 1166 | 1113 | - | - |
2x25+1x10 | 1419 | 1646 | 1584 | - | - |
2x35+1x10 | 1785 | 2017 | 1966 | - | - |
2x50+1x16 | 2515 | 2809 | 2726 | - | - |
2x70+1x25 | 3579 | 3936 | 3835 | - | - |
2x95+1x35 | 4337 | 4712 | 4606 | - | - |
2x120+1x35 | 5161 | 5560 | 5451 | - | - |
3x1,0 | 197 | 296 | 263 | - | - |
3x1,5 | 226 | 335 | 297 | - | - |
3x2,5 | 292 | 413 | 374 | - | - |
3x4,0 | 350 | 479 | 444 | - | - |
3x6,0 | 509 | 660 | 610 | - | - |
(3x6,0) | 563 | 727 | 673 | - | - |
3x10 | 744 | 924 | 866 | - | - |
3x16 | 1108 | 1323 | 1253 | - | - |
3x25 | 1632 | 1892 | 1808 | - | - |
3x35 | 2270 | 2575 | 2476 | - | - |
3x50 | 2936 | 3270 | 3161 | - | - |
3x70 | 4141 | 4546 | 4415 | - | - |
3x95 | 5096 | 5521 | 5383 | - | - |
3x120 | 6163 | 6623 | 6474 | - | - |
3x1,0+1x1,0 | 231 | 334 | 305 | - | - |
3x1,5+1x1,0 | 267 | 376 | 345 | - | - |
3x2,5+1x1,5 | 382 | 509 | 473 | - | - |
3x4,0+1x2,5 | 454 | 589 | 551 | - | - |
3x6,0+1x4,0 | 595 | 745 | 705 | - | - |
(Зх6,0+1х4,0) | 632 | 790 | 745 | - | - |
3x10+1x6,0 | 936 | 1125 | 1073 | - | - |
3x16+1x6,0 | 1180 | 1390 | 1330 | - | - |
3x25+1x10 | 1738 | 1985 | 1915 | - | - |
3x35+1x10 | 2389 | 2679 | 2597 | - | - |
3x50+1x16 | 3114 | 3433 | h 3344 | - | - |
3x70+1x25 | 4407 | 4795 | 4687 | - | - |
3x95+1x35 | 5420 | 5818 | 5713 | - | - |
3x120+1x35 | 6515 | 6957 | 6832 | - | - |
4x0,75 | 194 | 305 | 269 | - | - |
5x0,75 | 226 | 344 | 305 | - | - |
7x0,75 | 280 | 407 | 365 | - | - |
10x0,75 | 427 | 580 | 537 | - | - |
12x0,75 | 475 | 641 | 587 | - | - |
14x0,75 | 531 | 706 | 649 | - | - |
16x0,75 | 643 | 833 | 771 | - | - |
19x0,75 | 724 | 923 | 858 | - | - |
24x0,75 | 885 | 1111 | 1038 | - | - |
27x0,75 | 957 | 1186 | 1112 | - | - |
30x0,75 | 1110 | 1356 | 1276 | - | - |
33x0,75 | 1192 | 1446 | 1363 | - | - |
37x0,75 | 1298 | 1560 | 1475 | - | - |
4x1,0 | 231 | 334 | 304 | 267 | 367 |
5x1,0 | 244 | 365 | 326 | 355 | 470 |
7x1,0 | 305 | 434 | 392 | 444 | 568 |
10x1,0 | 465 | 630 | 576 | 660 | 819 |
12x1,0 | 520 | 690 | 635 | 741 | 904 |
14x1,0 | 580 | 760 | 710 | 832 | 1002 |
16x1,0 | 700 | 895 | 832 | 923 | 1101 |
19x1,0 | 791 | 993 | 928 | 1052 | 1238 |
24x1,0 | 969 | 1200 | Г 1125 | 1374 | 1596 |
27x1,0 | 1125 | 1368 | 1289 | 1494 | 1719 |
30x1,0 | 1215 | 1464 | 1383 | 1795 | 2049 |
33x1,0 | 1308 | 1566 | 1482 | 1931 | 2186 |
37x1,0 | 1425 | 1690 | 1606 | 2106 | 2370 |
4x1,5 | 253 | 362 | 334 | 344 | 457 |
5x1,5 | 288 | 415 | 374 | 405 | 525 |
7x1,5 | 405 | 550 | 503 | 511 | 641 |
10x1,5 | 549 | 725 | 668 | 758 | 925 |
12x1,5 | 619 | 800 | 741 | 857 | 1028 |
14x1,5 | 753 | 949 | 885 | 963 | 1142 |
16x1,5 | 835 | 1040 | 973 | 1071 | 1259 |
19x1,5 | 948 | 1162 | 1092 | 1297 | 1501 |
24x1,5 | 1240 | 1485 | 1412 | 1769 | 2017 |
27x1,5 | 1345 | 1604 | 1520 | 1917 | 2170 |
30x1,5 | 1475 | 1743 | 1656 | 2077 | 2337 |
33x1,5 | 1572 | 1849 | 1759 | 2239 | 2508 |
37x1,5 | 1900 | 2200 | 2105 | 2448 | 2726 |
4x2,5 | 387 | 530 | 486 | 427 | 549 |
5x2,5 | 450 | 610 | 560 | 506 | 638 |
7x2,5 | 547 | 740 | 681 | 646 | 788 |
10x2,5 | 850 | 1070 | 1002 | 954 | 1138 |
12x2,5 | 903 | 1180 | 1110 | 1087 | 1275 |
14x2,5 | 1009 | 1300 | 1206 | 1300 | 1505 |
16x2,5 | 1188 | 1506 | 1403 | 1447 | 1662 |
19x2,5 | 1408 | 1701 | 1606 | - | - |
24x2,5 | 1900 | 2268 | 2184 | - | - |
27x2,5 | 2110 | 2481 | 2380 | - | - |
30x2,5 | 2200 | 2600 | 2505 | - | - |
33x2,5 | 2342 | 2796 | 2700 | - | - |
37x2,5 | 3050 | 3421 | 3302 | - | - |
Примечание - Значение расчетной массы кабеля с жилами сечением 6 мм2, указанное в скобках, приведено для токопроводящих жил, скрученных из стренг. |
При прокладке кабелей марок КГНсЭ, КГНсП, КГЭНсЭ на открытом воздухе они должны быть покрыты грунтовкой.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-168-92 действуют без ограничения срока, с тремя изменениями.
Коды ОКП:
КГНс | - 35 8675 4000 | КГНсП | - 35 8675 5500 |
КГНс | -35 8675 5100 | КГЭНс | - 35 8675 5000 |
КГНсЭ | -35 8675 4100 | КГЭНс | - 35 8675 5200 |
КГНсЭ | - 35 8675 5300 | КГЭНсЭ | - 35 8675 4200 |
КГНсП | - 35 8675 4300 | КГЭНсЭ | - 35 8675 5400 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КГНС | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
КГНСП | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
КГНСЭ | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
КГЭНС | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
КГЭНСЭ | ОАО АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |