ГОСТ7866.1-76
2. КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
КАБЕЛИ СУДОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ ИЛИ СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
ГОСТ 7866.1-76 (взамен ГОСТ 7866-67)
Кабели предназначены для неподвижной прокладки и присоединения к подвижным токоприемникам, эксплуатируемых на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или до 500 В постоянного напряжения.
Марки кабелей, особенности их конструкции и преимущественная область применения приведены в табл.1.
Таблица 1
Марки кабелей | Особенности конструкции | Преимущественная область применения | |
---|---|---|---|
с алюминиевой жилой | с медной жилой | ||
АКИР | КНР | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения | В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприбор-ных соединений, для неподвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2). Кабели с алюминиевыми жилами предназначены для применения на береговых плавучих сооружениях. |
АКНРЭ | КНРЭ | То же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке | |
АКНРУ | КНРУ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения,усиленная | То же, в том числе в местах, где возможны механические воздействия |
АКНРП | КНРП | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, защитная оплетка из стальных оцинкованных проволок | То же |
СРМ | Свинцовая оболочка | В силовых и осветительных сетях для неподвижной прокладки внутри провизионных помещений | |
КНРТ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения | В цепях контроля и телефонной связи для неподвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2) | |
- | КНРпТ | То же, с попарно скрученными жилами | |
КНРТЭ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, общий экран из медных луженных проволок по оболочке | ||
- | КНРпТЭ | То же, с попарно скрученными жилами | То же |
КНРЭТ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, с экранированными жилами | и | |
КНРЭТЭ | То же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке | и- | |
- | КНРТУ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, усиленная | То же, в том числе в местах, где возможны механические воздействия |
- | КНРпТУ | То же, с попарно скрученными жилами | В цепях контроля и телефонной связи для неподвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, где возможны механические воздействия, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2) |
КНРТП | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, защитная оплетка из стальных оцинкованных проволок | ||
КНРЭТУ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, усиленная, с экранированными жилами | ||
КНРпТП | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, защитная оплетка из стальных оцинкованных проволок, с попарно скрученными жилами | То же | |
КНРЭТП | То же, что КНРТП, с экранированными жилами | То же | |
НРШМ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения | В силовых и осветительных сетях, в цепях управления для подключения к подвижным и переносным токоприемникам при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/см2) | |
НГРШМ | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения | То же, в цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием | |
МРШН | Оболочка из мас-лостойкой резины, не распространяющей горения | То же, при гидростатическом давлении до 4,9 МПа (50 кгс/см2) | |
МРШНЭ | То же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке | То же | |
МЭРШН-100 | Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горения, с экранированными жилами | В цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 4,9 МПа (50 кгс/см2) | |
МЭРШНЭ-100 | То же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке |
Кабели марок КНР, КНРУ, КНРЭ, КНРП, КНРТ, КНРТЭ, КНРТП, КНРЭТ, КНРЭТУ, КНРЭТЭ, КНРЭТП, НРШМ, НГРШМ, МЭРШН-100, МРШН, МРНШЭ, МЭРШНЭ-100 изготавливаются в тропическом исполнении.
Пример условного обозначения кабеля марки КНР с тремя жилами сечением 70 мм2:
Кабель КНР 3x70 ГОСТ 7866.1-76.
Токопроводящие жилы кабелей марок КНРТ, КНРТУ, КНРТЭ,КНРТП, КНРЭТ, КНРЭТЭ,КНРЭТУ, КНРЭТП, КНР, КНРУ, КНРЭ, КНРП, СРМ, КНРпТ, КНРпТУ, КНРпТЭ и КНРпТП сечением 1-4 мм2 - класса 3, сечением 6-400 мм2 - класса 2; марок АКНР, АКНРУ, АКНРЭ и АКНРП - класса 2 (допускается для 16 мм2 - класс 1); марок НРШМ, НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100 сечением 1-35 мм2 - класса 4; сечением 50-400 мм2 - класса 3.
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, номинальное переменное напряжение кабелей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марки кабелей | Число жил | Номинальное переменное напряжние, В | |
---|---|---|---|
690 | 400 | ||
Номинальное сечение жил, мм2 | |||
КНР, КНРУ, КНРП, НРШМ | 1 | 1,0-400 | - |
АКНР, АКНРУ, АКНРП, АКНРЭ | 1 | 16-240 | |
КНРЭ | 1 и 3 | 1,0-120 | - |
СРМ | 1-3 | 1,0-10 | - |
КНР, КНРУ, КНРП | 2 | 1,0-120 | - |
АКНР, АКНРУ, АКНРП | 2 | 16-150 | - |
КНРЭ | 2 | 1,0-50 | - |
АКНРЭ | 2 | 16-70 | - |
НРШМ | 2 | 1,0-70 | - |
КНР, КНРУ, КНРП | 3 | 1,0-240 | - |
АКНР, АКНРУ, АКНРП | 3 | 16-240 | - |
АКНРЭ | 3 | 16-150 | - |
НРШМ | 3 | 1,0-120 | - |
КНР, КНРУ, НРШМ | 4,5,7,10,12, 14,16,19,24, 27,30,33,37 | 1,0-2,5 | |
КНРП, КНРЭ | 4,5,7,10 | 1,0 | - |
КНРП, КНРЭ | 4,5,7,10,12, 14,16,19,24, 27,30,33,37 | 1,5;2,5 | |
Номинальное сечение жил, мм2 | |||
НГРШМ | 4,5,7,10,12,14,16, 19,24,27,30,33,37 | 1,0;1,5 | - |
НГРШМ | 4,5,7,10,12,14,16 | 2,5 | - |
КНРТ, КНРТУ, КНРТЭ, КНРТП, КНРЭТ, КНРЭТУ, КНРЭТЭ, КНРЭТП | 2,3,4,5,7,10,12,14, 16,19,24,27,30,33, 37,41,44,48 | - | 1,0 |
МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100 | 2,4,7,12,16,19,24, 27,33, 37 | - | 1,0; 1,5 |
МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100 | 2,4,7,12,16 | - | 2,5 |
КНРпТ, КНРпТЭ, КНРпТУ, КНРпТП • | 2,4,6,8,10,14,20,24, 28, 32,38,48,54,60, 66,74 | - | 1,0 |
Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в табл.3-8.
Строительная длина кабелей всех марок, за исключением НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100 - не менее 125 м.
Строительная длина кабелей марки НГРШМ - не менее 60 м; марок МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100, МЭРШНЭ-100 - не менее 85 м.
Электрическое сопротивление изоляции кабелей на длине 1 км - не менее 100 МОм.
Переходное затухание на ближнем конце между рядом лежащими парами кабеля на частоте 800-1000 Гц:
кабелей марок КНРЭТ, КНРЭТУ, КНРЭТЭ и КНРЭТП с числом жил до 7 включительно - не менее 37,4 дБ;
свыше 7 - не менее 54,7 дБ;
кабелей марок КНРпТ, КНРпТУ, КНРпТЭ и КНРпТП - не менее 63,5 дБ.
Кабели стойки при температуре (25±10) °С к изгибам:
всех марок, за исключением СРМ, НРШМ, НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100 с числом жил до 7 включительно - не менее 10 циклов изгибов, свыше 7 - не менее 5 циклов изгибов при диаметре изгиба, равном пяти диаметрам кабеля и угле изгиба ±180°;
марки НРШМ с числом жил до 7 включительно - не менее 60 циклов изгибов, свыше 7 - не менее 15 циклов изгибов при диаметре изгиба, равном пяти диаметрам кабеля и угле изгиба ±180°;
марок МРШН и МЭРШН-100 - не менее 1000 изгибов при диаметре изгиба, равном восьми диаметрам кабеля и угле изгиба ±180°;
марки СРМ - один изгиб при диаметре изгиба, равном пяти диаметрам кабеля и угле изгиба ±90°.
Кабели марок НГРШМ, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН-100 и МЭРШНЭ-100 стойки при температуре (25±10) °С к изгибам с закручиванием. Число циклов изгибов и угол закручивания приведены в табл.9.
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам, воздействию морской воды, периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топлива, солнечному излучению.
Суммарное время воздействия за весь срок службы не более: масел - 300 ч, дизельного топлива - 100 ч, солнечной радиации -240 ч.
Кабели не распространяют горения при одиночной прокладке.
Наработка кабелей, эксплуатируемых при неподвижной прокладке - не менее 50000 ч при температуре на токопроводящей жиле не более 65 °С и 100000 ч при температуре на токопроводящей жиле не более 55 °С.
Наработка кабеля марки НРШМ с числом жил до 12 включительно - не менее 1000 циклов, а с числом жил свыше 12 - 300 циклов намотки и размотки на барабан диаметром, равным не менее, чем двадцатикратному диаметру кабеля.
Срок службы кабелей - не менее 25 лет.
Таблица 3
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КНР | КНРЭ | КН | РУ | КНРП | НРШМ | СРМ | ||||||
Диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | |
1 х 4 | 10,2 | 168 | 11,4 | 257 | 11,4 | 204 | 11,4 | 240 | 10,9 | 185 | 7,5 | 334 |
1 хб | 10,7 | 197 | 11,9 | 290 | 11,9 | 234 | 11,9 | 272 | 11,6 | 221 | 8,0 | 381 |
1 х 10 | 12,1 | 266 | 13,3 | 371 | 13,3 | 308 | 13,3 | 351 | 12,9 | 287 | 9,4 | 489 |
1 х 16 | 13,1 | 344 | 14,3 | 457 | 14,3 | 389 | 14,3 | 435 | 14,5 | 383 | - | - |
1 х 25 | 14,8 | 473 | 16,0 | 600 | 16,0 | 525 | 16,0 | 575 | 17,3 | 562 | - | - |
1 х 35 | 17,0 | 634 | 18,2 | 780 | 18,2 | 692 | 18,2 | 751 | 18,5 | 691 | - | - |
1 х 50 | 18,7 | 802 | 19,9 | 961 | 19,9 | 866 | 19,9 | 930 | 21,6 | 891 | - | - |
1 х 70 | 20,5 | 1041 | 21,7 | 1215 | 21,7 | 1111 | 21,7 | 1181 | 22,4 | 1102 | - | - |
1 х 95 | 22,8 | 1358 | 24,0 | 1550 | 24.0 | 1436 | 24,0 | 1541 | 25,0 | 1422 | - | - |
1 х 120 | 24,4 | 1629 | 25,6 | 1835 | 25,6 | 1712 | 25,6 | 1796 | 27,2 | 1760 | - | - |
1 х 150 | 26,4 | 1953 | - | - | 27,6 | 2063 | 27,6 | 2132 | 29,3 | 2090 | - | - |
1 х 185 | 28,6 | 2379 | - | - | 29,8 | 2476 | 29,8 | 2573 | 34,6 | 2671 | - | - |
1 х 240 | 32,7 | 3113 | - | - | 33,9 | 3223 | 33,9 | 3334 | 36,4 | 3229 | - | - |
1 х 300 | 35,5 | 3796 | - | - | 36,7 | 3916 | 36,7 | 4035 | 39,0 | 3861 | - | - |
1 х 400 | 38,9 | 4717 | - | - | 40,1 | 4848 | 40,1 | 4980 | 43,8 | 4869 | - | - |
2x4 | 14,7 | 333 | 15,9 | 455 | 15,9 | 382 | 15,9 | 431 | 17,2 | 435 | 12,0 | 618 |
2x6 | 16,8 | 450 | 18,0 | 587 | 18,0 | 505 | 18,0 | 561 | 18,6 | 532 | 13,1 | 718 |
2x10 | 19,5 | 639 | 20,7 | 799 | 20,7 | 704 | 20,7 | 768 | 21,2 | 716 | 15,8 | 966 |
2х 16 | 21,6 | 842 | 22,8 | 1020 | 22,8 | 914 | 22,8 | 985 | 24,4 | 989 | - | - |
2x25 | 25,0 | 1189 | 26,2 | 1395 | 26,2 | 1273 | 26,2 | 1355 | 28,0 | 1362 | - | . |
2x35 | 27,3 | 1490 | 28,5 | 1715 | 28,5 | 1581 | 28,5 | 1671 | 30,4 | 1696 | - | - |
2x50 | 30,8 | 1938 | 33,0 | 2192 | 33,0 | 2041 | 33,0 | 2142 | 35,6 | 2346 | - | - |
2 х 70 | 35,4 | 2649 | - | - | 36,6 | 2766 | 36,6 | 2884 | 39,1 | 2925 | - | - |
2x95 | 40,0 | 3496 | - | - | 42,1 | 3629 | 41,2 | 3761 | - | . | . | . |
2 х 120 | 43,2 | 4207 | - | - | 44,4 | 4351 | 44,4 | 4494 | - | - | - | - |
3x4 | 16,4 | 388 | 17,6 | 515 | 17,6 | 439 | 17,6 | 490 | 18,0 | 498 | 12.7 | 700 |
3x6 | 17,6 | 527 | 18,8 | 673 | 18,8 | 585 | 18,8 | 644 | 19,5 | 617 | 13,9 | 825 |
Зх 10 | 20,5 | 761 | 21,7 | 930 | 21,7 | 829 | 21,7 | 898 | 22,3 | 842 | 16,8 | 1127 |
Зх 16 | 22,7 | 1019 | 23,9 | 1207 | 23,9 | 1094 | 23,9 | 1170 | 25,7 | 1174 | - | . |
3x25 | 26,5 | 1463 | 27,6 | 1680 | 27.6 | 1551 | 27,6 | 1639 | 29,3 | 1640 | - | - |
3x35 | 28,9 | 1858 | 30,1 | 2094 | 30,1 | 1953 | 30,1 | 2049 | 33,2 | 2161 | - | - |
3x50 | 33,6 | 2511 | 34,8 | 2788 | 34,8 | 2623 | 34,8 | 2735 | 37,7 | 2867 | - | - |
3x70 | 37,5 | 3329 | 38,7 | 3638 | 38,7 | 3454 | 38,7 | 3579 | 41,5 | 3608 | - | - |
3x95 | 42,4 | 4420 | 43,6 | 4769 | 43,6 | 4561 | 43,6 | 4702 | 49,1 | 4743 | - | - |
3x120 | 45,9 | 5358 | 47,1 | 5620 | 47,1 | 5524 | 47,1 | 5664 | 53,9 | 6237 | - | - |
Зх 150 | 52,1 | 6765 | - | - | 53,3 | 6939 | 53,3 | 7111 | - | - | - | - |
Зх 185 | 57,0 | 8283 | - | - | 58,2 | 8472 | 58,2 | 8661 | - | - | - | - |
3x240 | 64,5 | 10740 | - | - | 65,7 | 10955 | 65,7 | 10906 | - | | - | - | - |
Таблица 4
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКНР | АКН | РЭ | АКН | РУ | АКН | ЭП | ||
диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | диаметр, мм | масса, кг | Диаметр, мм | масса, кг | |
1x16 | 13,1 | 243 | 14,3 | 357 | 14,3 | 288 | 14,3 | 334 |
1x25 | 14,8 | 314 | 16,0 | 441 | 16,0 | 366 | 16,0 | 416 |
1x35 | 17,0 | 405 | 18,2 | 560 | 18,2 | 473 | 18,2 | 532 |
1x50 | 18,7 | 504 | 19,9 | 663 | 19,9 | 568 | 19,9 | 632 |
1x70 | 20,5 | 611 | 21,7 | 785 | 21,7 | 681 | 21,7 | 751 |
1x95 | 22,8 | 761 | 24,0 | 953 | 24,0 | 839 | 24,0 | 917 |
1x120 | 24,4 | 875 | 25,6 | 1081 | 25,6 | 958 | 25,6 | 1042 |
1x150 | 26,4 | 1025 | 27,6 | 1248 | 27,6 | 1136 | 27,6 | 1205 |
1x185 | 28,6 | 1217 | 29,8 | 1458 | 29,8 | 1314 | 29,8 | 1411 |
1x240 | 32,7 | 1585 | 33,9 | 1859 | 33,9 | 1695 | 33,9 | 1806 |
2x16 | 21,6 | 635 | 22,8 | 813 | 22,8 | 707 | 22,8 | 778 |
2x25 | 25,0 | 861 | 26,2 | 1067 | 26,2 | 945 | 26,2 | 1027 |
2x35 | 27,3 | 1035 | 28,5 | 1260 | 28,5 | 1126 | 28,5 | 1216 |
2x50 | 30,8 | 1321 | 32,0 | 1875 | 32,0 | 1424 | 32,0 | 1525 |
2x70 | 35,4 | 1759 | 36,6 | 2051 | 36,6 | 1876 | 36,6 | 1994 |
2x95 | 40,0 | 2261 | - | - | 41,2 | 2394 | 41,2 | 2526 |
2x120 | 43,2 | 2647 | - | - | 44,4 | 2792 | 44,4 | 2934 |
2x150 | 47,1 | 3159 | - | - | 50,3 | 3315 | 50,3 | 3628 |
3x16 | 22,7 | 708 | 23,9 | 896 | 23,9 | 783 | 23,9 | 859 |
3x25 | 26,4 | 972 | 27,6 | 1189 | 27,6 | 1060 | 27,6 | 1148 |
3x35 | 28,9 | 1146 | 30,1 | 1413 | 30,1 | 1271 | 30,1 | 1367 |
3x50 | 33,6 | 1587 | 34,8 | 1823 | 34,8 | 1699 | 34,8 | 1811 |
3x70 | 37,5 | 1993 | 38,7 | 2238 | 38,7 | 2118 | 38,7 | 2243 |
3x95 | 42,4 | 2569 | 43,6 | 2775 | 43,6 | 2710 | 43,6 | 2851 |
3x120 | 45,9 | 3019 | 47,1 | 3112 | 47,1 | 3185 | 47,1 | 3225 |
3x150 | 52,1 | 3891 | 53,3 | 4075 | 53,3 | 4065 | 53,3 | 4237 |
3x185 | 57,0 | 4678 | - | - | 58,2 | 4867 | 58,2 | 5056 |
3x240 | 64,5 | 6002 | - | - | 65,7 | 6217 | 65,7 | 6168 |
Таблица 5
Число и | Марка кабеля | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номиналь | КНР | КНРЭ | КНРУ | КНРП | СРМ | |||||
ное сечение | диаметр, | масса, | диаметр, | масса, | диаметр, | масса, | диаметр, | масса, | диаметр, | масса, |
жил, мм | мм | кг | мм | кг | мм | кг | мм | кг | мм | кг |
1 х 1,0 | 8,8 | 111 | 10,0 | 187 | 10,0 | 143 | 10,0 | 174 | 6,1 | 239 |
2 х 1,0 | 12,0 | 194 | 13,2 | 292 | 13,2 | 234 | 13,2 | 274 | 10,7 | 533 |
3 х 1,0 | 12,5 | 217 | 13,7 | 319 | 13,7 | 258 | 13,7 | 299 | 9,8 | 461 |
4 х 1,0 | 13,3 | 243 | 14,5 | 357 | 14,5 | 289 | 14,5 | 335 | - | - |
5x1,0 | 14,2 | 277 | 15,4 | 399 | 15,4 | 326 | 15,4 | 353 | - | - |
7x1,0 | 16,2 | 379 | 17,4 | 517 | 17,4 | 434 | 17,4 | 463 | - | - |
10 х 1,0 | 19,4 | 499 | 20,6 | 664 | 20,6 | 565 | 20,6 | 632 | - | - |
12 х 1,0 | 19,9 | 550 | - | - | 21,1 | 618 | - | - | - | - |
14x1,0 | 20,7 | 607 | - | - | 21,9 | 678 | - | - | - | - |
16 х 1,0 | 21,6 | 666 | - | - | 22,8 | 740 | - | - | - | - |
19 х 1,0 | 22,6 | 748 | - | - | 23,8 | 825 | - | - | - | - |
24 х 1,0 | 25,8 | 910 | - | - | 27,0 | 998 | - | - | - | - |
27x1,0 | 26,3 | 985 | - | - | 27,5 | 1074 | - | - | - | - |
30x1,0 | 27,1 | 1063 | - | - | 28,3 | 1159 | - | - | - | - |
33x1,0 | 28,0 | 1143 | - | - | 29,2 | 1238 | - | - | - | - |
37 х 1,0 | 29,0 | 1245 | - | - | 30,2 | 1344 | - | - | - | - |
1x1,5 | 9,1 | 122 | 10,3 | 202 | 10,3 | 154 | 10,3 | 186 | 6,4 | 264 |
2x1,5 | 12,6 | 220 | 13,8 | 324 | 13,8 | 262 | 13,8 | 303 | 11,3 | 571 |
3x1,5 | 13,1 | 247 | 14,3 | 355 | 14,3 | 281 | 14,3 | 334 | 10,4 | 514 |
4x1,5 | 14,0 | 278 | 15,2 | 399 | 15,2 | 327 | 15,2 | 375 | - | - |
5x1,5 | 16,1 | 366 | 17,3 | 504 | 17,3 | 421 | 17,3 | 477 | - | - |
7x1,5 | 17,1 | 435 | 18,3 | 585 | 18,3 | 498 | 18,3 | 556 | - | - |
10x1,5 | 20,6 | 585 | 21,8 | 760 | 21,8 | 655 | 21,8 | 725 | - | - |
12x1,5 | 21,1 | 648 | 22,3 | 828 | 22,3 | 720 | 22,3 | 793 | - | - |
14x1,5 | 22,0 | 720 | 23,2 | 907 | 23,2 | 795 | 23,2 | 870 | - | - |
16x1,5 | 23,1 | 795 | 24,3 | 991 | 24,3 | 874 | 24,3 | 952 | - | - |
19x1,5 | 24,1 | 896 | 25,3 | 1100 | 25,3 | 978 | 25,3 | 1060 | - | - |
24x1,5 | 27,6 | 1097 | 28,8 | 1322 | 28,8 | 1191 | 28,8 | 1284 | - | - |
27x1,5 | 28,1 | 1188 | 29,3 | 1425 | 29,3 | 1284 | 29,3 | 1380 | - | - |
30x1,5 | 29,0 | 1288 | 30,2 | 1532 | 30,2 | 1387 | 30,2 | 1485 | - | - |
33x1,5 | 30,1 | 1391 | 31,3 | 1645 | 31,3 | 1493 | 31,3 | 1597 | - | - |
37x1,5 | 32,1 | 1608 | 33,3 | 1878 | 33,3 | 1717 | 33,3 | 1825 | - | - |
1 х 2,5 | 9,6 | 142 | 10,8 | 226 | 10,8 | 176 | 10,8 | 212 | 6.9 | 294 |
2x2,5 | 13,6 | 270 | 14,8 | 383 | 14,8 | 315 | 14,8 | 361 | 12,3 | 656 |
3x2,5 | 14,2 | 309 | 15,4 | 427 | 15,4 | 356 | 15,4 | 408 | 11,5 | 600 |
4x2,5 | 16.3 | 394 | 17,5 | 533 | 17,5 | 450 | 17,5 | 507 | - | - |
5x2,5 | 17,4 | 454 | 18,6 | 603 | 18,6 | 514 | 18,6 | 574 | - | - |
7x2,5 | 18,6 | 558 | 19,8 | 718 | 19,8 | 622 | 19,8 | 686 | - | - |
10x2,5 | 22,6 | 756 | 23,8 | 947 | 23,8 | 830 | 23,8 | 910 | - | - |
12x2,5 | 23,2 | 845 | 24,4 | 1041 | 24,4 | 924 | 24,4 | 1004 | - | - |
14x2,5 | 24,3 | 946 | 25,5 | 1151 | 25,5 | 1029 | 25,5 | 1111 | - | - |
16x2,5 | 25,5 | 1049 | 26,7 | 1264 | 26,7 | 1136 | 26,7 | 1222 | - | - |
19x2,5 | 26,7 | 1194 | 27,9 | 1419 | 27,9 | 1283 | 27,9 | 1375 | - | - |
24x2,5 | 30,7 | 1471 | 31,9 | 1728 | 31,9 | 1575 | 31,9 | 1679 | - | - |
27x2,5 | 32,3 | 1692 | 33,5 | 1963 | 33,5 | 1801 | 33,5 | 1911 | - | - |
30x2,5 | 33,3 | 1836 | 34,5 | 2115 | 34,5 | 1949 | 34,5 | 2061 | - | - |
33x2,5 | 34,5 | 1983 | 35,7 | 2273 | 35,7 | 2100 | 35,7 | 2216 | - | - |
37x2,5 | 35,7 | 2172 | 36,9 | 2471 | 36,9 | 2293 | 36,9 | 2413 | - | - |
Таблица 6
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка | кабеля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НРШМ | НГРШМ | МРШН | L МРШНЭ | МЭРШН-100 | МЭРШНЭ-100 | |||||||
диа метр, мм | масса, кг | диа метр, мм | масса, кг | диа метр, мм | масса, кг | диа метр, мм | масса, кг | диа метр, мм | масса, кг | диа метр, мм | масса, кг | |
1x1,0 | 8,9 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x1,0 | 12,2 | 228 | - | - | 12,1 | 183 | 13,3 | 228 | 13,3 | 224 | 14,5 | 338 |
3x1,0 | 12,7 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x1,0 | 13,6 | 255 | 13,0 | 222 | 13,5 | 249 | 14,7 | 366 | 14,9 | 316 | 16,1 | 444 |
5x1,0 | 14,6 | 291 | 14,1 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7x1,0 | 16,5 | 397 | 15,1 | 316 | 15,4 | 347 | 16,6 | 479 | 17,2 | 356 | 18,4 | 599 |
10x1,0 | 19,8 | 524 | 18,7 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12x1,0 | 20,3 | 580 | 20,2 | 538 | 19,2 | 518 | 20,4 | 681 | 22,7 | 754 | 23,9 | 945 |
14x1,0 | 21,2 | 642 | 21,1 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16x1,0 | 22,1 | 705 | 22,1 | 660 | 22,0 | 697 | 23,2 | 883 | 24,8 | 928 | 26,0 | 1137 |
19x1,0 | 23,1 | 791 | 23,2 | 746 | 23,0 | 783 | 24,2 | 978 | 26,0 | 1052 | 27,2 | 1272 |
24x1,0 | 26,4 | 966 | 26,7 | 915 | 26,3 | 957 | 27,5 | 1178 | 29,9 | 1293 | 31,1 | 1544 |
27x1,0 | 26,9 | 1044 | 27,3 | 996 | 26,9 | 1035 | 28,0 | 1261 | 30,5 | 1408 | 31,7 | 1664 |
30x1,0 | 27,8 | 1130 | 28,2 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33x1,0 | 28,7 | 1216 | 29,2 | 1166 | 28,6 | 1206 | 29,8 | 1447 | 33,6 | 1745 | 34,8 | 2027 |
37x1,0 | 29,7 | 1327 | 31,3 | 1362 | 29,6 | 1316 | 30,8 | 1565 | 34,8 | 1907 | 36,0 | 2198 |
1 х 1.5 | 9,2 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x1,5 | 12,8 | 257 | - | - | 12,7 | 205 | 13,9 | 314 | 13,9 | 247 | 15,1 | 366 |
Зх 1,5 | 13,3 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 х 1,5 | 14,3 | 292 | 13,8 | 258 | 14,2 | 286 | 15,4 | 408 | 15,6 | 357 | 16,8 | 491 |
5х 1,5 | 16,3 | 380 | 14,9 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7х 1,5 | 17,4 | 459 | 16,0 | 374 | 16,3 | 406 | 17,5 | 546 | 18,1 | 519 | 19,3 | 674 |
10x1,5 | 21,0 | 612 | 20,9 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 х 1,5 | 21,5 | 682 J | 21,4 | 636 | 21,4 | 673 | 22,6 | 855 | 23,9 | 866 | 25,1 | 1068 |
14 х 1,5 | 22,5 | 757 | 22,4 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16x1,5 | 23,5 | 836 | 23,6 | 789 | 23,4 | 827 | 24,6 | 1025 | 26,2 | 1075 | 27,4 | 1295 |
19x1,5 | 24,6 | 944 | 24,7 | 896 | 24,5 | 934 | 25,7 | 1141 | 27,5 | 1222 | 28,7 | 1454 |
24 х 1,5 | 28,2 | 1159 | 28,5 | 1103 | 28,1 | 1148 | 29,3 | 1385 | 32,7 | 1635 | 33,9 | 1872 |
27x1,5 | 28,7 | 1256 | 29,1 | 1203 | 28,6 | 1246 | 29,8 | 1487 | 33,3 | 1735 | 34,5 | 2014 |
30 х 1,5 | 29,7 | 1364 | 31,1 | 1393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
