ТУ16.К80-03-89
Таблица 1
Рас четное сече ние жилы, мм2 | Конструкция токопроводящей жилы | Наружный диаметр проводов, мм | Строительная длина, м, не менее | Электрическое сопротивление 1 м провода, Ом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число прово лок | номинальный диаметр медной проволоки, мм | ||||||||||
ЛЭЛ | ЛЕШО, ЛЭЛО | ЛЭШД, ЛЭЛД | ЛЭП | ЛЭПКО | ЛЭПШД | мин. | макс. | ||||
0,0093 | 3 | 0,063 | - | - | - | 0,17 | - | - | 100 | 1,678 | 2,05 |
0,0119 | 3 | 0,071 | - | - | - | 0,19 | - | - | 1,331 | 1,578 | |
0,0156 | 5 | 0,063 | - | - | - | 0,22 | - | - | 1,007 | 1,23 | |
0,0196 | 10 | 0,050 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | - | 0,29 | - | 0,790 | 0,952 | |
0,0277 | 7 | 0,071 | 0,25 | 0,33 | - | - | - | - | 0,574 | 0,678 | |
0,0317 | 8 | 0,071 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,29 | 0,36 | - | 0.499J | 0,592 | |
0,0314 | 16 | 0,050 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | - | 0,36 | - | 0,508 | 0,608 | |
0,0396 | 10 | 0,071 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,33 | 0,39 | - | 0,399 | 0,473 | |
0,0392 | 20 | 0,050 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | - | 0,40 | - | 0,395 | 0,486 | |
0,0475 | 12 | 0,071 | - | 0,41 | 0,47 | 0,37 | 0,43 | - | 0,335 | 0,396 | |
0,0633 | 16 | 0,071 | - | 0,47 | 0,54 | 0,44 | 0,47 | - | 0,251 | 0,303 | |
0,0707 | 9 | 0,100 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,46 | 0,52 | - | 0,230 | 0,265 | |
0,0791 | 20 | 0,071 | - | 0,50 | 0,57 | 0,46 | 0,50 | - | 0,200 | 0,237 | |
0,0942 | 12 | 0,100 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,50 | 0,54 | - | 0,170 | 0,196 | |
0,0980 | 50 | 0,050 | - | - | 0,69 | - | 0,69 | - | 0,163 | 0,200 | |
0,1068 | 27 | 0,071 | - | 0,58 | 0,65 | - | - | - | 0,149 | 0,185 | |
0.110 | 14 | 0,100 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,56 | 0,61 | - | 100 | 0,148 | 0,167 |
0,123 | 32 | 0,071 | - | 0,62 | 0,69 | - | - | - | 0,126 | 0,156 | |
0,126 | 16 | 0,100 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | - | 0,129 | 0,149 | |
0,149 | 19 | 0,100 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | - | - | - | 0,109 | 0,125 | |
0,165 | 21 | 0,100 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,68 | 0,72 | - | 0,0987 | 0,113 | |
0,188 | 24 | 0,100 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,73 | 0,76 | - | 0,0863 | 0,0990 | |
0,198 | 50 | 0,071 | - | 0,81 | 0,87 | - | - | - | 0,0804 | 0,0998 | |
0,220 | 28 | 0,100 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,79 | 0,82 | - | 0,0740 | 0,0876 | |
0,220 | 7 | 0,200 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,74 | - | 0,0761 | 0,0809 | |
0,237 | 60 | 0,071 | - | 0,90 | 0,97 | - | - | - | 0,0670 | 0,0830 | |
0,251 | 32 | 0,100 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,84 | 0,88 | - | 0,0647 | 0,0766 | |
0,275 | 35 | 0,100 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 0,85 | 0,89 | - | 0,0580 | 0,0690 | |
0,283 | 9 | 0,200 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | - | - | - | 0,0592 | 0,0629 | |
0,317 | 80 | 0,071 | - | 1,01 | 1,07 | - | - | - | 0,0502 | 0,0624 | |
0,377 | 12 | 0,200 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | - | - | - | 0,0444 | 0,0472 | |
0,385 | 49 | 0,100 | 1,03 | 1,10 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | - | 0,0423 | 0,0500 | |
0,425 | 15 | 0,190 | - | - | - | 1,04 | - | - | 100 | 0,0395 | 0,0420 |
0,475 | 120 | 0,071 | - | 1,18 | 1,24 | - | - | - | 0,0333 | 0,0414 | |
0,550 | 70 | 0,100 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,32 | 1,34 | - | 0,0296 | 0,0350 | |
0,633 | 160 | 0,071 | - | 1,48 | 1,54 | - | - | - | 0,0251 | 0,0312 | |
0,659 | 84 | 0,100 | 1,34 | 1,40 | 1,47 | 1,44 | 1,45 | - | 0,0247 | 0,0292 | |
0,824 | 105 | 0,100 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,62 | 1,58 | - | 0,0195 | 0,0234 | |
0,934 | 119 | 0,100 | 1,56 | 1,63 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | - | 0,0174 | 0,0206 | |
0,980 | 500 | 0,050 | - | - | - | - | - | 1,90 | 0,0158 | 0,0180 | |
0,989 | 250 | 0,071 | - | 1,83 | 1,90 | 1,94 | 1,87 | - | 0,0161 | 0,0200 | |
1,154 | 147 | 0,100 | 1,74 | 1,82 | 1,87 | 2,04 | - | - | 0,0141 | 0,0167 | |
1,374 | 175 | 0,100 | 2,07 | 2,14 | 2,20 | 2,23 | 2,25 | - | 0,0118 | 0,0140 | |
1,540 | 49 | 0,200 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | - | - | - | 0,0109 | 0,0121 | |
1,960 | 1000 | 0,050 | - | - | - | - | - | 2,55 | 50 | 0,00792 | 0,00920 |
2,430 | 615 | 0,071 | - | 2,96 | 3,16 | - | - | - | 0,00653 | 0,00811 | |
4,250 | 1075 | 0,071 | - | 3,76 | 3,96 | - | - | - | 0,00374 | 0,00464 |
Таблица 2
Расчетное сечение жилы, мм2 | Расчетная масса 1 км проводов, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЛЭЛ | ЛЭЛО, ЛЭШО | ЛЭЛД, ЛЭШД | ЛЭП | ЛЭПКО | ЛЭПШД | |
0,0093 | - | - | - | 0,0934 | - | - |
0,0119 | - | - | - | 0,1190 | - | - |
0,0156 | - | - | - | 0,156 | - | - |
0,0196 | 0,194 | 0,242 | 0,306 | - | 0,2127 | - |
0,0277 | 0,266 | 0,314 | 0,379 | 0,267 | 0,307 | - |
0,0317 | 0,304 | 0,355 | 0,427 | 0,317 | 0.338 | - |
0,0314 | 0,310 | 0,371 | 0,445 | - | 0,3915 | - |
0,0396 | 0,379 | 0,434 | 0,511 | 0,395 | 0,416 | - |
0,0392 | 0,388 | 0,456 | 0,538 | - | 0,4174 | - |
0,0475 | - | 0,513 | 0,597 | 0,475 | 0,483 | - |
0,0633 | - | 0,688 | 0,775 | 0,633 | 0,673 | - |
0,0707 | 0,677 | 0,772 | 0,835 | 0,684 | 0,713 | - |
0,0791 | - | 0,845 | 0,939 | 0,799 | 0,828 | - |
0,0942 | 0,903 | 0,970 | 1,080 | 0,920 | 0,935 | - |
0,0980 | - | - | 1,200 | - | 1,1233 | - |
0,1068 | - | 1,120 | 1,230 | - | - | - |
0.1100 | 1,050 | 1,130 | 1,230 | 1,070 | 1,090 | - |
1,1230 | - | 1,280 | 1,410 | - | - | - |
1,1260 | 1,200 | 1,300 | 1,420 | 1,230 | 1,270 | - |
1,1490 | 1,430 | 1,550 | 1,680 | - | - | - |
0,1650 | - | 1,710 | 1,840 | 1,610 | 1,660 | - |
0,188 | 1,81 | 1,93 | 2,07 | 1,84 | 1,89 | - |
0,198 | - | 2,05 | 2.22 | - | - | - |
0,220 | 2,11 | 2,25 | 2,39 | 2,15 | 2,19 | - |
0,237 | - | 2,45 | 2,63 | - | - | - |
0,251 | 2,41 | 2,55 | 2,71 | 2,46 | 2,51 | - |
0,275 | 2,63 | 2,78 | 2,95 | 2,68 | 2,74 | - |
0,283 | 2,68 | 2.83 | 3,00 | - | - | - |
0,317 | - | 3,25 | 3,44 | - | - | - |
0,377 | 3,56 | 3,73 | 3,92 | - | - | - |
0,385 | 3,73 | 3,92 | 4,12 | 3,80 | 3,86 | - |
0,425 | - | - | - | 4,07 | - | - |
0,475 | - | 4,81 | 5,03 | - | - | - |
0,550 | 5,34 | 5,56 | 5,80 | 5,43 | 5,48 | - |
0,633 | - | 6,39 | 6,67 | - | - | - |
0,659 | 6,40 | 6,64 | 6,90 | 6,51 | 6,56 | - |
0,824 | 8,00 | 8,27 | 8,55 | 8,15 | 8,19 | - |
0,934 | 9,07 | 9,35 | 9,65 | 9,23 | 9,25 | - |
0,980 | - | - | - | - | - | 10,60 |
0,989 | - | 9,92 | 10,24 | - | 9,82 | - |
1,154 | 11,20 | 11,50 | 11,80 | 11,40 | - | - |
1,374 | 13,20 | 13,70 | 14,00 | 13,56 | 13,60 | - |
1,540 | 14,70 | 15,25 | 15,77 | - | - | - |
1,960 | - | - | - | - | - | 20,80 |
2,430 | - | 25,41 | 26,2 | - | - | - |
4,250 | 43,2 | 44,7 | - | - | - |
Таблица 3
Номина льное сечение жилы, мм2 | Расчетное сечение жилы, мм2 | Конструкция токопроводящей жилы | Наруж ный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода кг | Строительная длина, м, не менее | Электрическое сопротивление 1 м провода, Ом | Частота тока, кГц, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число прово лок | номинальный диаметр проволоки, мм | макс. | мин. | ||||||
1,6 | 1.57 | 8 | 0,500 | 2,4 | 16.00 | 200 | 0.01240 | 0,01238 | 4 |
1,5b | 20 | 0,315 | 2.3 | 16,72 | 0,01197 | 0,01195 | 10 | ||
1,61 | 41 | 0,224 | 2,5 | 16,95 | 0,01230 | 0 01228 | 22 | ||
2,0 | 1,96 | 10 | 0,500 | 2,6 | 19,82 | 0,00994 | 0,00992 | 4 | |
2,03 | 26 | 0,315 | 2,6 | 20,62 | 0,00960 | 0,00958 | 10 | ||
2,01 | 51 | 0,224 | 2,7 | 20,98 | 0,00986 | 0 00984 | 22 | ||
2,5 | 2,55 | 13 | 0,500 | 2,8 | 25,49 | 0,00754 | 0,00761 | 4 | |
2,49 | 32 | 0,315 | 2,8 | 25,19 | 0,00782 | 0,00779 | 10 | ||
2,48 | 63 | 0,224 | 3,0 | 25,69 | 0,00700 | 0,00796 | 22 | ||
3,0 | 2.94 | 15 | 0,500 | 3,1 | 29,29 | 0,00663 | 0,00660 | 4 | |
3,04 | 39 | 0,315 | 3,2 | 30,63 | 0,00641 | 0,00638 | 10 | ||
2,99 | 76 | 0,224 | 3,2 | 30,82 | 0,00653 | 0,00660 | 22 | ||
4,0 | 4,12 | 21 | 0,500 | 3,5 | 40,62 | 0,00473 | 0,00470 | 4 | |
3,97 | 51 | 0,315 | 3,7 | 39,91 | 0,00491 | 0,00488 | 10 | ||
4.02 | 102 | 0,224 | 3,6 | 41.09 | 0,00493 | 0,00490 | 22 | ||
(4,5) | 4,43 | 18 | 0,560 | 3,4 | 43,70 | 0,00440 | 0,00437 | 10 | |
5,0 | 5,10 | 26 | 0,500 | 3,7 | 49,99 | 200 | 0,00382 | 0,00379 | 4 |
5,06 | 65 | 0,315 | 4,0 | 50,67 | 0,00385 | 0,00382 | 10 | ||
5,04 | 128 | 0,224 | 4,0 | 51,26 | 0,00393 | 0,00390 | 22 | ||
6,0 | 6,08 | 31 | 0,500 | 4,1 | 59,46 | 0,00320 | 0,00317 | 4 | |
6,08 | 78 | 0,315 | 4,3 | 60,57 | 0,00320 | 0,00317 | 10 | ||
5,98 | 152 | 0,224 | 4,5 | 60,65 | 0,00331 | 0,00328 | 22 | ||
(6,5) | 6,55 | 37 | 0,475 | 4,0 | 63,90 | 0,00297 | 0,00294 | 10 | |
8,00 | 8,05 | 41 | 0,500 | 4,9 | 78,43 | 0,00242 | 0,00239 | 4 | |
7,94 | 102 | 0,315 | 5,0 | 78,86 | 0,00245 | 0,00242 | 10 | ||
8,04 | 204 | 0,224 | 5,3 | 82,14 | 0,00247 | 0,00244 | 22 | ||
10,0 | 10,01 | 51 | 0,500 | 5,4 | 97,69 | 0,00195 | 0,00192 | 4 | |
10,05 | 129 | 0,315 | 5,6 | 99,28 | 0,00194 | 0,00191 | 10 | ||
10,04 | 255 | 0,224 | 5,9 | 102,27 | 0,00197 | 0,00194 | 22 | ||
12,0 | 11,78 | 60 | 0,500 | 6,0 | 114,70 | 0,00165 | 0,00162 | 4 | |
12,07 | 155 | 0,315 | 6,4 | 119,24 | 0,00161 | 0,00158 | 10 | ||
11,97 | 304 | 0,224 | 6,5 | 121,60 | 0,00166 | 0,00163 | 22 | ||
16,0 | 15,90 | 81 | 0,500 | 6,7 | 154,15 | 200 | 0,00125 | 0,00122 | 4 |
15,96 | 205 | 0,315 | 7,2 | 157,10 | 0,00122 | 0,00119 | 10 | ||
16,07 | 408 | 0,224 | 7,4 | 162,57 | 0,00123 | 0,00120 | 22 | ||
20,0 | 20,02 | 102 | 0,500 | 7,5 | 193,67 | 0,000973 | 0,000970 | 4 | |
19,86 | 255 | 0,315 | 6,0 | 197,23 | 0,000981 | 0,000978 | 10 | ||
20,08 | 510 | 0,224 | 3,3 | 202,72 | 0,000987 | 0,000984 | 22 |
Таблица 4
Расчетное сечение жилы, мм2 | Конструкция токопроводящей жилы | Наружные размеры провода (А х В), мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Строительная длина, м, не менее | Электрическое сопротивление 1 м провода, Ом, не более | Частота тока, кГц, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
число про волок | номинальный диаметр проволоки, мм | ||||||
11,19 | 57 | 0,50 | 4,1 х 4,7 | 106,02 | 50 | 0,00174 | 10 |
13,74 | 70 | 0,50 | 4,4 х 5,4 | 130,21 | 0,00148 | ||
17,20 | 87 | 0,50 | 5,4 х 5,4 | 163,69 | 0,00114 | ||
4,1 х 7,2 | |||||||
26,29 | 134 | 0,50 | 6,2 X 7,2 | 251,12 | 0,000740 | ||
30,42 | 155 | 0,50 | 5,4 х 9,6 | 288,32 | 0,000642 | ||
35,33 | 180 | 0,50 | 6,2 х 9,7 | 334,82 | 0,000551 | ||
7,2 х 8,3 | |||||||
40,81 | 208 | 0,50 | 6,2 х 10,9 | 390,62 | 0,000476 | ||
49,08 | 250 | 0,50 | 7,2 х 11,1 | 465,03 | 0,000396 | ||
8,3 х 10,6 | |||||||
56,52 | 288 | 0,50 | 7,2x12,9 | 542,14 | 0,000345 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ЛЗЛО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭЛ | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭЛД | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭНП | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭП | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭПКО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭПШД | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭТЛО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭШД | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭШО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |
ЛЭШО | ВНИИКП | ВП | Производится | Купить |