ТУ16-505.516-73
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ГИБКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ТУ16-505.516-73
Провода с токопроводящей жилой, скрученной из медных проволок и провальцованной до прямоугольного сечения, изготовляются марок:
ПВОО - с однослойной обмоткой и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи;
ПВДО - с двухслойной обмоткой и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи.
Пример условного обозначения провода марки ПВОО с жилой размерами 3,3x5,1 мм при заказе и в документации другого изделия;
Провод ПВОО 3,3x5,1 ТУ15-505.516-73
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструктивные характеристики и электрическое сопротивление проводов приведены в таблице.
Изоляция проводов эластична при изгибе по большей стороне вокруг стержня диаметром 10 А.
Масса отрезка провода в бухте (на барабане) - не менее 40 кг.
Нагревостойкость проводов - 105°С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.516-73 действуют без ограничения срока, с пятью изменениями.
Таблица
Расчетное сечение токопро-проводяшей жилы, мм | Конструкция жилы | Максимальный наружный размер провода {А х В), мм | Электрическое сопротивление 1м провода, Ом, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
номинальные размеры жилы (а х в), мм | число проволок в жиле | ПВОО | ПВДО | ||
13,4 | 3,3 х 5,1 | 17 | 4,30x6,1 | 4,5 х 6,3 | 0,0013540 |
15,5 | 3,8 х 5,1 | 19 | 4,8 х 6,1 | 5,0 х 6,3 | 0,0011710 |
15,5 | 4,4 х 4,4 | 19 | 5,4 х 5,4 | 5,6 х 5,6 | 0,0011710 |
18,0 | 4,4 х 5,1 | 22 | 5,4 х 6,1 | 5,6 х 6,3 | 0,0010100 |
24,3 | 4,4 х 6,9 | 30 | 5,4 х 7,9 | 5,6 х 8,1 | 0,0007470 |
21,0 | 5,1 х 5,1 | 26 | 6,1 х 6,1 | 6,3 х 6,3 | 0,0008640 |
32,6 | 5,1 х 8,0 | 37 | 6,1 х 9,0 | 6.3 х 9,2 | 0,0005568 |
44,0 | 5,1 х 10,8 | 56 | 6,1 х 11,9 | 6,3x12,1 | 0,0004125 |
28,2 | 5,9 х 5,9 | 35 | 6,9 х 6,9 | 7,1 х 7,1 | 0,0006430 |
38,0 | 6,9 х 6,9 | 37 | 7,9 х 7,9 | 8,1 х 8,1 | 0,0004777 |
51,2 | 6,9 х 9,3 | 61 | 7,9 х 10,3 | 8,1 х 10,5 | 0,0003545 |
51,2 | 8,0 х 8,0 | 61 | 9,0 х 9,0 | 9,2 х 9,2 | 0,0003545 |
69,0 | 8,0 х 10,8 | 61 | 9,Ох 11,9 | 9,2 х 12,1 | 0,0002630 |
80,0 | 8,0x12,5 | 91 | 9,0 х 13,6 | 9,2x13,8 | 0,0002270 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПВОО | МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА | ОТК | Производится | Купить |