ТУ16.К71-257-96
ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЙ И СТЕКЛОПОЛИЭФИРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ 16.К71-257-96 (взамен ТУ 16-505.408-78)
Провода изготовляются марок:
АПСД - круглый или прямоугольный, изолированный двумя слоями обмотки из стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком;
АПСДК - то же, с подклейкой и пропиткой кремнийорга-ническим лаком;
АПСДКТ - то же, с утоненной изоляцией,
АПСЛД - круглый или прямоугольный, изолированный двумя слоями обмотки из стекпополиэфирных нитей;
АПСЛДК - то же, с пропиткой кремнийорганическим лаком;
АПСЛДКТ - то же, с утоненной изоляцией.
Пример условного обозначения провода марки АПСДК прямоугольного с проволокой размером 4,00x6,30 мм и круглого с проволокой диаметром 1,80 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод АПСДК 4,00x6,30 ТУ 16.К71-257-96;
Провод АПСДК 1,80 ТУ 16.К71-257-96.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и расчетная масса, круглых проводов приведены в табл.1.
Размеры прямоугольных проводов марок АПСД, АПСЛД, АПСДК, АПСЛДК приведены в табл.2.
Размеры прямоугольных проводов марок АПСДКТ, АПСЛДКТ менее указанных в табл.2 в среднем на 1-3 %.
Расчетная масса прямоугольных проводов марок АПСД, АПСЛД приведена в табл.З.
Расчетная масса проводов марок АПСДК, АПСЛДК менее указанной в табл.З в среднем на 0,5%, марок АПСДКТ, АПСЛДКТ-на 1-2%.
Пробивное напряжение проводов приведено в табл.4.
Изоляция эластична при навивании круглых проводов на стержень диаметром, приведенным в табл. 5, и при изгибе прямоугольных проводов плашмя (по толщине) вокруг стержня диаметром, приведенным в табл.6.
Механическая прочность изоляции проводов приведена в табл. 7.
Относительное удлинение проводов при разрыве приведено в табл. 8.
Масса и длина одного отрезка провода приведены в табл. 9.
Нагревостойкость проводов марок:
АПСД и АПСЛД - 155°С;
АПСДК, АПСДКТ, АПСЛДК, АПСЛДКТ - 200Х.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-257-96 действуют без ограничения срока, с одним изменением.
Таблица 1
Номина-нальный диаметр проволоки, мм | Макси мал метр про ма | ьный диа-зода, мм, ЭКИ | Расчетная масса 1 км провода, кг, марки | ||
---|---|---|---|---|---|
АПСД, АПСЛД, АПСДК, АПСЛДК | АПСДКТ АПСЛДКТ | АПСД, АПСЛД | АПСДК, АПСЛДК | АПСДКТ, АПСЛДКТ | |
1,00 | 1,29 | 1,22 | 2,83 | 2,80 | 2,75 |
1,06 | 1,35 | 1,23 | 3,13 | 3,10 | 3,04 |
1,12 | 1,41 | 1,34 | 3,44 | 3,42 | 3,36 |
1,18 | 1,47 | 1,40 | 3,77 | 3,74 | 3,68 |
1,25 | 1,54 | 1,47 | 4,18 | 4,15 | 4,08 |
1,32 | 1,61 | 1,54 | 4,60 | 4,57 | 4,51 |
1,40 | 1,69 | 1,62 | 5,11 | 5,08 | 5,01 |
1,45 | 1,74 | 1,67 | 5,45 | 5,41 | 5,34 |
1,50 | 1,79 | 1,72 | 5,79 | 5,76 | 5,68 |
1,60 | 1,89 | 1,82 | 6,61 | 6,60 | 6,30 |
1,70 | 1,99 | 1,92 | 7,72 | 7,70 | 7,40 |
1,80 | 2,09 | 2,02 | 8,40 | 8,40 | 8,10 |
1,90 | 2,19 | 2,12 | 9,36 | 9,34 | 9,00 |
2,00 | 2,29 | 2,22 | 10,05 | 10,00 | 9,60 |
2,12 | 2,41 | 2,34 | 11,76 | 11,70 | 11,30 |
2,24 | 2,60 | 2,54 | 12,90 | 12,90 | 12,50 |
2,36 | 2,72 | 2,66 | 14,18 | 14,15 | 13,75 |
2,50 | 2,86 | 2,80 | 16,36 | 16,33 | 15,92 |
2,65 | 3,01 | 2,95 | 18,31 | 18,28 | 17,78 |
2,80 | 3,16 | 3,10 | 19,16 | 19,12 | 18,60 |
3,00 | 3,37 | 3,30 | 20,17 | 20,13 | 19,60 |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» и «В» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,80-2,00 | 2,12-3,75 | 4,00-5,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | |
«в» | «А» | |||||
3,35 | 3,66 | 1 3,72. | - | 2,18 | - | 2,38 |
3,55 | 3,86 | 3,92 | - | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
3,75 | 4.06 | 4,12 | - | 2,18 | - | 2,38 |
4,00 | 4,31 | 4,37 | - | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
4,25 | 4,56 | 4,62 | - | 2,18 | - | 2,38 |
4,50 | 4,81 | 4,87 | - | 2.20 | 2,30 | 2,40 |
4,75 | 5,06 | 5,12 | - | 2,20 | - | 2,40 |
5,00 | 5,31 | 5,37 | - | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
5,30 | 5,61 | 5,67 | - | 2,20 | - | 2,40 |
5,60 | 5,91 | 5,97 | 6,04 | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
6,00 | 6,31 | 6,37 | 6,44 | 2,22 | - | 2,42 |
6,30 | 6,61 | 6,67 | 6,74 | 2,22 | 2,32 | 2,42 |
6,70 | 7,04 | 7,10 | 7,17 | 2,22 | - | 2,42 |
7,10 | 7,44 | 7,50 | 7,57 | 2,22 | 2,32 | 2,42 |
7,50 | 7,84 | 7,90 | 7,97 | 2,25 | - | 2,45 |
8,00 | 8,34 | 8,40 | 8,47 | 2,25 | 2,35 | 2,45 |
8,50 | 8,84 | 8,90 | 8,97 | 2,27 | - | 2,47 |
9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,47 | 2,27 | 2,37 | 2,47 |
9,50 | 9,84 | 9,90 | 9,97 | 2,27 | - | 2,47 |
10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,47 | 2,27 | 2,37 | 2,47 |
10,60 | 10,94 | 11,00 | 11,07 | 2,27 | - | 2,47 |
11,20 | 11,54 | 11,60 | 11,67 | 2,27 | 2,37 | 2,47 |
11,80 | 12,14 | 12,20 | 12,27 | 2,27 | - | 2,47 |
12,50 | 12,84 | 12,90 | 12,97 | 2,27 | 2,37 | 2,47 |
13,20 | 13,56 | 13,62 | 13,69 | 2,28 | - | 2,48 |
14,00 | 14,36 | 14,42 | 14,49 | 2,28 | 2,38 | 2,48 |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | |
3,35 | - | 2,62 | - | - | - | - |
3,55 | 2,50 | 2,62 | 2,74 | 2,88 | - | - |
3,75 | - | 2,62 | - | 2,88 | - | - |
4,00 | 2,50 | 2,62 | 2,74 | 2,88 | 3,03 | 3,18 |
4,25 | - | 2,62 | - | 2,88 | - | 3,18 |
4,50 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |
4,75 | - | 2,64 | - | 2,90 | - | 3,20 |
5,00 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |
5,30 | - | 2,64 | - | 2,90 | - | 3,20 |
5,60 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |
6,00 | - | 2,66 | - | 2,92 | - | 3,22 |
6,30 | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 3,22 |
6,70 | - | 2,66 | - | 2,92 | - | 3,22 |
7,10 | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 3,22 |
7,50 | - | 2,69 | - | 2,95 | - | 3,25 |
8,00 | 2,57 | 2,69 | 2,81 | 2,95 | 3,10 | 3,25 |
8,50 | - | 2,71 | - | 2,97 | - | 3,27 |
9,00 | 2,59 | 2,71 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | 3,27 |
9,50 | - | 2,71 | - | 2,97 | - | 3,27 |
10,00 | 2,59 | 2,71 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | 3,27 |
10,60 | - | 2,71 | - | 2,97 | - | 3,27 |
11,20 | 2,59 | 2,71 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | 3,27 |
11,80 | - | 2,71 | - | 2,97 | - | 3,27 |
12,50 | 2,59 | 2,71 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | 3,27 |
13,20 | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 |
14,00 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки пo стороне «а», мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | |
3,35 | - | - | - | - | - | - |
3,55 | - | - | - | - | - | - |
3,75 | - | - | - | - | - | - |
4,00 | - | - | - | - | - | - |
4,25 | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 3,40 | 3,55 | - | - | - | - |
4,75 | - | 3,55 | - | - | - | - |
5,00 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | - | - |
5,30 | - | 3,55 | - | 3,97 | - | - |
5,60 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4,42 |
6,00 | - | 3,57 | - | 3,99 | - | 4,44 |
6,30 | 3,42 | 3,57 | 3,79 | 3,99 | 4,19 | 4,44 |
6,70 | - | 3,57 | - | 3,99 | - | 4,44 |
7,10 | 3,42 | 3,57 | 3,79 | 3,99 | 4,19 | 4,44 |
7,50 | - | 3,60 | - | 4,02 | - | 4,47 |
8,00 | 3,45 | 3,60 | 3,82 | 4,02 | 4,22 | 4,47 |
8,50 | - | 3,62 | - | 4,04 | - | 4,49 |
9,00 | 3,47 | 3,62 | 3,84 | 4,04 | 4,24 | 4,49 |
9,50 | - | 3,62 | - | 4,04 | - | 4,49 |
10,00 | 3,47 | 3,62 | 3,84 | 4,04 | 4,24 | 4,49 |
10,60 | - | 3,62 | - | 4,04 | - | 4,49 |
11,20 | 3,47 | 3,62 | 3,84 | 4,04 | 4,24 | 4,49 |
11,80 | - | 3,62 | - | 4,04 | - | 4,49 |
12,50 | 3,47 | 3,62 | 3,84 | 4,04 | 4,24 | 4,49 |
13,20 | - | 3,63 | - | 4,05 | - | 4,50 |
14,00 | 3,48 | 3,63 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
3,35 | - | - | - | - | - | - |
3,55 | - | - | - | - | - | - |
3,75 | - | - | - | - | - | - |
4,00 | - | - | - | - | - | - |
4,25 | - | - | - | - | - | - |
4,50 | - | - | - | - | - | - |
4,75 | - | - | - | - | - | - |
5,00 | - | - | - | - | - | - |
5,30 | - | - | - | - | - | - |
5,60 | - | - | - | - | - | - |
6,00 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 4,69 | 4,94 I | - | - | - | - |
6,70 | - | 4,94 | - | - | - | - |
7,10 | 4,69 | 4,94 | 5,19 | 5,44 | - | - |
7,50 | - | 4,97 | - | 5,47 | - | - |
8,00 | 4,72 | 4,97 | 5,22 | 5,47 | 5,77 | 6,07 |
8,50 | - | 4,99 | - | 5,49 | - | 6,09 |
9,00 | 4,74 | 4,99 | 5,24 | 5,49 | 5,79 | 6,09 |
9,50 | - | 4,99 | - | 5,49 | - | 6,09 |
10,00 | 4,74 | 4,99 | 5,24 | 5,49 | 5,79 | 6,09 |
10,60 | - | 4,99 | - | 5,49 | - | 6,09 |
11,20 | 4,74 | 4,99 | 5,24 | 5,49 | 5,79 | 6,09 |
11,80 | - | 4,99 | - | 5,49 | - | 6,09 |
12,50 | 4,74 | 4,99 | 5,24 | 5,49 | 5,79 | 6,09 |
13,20 | - | 5,00 | - | 5,50 | - | 6,10 |
14,00 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,80 | 6,10 |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|
1,80x3,35 | 17,82 | 1,90x9,00 | 50,39 | 2,12x5,00 | 31,95 |
1,80x3,55 | 19,19 | 1,90x10,0 | 58,50 | 2,12x5,60 | 34,80 |
1,80x3,75 | 20,64 | 1,90x11,2 | 65,93 | 2,12x6,30 | 39,83 |
1,80x4,00 | 22,30 | 1,90x12,5 | 71,65 | 2,12x7,10 | 42,95 |
1.80x4,25 | 22,90 | 1,90x14,0 | 80,35 | 2,12x8,00 | 43,40 |
1,80x4,50 | 23,94 | 2,00x3,35 | 20,17 | 2,12x9,00 | 55,63 |
1,80x4,75 | 25,60 | 2,00x3,55 | 21,68 | 2,12x10,0 | 62,58 |
1,80x5,00 | 27,77 | 2,00x3,75 | 24,05 | 2,12x11,2 | 67,30 |
1,80x5,30 | 28,50 | 2,00x4,00 | 25,28 | 2,12x12,5 | 77,96 |
1,80x5,60 | 29,98 | 2,00x4,25 | 26,30 | 2,12x14,0 | 88,45 |
1,80x6,00 | 32,24 | 2,00x4,50 | 27,16 | 2,24x3,35 | 21,67 |
1,80x6,30 | 34,97 | 2,00x4,75 | 29,05 | 2,24x3,55 | 23,35 |
1,80x6,70 | 37,70 | 2,00x5,00 | 31,47 | 2,24x3,75 | 25,71 |
1,80x7,10 | 38,70 | 2,00x5,30 | 32,50 | 2,24x4,00 | 27,15 |
1.80x7,50 | 40,68 | 2,00x5,60 | 34,40 | 2,24x4,25 | 28,30 |
1,80x8,00 | 44,00 | 2,00x6,00 | 36,51 | 2,24x4,50 | 29,14 |
1,80x8,50 | 47,32 | 2,00x6,30 | 39,52 | 2,24x4,75 | 31,05 |
1,80x9,00 | 48,90 | 2,00x6,70 | 42,78 | 2,24x5,00 | 33,71 |
1,80x9,50 | 50,71 | 2,00x7,10 | 43,20 | 2,24x5,30 | 36,39 |
1,80x10,0 | 54,64 | 2,00x7,50 | 45,77 | 2,24x5,60 | 37,00 |
1,80x10,6 | 58,80 | 2,00x8,00 | 49,64 | 2,24x6,00 | 39,04 |
1,80x11,2 | 61,80 | 2,00x8,50 | 53,51 | 2,24x6,30 | 42,58 |
1,80x11,8 | 62,21 | 2,00x9,00 | 55,20 | 2,24x6,70 | 45,85 |
1,80x12,5 | 67,00 | 2,00x9,50 | 57,70 | 2,24x7,10 | 48,00 |
1,80x13,2 | 74,32 | 2,00x10,0 | 62,15 | 2,24x7,50 | 49,10 |
1,80x14,0 | 76,80 | 2,00x10,6 | 67,22 | 2,24x8,00 | 53,23 |
1,90x3,55 | 20,58 | 2,00x11,2 | 69,90 | 2,24x8,50 | 57,05 |
1,90x4,00 | 22,11 | 2,00x11,8 | 72,27 | 2,24x9,00 | 58,60 |
1,90x4,50 | 26,74 | 2,00x12,5 | 77,93 | 2,24x9,50 | 60,61 |
1,90x5,00 | 29,80 | 2,00x13,2 | 83,06 | 2,24x10,0 | 66,57 |
1,90x5,60 | 32,09 | 2,00x14,0 | 88,15 | 2,24x10,6 | 71,91 |
1,90x6,30 | 37,48 | 2,12x3,55 | 21,05 | 2,24x11,2 | 75,30 |
1,90x7,10 | 40,49 | 2,12x4,00 | 25,36 | 2,24x11,8 | 77,24 |
1.90x8,00 | 46,78 | 2,12x4,50 | 27,39 | 2,24x12,5 | 83,42 |
2,24x13,2 | 88,79 | 2,50x11,2 | 78,15 | 2,80x11,2 | 93,45 |
2,24x14,0 | 95,00 | 2,50x11,8 | 83,00 | 2,80x11,8 | 95,37 |
2,36x3,55 | 24,17 | 2,50x12,5 | 89,47 | 2,80x12,5 | 102,92 |
2,36x4,00 | 28,10 | 2,50x13,2. | 96,52 | 2,80x13,2 | 111,07 |
2,36x4,50 | 30,65 | 2,50x14,0 | 101,83 | 2,80x14,0 | 117,32 |
2,36x5,00 | 35,12 | 2,65x4,00 | 31,45 | 3,00x4,50 | 38,90 |
2,36x5,60 | 40,00 | 2,65x4,50 | 33,79 | 3,00x5,00 | 45,25 |
2,36x6,30 | 45,32 | 2,65x5,00 | 39,06 | 3,00x5,60 | 48,72 |
2,36x7,10 | 49,96 | 2,65x5,60 | 42,27 | 3,00x6,30 | 56,54 |
2,36x8,00 | 57,01 | 2,65x6,30 | 49,01 | 3,00x7,10 | 61,17 |
2,36x9,00 | 64,32 | 2,65x7,10 | 53,09 | 3,00x8,00 | 70,71 |
2,36x10,0 | 71,05 | 2,65x8,00 | 61,29 | 3,00x9,00 | 81,92 |
2,36x11,2 | 77,93 | 2,65x9,00 | 71,50 | 3,00x10,0 | 88,36 |
2,36x12,5 | 89,13 | 2,65x10,0 | 76,77 | 3,00x11,2 | 102,54 |
2,36x14,0 | 101,18 | 2,65x11,2 | 89,00 | 3,00x12,5 | 110,34 |
2,50x3,55 | 25,14 | 2,65x12,5 | 96,06 | 3,00x14,0 | 126,00 |
2,50x3,75 | 27,68 | 2,65x14,0 | 110,85 | 3,15x4,50 | 39,60 |
2,50x4,00 | 29,23 | 2,80x4,00 | 33,71 | 3,15x4,75 | 42,30 |
2,50x4,25 | 30,12 | 2,80x4,25 | 35,72 | 3,15x5,00 | 46.15 |
2,50x4,50 | 31,26 | 2,80x4,50 | 36,33 | 3,15x5,30 | 47,35 |
2,50x4,75 | 33,58 | 2,80x4,75 | 38,67 | 3,15x5,60 | 48,95 |
2,50x5,00 | 36,25 | 2,80x5,00 | 41,88 | 3,15x6,00 | 53,17 |
2,50x5,30 | 39,18 | 2,80x5,30 | 45,35 | 3,15x6,30 | 57,05 |
2,50x5,60 | 40,05 | 2,80x5,60 | 46,73 | 3,15x6,70 | 59,94 |
2,50x6,00 | 42,12 | 2,80x6,00 | 48,54 | 3,15x7,10 | 62,00 |
2,50x6,30 | 45,65 | 2,80x6,30 | 52,63 | 3,15x7,50 | 68,19 |
2,50x6,70 | 49,19 | 2,80x6,70 | 56,70 | 3,15x8,00 | 71,06 |
2,50x7,10 | 50,10 | 2,80x7,10 | 58,35 | 3,15x8,50 | 76,70 |
2,50x7,50 | 52,99 | 2,80x7,50 | 60,77 | 3,15x9,00 | 81,92 |
2,50x8,00 | 57,13 | 2,80x8,00 | 65,71 | 3,15x9,50 | 85,50 |
2,50x8,50 | 61,54 | 2,80x8,50 | 70,67 | 3,15x10,0 | 88,36 |
2.50x9.00 | 64.83 | 2.80x9.00 | 72.38 | 3.15x10.6 | 97.25 |
2.50x9.50 | 66.53 | 2,80x9,50 | 76,48 | 3,15x11,2 | 102,54 |
2,50x10,00 | 71,54 | 2,80x10.0 | 82.30 | ||
2.50x10.60 | 77,40 | 2,80x10.6 | 91,40 | ||
3,15x11,8 | 108,35 | 3,75x6,00 | 69,91 | 4,50x6,70 | 82,33 |
3,15x12,5 | 110,34 | 3,75x7,10 | 75,38 | 4,50x7,10 | 85,44 |
3,15x13,2 | 119,96 | 3,75x8,00 | 87,35 | 4,50x7,50 | 92,22 |
3,15x14,0 | 126,00 | 3,75x9,00 | 99,16 | 4,50x8,00 | 99,59 |
3,35x5,00 | 48,35 | 3,75x10,0 | 109,05 | 4,50x8,50 | 106,97 |
3,35x5,60 | 52,09 | 3,75x11,2 | 126,46 | 4,50x9,00 | 109,17 |
3,35x6,30 | 60,72 | 3,75x12,5 | 136,17 | 4,50x9,50 | 115,74 |
3,35x7,10 | 65,35 | 3,75x14,0 | 153,87 | 4,50x10,0 | 124,53 |
3,35x8,00 | 75,71 | 4,00x5,60 | 63,92 | 4,50x10,бП | 134,45 |
3,35x9,00 | 88,09 | 4,00x6,00 | 68,48 | 4,50x11,2 | 140,00 |
3,35x10,0 | 94,71 | 4,00x6,30 | 74,18 | 4,50x11,8 | 144,37 |
3,35x11,2 | 109,67 | 4,00x6,70 | 80,14 | 4,50x12,5 | 155,78 |
3,35x12,5 | 118,31 | 4,00x7,10 | 83,17 | 4,50x13,2 | 168,15 |
3,35x14,0 | 132,00 | 4,00х7,50 | 85,84 | 4,50x14,0 | 178,64 |
3,55x5,00 | 52,01 | 4,00x8,00 | 92,93 | 4,75x7,10 | 91,56 |
3,55x5,30 | 54,35 | 4,00х8,50 | 100,04 | 4,75x8,00 | 106,24 |
3,55x5,60 | 56,02 | 14,00x9,00 | 105,02 | 4,75x9,00 | 123,48 |
3,55x6,00 | 60,04 | 4,00x9,50 | 108,02 | 4,75x10,0 | 132,00 |
3,55x6,30 | 65,20 | 4,00x10,0 | 116,25 | 4,75x11,2 | 153,00 |
3,55x6,70 | 70,35 | 4,00x10,6 | 125,64 | 4,75x12,5 | 166,13 |
3,55x7,10 | 72,30 | 4,00x11,2 | 129,75 | 4,75x14,0 | 190,68 |
3,55x7,50 | 75,24 | 14,00x11,8 | 135,01 | 5,00x7,10 | 99,36 |
3,55x8,00 | 81,26 | 4,00x12,5 | 145,50 | 5,00x7,50 | 106,40 |
3,55x8,50 | 87,56 | 4,00x13,2 | 157,18 | 5,00x8,00 | 115,12 |
3,55x9,00 | 92,15 | 4,00x14,0 | 166,15 | 5,00x8,50 | 123,84 |
3,55x9,50 | 94,45 | 4,25x6,30 | 78,00 | 5,00x9,00 | 130,17 |
3,55x10,0 | 101,61 | 4,25x7,10 | 82,15 | 5,00x9,50 | 133,71 |
3,55x10,6 | 109,64 | 4,25x8,00 | 95,13 | 5,00x10,0 | 143,83 |
3,55x11,2 | 112,27 | 4,25x9,00 | 106,75 | 5,00x10,6 | 155,41 |
3,55x11,8 | 117,94 | 4,25x10,0 | 120,52 | 5,00x11,2 | 160,16 |
3,55x12,5 | 126,82 | 4,25x11,2 | 136,78 | 5,00x11,8 | 166,92 |
3,55x13,2 | 137,13 | 4,25x12,5 | 153,30 | 5,00x12,5 | 179,87 |
3,55x14,0 | 142,91 | 4,25x14,0 | 175,64 | 5,00x13,2 | 194,21 |
3,75x5,60 | 60,25 | 4,50x6,30 | 79,75 | 5,00x14,0 | 201,32 |
5,30x8,00 | 123,99 | 5,60x8,00 | 125,12 | 5,60x11,20 | 179,90 |
5,30x9,00 | 140,21 | 5,60x8,50 | 136,70 | 5,60x11,80 | 187,17 |
5,30x10,0 | 154,88 | 5,60x9,00 | 143,21 | 5,60x12,50 | 195,60 |
5,30x11,2 | 179,00 | 5,60x9,50 | 149,81 | 5,60x13,20 | 200,03 |
5,30x12,5 | 193,60 | 5,60x10,0 | 156,83 | 5,60x14,00 | 209,06 |
5,30x14,0 | 206,02 | 5,60x10,6 | 168,41 |
Таблица 4
Номинальный размер проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее проводов марок | |
---|---|---|
АПСД, АПСЛД, АПСДК, АПСЛДК | АПСДКТ, АПСЛДКТ | |
Круглая диамтером: | ||
До 1,50 | 500 | 350 |
Св. 1,50 “ 2,12 | 500 | 400 |
“ 2,12 “ 3,00 | 600 | 450 |
Прямоугольная размером по стороне «а» | ||
До 2,00 | 500 | 400 |
Св. 2,00 “ 3,75 | 600 | 400 |
“ 3,75 " 5,60 | 600 | 550 |
Таблица 5
Номинальный диаметр проволоки, мм | Отношение диаметра стержня к максимальному диаметру провода, не более, для проводов марок | |
---|---|---|
АПСД, АПСДК, АПСЛД, АПСЛДК | АПСДКТ, АПСЛДКТ | |
До 1,50 | 4 | 4 |
Св. 1,50 | 4 | 8 |
Таблица 6
Номинальный размер проволоки, мм, по стороне | Диаметр стержня, мм | |
---|---|---|
«а» | «в» | |
До 2,00 | До 6,30 | 10 |
Св. 2,00 “ 3,00 | " 6,30 | 15 |
“ 2,00 “ 3,00 | Св. 6,30 “ 14,00 | 20 |
“ 3,00 “ 5,60 | “ 4,25 “ 6,30 | 40 |
“ 3,00 " 5,60 | " 6,30 “ 14,00 | 60 |
Таблица 7
Номинальный размер проволоки, мм | Число двойных ходов иглы, не менее, для проводов марок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПСД | АПСДК | АПСДКТ | АПСЛД, АПСЛДК, АПСЛДКТ | |||||
сред. | мин. | сред. | мин. | сред. | мин. | сред. | мин. | |
Круглая диаметром: | ||||||||
До 1,50 | 100 | 75 | 30 | 20 | 15 | 10 | 180 | 100 |
Св.1,50 “ 2,12 | 120 | 110 | 50 | 40 | 20 | 15 | 180 | 100 |
“ 2,12 “ 3,00 | 160 | 120 | 75 | 50 | 25 | 20 | 180 | 100 |
Прямоугольная размером по стороне «в» | ||||||||
До 6,00 | 250 | 200 | 160 | 110 | 70 | 50 | 500 | 300 |
Св 6,00 “ 12,50 | 290 | 200 | 170 | 120 | 70 | 50 | 500 | 300 |
“ 12,50" 14,00 | 290 | 210 | 170 | 130 | 70 | 50 | 500 | 300 |
Таблица 8
Номинальный размер проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее, для проводов марок | |
---|---|---|
АПСД, АПСДК, АПСЛД, АПСЛДК | АПСДКТ, АПСЛДКТ | |
Крутая диаметром: | ||
До 2,80 | 18 | 16 |
Св. 2,80 “ 3,00 | 20 | 18 |
Прямоугольная размером по стороне «а»: | ||
От 1,80 “ 5,60 | 20 | 20 |
Таблица 9
Размеры проволоки, мм (сечение, мм2) | Масса одного отрезка провода, кг, не мене | Длина отрезка, м,не менее |
---|---|---|
Круглая диаметром: | ||
До 1,70 | 0,7 | 90 |
Св. 1,70 “ 3,00 | 1,5 | 74 |
Прямоугольная сечением: | ||
До 8,00 | 2,0 | 84 |
Св. 8,00 “ 15,00 | 3,0 | 67 |
“ 15,00 | 4,0 | 18 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
АПСД | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
АПСДК | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
АПСДКТ | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
АПСЛД | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
АПСЛДК | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |
АПСЛДКТ | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |