ТУ16.К71-118-91
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ С ЭМАЛЕВО-ВОЛОКНИСТОЙ И ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ 16.К71-118-91 (взамен ГОСТ 16507-80, ТУ16-505.357-78)
Провода медные изготовляются марок:
ПЭШО - круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из шелковых нитей;
ПЭКО - то же, из капроновых нитей;
ПЭЛО - то же, из полизфирных нитей;
ПЭВТЛЛО - то же;
ПЭБО - то же, из хлопчатобумажных нитей;
ПЭШКО - то же, из комбинированных нитей из натурального шелка и капроновых нитей "трилобал";
ПЭКД - то же, с эмалевой изоляцией и двухслойной обмоткой из капроновых нитей;
ПЭБД - то же, из хлопчатобумажных нитей;
ПШД - прямоугольный с изоляцией двухслойной обмоткой из шелковых нитей (для ремонтных целей).
Пример условного обозначения провода марки ПЭШО с проволокой диаметром 0,10 при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭШО 0,10 ТУ 16.К71-118-91
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса круглых проводов приведены в табл.1 и 2.
Размеры, масса и механические характеристики прямоугольных проводов приведены в табл.З.
Электрические и механические характеристики круглых проводов приведены в табл.4
Нагревостойкость проводов, °С:
марок ПЭШО, ПЭКО, ПЭШКО, ПЭКД, ПЭБО, ПЭБД и ПШД -105;
марки ПЭЛО-130;
марки ПЭВТЛЛО -120.
Минимальная температура эксплуатации - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-118-91 действуют без ограничения срока, с одним изменением.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭШО, ПЭКО, ПЭШКО | ПЭЛО | ПЭБО | ПЭКД | ПЭВТЛЛО | ПЭБД | |
0,050 | 0,140 | - | - | - | - | |
0,063 | 0,150 | - | - | - | - | - |
0,071 | 0,160 | - | - | - | - | - |
0,080 | 0,170 | - | - | - | - | - |
0,090 | 0,180 | - | - | - | - | - |
0,100 | 0,190 | - | - | - | - | - |
0,112 | 0,200 | - | - | - | - | - |
0,120 | 0,210 | - | - | - | - | - |
0,125 | 0,220 | - | - | - | - | - |
0,140 | 0,230 | - | - | - | - | - |
0,150 | 0,240 | - | - | - | - | - |
0,160 | 0,250 | - | - | - | - | - |
0,170 | 0,260 | - | - | - | - | - |
0,180 | 0,270 | - | - | - | - | - |
0,190 | 0,280 | - | - | - | - | - |
0,200 | 0,300 | 0,300 | - | - | 0,32 | - |
0,210 | 0,310 | 0,310 | - | - | 0,34 | - |
0,224 | 0,330 | 0,330 | - | - | 0,35 | - |
0,236 | 0,340 | 0,340 | - | - | 0,37 | - |
0,250 | 0,350 | 0,350 | - | - | 0,39 | - |
0,265 | 0,390 | 0,390 | - | - | 0,40 | - |
0,280 | 0,400 | 0,400 | - | - | 0,42 | - |
0,300 | 0,420 | 0,420 | - | - | 0,44 | - |
0,315 | 0,440 | 0,440 | - | - | 0,45 | - |
0,335 | 0,460 | 0,460 | - | - | 0,47 | - |
0,355 | 0,480 | 0,480 | - | 0,49 | - | |
0,380 | 0,500 | 0,500 | 0,560 | - | 0,52 | - |
0,400 | 0,520 | 0,520 | 0,580 | - | 0,54 | - |
0,425 | 0,550 | 0,550 | 0,600 | - | 0,57 | - |
0,450 | 0,590 | 0,590 | 0,630 | - | 0,60 | - |
0,475 | 0,610 | 0,610 | 0,660 | - | 0,63 | - |
0.500 | 0,630 | 0,630 | 0,690 | - | 0,65 | - |
0,530 | 0,660 | 0,660 | 0,710 | - | 0,69 | - |
0,560 | 0,690 | 0,690 | 0,740 | - | 0,72 | - |
0,600 | 0,730 | 0,730 | 0,780 | - | 0,76 | - |
0,630 | 0,760 | 0,760 | 0,810 | - | 0,79 | - |
0,670 | 0,800 | 0,800 | 0,850 | - | 0,84 | - |
0,690 | 0,820 | 0,820 | 0,870 | - | 0,86 | 1,02 |
0,710 | 0,850 | 0,860 | 0,900 | - | 0,89 | 1,05 |
0,750 | 0,900 | 0,900 | 0,950 | 0,96 | 0,94 | - |
0,770 | 0,920 | 0,920 | 0,970 | 0,98 | 0,96 | - |
0,800 | 0,950 | 0,950 | 1,000 | 1,01 | 0,99 | - |
0,830 | 0,980 | 0,980 | 1,030 | 1,04 | 1,02 | - |
0,850 | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 1,06 | 1,04 | - |
0,900 | 1,050 | 1,050 | 1,100 | 1,11 | 1,09 | - |
0,930 | 1,080 | 1,080 | 1,130 | 1,14 | 1,12 | 1,27 |
0,950 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 1,16 | 1,14 | 1,29 |
1,000 | 1,160 | 1,160 | 1,230 | 1,21 | 1,20 | 1,39 |
1,060 | 1,220 | 1,220 | 1,290 | 1,27 | 1,26 | 1,45 |
1,080 | 1,240 | 1,240 | 1,310 | 1,29 | 1,28 | 1,47 |
1,120 | 1,280 | 1,280 | 1,350 | 1,33 | 1,32 | 1,51 |
1,180 | 1,340 | 1,340 | 1,410 | 1,39 | 1,38 | 1.57 |
1,250 | 1,410 | 1,410 | 1,480 | 1,46 | 1,45 | 1,64 |
1,320 | 1,480 | 1,480 | 1,550 | 1,53 | 1,52 | 1,71 |
1,400 | 1,560 | - | 1,630 | 1,61 | - | 1,79 |
1,450 | 1,610 | - | 1,680 | 1,66 | - | 1,84 |
1,500 | 1,680 | - | 1,740 | - | - | 1,89 |
1,560 | 1,740 | - | 1,800 | - | - | 1,95 |
1.600 | - | - | 1,840 | - | - | 1,99 |
1,700 | - | - | 1,940 | - | - | 2,09 |
1,800 | - | - | 2,040 | - | - | 2,19 |
1,900 | - | - | 2,140 | - | - | 2,29 |
2,000 | - | - | 2,250 | - | - | 2,39 |
2,120 | - | - | 2,370 | - | - | 2,51 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭШО | ПЭКО | ПЭШКО | ПЭЛО | ПЭБО | ПЭКД | ПЭБД | ПЭВТЛЛО | ||
0,050 | 0,0380 | - | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
0,063 | 0,0460 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,071 | 0,0591 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,080 | 0,0704 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,090 | 0,0844 | - | _ | - | - | - | - | - | |
0,100 | 0,0965 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
0,112 | 0,118 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,120 | 0,133 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,125 | 0,142 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,140 | 0,173 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,150 | 0,196 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
0,160 | 0,220 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,170 | 0,245 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,180 | 0,271 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,190 | 0,299 | - | - | . | - | - | - | ||
0,200 | 0,324 | 0,3159 | - | 0,334 | - | - | - | 0,341 | 0,15 |
0,210 | 0,354 | 0,3464 | - | 0,365 | - | - | - | 0,373 | |
0,224 | 0,399 | 0,3908 | - | 0,411 | - | - | - | 0,420 | |
0,236 | 0,440 | 0,4311 | - | 0,452 | - | - | - | 0,463 | |
0,250 | 0,495 | 0,4801 | - | 0,558 | - | - | - | 0,513 | |
0,265 | 0,550 | 0,5370 | - | 0,568 | - | - | - | 0,530 | 0,25 |
0,280 | 0,610 | 0,6015 | - | 0,622 | - | - | - | 0,622 | |
0,300 | 0,695 | 0,6859 | - | 0,707 | - | - | - | 0,709 | |
0,315 | 0,762 | 0,753 | 0,770 | 0,775 | - | - | - | 0,775 | |
0,335 | 0,857 | 0,847 | 0,865 | 0,870 | - | - | - | 0,874 | |
0,355 | 0,966 | 0,950 | 0,970 | 0,976 | - | - | - | 0,953 | |
0,380 | 1,10 | 1,065 | - | 1,11 | 1,15 | - | - | 1,10 | |
0,400 | 1,21 | 1,196 | - | 1,22 | 1,27 | - | - | 1,21 | |
0,425 | 1,36 | 1,343 | - | 1,37 | 1,42 | - | - | 1,36 | |
0,450 | 1,53 | 1,503 | - | 1,53 | 1,58 | - | - | 1,53 | 0,45 |
0,475 | 1,70 | 1,672 | - | 1,71 | 1,76 | - | - | 1,70 | |
0,500 | 1,87 | 1,847 | - | 1,89 | 1,94 | - | - | 1,87 | |
0,530 | 2,10 | 2,068 | - | 2,11 | 2,16 | - | - | 2,11 | |
0,560 | 2,33 | 2,302 | - | 2,35 | 2,40 | - | - | 2,34 | |
0,600 | 2,67 | 2,632 | - | 2,68 | 2,74 | - | - | 2,68 | |
0,630 | 2,93 | 2,896 | - | 2,94 | 3,00 | - | - | 2,95 | |
0,670 | 3,30 | 3,263 | - | 3,31 | 3,38 | - | - | 3,31 | 0,80 |
0,690 | 3,50 | 3,456 | - | 3,50 | 3,57 | - | 3,819 | 3,50 | |
0,710 | 3,70 | 3,659 | - | 3,70 | 3,78 | 3,787 | 4,031 | 3,69 | |
0,750 | 4,13 | 4,088 | - | 4,14 | 4,20 | 4,210 | - | 4,14 | |
0,770 | 4,35 | 4,308 | - | 4,36 | 4,40 | - | - | 4,36 | |
0,800 | 4,68 | 4,643 | - | 4,69 | 4,77 | - | - | 4,70 | |
0,830 | 5,03 | 4,989 | - | 5,04 | 5,13 | - | - | 5,05 | |
0,850 | 5,27 | 5,226 | - | 5,28 | 5,37 | 5,360 | - | 5,28 | |
0,900 | 5,90 | 5,854 | - | 5,91 | 5,99 | 5,990 | - | 5,92 | 2,00 |
0,930 | 6,29 | 6,240 | - | 6,30 | 6,39 | 6,380 | 6,694 | 6.30 | |
0,950 | 6,55 | 6,502 | - | 6,56 | 6,66 | 6,647 | 6,964 | 6,57 | |
1,000 | 7,27 | 7,213 | - | 7,29 | 7,41 | 7,350 | . | 7,28 | |
1,060 | 8,15 | 8,128 | - | 8,17 | 8,30 | - | 8,709 | 8,15 | 3,00 |
1,080 | 8,45 | 8,434 | - | 8,48 | 8,60 | - | 9,013 | 8.46 | |
1,120 | 9,08 | 9,053 | - | 9,09 | 9,23 | - | 9.661 | 9,10 | |
1,180 | 10,10 | 10,03 | - | 10,10 | 10,22 | - | 10,663 | 10,15 | |
1,250 | 11,30 | 11,24 | - | 11,30 | 11,40 | - | 11,89 | 11,29 | |
1,320 | 12,50 | 12,45 | - | 12,60 | 12,70 | - | 13,24 | 12,51 | |
1,400 | 14,10 | 14,08 | - | - | 14,30 | - | 14,79 | - | |
1,450 | 15,10 | 15,09 | - | - | 15,30 | - | 15,83 | - | |
1,500 | 16,20 | 16,13 | . | - | 16.40 | - | ' 16,86 | - | |
1,560 | 17,50 | 17,45 | - | - | 17,70 | - | 18,20 | - | |
1,600 | - | - | - | - | 18,60 | - | 19,13 | - | |
1,700 | - | - | - | - | 20,90 | - | 21,50 | - | |
1,800 | - | - | - | - | 23,40 | - | 23,97 | - | |
1,900 | - | - | - | - | 26,00 | - | 26,64 | - | |
2,000 | - | - | - | - | 28,80 | - | 29,44 | - | |
2,120 | - | - | - | - | 32,30 | - | 33,04 | - |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки, мм (а х в) | Максимальный размер провода по стороне В, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Эластич ность, диаметр стержня |
---|---|---|---|---|---|
0,8x3,55 | 3,75 | 24,81 | 7,5 | 26 | 5А |
0,9x2,80 | 2,98 | 21,65 | |||
0,9x3,75 | 3,95 | 29,39 | |||
1,00x3,75 | 3,95 | 32,35 | |||
1,12x3,75 | 3,95 | 36,37 | |||
1,32x4,50 | 4,75 | 52,32 | 28 |
Таблица 4
Номинальный диаметр проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | Эластичность, диаметр стержня, мм | Относительное удлинение, %, не менее | |
---|---|---|---|---|
ПЭШО, ПЭКО ПЭШКО, ПЭЛО, ПЭБО, ПЭВТЛЛО | ПЭКД, ПЭБД | |||
От 0,050 до 0,071 | 350 | 2 | 5Д, но не менее 3 | 10 |
Св. 0,071 “ 0,090 | 400 | |||
0,100 | 450 | |||
Св. 0,100 до 0,130 | 15 | |||
0,140 | 500 | |||
Св. 0,140 до 0,190 | 20 | |||
“ 0,190 “ 0,224 | 550 | |||
0,236 | 600 | |||
Св. 0,236 до 0,300 | 6Д | |||
“ 0,300 “ 0,425 | 1200 | |||
“ 0,425 “ 0,560 | 1250 | |||
“ 0,560 “ 0,690 | 25 | |||
" 0,690 “ 0,800 | 1300 | |||
“ 0,800 “ 1,000 | 1500 | |||
“ 1,000 “ 1,320 | 8Д | |||
“ 1,320 “ 2,120 | 1700 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭБД | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭШКО | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВТЛЛО | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |