ТУ16.К71-129-91
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСДТ | ПСДТ-Л, ПСЛДТ | ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДКТ | ПСД-Л, ПСЛД, ПСДК-Л, ПСЛДК | ПСД-Л, ПСЛД | ПСДК-Л, ПСЛДК | ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСЛДТ | ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДКТ | |
0,315 | 0,480 | 0,500 | 0,460 | - | - | - | 0,90 | 0,82 |
0.335 | 0,500 | 0,520 | 0,480 | - | - | - | 1,00 | 0,92 |
0,355 | 0,520 | 0,540 | 0,500 | - | - | - | 1,01 | 1,02 |
0,380 | 0,550 | 0,570 | 0,530 | - | - | - | 1,25 | 1,18 |
0,400 | 0,570 | 0,590 | 0,550 | - | - | - | 1,37 | 1,27 |
0,425 | 0,600 | 0,620 | 0,580 | - | - | - | 1,52 | 1,43 |
0,450 | 0,620 | 0,640 | 0,600 | - | - | - | 1,69 | 1,59 |
0,475 | 0,650 | 0,670 | 0,620 | - | - | - | 1.86 | 1,76 |
0,500 | 0,670 | 0,690 | 0,650 | 0,740* | - | 2,08 | 2,05 | 1,94 |
0,530 | 0,700 | 0,730 | 0,700 | - | - | - | 2,28 | 2,16 |
0,560 | 0,730 | 0,760 | 0,730 | 0,820* | - | 2,58 | 2,52 | 2,40 |
0,600 | 0,770 | 0,800 | 0,770 | - | - | - | 2,87 | 2,74 |
0,630 | 0,800 | 0,830 | 0,800 | 0,890* | - | 3,20 | 3,14 | 3,01 |
0,670 | 0,840 | 0,870 | 0,840 | - | - | - | 3,52 | 3,38 |
0,690 | 0,860 | 0,890 | 0,860 | - | - | - | 3,72 | 3,61 |
0,710 | 0,890 | 0,930 | 0,890 | 0,980* | - | 3,99 | 3,93 | 3,78 |
0,750 | 0,930 | 0,970 | 0,930 | 1,020* | - | 4,42 | 4,36 | 4,20 |
0,770 | 0,950 | 0,990 | 0,950 | - | - | - | 4,58 | 4,54 |
0,800 | 0,980 | 1,020 | 0,980 | 1,070* | - | 4,99 | 4,93 | 4,76 |
0,830 | 1,010 | 1,050 | 1,010 | - | - | - | 5,28 | 5,15 |
0,850 | 1,030 | 1,070 | 1,030 | 1,120* | - | 5,600 | 5,53 | 5,35 |
0,900 | 1,080 | 1,120 | 1,080 | 1,170* | - | 6,240 | 6,16 | 5,98 |
0,930 | 1,110 | 1,150 | 1,110 | - | - | - | 6,56 | 6,41 |
0,950 | 1,130 | 1,170 | 1,130 | 1,220* | - | 6,91 | 6,87 | 6,64 |
1,000 | 1,220 | 1,230 | 1,220 | 1,290 | 7,76 | 7,73 | 7,60 | 7,52 |
1,060 | 1,280 | 1,290 | 1,280 | 1,350 | 8,66 | 8,63 | 8,50 | 8,42 |
1,080 | 1,300 | 1,310 | 1,300 | 1,370 | 8,98 | 8,94 | 8,81 | 9,62 |
1,120 | 1,340 ~ | 1,350 | 1,340 | 1,410 | 9,62 | 9,59 | 9,45 | 9,36 |
1,180 | 1,400 | 1,410 | 1,400 | 1,470 | 10,60 | 10,60 | 10,40 | 10,30 |
1,250 | 1,470 | 1,480 | 1,470 | 1,540 | 11,80 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
1,320 | 1,540 | 1,550 | 1,540 | 1,610 | 13,20 | 13,10 | 13,00 | 12,90 |
1,400 | 1,620 | 1,630 | 1,620 | 1,690 | 14,70 | 14,70 | 14,50 | 14,40 |
1,450 | 1,670 | 1,680 | 1,670 | 1,740 | 15,76 | 15,72 | 15,55 | 15,31 |
1,500 | 1,720 | 1,730 | 1,720 | 1,790 | 16,80 | 16,80 | 16,60 | 16,50 |
1,560 | 1,780 | 1,790 | 1,780 | 1,850 | 18,15 | 18,11 | 17,92 | 17,67 |
1,600 | 1,850 | 1,850 | 1,820 | 1,890 | 19,16 | 19,00 | 18,80 | 18,70 |
1,700 | 1,950 | 1,950 | 1,920 | 1,990 | 21,40 | 21,40 | 21,20 | 21,10 |
1,800 | 2,050 | 2,050 | 2,020 | 2,090 | 23,90 | 23,90 | 23,70 | 23,60 |
1,900 | 2,150 | 2,150 | 2,120 | 2,190 | 26,60 | 26,50 | 26,30 | 26,20 |
2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,220 | 2,290 | 29,40 | 29,30 | 29,10 | 28,90 |
2,120 | 2,370 | 2,370 | 2,340 | 2,410 | 32,90 | 32,90 | 32.60 | 32,50 |
2,240 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,530 | 36,70 | 36,60 | 36,30 | 35,90 |
2,360 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,650 | 40,60 | 40,50 | 40,30 | 39,80 |
2,440 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | 43,36 | 43,27 | 43,40 | 43,20 |
2,500 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,790 | 45,60 | 45,50 | 45,10 | 44,70 |
2,650 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,970 | 51,23 | 51,22 | 50,60 | 50,10 |
2,800 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,120 | 57,06 | 57,00 | 56,30 | 55,80 |
3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,330 | 65,31 | 65,30 | 64,60 | 64,10 |
3,150 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,480 | 71,87 | 71,80 | 71,20 | 70,60 |
3,280 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,610 | 77,80 | 77,70 | 77,55 | 77,28 |
3,350 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,680 | 81,10 | 81,00 | 80,40 | 79,70 |
3,550 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,880 | 90,90 | 90,90 | 90,50 | 89,40 |
3,750 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,080 | 101,25 | 101,24 | 100,00 | 99,70 |
4,000 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,340 | 114,96 | 114,90 | 114,00 | 113,00 |
4,100 | 4,410 | 4.410 | 4,410 | 4,440 | 120,69 | 120,64 | 120,38 | 120.04 |
4,500 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,840 | 145,02 | 145,00 | 144,00 | 143,00 |
4,750 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,090 | 161,36 | 161,31 | 160,00 | 159,00 |
5,000 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,350 | 178,57 | 178,52 | 177,00 | 176,00 |
5,200 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,550 | 192,96 | 192,90 | 193,00 | 193,00 |
Примечание - Размеры со звездочкой указаны для провода марки ПСДК-Л |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «В» и «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90- 2,00 | 2,12- 3,75 | 4,0- 5,6 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
«В» | «А» | |||||||
2,12 | 2,43 | - | - | 1,20 | - | 1,30 | - | 1,42 |
2,24 | 2,55 | - | - | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,42 |
2,36 | 2,67 | - | - | 1,20 | - | 1,30 | - | 1,42 |
2,50 | 2,81 | - | - | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,42 |
2,65 | 2,96 | - | - | 1,22 | - | 1,32 | - | 1,44 |
2,80 | 3,11 | - | - | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,44 |
3,00 | 3,31 | - | - | 1,22 | - | 1,32 | - | 1,44 |
3,15 | 3,46 | 3,48 | - | - | - | 1,32 | 1,38 | 1,44 |
3,35 | 3,68 | 3,70 | - | - | - | 1,32 | - | 1,44 |
3,55 | 3.88J | 3,90 | - | - | - | 1,34 | 1,40 | 1,46 |
3,75 | 4,08 | 4,10 | - | - | - | 1,34 | - | 1,46 |
4,00 | 4,33 | 4,35 | - | - | - | 1,34 | 1,40 | 1,46 |
4,25 | 4,58 | 4,60 | - | - | - | 1,34 | - | 1,46 |
4,50 | 4,83 | 4,85 | - | - | - | 1,34 | 1,40 | 1,46 |
4,75 | 5,08 | 5,10 | - | - | - | 1,36 | - | 1,48 |
5,00 | 5,33 | 5,35 | - | - | - | 1,36 | 1,42 | 1,48 |
5,30 | 5,63 | 5,65 | - | - | - | 1,36 | - | 1,48 |
5,60 | 5,93 | 5,95 | 6,03 | - | - | 1,36 | 1,42 | 1,48 |
6,00 | 6,33 | 6,35 | 6,43 | - | - | 1,40 | - | 1,52 |
6,30 | 6,63 | 6,65 | 6,73 | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 |
6,70 | 7,05 | 7,07 | 7,15 | - | - | 1,40 | - | 1,52 |
7,10 | 7,45 | 7,47 | 7,55 | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 |
7,50 | 7,85 | 7,87 | 7,95 | - | - | 1,40 | - | 1,52 |
8,00 | 8,35 | 8,37 | 8,45 | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 |
8,50 | 8,85 | 8,87 | 8,95 | - | - | - | - | 1,54 |
9,00 | 9,35 | 9,37 | 9,45 | - | - | - | - | - |
9,50 | 9,85 | 9,87 | 9,95 | - | - | - | - | - |
10,00 | 10,35 | 10.37 | 10,45 | - | - | - | - | - |
10,60 | 10,95 | 10,97 | 11,03 | - | - | - | - | - |
11,20 | - | 11,57 | 11,65 | - | - | - | - | - |
11,80 | - | 12,17 | - | - | - | - | - | - |
12,50 | - | 12,87 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | |
2,12 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | . | . | ||
2,24 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1.71 | 1,81 | 1,91 | - | - | - |
2,36 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | . | . | _ |
2,50 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | _ |
2,65 | - | 1,58 | - | 1,73 | - | 1,93 | - | 2,13 | _ |
2,80 | 1,50 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2.23 |
3,00 | - | 1,58 | - | 1,73 | - | 1,93 | - | 2,13 | _ |
3,15 | 1,50 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,23 |
3,35 | - | 1,58 | - | 1,73 | - | 1,93 | - | 2,13 | - |
3,55 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
3,75 | - | 1,60 | - | 1,75 | - | 1,95 | . | 2,15 | _ |
4,00 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
4,25 | - | 1,60 | - | 1,75 | - | 1,95 | - | 2,15 | |
4,50 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
4,75 | - | 1,62 | - | 1,77 | - | 1,97 | - | 2,17 | _ |
5,00 | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,27 |
5,30 | - | 1,62 | - | 1,77 | - | 1,97 | - | 2,17 | - |
5,60 | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,27 |
6,00 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | _ |
6,30 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 |
6,70 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | _ |
7,10 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 |
7,50 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | _ |
8,00 | 1,58 | 1,66 | 1.73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 |
8,50 | - | 1,68 | - | 1,83 | - | 2,03 | _ | 2,23 | _ |
9,00 | - | - | - | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,23 | 2,33 |
9,50 | - | - | - | 1,83 | - | 2,03 | - | 2,23 | - |
10,00 | - | - | - | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,23 | 2,33 |
10,60 | - | - | - | 1,83 | - | - | - | 2,23 | _ |
11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
11,80 | - | - | - | - | - | - | . | - | _ |
12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | |
2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | - | - | - | - | - | - |
3,35 | 2,33 | - | 2,57 | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 2,35 | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 2,85 | - | - | - | - |
3,75 | 2,35 | - | 2,59 | - | 2,85 | - | - | - | - |
4,00 | 2,35 | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | - | - |
4,25 | 2,35 | - | 2,59 | - | 2,85 | - | 3,15 | - | - |
4,50 | 2,35 | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,50 |
4,75 | 2,37 | - | 2,61 | - | 2,87 | - | 3,17 | - | 3,52 |
5,00 | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 2,73 | 2,87 | 3,02 | 3,17 | 3,37 | 3,52 |
5,30 | 2,37 | - | 2,61 | - | 2,87 | - | 3,17 | - | 3,52 |
5,60 | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 2,73 | 2,87 | 3,02 | 3,17 | 3,37 | 3,52 |
6,00 | 2,41 | - | 2,65 | - | 2,91 | - | 3,21 | - | 3,56 |
6,30 | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,41 | 3,56 |
6,70 | 2,41 | - | 2,65 | - | 2,91 | - | 3,21 | - | 3,56 |
7,10 | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,41 | 3,56 |
7,50 | 2,41 | - | 2,65 | - | 2,91 | - | 3,21 | - | 3,56 |
8,00 | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,41 | 3,56 |
8,50 | 2,43 | - | 2,67 | - | 2,93 | - | 3,23 | - | 3,58 |
9,00 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,79 | 2,93 | 3,08 | 3,23 | 3,43 | 3,58 |
9,50 | 2,43 | - | 2,67 | - | 2,93 | - | 3,23 | - | 3,58 |
10,00 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,79 | 2,93 | 3,08 | 3,23 | 3,43 | 3,58 |
10,60 | 2,43 | - | 2,67 | - | 2,93 | - | 3,23 | - | 3,58 |
11,20 | - | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 |
11,80 | - | - | 2,72 | - | 2,98 | - | - | - | - |
12,50 | - | 2,60 | 2,72 | 2,84 | - | - | - | 3,48 | - |
Продолжение табл 2
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер п при номинальном размере п | ровода по стороне «А» юволоки по стороне «а», мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 3,74 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,30 | - | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,60 | 3,74 | 3,94 | 4,14 | 4,39 | - | - | - | - | - | - |
6,00 | - | 3,98 | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 3,78 | 3,98 | 4,18 | 4,43 | 4,68 | 4,93 | - | - | - | - |
6,70 | - | 3,98 | - | 4,43 | - | 4,93 | - | - | - | - |
7,10 | 3,78 | 3,98 | 4,18 | 4,43 | 4,68 | 4,93 | 5,18 | 5,43 | - | - |
7,50 | - | 3,98 | - | 4,43 | - | 4,93 | - | 5,43 | - | - |
8,00 | 3,78 | 3,98 | 4,18 | 4,43 | 4,68 | 4,93 | 5,18 | 5,43 | 5,73 | 6,03 |
8,50 | - | 4,00 | - | 4,45 | - | 4,95 | - | 5,45 | - | 6,05 |
9,00 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | 5,75 | - |
9,50 | - | 4,00 | - | 4,45 | - | 4,95 | - | 5,45 | - | - |
10,00 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | 5,75 | - |
10,60 | - | 4,00 | - | 4,45 | - | 4,95 | - | 5,45 | - | - |
11,20 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 | 4;75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | - | - |
11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I 12,50 | 3,85 | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90- 2,00 | 2,12- 3,75 | 4,0- 5,6 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
«В» | «А» | |||||||
2,12 | 2,44 | - | - | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 |
2,24 | 2,56 | - | - | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,47 |
2,36 | 2,68 | - | - | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 |
2,50 | 2,82 | - | - | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,47 |
2,65 | 2,97 | - | - | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 |
2,80 | 3,12 | - | - | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,47 |
3,00 | 3,32 | - | - | 1,25 | - | 1,35 | - | 1,47 |
3,15 | 3,47 | 3,53 | - | - | - | 1,35 | 1,41 | 1,47 |
3,35 | 3,69 | 3,75 | - | - | - | 1.35 | - | 1,47 |
3,55 | 3,89 | 3,95 | - | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
3,75 | 4,09 | 4,15 | - | - | - | 1,38 | - | 1,50 |
4,00 | 4,34 | 4,40 | - | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
4,25 | 4,59 | 4,65 | - | - | - | 1,38 | - | 1,50 |
4,50 | 4,84 | 4,90 | - | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
4,75 | 5,09 | 5,15 | - | - | - | 1,38 | - | 1,50 |
5,00 | 5,34 | 5,40 | - | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
5,30 | 5,64 | 5,70 | - | - | - | 1,38 | - | 1,50 |
5.60 | 5,94 | 6,00 | 6,07 | - | - | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
6,00 | 6,34 | 6,40 | 6,47 | - | - | 1,45 | - | 1,57 |
6,30 | 6,64 | 6,70 | 6,77 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 |
6,70 | 7,06 | 7,12 | 7,19 | - | - | 1,45 | - | 1,57 |
7,10 | 7,46 | 7,52 | 7,59 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 |
7,50 | 7,86 | 7,92 | 7,99 | - | - | 1,45 | - | 1,57 |
8,00 | 8,36 | 8,42 | 8,49 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 |
8,50 | 8,86 | 8,92 | 8,99 | - | - | - | - | 1,59 |
9,00 | 9,36 | 9,42 | 9,49 | - | - | - | - | - |
9,50 | 9,86 | 9,92 | 9,99 | - | - | - | - | - |
10,00 | 10,36 | 10,42 | 10,49 | - | - | - | - | - |
10,60 | 10,96 | 11,02 | 11,09 | - | - | - | - | - |
11,20 | - | 11,62 | 11,69 | - | - | - | - | - |
11,80 | - | 12,22 | - | - | - | - | - | - |
12.50 | - | 12,92 | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 3
: Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | |
2,12 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | - | - | - | |
2,24 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | - | - | - |
2,36 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 | - | - | - |
2,50 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | - |
2,65 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 | - | 2,16 | - |
2,80 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1.86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 |
3,00 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 | . | 2,16 | |
3,15 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 |
3,35 | - | 1,61 | - | 1,76 | - | 1,96 | - | 2,16 | _ |
3,55 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 2,09 | 2,19 | 2,29 |
3,75 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 | - | 2,19 | |
4,00 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 2.09 | 2,19 | 2,29 |
4,25 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 | - | 2,19 | _ |
4,50 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 2,09 | 2,19 | '2,29 |
4,75 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 | - | 2,19 | - |
5,00 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 2,09 | 2,19 | 2,29 |
5,30 | - | 1,64 | - | 1,79 | - | 1,99 | - | 2,19 | _ |
5,60 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 2,09 | 2,19 | 2,29 |
6,00 | - | 1,71 | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | _ | |
6,30 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 |
6,70 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | _ |
7,10 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 |
7,50 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | _ |
8,00 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | '2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 |
8,50 | - | 1,73 | - | 1,88 | - | 2,08 | - | 2,28 | _ |
9,00 | - | - | - | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
9,50 | - | - | - | 1,88 | - | 2,08 | - | 2,28 | - |
10,00 | - | - | - | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
10,60 | - | - | - | 1,88 | - | - | - | 2,28 | |
11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | |
2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | 2,36 | 2,48 | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
3,35 | 2,36 | - | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | - | - | - | - |
3,75 | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | - | - | - |
4,00 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | - | - |
4,25 | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | 3,19 | - | - |
4,50 | 2,391 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 | 3,54 |
4,75 | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,891 | - | 3,19 | - | 3,54 |
5,00 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 | 3,54 |
5,30 | 2,39 | - | 2,63 | - | 2,89 | - | 3,19 | - | 3,54 |
5,60 | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,39 | 3,54 |
6,00 | 2,46 | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 |
6,30 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 |
6,70 | 2,46 | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 |
7,10 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 |
7,50 | 2,46 | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 |
8,00 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 |
8,50 | 2,48 | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 | - | 3,63 |
9,00 | 2,48 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 |
9,50 | 2,48 | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 | - | 3,63 |
10,00 | 2,481 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 |
10,60 | 2,48 | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 | - | 3,63 |
11,20 | - | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 |
11,80 | - | - | 2,72 | - | 2,98 | - | - | - | - |
12,50 | - | 2,60 | 2,72 | 2,84 | - | - | - | 3,48 | - |
Продолжение табл. 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а» мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
