ТУ16.К71-020-96
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|
0,85 | 1,19 | 6,24 |
0,90 | 1,24 | 6,36 |
0,95 | 1,29 | 7,03 |
1,00 | 1,34 | 7,79 |
1,06 | 1,40 | 8,69 |
1,12 | 1,46 | 9,65 |
1,18 | 1,52 | 11,19 |
1,25 | 1,59 | 12,38 |
1,32 | 1,66 | 13,89 |
1,40 | 1,76 | 15,18 |
1,50 | 1,85 | 17,03 |
1,60 | 1,95 | 19,59 |
1,70 | 2,05 | 21,98 |
1,80 | 2,15 | 24,54 |
1,90 | 2,25 | 27,12 |
2,50 | 2,85 | 44,98 |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки, мм | Максимальный размер провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|
1,32x5,60 | 1,80x6,00 | 67,9 |
3,55x7,10 | 4,07 х 7,47 | 226,9 |
4,00 х 5,60 | 4,50x5,97 | 198,6 |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» и «В» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80-2,00 | 2,12-3,55 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | |
«В» | «А» | |||||||||
2,00 | 2,46 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | 3,26 | - | - | - | 1,48 | - | - | - | - | - |
3,15 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 4,46 | 4,52 | - | - | - | - | - | 1,69 | - | - |
4,50 | 4,96 | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,75 | 5,21 | 5,27 | - | - | 1,51 | - | 1,63 | - | 1,76 | - |
5,00 | 5,46 | 5,52 | - | - | 1,51 | - | 1,63 | - | 1,76 | 1,83 |
5,60 | 6,06 | 6,12 | - | - | 1,51 | - | 1,63 | - | 1,76 | 1,83 |
6,00 | 6,46 | 6,52 | - | - | 1,52 | - | 1,64 | - | 1,77 | - |
6,30 | 6,78 | 6,84 | - | - | 1,52 | - | - | 1,70 | - | 1,84 |
6,70 | 7,18 | 7,24 | - | - | 1,52 | - | - | - | - | - |
6,90 | - | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,10 | 7,58 | 7,64 | - | 1,42 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,84 |
7,50 | 7,98 | 8,04 | - | - | 1,56 | - | 1,68 | - | 1,83 | - |
8,00 | 8,48 | 8,54 | - | - | - | - | - | 1,76 | 1,83 | 1,90 |
9,00 | 9,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,50 | 9,98 | 10,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,00 | 10,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | |
2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | - | 2,28 | - | 2,48 | - | - | - | - | - |
4,00 | - | 2,01 | - | - | - | - | 2,51 | - | 2,75 | - | 3,01 | - |
4,50 | - | 2,01 | 2,11 | - | 2,31 | 2,41 | 2,51 | 2,63 | - | - | 3,01 | - |
4,75 | 1,91 | - | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,51 | - | 2,77 | - | 3.03 | - |
5,00 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,51 | 2,65 | 2,77 | - | 3,03 | 3,18 |
5,60 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,51 | 2,65 | 2,77 | - | 3,03 | 3,18 |
6,00 | 1,92 | - | 2,12 | - | 2,32 | - | 2,52 | - | - | - | - | - |
6,30 | - | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | - | - | 2,68 | 2,80 | 2,92 | 3,06 | 3,21 |
6,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 | - |
6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,10 | 1,92 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,42 | 2,52 | 2,68 | 2,80 | 2,92 | 3,06 | 3,21 |
7,50 | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 | - | 2,56 | - | 2,83 | - | 3,09 | - |
8,00 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,71 | 2,83 | 2,95 | 3,09 | 3,24 |
9,00 | 1,98 | - | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,50 | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 | - | 2,58 | - | - | - | 3,09 | - |
10,00 | - | - | - | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,53 | 3,55 | |
2,00 | - | - | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - |
3,15 | - | - | - | - | - | - |
4,00 | - | - | - | - | - | - |
4,50 | - | - | - | - | - | - |
4,75 | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 3,33 | 3,55 | - | - | - | - |
5,60 | 3,33 | 3,55 | - | - | - | - |
6,00 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 3,36 | - | 3,73 | - | - | - |
6,70 | - | - | - | - | - | 4,13 |
6,90 | - | - | - | - | 4,11 | - |
7,10 | 3,36 | 3,58 | 3,73 | 3,93 | - | - |
7,50 | 3,39 | - | 3,76 | - | - | - |
8,00 | 3,39 | 3,61 | 3,76 | - | - | - |
9,00 | - | - | - | - | - | - |
9,50 | - | - | - | - | - | - |
10,00 | - | - | - | - | - | - |
Таблица
Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|
0,80x2,00 | 14,7 | 1,32x7,10 | 85,0 | 1,70x5,00 | 74,0 |
0,90x7,10 | 60,1 | 1,32x8,00 | 96,1 | 1,70x5,60 | 83,5 |
1,00x2,80 | 25,3 | 1,40x3,15 | 38,1 | 1,70x6,30 | 94,5 |
1,00x4,75 | 43,8 | 1,40x4,75 | 59,0 | 1,70x7,10 | 107,0 |
1,00x5,00 | 46,2 | 1,40x5,00 | 62,3 | 1,70x8,00 | 121,0 |
1,00x5,60 | 51,9 | 1,40x5,60 | 70,1 | 1,70x10,0 | 153,0 |
1,00x6,00 | 55,7 | 1,40x6,00 | 75,3 | 1,80x3,15 | 47,1 |
1,00x6,30 | 58,5 | 1,40x7,10 | 89,7 | 1,80x4,50 | 69,5 |
1,00x6,70 | 61,8 | 1,40x7,50 | 94,9 | 1,80x4,75 | 73,7 |
1,00x7,10 | 66,1 | 1,40x8,00 | 101,0 | 1,80x5,00 | 77,8 |
1,00x7,50 | 69,9 | 1,40x9,00 | 115,0 | 1,80x5,60 | 87,8 |
1,06x7,10 | 69,7 | 1,40x9,50 | 121,0 | 1,80x6,00 | 94,5 |
1,12x4,75 | 48,4 | 1,50x3,15 | 40,4 | 1,80x6,30 | 99,4 |
1,12x5,00 | 51,1 | 1,50x4,00 | 52,3 | 1,80x7,10 | 113,0 |
1,12x5,60 | 57,4 | 1,50x4,50 | 59,3 | 1,80x7,50 | 119,0 |
1,12x6,00 | 61,6 | 1,50x5,00 | 66,3 | 1,80x8,00 | 128,0 |
1,12x7,10 | 73,3 | 1,50x5,60 | 74,6 | 1,80x9,50 | 153,0 |
1,12x7,50 | 77,5 | 1,50x6,30 | 84,4 | 1,90x4,50 | 72,9 |
1,18x4,00 | 42,4 | 1,50x7,10 | 95,6 | 1,90x5,00 | 81,7 |
1,18x6,30 | 67,9 | 1,50x8,00 | 108,0 | 1,90x5,60 | 92,2 |
1,18x7,10 | 76,8 | 1,60x3,15 | 42,7 | 1,90x7,10 | 119,0 |
1,18x8,00 | 86,8 | 1,60x4,50 | 62,7 | 1,90x8,00 | 134,0 |
1,25x4,75 | 53,4 | 1,60x4,75 | 66,4 | 2,00x3,15 | 51,3 |
1,25x5,00 | 56,3 | 1,60x5,00 | 70,2 | 2,00x4,00 | 67,0 |
1,25x5,60 | 63,4 | 1,60x5,60 | 76,4 | 2,00x4,50 | 76,2 |
1,25x6,00 | 68,1 | 1,60x6,00 | 85,0 | 2,00x4,75 | 80,8 |
1,25x7,10 | 81,0 | 1,60x6,30 | 89,5 | 2,00x5,00 | 85,4 |
1,25x7,50 | 85,7 | 1,60x7,10 | 101,0 | 2,00x5,60 | 96,5 |
1,25x8,00 | 91,5 | 1,60x7,50 | 107,0 | 2,00x6,00 | 104,0 |
1,32x5,00 | 59.1 | 1,60x8,00 | 115,0 | 2,00x7,10 | 124,0 |
1,32x5,60 | 66,5 | 1,60x9,00 | 130,0 | 2,00x7,50 | 132,0 |
1,32x6,30 | 75,1 | 1,60x9,50 | 137,0 | 2,00x8,00 | 141,0 |
Продолжение табл. 4
Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки. мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|
2,00x9,50 | 168,0 | 2,36x8,00 | 163,0 | 2,80x5,00 | 114,0 |
2,12x4,50 | 80,1 | 2,50x4,00 | 82,3 | 2,80x5,60 | 129,0 |
2,12x5,00 | 89,9 | 2,50x4,50 | 93,5 | 2,80x6,30 | 147,0 |
2,12x5,60 | 102,0 | 2,50x4,75 | 97,8 | 2,80x7,10 | 168,0 |
2,12x6,30 | 115,0 | 2,50x5,00 | 104,0 | 2,80x7,50 | 178,0 |
2,12x7,10 | 131,0 | 2,50x5,60 | 117,0 | 2,80x8,00 | 191,0 |
2,12x8,00 | 148,0 | 2,50x6,30 | 133,0 | 3,00x5,00 | 123,0 |
2,24x4,00 | 73,7 | 2,50x6,70 | 142,0 | 3,00x5,60 | 140,0 |
г 2,24x4,75 | 89,1 | 2,50x7,10 | 152,0 | 3,00x7,10 | 181,0 |
2,24x5,00 | 94,3 | 2,50x7,50 | 161,0 | 3,00x8,00 | 205,0 |
2,24x5,60 | 107,0 | 2,50x8,00 | 172,0 | 3,15x6,30 | 167,0 |
2,24x6,30 | 121,0 | 2,50x9,50 | 207,0 | 3,15x7,10 | 190,0 |
2,24x7,10 | 137,0 | 2,65x5,00 | 109,0 | 3,15x7,50 | 202,0 |
2,24x7,50 | 146,0 | 2,65x5,60 | 123,0 | 3,15x8,00 | 216,0 |
2,24x8,00 | 156,0 | 2,65x6,30 | 140,0 | 3,35x7,10 | 203,0 |
2,36x6,30 | 128,0 | 2,65x7,10 | 160,0 | 3,53x6,90 | 208,0 |
2,36x7,10 | 145,0 | 2,65x8,00 | 180,0 | 3,55x6,70 | 203,8 |
Таблица 5
Номинальный диаметр проволоки, мм, (сечение, мм2) | Масса отрезка провода, кг, не менее | Длина отрезка провода, м, не менее |
---|---|---|
Круглая диаметром: | ||
До 1,18 | 1,50 | 240 |
Св. 1,18 “ 1,50 | 2,00 | 117 |
1,50 “ 2,50 | 4,00 | 89 |
Прямоугольная сечением | ||
До 5,00 | 3,00 | 65 |
Св. 5,00 “ 10,00 | 5,00 | 55 |
“ 10,00 | 8,00 | 39 |
Таблица 6
Номинальный размер проволоки, мм | Эластичность, диаметр стержня, мм | |
---|---|---|
Круглой диаметром: Все размеры | 5Д | |
Прямоугольной размером по стороне | ||
«а» | «в» | |
От 0,80 до 1,32 | От 2,80 до 6,30 | 10 |
“ 1,40 “ 1,90 | " 3,15 “ 6,30 | 15 |
“ 2,00 “ 2,80 | “ 3,15 “ 6,30 | 20 |
“ 0,90 ‘ 2,80 | “ 6,70 “ 10,00 | 40 |
“ 3,00 “ 4,00 | “ 5,00 “ 6,30 | 60 |
“ 3,00 “ 3,55 | “ 6,70 “ 8,00 | 120 |
Таблица 7
Номинальный размер проволоки, мм | Относительное удлинение провода,%, не менее |
---|---|
Круглая диаметром: | |
До 1,18 | 20 |
Св. 1,18 “ 1,32 | 22 |
1,32 “ 2,50 | 24 |
Прямоугольная по стороне «а»: | |
До 1,25 | 30 |
Св. 1,25 | 32 |
Таблица 8
Провод | Число двойных ходов иглы для проводов марок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТВСД, ПЭТСД | ПЭТВСЛД | ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД | ПЭТВСЛД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД | |||||
сред. | мин. | сред. | мин. | сред. | мин. | сред. | мин. | |
Круглый | 150 | 100 | 300 | 200 | - | - | - | - |
Прямоуголь ный | - | - | - | - | 300 | 220 | 600 | 400 |
Таблица 9
Номинальный размер проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее |
---|---|
Круглая диаметром: | |
До 1,12 | 800 |
Св. 1,12 “ 2,50 | 1000 |
Прямоугольная: | |
все размеры | 900 |
Примечание - Для проводов с размерами проволоки 0,90 х 7,10 мм пробивное напряжение изоляции должно быть не менее 800 В |