ТУ16.К28-001-90
2. ПРОВОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ16.К28-001-90 (взамен ГОСТ 16513-79)
Провода круглые и прямоугольные изготовляются марок: ПБД - медный с двухслойной изоляцией из хлопчатобумажной пряжи;
АПБД - то же, алюминиевый.
Примеры условного обозначения провода марки ПБД с проволокой диаметром 0,630 мм и с размерами проволоки 2,00x4,00 мм при заказе и в документации другого изделия: Провод ПБД 0,630 ТУ16.К28-001-90 Провод ПБД 2,00x4,00 ТУ16.К28-001-90
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и расчетная масса круглых проводов приведены в табл.1.
Размеры прямоугольных проводов приведены: в табл. 2 - для провода марки ПБД; в табл. 3 - для провода марки АПБД.
Расчетная масса прямоугольных проводов приведена в табл. 4.
Масса отрезка проводов на катушке, барабане или в бухте приведена в табл. 5.
Механические характеристики проводов приведены в табл. 6.
Нагревостойкость проводов - 105°С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К28-001-90 действуют без ограничения срока и без изменений.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||
---|---|---|---|---|
ПБД | АПБД | ПБД | АПБД | |
0,355 | 0,58 | - | 1,07 | - |
0,400 | 0,63 | - | 1,33 | - |
0,450 | 0,68 | - | 1,65 | - |
0,500 | 0,73 | - | 2,00 | - |
0,560 | 0,79 | - | 2,47 | - |
0,630 | 0,86 | - | 3,08 | - |
0,710 | 0,95 | - | 3,86 | - |
0,750 | 0,99 | - | 4,28 | - |
0,800 | 1,04 | - | 4,85 | - |
0,850 | 1,09 | - | 5,44 | - |
0,900 | 1,14 | - | 6,07 | - |
0,950 | 1,19 | - | 6,74 | - |
1,000 | 1,29 | - | 7,51 | - |
1,060 | 1,35 | - | 8,40 | - |
1,120 | 1,41 | - | 9,34 | - |
1,180 | 1,47 | - | 10,3 | - |
1,250 | 1,54 | - | 11,5 | - |
1,320 | 1,61 | 1,61 | 12,9 | 4,37 |
1,400 | 1,69 | 1,69 | 14,4 | 4,88 |
1,500 | 1,79 | 1,80 | 16,5 | 5,53 |
1,560 | 1,85 | - | 17,8 | - |
1,600 | 1,89 | 1,89 | 18,7 | 6,24 |
1,700 | 1,99 | 1,99 | 21,1 | 6,99 |
1,800 | 2,09 | 2,09 | 23,5 | 7,77 |
1,900 | 2,19 | 2,19 | 26,1 | 8,61 |
1,950 | 2,24 | - | 27,5 | - |
2,000 | 2,29 | 2,29 | 28,9 | 9,48 |
2,120 | 2,41 | 2,41 | 32,5 | 10,6 |
2,240 | 2,59 | 2,59 | 36,3 | 11,9 |
2,360 | 2,71 | 2,71 | 40,2 | 13,1 |
2,500 | 2,85 | 2,85 | 45,0 | 14,6 |
2,610 | 2,96 | - | 48,9 | - |
2,650 | 3,00 | 3,01 | 50,5 | 16,4 |
2,800 | 3,15 | 3,16 | 56,2 | 18,2 |
3,000 | 3,36 | 3,36 | 64,4 | 20,7 |
3,150 | 3,51 | 3,51 | 70,9 | 22,8 |
3,350 | 3,71 | 3.71 | 80,1 | 25,6 |
3,550 | 3,91 | 3,92 | 89,8 | 28,6 |
3,750 | 4,11 | 4,12 | 100 | 31,9 |
4,000 | 4,37 | 4,37 | 114 | 36,1 |
4,250 | 4,62 | 4,62 | 128 | 40,6 |
4,500 | 4,88 | 4,88 | 143 | 45,4 |
4,750 | 5,12 | 5,13 | 160 | 50,4 |
5,000 | 5,38 | 5,38 | 177 | 55,7 |
5,200 | 5,58 | - | 192 | - |
5,300 | - | 5,68 | - | 62,4 |
6,000 | - | 6,40 | - | 79,7 |
8,000 | - | 8,41 | - | 141,0 |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки по стороне "в, мм" | Максимальный размер провода по стороне "В" при номинальном размере проволоки по стороне "а", мм | ||
---|---|---|---|
0,90-1,90 | 2,00-3,75 | 4,00 - 5,60 | |
2,12 | 2,42 | - | - |
2,24 | 2,54 | - | - |
2,36 | 2,66 | 2,72 | - |
2,50 | 2,80 | 2,86 | - |
2,65 | 2,95 | 3,01 | - |
2,80 | 3,11 | 3,17 | - |
3,00 | 3,31 | 3,37 | - |
3,15 | 3,47 | 3,53 | - |
3,28 | - | 3,66 | - |
3,35 | 3,67 | 3,73 | - |
3,55 | 3,87 | 3,93 | - |
3,75 | 4,07 | 4,13 | - |
3,80 | - | 4,18 | - |
4,00 | 4,32 | 4,38 | - |
4,25 | 4,57 | 4,63 | 4,74 |
4,40 | - | 4,78 | - |
4,50 | 4,82 | 4,88 | 4,99 |
4,75 | 5,07 | 5,13 | 5,24 |
5,00 | 5,32 | 5,38 | 5,49 |
5,30 | 5,62 | 5,68 | 5,79 |
5,60 | 5,92 | 5,98 | 6,09 |
6,00 | 6,32 | 6,38 | 6,49 |
6,30 | 6,64 | 6,70 | 6,81 |
6,70 | 7,04 | 7,10 | 7,21 |
6,90 | - | 7,30 | 7,41 |
7,10 | 7,44 | 7,50 | 7,61 |
7,50 | 7,84 | 7,90 | 8,01 |
8,00 | 8,34 | 8,40 | 8,51 |
8,50 | 8,84 | 8,90 | 9,01 |
9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,51 |
9,50 | 9,84 | 9,90 | 10,01 |
10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,51 |
10,60 | 10,94 | 11,00 | 11,11 |
11,20 | 11,54 | 11,60 | 11,71 |
11,80 | 12,14 | 12,20 | 12,31 |
12,50 | 12,87 | 12,93 | 13,04 |
13,20 | 13,57 | 13,63 | 13,74 |
14,00 | 14,37 | 14,43 | 14,54 |
15,00 | 15,37 | 15,43 | 15,54 |
7,50 | 7,84 | 7,90 | 8,01 |
8,00 | 8,34 | 8,40 | 8,51 |
8,50 | 8,84 | 8,90 | 9,01 |
9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,51 |
9,50 | 9,84 | 9,90 | 10,01 |
10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,51 |
10,60 | 10,94 | 11,00 | 11,11 |
11,20 | 11,54 | 11,60 | 11,71 |
11,80 | 12,14 | 12,20 | 12,31 |
12,50 | 12,87 | 12,93 | 13,04 |
13,20 | 13,57 | 13,63 | 13,74 |
14,00 | 14,37 | 14,43 | 14,54 |
15,00 | 15,37 | 15,43 | 15,54 |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки по стороне "в", мм | Максимальный размер провода по стороне "В" при номинальном размере проволоки по стороне "а", мм | ||
---|---|---|---|
—к СО 0 1 со о | 2,00-3,75 | 4,00 - 5,60 | |
4,00 | 4,32 | 4,38 | - |
4,25 | 4,57 | 4,63 | - |
4,50 | 4,82 | 4,88 | - |
4,75 | 5,07 | 5,13 | - |
5,00 | 5,32 | 5,38 | - |
5,30 | 5,62 | 5,68 | - |
5,60 | 5,92 | 5.98 | 6,09 |
6,00 | 6,32 | 6,38 | 6,49 |
6,30 | 6,65 | 6,71 | 6,82 |
6,70 | 7,05 | 7,11 | 7,22 |
7,10 | 7,45 | 7,51 | 7,62 |
7,50 | 7,85 | 7,91 | 8,02 |
8,00 | 8,35 | 8,41 | 8,52 |
8,50 | 8,85 | 8,91 | 9,02 |
9,00 | 9,35 | 9,41 | 9,52 |
9,50 | 9,85 | 9,91 | 10,02 |
10,00 | 10,35 | 10,41 | 10,52 |
10,60 | 10,95 | 11,01 | 11,12 |
11,20 | 11,55 | 11,61 | 11,72 |
11,80 | 12,15 | 12,21 | 12,31 |
12,50 | 12,87 | 12,93 | 13,04 |
13,20 | 13,57 | 13,63 | 13,74 |
14,00 | 14,37 | 14,43 | 14,54 |
15,00 | 15,37 | 15,43 | 15,54 |
16,00 | 16,37 | 16,43 | 16,54 |
Таблица 4
Номинальный размер проволоки (а х в), мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки (а х в), мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
ПБД | АПБД | ПБД | АПБД | ||
0,9x2,12 | 16,6 | - | 1,00x2,24 | 19,3 | - |
0,9x2,24 | 17,7 | - | 1,00x2,36 | 20,4 | - |
0,9x2,36 | 18,5 | - | 1,00x2,50 | 21,7 | - |
0,9x2,50 | 19,6 | 1,00x2,65 | 23,0 | - | |
0,9x2,65 | 21,0 | - | 1,00x2,80 | 24,5 | - |
0,9x2,80 | 22,3 | - | 1,00x3,00 | 26,3 | - |
0,9x3,00 | 23,9 | - | 1,00x3,15 | 27,7 | - |
0,9x3,15 | 25,2 | - | 1,00x3,35 | 29,5 | - |
0,9x3,35 | 26,8 | - | 1,00x3,55 | 31,3 | - |
0,9x3,55 | 28,5 | - | 1,00x3,75 | 33,1 | - |
0,9x3,75 | 30,3 | - | 1,00x4,00 | 25,4 | - |
0,9x4,00 | 32,2 | - | 1,00x4,35 | 37,8 | - |
0,9x4,25 | 34,3 | - | 1,00x4,50 | 40,1 | - |
0,9x4,50 | 36,4 | - | 1,00x4,75 | 42,4 | - |
0,9x4,75 | 38,5 | - | 1,00x5,00 | 44,6 | - |
0,9x5,00 | 40,5 | - | 1,00x5,30 | 47,4 | - |
0,9x5,30 | 43,0 | - | 1,00x5,60 | 50,2 | - |
0,9x5,60 | 45,5 | - | 1,00x6,00 | 53,8 | - |
0,9x6,00 | 48,8 | - | 1,00x6,30 | 56,6 | - |
0,9x6,30 | 51,3 | - | 1,00x6,70 | 60,3 | - |
0,9x6,70 | 54,0 | - | 1,00x7,10 | 63,9 | - |
0,9x7,10 | 58,0 | - | 1,00x7,50 | 67,6 | - |
0,95x2,24 | 18,4 | - | 1,00x8,00 | 72,2 | - |
0,95x2,50 | 20,7 | - | 1,06x2,24 | 20,5 | - |
0,95x2,80 | 23,3 | - | 1,06x2,50 | 23,0 | - |
0,95x3,15 | 26,4 | - | 1,06x2,80 | 26,0 | - |
0,95x3,55 | 29,9 | - | 1,06x3,15 | 29,4 | - |
0,95x4,00 | 33,9 | - | 1,06x3,55 | 33,2 | - |
0,95x4,50 | 38,2 | - | 1,06x4,00 | 37,5 | - |
0,95x5,00 | 42,6 | - | 1,06x4,50 | 42,5 | - |
0,95x5,60 | 47,8 | - | 1,06x5,00 | 47,3 | - |
0,95x6,30 | 54,0 | - | 1,06x5,60 | 53,2 | - |
0,95x7,10 | 60,9 | - | 1,06x6,30 | 60,0 | - |
1,00x2,12 | 18,2 | - | 1,06x7,10 | 67,7 | - |
1,06x8,00 | 76,5 | - | 1,18x5,00 | 52,7 | - |
1,12x2,12 | 20,5 | - | 1,18x5,60 | 59,1 | - |
1,12x2,24 | 21,7 | - | 1,18x6,30 | 66,7 | - |
1,12x2,36 | 23,0 | - | 1,18x7,10 | 75,4 | - |
1,12x2,50 | 24,4 | - | 1,18x8,00 | 85,1 | - |
1,12x2,65 | 25,9 | - | 1,18x9,00 | 95,8 | - |
1,12x2,80 | 27,5 | - | 1,25x2,12 | 22,9 | - |
1,12x3,00 | 29,6 | - | 1,25x2,24 | 24,4 | - |
1,12x3,15 | 31,1 | - | 1,25x2,36 | 25,7 | - |
1,12x3,35 | 33,0 | - | 1,25x2,50 | 27,3 | - |
1,12x3,55 | 35,1 | - | 1,25x2,65 | 29,0 | - |
1,12x3,75 | 37,2 | - | 1,25x2,80 | 30,7 | - |
1,12x4,00 | 39,7 | - | 1,25x3,00 | 33,0 | - |
1,12x4,25 | 42,3 | - | 1,25x3,15 | 34,7 | - |
1,12x4,50 | 44,9 | - | 1,25x3,35 | 37,0 | - |
1,12x4,75 | 47,5 | - | 1,25x3,55 | 39,3 | - |
1,12x5,00 | 50,0 | - | 1,25x3,75 | 41,6 | - |
1,12x5,30 | 53,0 | - | 1,25x4,00 | 44,4 | - |
1,12x5,60 | 56,1 | - | 1,25x4,25 | 47,3 | - |
1,12x6,00 | 60,2 | - | 1,25x4,50 | 50,1 | - |
1,12x6,30 | 63,3 | - | 1,25x4,75 | 53,0 | - |
1,12x6,70 | 67,4 | - | 1,25x5,00 | 55,9 | - |
1,12x7,10 | 71,6 | - | 1,25x5,30 | 59,3 | - |
1,12x7,50 | 75,7 | - | 1,25x5,60 | 62,7 | - |
1,12x8,00 | 80,7 | - | 1,25x6,00 | 67,3 | - |
1,12x8,50 | 85,9 | - | 1,25x6,30 | 70,7 | - |
1,12x9,00 | 91,0 | - | 1,25x6,70 | 75,2 | - |
1,18x2,24 | 22,9 | - | 1,25x7,10 | 79,8 | - |
1,18x2,50 | 25,7 | - | 1,25x7,50 | 84,3 | - |
1,18x2,80 | 29,0 | - | 1,25x8,00 | 90,1 | - |
1,18x3,15 | 32,7 | - | 1,25x8,50 | 95,7 | |
! 1,18x3,35 | 37,0 | - | 1,25x9,00 | 102,0 | - |
| 1,18x4,00 | 41,9 | - | 1,25x9,50 | 108,0 | - |
1,18x4,50 | 47,3 | - | 1,25x10,0 | 113,0 | - |
1,32x2,24 | 25,8 | - | 1,40x6,70 | 84,2 | - |
1,32x2,50 | 28,9 | - | 1,40x7,10 | 89,4 | - |
1,32x2,80 | 32,5 | - | 1,40x7,50 | 94,5 | - |
1,32x3,15 | 36,7 | - | 1,40x8,00 | 101 | - |
1,32x3,55 | 41,5 | - | 1,40x8,50 | 107 | - |
1,32x4,00 | 47,2 | - | 1,40x9,00 | 113 | - |
1,32x4,50 | 53,0 | - | 1,40x9,50 | 120 | - |
1,32x5,00 | 59,0 | - | 1,40x10,0 | 127 | - |
1,32x5,60 | 66,2 | - | 1,40x10,6 | 134 | - |
1,32x6,30 | 74,6 | - | 1,40x11,2 | 142 | - |
1,32x7,10 | 84,2 | - | 1,50x2,24 | 29,4 | - |
1,32x8,00 | 95,1 | - | 1,50x2,50 | 32,9 | - |
1,32x9,00 | 107,1 | - | 1,50x2,80 | 37,0 | - |
1,32x10,00 | 83,7 | - | 1,50x3,15 | 41,8 | - |
1,40x1,12 | 25,9 | - | 1,50x3,55 | 47,2 | - |
1,40x2,24 | 27,4 | - | 1,50x4,00 | 53,4 | - |
1,40x2,36 | 28,9 | - | 1,50x4,50 | 60,2 | - |
1,40x2,50 | 30,7 | - | 1,50x5,00 | 67,2 | - |
1,40x2,65 | 32,6 | - | 1,50x5,60 | 75,2 | - |
1,40x2,80 | 34,5 | - | 1,50x6,30 | 84,7 | - |
1,40x3,00 | 37,0 | - | 1,50x7,10 | 95,7 | - |
1,40x3,15 | 39,0 | - | 1,50x8,00 | 108 | - |
1,40x3,35 | 41,3 | - | 1,50x9,00 | 121 | - |
1,40x3,55 | 44,1 | - | 1,50x10,0 | 135 | - |
1,40x3,75 | 46,7 | - | 1,50x11,2 | 152 | - |
1,40x4,00 | 49,8 | - | 1,50x12,5 | 170 | - |
1,40x4,25 | 53,0 | - | 1,60x2,24 | 31,5 | - |
1,40x4,50 | 56,2 | - | 1,60x2,36 | 33,2 | - |
1,40x4,75 | 59,4 | - | 1,60x2,50 | 35,1 | - |
1,40x5,00 | 62,5 | - | 1,60x2,65 | 37,4 | - |
1,40x5,30 | 66,4 | - | 1,60x2,80 | 39,5 | - |
1,40x5,60 | 70,2 | - | 1,60x3,00 | 42,5 | - |
1,40x6,00 | 75,3 | - | 1,60x3,15 | 44,6 | - |
1,40x6,30 | 79,1 | - | 1,60x3,35 | 47,5 | - |
1,60x3,55 | 50,5 | - | 1,70x8,00 | 121,0 | - |
1,60x3,75 | 53,3 | - | 1,70x9,00 | 137 | - |
1,60x4,00 | 57,0 | - | 1,70x10,0 | 152 | - |
1,60x4,25 | 60,1 | - | 1,70x11,2 | 170 | - |
1,60x4,50 | 64,2 | - | 1,70x12,5 | 191 | - |
1,60x4,75 | 67,9 | - | 1,80x2,50 | 38,6 | - |
1,60x5,00 | 71,5 | - | 1,80x2,65 | 41,0 | - |
1,60x5,30 | 75,8 | - | 1,80x2,80 | 43,4 | - |
1,60x5,60 | 80,2 | - | 1,80x3,15 | 49,2 | - |
1,60x6,00 | 86,0 | - | 1,80x3,35 | 52,4 | - |
1,60x6,30 | 90,4 | - | 1,80x3,55 | 55,7 | - |
1,60x6,70 | 96,2 | - | 1,80x3,75 | 58,9 | - |
1,60x7,10 | 102 | - | 1,80x4,00 | 63,0 | 20,7 |
1,60x7,50 | 108 | - | 1,80x4,25 | 67,1 | 22,0 |
1,60x8,00 | 115 | - | 1,80x4,50 | 71,2 | 23,2 |
1,60x8,50 | 122 | - | 1,80x4,75 | 75,2 | 24,5 |
1,60x9,00 | 129 | - | 1,80x5,00 | 79,3 | 25,8 |
1,60x9,50 | 137 | - | 1,80x5,30 | 84,2 | 27,4 |
1,60x10,0 | 144 | - | 1,80x5,60 | 89,0 | 28,9 |
1,60x10,6 | 153 | - | 1,80x6,00 | 95,6 | 31,0 |
1,60x11,2 | 161 | - | 1,80x6,30 | 100 | 32,5 |
1,60x11,8 | 170 | - | 1,80x6,70 | 107 | 34,6 |
1,60x12,5 | 181 | - | 1,80x7,10 | 113 | 36,6 |
1,70x2,50 | 36,4 | - | 1,80x7,50 | 120 | 38,7 |
1,70x2,80 | 40,9 | - | 1,80x8,00 | 128 | 41,3 |
1,70x3,00 | 44,1 | - | 1,80x8,50 | 137 | 43,8 |
| 1,70x3,15 | 46,3 | - | 1,80x9,00 | 145 | 46.5 |
1,70x3,55 | 52,5 | - | 1,80x9,50 | 153 | 49,0 |
1,70x4,00 | 59,4 | - | 1,80x10,0 | 161 | 51,7 |
1,70x4,50 | 67,1 | - | 1,80x10,6 | 170 | 54,2 |
1,70x5,00 | 74,8 | - | 1,80x11,2 | 180 | 57,8 |
1,70x5,60 | 84,1 | - | 1,80x11,8 | 191 | 60,9 |
1,70x6,30 | 94,9 | - | 1,80x12,5 | 202 | 64,5 |
1,70x7,10 | 107,0 | - | 1,80x13,2 | 213 | 68,1 |
1,80x14,0 | 226 | 72,0 | 2,00x8,00 | 143 | 46,4 |
1,90x2,80 | 46,0 | - | 2,00x8,50 | 151 | 49,2 |
1,90x3,00 | 51,7 | - | 2,00x9,00 | 162 | 52,1 |
1,90x3,15 | 52,0 | - | 2,00x9,50 | 171 | 55,0 |
1,90x3,55 | 58,8 | - | 2,00x10,0 | 180 | 57,8 |
1,90x4,00 | 66,5 | 21,7 | 2,00x10,6 | 190 | 61,3 |
1,90x4,50 | 75,2 | 24,5 | 2,00x11,2 | 201 | 64,7 |
1,90x5,00 | 83,7 | 27,2 | 2,00x11,8 | 213 | 68,2 |
1,90x5,60 | 94,1 | 30,5 | 2,00x12,5 | 225 | 72,2 |
1,90x6,30 | 106 | 34,2 | 2,00x13,2 | 236 | 75,2 |
1,90x7,10 | 120 | 38,6 | 2,00x14,0 | 251 | 79,8 |
1,90x8,00 | 135 | 43,6 | 2,00x15,0 | 268 | 85,5 |
1,90x9,00 | 153 | 48,9 | 2,00x16,0 | - | 91,2 |
1,90x10,0 | 170 | 54,4 | 2,12x3,15 | 58,1 | - |
1,90x11,2 | 190 | 60,9 | 2,12x3,55 | 65,8 | - |
1,90x12,5 | 213 | 68,0 | 2,12x4,00 | 74,4 | 24,1 |
1,90x14,0 | 238 | 78,0 | 2,12x4,50 | 84,0 | 27,2 |
2,00x2,80 | 48,9 | - | 2,12x5,00 | 93,6 | 30,1 |
2,00x3,15 | 55,2 | - | 2,12x5,60 | 105 | 33,8 |
2,00x3,35 | 58,8 | - | 2,12x6,30 | 118 | 38,0 |
2,00x3,55 | 62,4 | - | 2,12x7,10 | 134 | 42,9 |
2,00x3,75 | 66,0 | - | 2,12x8,00 | 151 | 48,2 |
2,00x4,00 | 70,6 | 22,8 | 2,12x9,00 | 170 | 54,2 |
2,00x4,25 | 75,1 | 24,3 | 2,12x10,0 | 189 | 60,3 |
2,00x4,50 | 79,7 | 25,8 | 2,12x11,2 | 212 | 67,4 |
2,00x4,75 | 84,2 | 27,1 | 2,12x12,5 | 237 | 75,3 |
2,00x5,00 | 88,8 | 28,5 | 2,12x14,0 | 267 | 84,4 |
2,00x5,30 | 94,2 | 30,2 | 2,12x16,0 | - | 96,4 |
2,00x5,60 | 99,7 | 32,0 | 2,24x3,15 | 61,5 | - |
2,00x6,00 | 107 | 34,2 | 2,24x3,35 | 65,6 | - |
2,00x6,30 | 113 | 35,9 | 2,24x3,55 | 69,6 | - |
2,00x6,70 | 120 | 38,2 | 2,24x3,75 | 73,6 | - |
2,00x7,10 | 127 | 41,2 | 2,24x4,00 | 78,7 | 25,5 |
2,00x7,50 | 134 | 43,5 | 2,24x4,25 | 83,8 | 27,1 |
2,24x4,50 | 88,8 | 28,6 | 2,38x12,5 | 262 | 83,1 |
2,24x4,75 | 93,9 | 30,3 | 2,36x14,0 | 294,0 | 93,1 |
2,24x5,00 | 99,0 | 31,8 | 2,36x16,0 | - | 106,0 |
2,24x5,30 | 105,0 | 33,8 | 2,50x3,55 | 76,4 | - |
2,24x5,60 | 110,0 | 35,7 | 2,50x3,75 | 81,0 | - |
2,24x6,00 | 119,0 | 38,2 | 2,50x4,00 | 86,5 | 28,0 |
2,24x6,30 | 125,0 | 40,1 | 2,50x4,25 | 92,2 | 29,8 |
2,24x6,70 | 133,0 | 42,7 | 2,50x4,50 | 97,8 | 31,6 |
2,24x7,10 | 141,2 | 45,2 | 2,50x4,75 1 | Г104,0 ~ | 33,3 |
2,24x7,50 | 149,3 | 47,7 | 2,50x5,00 | 109,0 | 35,1 |
2,24x8,00 | 159,0 | 50,9 | 2,50x5,30 | 116,0 | 37,2 |
2,24x8,50 | 169,6 | 54,0 | 2,50x5,60 | 123,0 | 39,3 |
2,24x9,00 | 178,0 | 57,3 | Г 2,50x6,00 | 131,0 | 42,1 |
2,24x9,50 | 190,0 | 60,4 | 2.50x6,30 | 138,0 | 44,2 |
2,24x10,0 | 200,0 | 63,5 | 2,50x6,70 | 147,0 | 47,0 |
2,24x10,6 | 212,0 | 67,3 | 2,50x7,10 | 156,0 | 49,8 |
2,24x11,2 | 224,4 | 71,1 | 2,50x7,50 | 166,0 | 52,7 |
2,24x11,8 | 236,6 | 74,9 | 2,50x8,00 | 177,0 | 56,2 |
2,24x12,5 | 250,8 | 79,3 | 2,50x8,50 | 188,0 | 59,8 |
2,24x13,6 | h 265,0 | 83,9 | 2,50x9,00 | 199,0 | 63,3 |
2,24x14,0 | 281,0 | 89,0 | 2,50x9,50 | 210,0 | 66,8 |
2,24x15,0 | 302,0 | 95,2 | 2,50x10,0 | 222,0 | 70,2 |
2,24x16,0 | - | 102 | 2,50x10,6 | 235,0 | 74,5 |
2,36x3,55 | 71,9 | - | 2,50x11,2 | 249,0 | 78,7 |
2,36x4,00 | 81,5 | 26,5 | 2,50x11,8 | 262,0 | 83,0 |
2,36x4,50 | 92,1 | 29,8 | 2,50x12,5 | 278,0 | 87,9 |
2,36x5,00 | 103 | 33,2 | 2,50x13,2 | 293,0 | 92,8 |
2,36x5,60 | 116,0 | 37,2 | 2,50x14,0 | 311,0 | 98,4 |
2,36x6,30 | 130,0 | 41,9 | 2,50x15,0 | Г 334,0 | 106,0 |
2,36x7,10 | 148,0 | 47,2 | 2,50x16,0 | - | 113,0 |
2,36x8,00 | 167,0 | 53,2 | 2,65x4,00 | 93,0 | 29,7 |
2,36x9,00 | 188,0 | 59,9 | 2,65x4,50 | 104,0 | 33,4 |
2,36x10,0 | 209,0 | 66,4 | 2,65x5.00 | 115,0 | 37,2 |
2,36x11,2 | 235,0 | 74,4 | 2,65x5,60 | 130,0 | 41,6 |
2,65x6,30 | 147 | 46,9 | 3,00x4,50 | 118 | 37,8 |
2,65x7,10 | 165 | 52,8 | 3,00x5,00 | 131 | 42,0 |
2,65x8,00 | 188 | 59,6 | 3,00x5,60 | 147 | 47,1 |
2,65x9,00 | - | 67,0 | 3,00x6,30 | 166 | 52,9 |
2,65x10,0 | 235 | 74,4 | 3,00x7,10 | 188 | 59,6 |
2,65x11,2 | 264 | 83,3 | 3,00x8,00 | 212 | 67,2 |
2,65x12,5 | 295 | 93,0 | 3,00x9,00 | 239 | 75,6 |
2,65x14,0 | 331 | 104 | 3,00x10,0 | 266 | 83,9 |
2,65x16,0 | - | 119 | 3,00x11,2 | 299 | 93,9 |
2,80x4,00 | 97,5 | 32,4 | 3,00x12,5 | 333 | 105 |
2,80x4,25 | 104 | 33,3 | 3,00x14,0 | 374 | 118 |
2,80x4,50 | 110 | 35,3 | 3,00x16,0 | - | 134 |
2,80x4,75 | 116 | 37,2 | 3,15x4,50 | 124 | 39,7 |
2,80x5,00 | 123 | 39,2 | 3,15x4,75 | 131 | 41,8 |
2,80x5,30 | 130 | 41,6 | 3,15x5,00 | 138 | 44,0 |
2,80x5,60 | 138 | 44,0 | 3,15x5,30 | 147 | 46,7 |
2,80x6,00 | 147 | 47,1 | 3,15x5,60 | 155 | 49,3 |
2,80x6,30 | 155 | 49,4 | 3,15x6,00 | 166 | 52,8 |
2,80x6,70 | 165 | 52,6 | 3,15x6,30 | 175 | 55,5 |
2,80x7,10 | 176 | 55,7 | 3,15x6,70 | 187 | 59,0 |
2,80x7,50 | 186 | 58,9 | 3,15x7,10 | 198 | 62,5 |
2,80x8,00 | 198 | 62,8 | 3,15x7,50 | 209 | 66,1 |
2,80x8,50 | 211 | 66,8 | 3,15x8,00 | 223 | 70,2 |
2,80x9,00 | 223 | 70,7 | 3,15x8,50 | 237 | 74,9 |
2,80x9,50 | 236 | 74,6 | 3,15x9,00 | 251 | 79,3 |
2,80x10,0 | 248 | 78,4 | 3,15x9,50 | 265 | 83,7 |
2,80x10,6 | 263 | 83,2 | 3,15x10,0 | 280 | 88,0 |
2,80x11,2 | 279 | 87,9 | 3,15x10,6 | 297 | 93,3 |
2,80x11,8 | 294 | 92,8 | 3,15x11,2 | 314 | 98,6 |
2,80x12,5 | - | 98,1 | 3,15x11,8 | 331 | 104 |
2,80x13,2 | 329 | 104 | 3,15x12,8 | 350 | 110 |
2,80x14,0 | 350 | 110 | 3,15x13,2 | 370 | 116 |
2,80x15,0 | 364 | 118 | 3,15x14,0 | 393 | 124 |
2,80x16,0 | - | 125 | 3,15x15,0 | 421 | 132 |
3,15x16,0 | - | 141 | 3,75x5,60 | 183 | 58,1 |
3,35x5,00 | 147 | 46,8 | 3,75x6,30 | 206 | 65,4 |
3,35x5,60 | 165 | 52,5 | 3,75x7,10 | 233 | 73,7 |
3,35x6,30 | 186 | 59,0 | 3,75x8,00 | 2.63 | 83,1 |
! 3,35x7,10 | 211 | 66,4 | 3,75x9,00 | 297 | 93,5 |
| 3,35x8,00 | 237 | 74,9 | 3,75x10,0 | 331 | 104 |
3,35x9,00 | 267 | 84,2 | 3,75x11,2 | 371 | 116 |
3,35x10,0 | 298 | 93,5 | 3,75x12,5 | 415 | 130 |
3,35x11,2 | 334 | 105 | 3,75x14,0 | 468 | 145 |
3,35x12,5 | 372 | 117 | 3,75x16,0 | - | 167 |
3,35x14,0 | 420 | 131 | 4,00x5,60 1 | 195 | 62,4 |
3,35x16,0 | - | 149 | 4,00x6,00 | 210 | 66,9 |
3,55x5,00 | 156 | 49,5 | 4,00x6,30 | 220 | 70,2 |
3,55x5,30 | 165 | 52,5 | 4,00x6,70 | 236 | 74,6 |
3,55x5,60 | 175 | 55,5 | 4,00x7,10 | 250 | 79,2 |
3,55x6,00 | 187 | 59,5 | 4,00x7,50 | 264 | 83,6 |
3,55x6,30 | 198 | 62,4 | 4,00x8,00 | 282 | 89.2 |
3,55x6,70 | 211 | 66,3 | 4,00x8,50 | 300 | 94,7 |
