ТУ16-705.474-87
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ КОНСТАНТАМОВЫЕ И МАНГАНИНОВЫЕ С ЭМАЛЕВО-ВОЛОКНИСТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ 16-705.474-87
Провода крутые с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из нитей натурального шелка изготовляются марок:
ПЭШОКМ - константановый мягкий;
ПЗШОКТ - константановый твердый;
ПЭШОММ - манганиновый мягкий;
ПЭШОМТ - манганиновый твердый.
Пример условного обозначения провода марки ПЭШОКМ с номинальным диаметром 0,10 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭШОКМ 0,10 ТУ16-705.474-87.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса, электрические и механические характеристики проводов приведены в таблице.
Нагревостойкость провода - 105°С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16-705.474-87 действуют без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
ПЭШОКМ | -35 9169 0200 |
ПЭШОММ | -35 9169 0300 |
ПЭШОКТ | -35 9169 0100 |
ПЭШОМТ | -35 9169 0400 |
Таблица
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Эластич ность, диаметр стержня, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭШОКМ | ПЭШОКТ | ПЭШОММ ПЭШОМТ | ПЭШОКТ ПЭШОКМ | ПЭШОММ ПЭШОМТ | ||||
0,05 | - | 0,13 | 0,13 | 0,0351 | 0,0340 | 0,015 | 200 | 6 |
0,06 | - | 0,14 | 0,14 | 0,0443 | 0,0429 | |||
0,07 | - | 0,15 | 0,15 | 0,0546 | 0,0532 | |||
0,08 | - | 0,16 | 0,16 | 0,0678 | 0,0653 | 0,025 | ||
0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,0820 | 0,0781 | ||||
0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,0958 | 0,0930 | 0,050 | 250 | |
0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,1304 | 0,1262 | |||
0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,1930 | 0,2040 | 0,100 | ||
0.18 | 0,27 | - | 0,27 | 0,2680 | 0,2775 | 275 | ||
0,20 | 0,30 | - | 0,30 | 0,3260 | 0,3101 | 0,150 | ||
0,25 | 0,35 | - | 0,35 | 0,4930 | 0,4675 | |||
0,30 | 0,41 | - | 0,41 | 0,6980 | 0,6618 | 0,25 | ||
0,35 | 0,46 | - | 0,46 | 0,9390 | 0,8899 | 6Д | ||
0,38 | 0,49 | - | 0,49 | 1,099 | 1,0405 | |||
0,40 | 0,51 | - | 0,51 | 1,213 | 1,1480 | 0,450 | 300 | |
0,45 | 0,57 | - | 0,57 | 1,528 | 1,4378 | |||
h 0,50 | 0,62 | - | 0,62 | 1,874 | 1,7670 | |||
0,55 | 0,67 | - | 0,67 | 2,246 | 2,1238 | 0,450 | 300 | 6Д |
0,60 | 0,72 | - | 0,72 | 2,667 | 2,5141 | |||
0,65 | 0,78 | - | 0,78 | 3,108 | 2,9364 | |||
0,70 | 0,83 | - | 0,83 | 3,600 | 3,4070 | 400 | ||
0,75 | 0,88 | - | 0,88 | 4,127 | 3,8967 | 0,600 | ||
0,80 | 0,93 | - | 0,93 | 4,678 | 4,4198 | 10Д | ||
0,85 | 0,98 | - | 0,98 | 5,271 | 4,9730 | |||
0,90 | 1,03 | - | 1,03 | 5,892 | 5,5635 | |||
1,00 | 1,14 | - | 1,14 | 7,268 | 6,8604 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭШОКМ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭШОКТ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭШОММ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭШОМТ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |