ГОСТ22301-77
ПРОВОДА МЕДНЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ С ТЕРМОРЕАКТИВНЫМ СВЯЗУЮЩИМ
ГОСТ 22301-77
Провода прямоугольные изготовляются марок:
ПСД-1 - с токопроводящей жилой из медной проволоки, с двухслойной изоляцией из бесщелочного стекловолокна, с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком;
ПСДП - полый, с токопроводящей жилой из труб нормальной точности изготовления;
ПСДП-И - то же, из труб повышенной точности.
Пример условного обозначения провода марки ПСД-1 с проволокой размерами 1,80x3,15 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПСД-1 1,80x3,15 ГОСТ 22301-77.
То же. полого с размерами трубы 5,0x8,0 мм с толщиной стенки 1,5 мм:
Провод ПСДП 5,0x8,0x1,5 ГОСТ 22301-77.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры проводов приведены: в табл.1 для марки ПСД-1 в табл.2 для марок ПСДП и ПСДП-И.
Масса отрезка провода на барабане приведена в табл.З. Расчетная масса проводов приведена: в табл.4 для марки ПСД-1; в табл.5 для марок ПСДП и ПСДП-И.
Электрические и механические характеристики приведены в табл. 6-8.
Нагревостойкость проводов - 155°С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ГОСТ 22301-77 действует без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
ПСД-I -35 9222 4000
ПСДП - 35 9222 5000
ПСДП-II-35 9222 5100
Таблица 1
Номина-нальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «В» и «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90- 2,00 | 2,12- 3,75 | 4,0- 5,6 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | |
«В» | «А» | |||||||||||||||||
2,12 | 2,42 | - | - | 1,23 | - | 1,33 | - | 1,45 | - | 1,59 | - | 1,74 | - | - | - | - | - | - |
2,24 | 2,54 | - | - | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,59 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | - | - | - | - |
2,36 | 2,66 | - | - | 1,23 | - | 1,33 | - | 1,45 | - | 1,59 | - | 1,74 | - | 1,94 | - | - | - | - |
2,50 | 2,80 | - | - | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,59 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | - | - |
2,65 | 2,95 | - | - | 1,27 | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | - |
2,80 | 3,10 | - | - | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
3,00 | 3,30 | - | - | 1,27 | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 |
3,15 | 3,45 | 3,53 | - | - | - | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 |
3,35 | 3,67 | 3,73 | - | - | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 |
3,55 | 3,87 | 3,93 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 |
3,75 | 4,07 | 4,13 | - | - | - | 1,40 | - | 1,52 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,41 |
4,00 | 4,32 | 4,38 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 |
4,25 | 4,57 | 4,63 | - | - | - | 1,40 | - | 1,52 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,41 |
4,50 | 4,82 | 4,88 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 |
4,75 | 5,07 | 5,13 | - | - | - | 1,43 | - | 1,55 | - | 1,69 | - | 1,84 | - | 2,04 | - | 2,24 | - | 2,44 |
5,00 | 5,32 | 5,38 | - | - | - | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,24 | 2,34 | 2,44 |
5,30 | 5,62 | 5,68 | - | - | - | 1,43 | - | 1,55 | - | 1,69 | - | 1,84 | - | 2,04 | - | 2,24 | - | 2,44 |
5,60 | 5,92 | 5,98 | 6,05 | - | - | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,24 | 2,34 | 2,44 |
6,00 | 6 3? | 6 38 | 6,45 | - | 1,45 | - | 1,57 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | - | 2,46 | |
6,30 | 6 6? | 6,68 | 6,75 | . | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,46 |
6,70 | 7 04 | 7,10 | 7,17 | . | - | 1,45 | - | 1,57 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | - | 2,46 |
7,10 | 7,44 | 7,50 | 7,57 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,46 |
7,50 | 7 84 | 7,90 | 7,97 | - | - | 1,47 | - | 1,59 | - | 1,73 | - | 1,38 | - | 2,08 | - | 2,28 | - | 2,48 |
8,00 | 8 34 | 8,40 | 8,47 | - | - | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,73 | 1,80 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,48 |
8,50 | 8 84 | 8,90 | 8,97 | - | - | - | - | 1,61 | - | 1.75 | - | 1,90 | - | 2,10 | - | 2,30 | - | 2,50 |
9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,47 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | ||||||||
9,50 | 9,84 | 9,90 | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | - | 2,10 | - | 2,30 | - | 2,50 |
10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,47 | . | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
10,60 | ho 94 | 11,00 | 11,07 | - | 2,30 | - | 2,50 | |||||||||||
11,20 | _ | 11 60 | 11,67 | . | - | - | ||||||||||||
11,80 | _ | 12,20 | _ | - | - | |||||||||||||
12,50 | - | 12,90 | - | - | - |
Продолжение табл. 1
Номина-нальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,0 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,0 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
2,12 | ||||||||||||||||||
2,24 | - | |||||||||||||||||
2,36 | ||||||||||||||||||
2,50 | ||||||||||||||||||
2,65 | - | |||||||||||||||||
2,80 | ||||||||||||||||||
3,00 | ||||||||||||||||||
3,15 | 2,50 | 2,62 | ||||||||||||||||
3,35 | - | 2,62 | ||||||||||||||||
3,55 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | ||||||||||||||
3,75 | - | 2,65 | - | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | ||||||||||||
4,25 | - | 2,65 | - | 2,91 | - | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,41 | 3,56 | ||||||||||
4,75 | - | 2,68 | - | 2,94 | - | 3,24 | - | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 2,56 | 2,68 | 2,80 | 2,94 | 3,09 | 3,24 | 3,44 | 3,59 | 3,81 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,30 | - | 2,68 | - | 2,94 | - | 3,24 | - | 3,59 | - | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 1
Номина-нальный размер проволоки по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «А» при номинальном размере проволоки по стороне «а», мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,0 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,0 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
5,60 | 2,56 | 2,68 | 2,80 | 2.94 | 3,09 | 3,24 | 3,44 | 3,59 | 3,81 | 4,01 | 4,18 | 4,46 | - | - | - | - | - | - |
6,00 | - | 2.70 | - | 2,96 | . | 3,26 | - | 3,61 | - | 4,03 | - | 4,48 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 | 3,83 | 4,03 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | - | - | - | - |
6,70 | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 | - | 4,03 | - | 4,48 | - | 4,98 | - | - | - | - |
7,10 | 2.58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 | 3,83 | 4,03 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | 5,48 | - | - |
7,50 | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 | - | 3,63 | - | 4,05 | - | 4,50 | - | 5,00 | - | 5,50 | - | - |
8,00 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,80 | 6,10 |
8,50 | - | 2,74 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | 6,12 |
9,00 | 2,62 | 2.74 | 2,86 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | 4,77 | 5,02 | 5,27 | 5,52 | 5,82 | - |
9,50 | - | 2,74 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | - |
10,00 | 2,62 | 2,74 | 2,88 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | 4,77 | 5,02 | 5,27 | 5,52 | - | - |
10,60 | . | 2,74 | - | 3.00 | . | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | - |
11,20 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | - | - | - | - | - | - |
11,80 | . | 2,74 | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,50 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | - | - | - | 3,50 | - | 3,87 | - | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2
Номинальный размер труб по стороне «в», мм | Максимальный размер провода по стороне «В» и «А» при номинальном размере труб по стороне «а», мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 4,0 ДО 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 5,9 | 6,0 | |
«В» | «А» | ||||||
5,0 | 5,5 | - | - | 5,52 | - | - | - |
5,1 | 5,6 | - | - | - | 5,62 | - | - |
5,9 | 6,4 | - | - | - | - | 6,42 | - |
6,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,54 |
7,4 | 7,9 | - | - | 5,56 | - | - | - |
7,5 | 8,0 | - | - | 5,56 | - | - | - |
8,0 | 8,5 | 4,56 | - | 5,56 | - | - | - |
8,5 | 9,0 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
8,6 | 9,1 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
9,0 | 9,5 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
9,3 | 9,8 | - | - | 5,57 | - | - | - |
9,5 | 10,0 | - | - | 5,57 | - | - | - |
10,0 | 10,5 | 4,57 | 5,07 | 5,57 | - | - | - |
11,2 | 11,7 | - | - | 5,57 | - | - | - |
11,6 | 12,1 | - | - | 5,57 | - | - | - |
11,8 | 12,3 | - | - | 5,57 | - | - | - |
12,5 | 13,0 | - | - | 5,57 | - | - | - |
Таблица 3
Марка провода | Сечение проволоки или трубы, мм2 | Масса отрезка, кг, не менее |
---|---|---|
ПСД-1 | До 8 | 5 |
От 8,1 до 15 | 8 | |
Св. 15 | 12. | |
ПСДП | для всех сечений | 50 |
ПСДП-Н |
Таблица 4
Номинальный размер проволоки по сторонам «а» и «в», мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальный размер проволоки по сторонам «а» и «в», мм | Расчетная масса 1 км провода,кг |
---|---|---|---|
0,90 х 2,12 | 16,99 | 1,06x2,24 | 20,93 |
0,90 х 2,24 | 18,02 | 1,06x2,50 | 22,18 |
0,90 х 2,36 | 19,05 | 1,06x2,80 | 2.6,50 |
0,90x2,50 | 20,25 | 1,06x3,15 | 30,02 |
0,90x2,65 | 21,53 | 1,06x3,55 | 34,01 |
0,90 х 2,80 | 22,81 | 1,06x4,00 | 38,40 |
0,90x3,00 | 47,34 | 1,06x4,50 | 43,49 |
0,95 х 2,24 | 18,86 | 1,06x5,00 | 48,49 |
0,95 х 2,50 | 21,19 | 1,06x5,60 | 54,48 |
0,95 х 2,80 | 23,91 | 1,05x6,30 | 61,47 |
1,00x2,12 | 18,57 | 1,06x7,10 | 69,45 |
1,00x2,24 | 19,70 | 1,06x8,00 | 78.44 |
1,00x2,36 | 20,84 | 1,12x2,12 | 20,90 |
1,00x2,50 | 22,16 | 1,12x2,24 | 22,16 |
1,00x2,65 | 23,58 | 1,12x2,36 | 23,42 |
1,00x2,80 | 24,99 | 1,12x2,50 | 24,89 |
1,00 х 3,00 | 26,89 | 1,12x2,65 | 26,46 |
1,00x3,15 | 28,30 | 1,12 х 2,80 | 28,05 |
1,00x3,35 | 30,14 | 1,12x3,00 | 30,10 |
1,00 х 3,55 | 32,08 | 1,12 хЗ,15 | 31,68 |
1,00x3,75 | 33,98 | 1,12x3,35 | 33,64 |
1,00 х 4,00 | 36,34 | 1,12x3,55 | 35,90 |
1,00x4,25 | 38,72 | 1,12x3,75 | 37,99 |
1,00x4,50 | 41,06 | 1,12x4,00 | 40,63 |
1,00x4,75 | 43,43 | 1,12x4,25 | 43,26 |
1,00x5,00 | 45,79 | 1,12x4,50 | 45,89 |
1,00x5,30 | 48,60 | 1,12x4,75 | 48,52 |
1,00 х 5,60 | 51,45 | 1,12x5,00 | 51,13 |
1,00x6,00 | 55,23 | 1,12x5,30 | 54,29 |
1,00x6,30 | 58,07 | 1,12x5,60 | 57,46 |
1,00x6,70 | 61,85 | 1,12x6,00 | 61,67 |
1,00x7,10 | 65,63 | 1,12x6,30 | 64,82 |
1,00x7,50 | 69,42 | 1,12x6,70 | 69,02 |
1,00 х 8,00 | 74,14 | 1,12x7,10 | 73,23 |
1,12x7,50 | 77,43 | 1,25x6,30 | 72,20 |
1,12x8,00 | 82,70 | 1,25x6,70 | 76,88 |
1,12x8,50 | 87,96 | 1,25x7,10 | 81,55 |
1,18x2,24 | 23,31 | 1,25x7,50 | 86,18 |
1,18x2,50 | 26,18 | 1,25x8,00 | 92,02 |
1,18x2,80 | 29,37 | 1,25x8,50 | 97,85 |
1,18x3,15 | 33,36 | 1,32x2,24 | 26,22 |
1,18x3,55 | 37,78 | 1,32x2,50 | 29,41 |
1,18x4,00 | 42,76 | 1,32x2,80 | 33,10 |
1,18x4,50 | 48,28 | 1,32x3,15 | 37,39 |
1,18x5,00 | 53,81 | 1,32x3,55 | 42,31 |
1,18x5,60 | 60,25 | 1,32 х 4,00 | 47,85 |
1,18 х 6,30 | 68,26 | 1,32 х 4,50 | 53,99 |
1,18x7,10 | 77,10 | 1,32x5,00 | 60,14 |
1,18x8,00 | 87,04 | 1,32x5,60 | 67,52 |
1,25x2,12 | 23,42 | 1,32x6,30 | 76,13 |
1,25x2,24 | 24,82 | 1,32x7,10 | 85,97 |
1,25x2,36 | 26,21 | 1,32x8,00 | 97,08 |
1,25x2,50 | 27,85 | 1,40x2,12 | 26,28 |
1,25x2,65 | 29,61 | 1,40x2,24 | 27,85 |
1,25x2,80 | 30,91 | 1,40x2,36 | 29,40 |
1,25x3,00 | 33,69 | 1,40x2,50 | 31,18 |
1,25x3,15 | 35,44 | 1,40x2,65 | 33,18 |
1,25x3,35 | 37,73 | 1,40x2,80 | 35,14 |
1,25x3,55 | 40,11 | 1,40x3,00 | 72,87 |
1,25x3,75 | 42,28 | 1,40 х 3,15 | 41,37 |
1,25x4,00 | 50,15 | 1,40x3,35 | 42,28 |
1,25x4,25 | 48,29 | 1,40x3,55 | 44,89 |
1,25x4,50 | 51,20 | 1,40x3,75 | 47,48 |
1,25x4,75 | 53,57 | 1,40x4,00 | 50,74 |
1,25x5,00 | 57,04 | 1,40x4,25 | 53,99 |
1,25x5,30 | 60,55 | 1,40x4,50 | 57,24 |
1,25 х 5,60 | 64,04 | 1,40x4,75 | 60,49 |
1,25x6,00 | 68,70 | 1,40x5,00 | 63,75 |
1,40x5,30 | 67,65 | 1,60x3,55 | 51,35 |
1,40x5,60 | 71,55 | 1,60x3,75 | 54,31 |
1,40x6,00 | 76,75 | 1,60x4,00 | 57,99 |
1,40x6,30 | 80,67 | 1,60x4,25 | 61,70 |
1,40x6,70 | 85,87 | 1,60x4,50 | 65,40 |
1,40x7,10 | 91,07 | 1,60x4,75 | 69,10 |
1,40x7,50 | 96,31 | 1,60 х 5,00 | 72,70 |
1,40x8,00 | 102,81 | 1,60x5,30 | 77,20 |
1,40x8,50 | 108,84 | 1,60x5,60 | 81,60 |
1,40x9,00 | 115,82 | 1,60x6,00 | 87,50 |
1,40x9,50 | 122,33 | 1,60x6,30 | 92,00 |
1,40 х 10,00 | 128,83 | 1,60x6,70 | 98,00 |
1,50x2,24 | 29,89 | 1,60x7,10 | 104,00 |
1,50x2,50 | 33,51 | 1,60x7,50 | 110,00 |
1,50x2,80 | 37,68 | 1,60x8,00 | 117,00 |
1,50x3,15 | 42,54 | 1,60x8,50 | 125,00 |
1,50x3,55 | 49,10 | 1,60x9,00 | 132,00 |
1,50x4,00 | 54,37 | 1,60 х 9,50 | 139,40 |
1,50x4,50 | 61,30 | 1,60 х 10,00 | 146,80 |
1,50 х 5,00 | 68,30 | 1,70x2,50 | 36,70 |
1,50 х 5,60 | 76,60 | 1,70x2,80 | 41,40 |
1,50x6,30 | 86,30 | 1,70x3,15 | 46,91 |
1,50x7,10 | 97,50 | 1,70x3,55 | 53,17 |
1,50x8,00 | 110,00 | 1,70x4,00 | 60,23 |
1,50x9,00 | 123,90 | 1,70x4,50 | 68,10 |
1,50 х 10,00 | 137,80 | 1,70x5,00 | 75,90 |
1,60x2,24 | 31,99 | 1,70x5,60 | 85,40 |
1,60x2,36 | 33,76 | 1,70x6,30 | 96,40 |
1,60x2,50 | 35,82 | 1,70x7,10 | 109,00 |
1,60x2,65 | 38,05 | 1,70x8,00 | 123,00 |
1,60x2,80 | 40,27 | 1,70x9,00 | 138,57 |
1,60 х 3,00 | 43,22 | 1,70 х 10,00 | 154,23 |
1,60x3,15 | 45,44 | 1,80x2,50 | 38,96 |
1,60x3,35 | 48,40 | 1,80x2,65 | 41,44 |
1,80x2,80 | 43,93 | 1,90x9,00 | 155,0 |
1,80x3,00 | 47,25 | 1,90x10,00 | 172,0 |
1,80x3,15 | 49,72 | 1,95 х 11,60 | 198,0 |
1,80 х 3,35 | 53,04 | 2,00 х 2,80 | 49,1 |
1,80x3,55 | 56,34 | 2,00 х 3,00 | 52,7 |
1,80x3,75 | 59,66 | 2,00x3,15 | 55,5 |
1,80x4,00 | 63,80 | 2,00x3,35 | 59,1 |
1,80x4,25 | 67,94 | 2,00x3,55 | 62,8 |
1,80x4,50 | 72,20 | 2,00x3,75 | 66,6 |
1,80x4,75 | 76,30 | 2,00x4,00 | 71,1 |
1,80x5,00 | 80,50 | 2,00x4,25 | 75,6 |
1,80x5,30 | 85,40 | 2,00x4,50 | 80,3 |
1,80x5,60 | 90,40 | 2,00x4,75 | 84,8 |
1,80x6,00 | 97,00 | 2,00 х 5,00 | 89,5 |
1,80x6,30 | 102,00 | 2,00 х 5,30 | 95,0 |
1,80x6,70 | 109,00 | 2,00 х 5,60 | 101,0 |
1,80x7,10 | 115,00 | 2,00 х 6,00 | 107,0 |
1,80x7,50 | 122,00 | 2,00 х 6,30 | 114,0 |
1,80x8,00 | 130,00 | 2,00x6,70 | 121,0 |
1,80x8,50 | 138,00 | 2,00x7,10 | 128,0 |
1,80x9,00 | 146,64 | 2,00x7,50 | 135,0 |
1,80x9,50 | 154,90 | 2,00 х 8,00 | 144,0 |
1,80 х 10,00 | 163,20 | 2,00x8,50 | 154,0 |
1,80 х 10,60 | 173,00 | 2,00 х 9,00 | 163,0 |
1,90x2,80 | 46,5 | 2,00 х 9,50 | 172,0 |
1,90x3,15 | 52,6 | 2,00 х 10,00 | 182,0 |
1,90x3,55 | 59,6 | 2,00 х 10,60 | 192,0 |
1,90x4,00 | 67,4 | 2,12x3,15 | 58,6 |
1,90x4,50 | 76,2 | 2,12 х 3,55 | 66,5 |
1,90 х 5,00 | 84,9 | 2,12x4,00 | 75,3 |
1,90x5,60 | 95,5 | 2,12 х 4,50 | 85,0 |
1,90x6,30 | 107,0 | 2,12x5,00 | 94,7 |
1,90x7,10 | 122,0 | 2,12x5,60 | 106,0 |
1,90x8,00 | 137,0 | 2,12x6,30 | 119,0 |
2,12x7,10 | 136,0 | 2,36 х 5,00 | 104,0 |
2,12 х 8,00 | 153,0 | 2,36 х 5,60 | 117,0 |
2,12x9,00 | 172,0 | 2,36x6,30 | 131,0 |
2,12 х 10,00 | 192,0 | 2,36 х 7,10 | 149,0 |
2,12 х 11,20 | 215,0 | 2,36 х 8,00 | 168,0 |
2,12 х 12,50 | 240,0 | 2,36 х 9,00 | 190,0 |
2,24x3,15 | 62,1 | 2,36 х 10,00 | 212,0 |
2,24 х 3,35 | 66.3 | 2,36 х 11,20 | 237,0 |
2,24 х 3,55 | 70,4 | 2,36 х 12,50 | 265.0 |
2,24x3,75 | 74,4 | 2,50x3,55 | 77,0 |
2,24 х 4,00 | 79,5 | 2,50x3,75 | 81,6 |
2,24x4,25 | 84,7 | 2,50x4,00 | 87,3 |
2,24x4,50 | 89,8 | 2,50x4,25 | 93,0 |
2,24x4,75 | 95,0 | 2,50x4,50 | 98,7 |
2,24 х 5,00 | 100,0 | 2,50x4,75 | 105,0 |
2,2.4 х 5,30 | 106,0 | 2,50 х 5,00 | 110,0 |
2,24 х 5,60 | 112,0 | 2.50x5,30 | 117,0 |
2,24x6,00 | 120,0 | 2,50x5,60 | 124,0 |
2,24 х 6,30 | 127,0 | 2,50x6,00 | 132,0 |
2,24x6,70 | 135,0 | 2,50x6,30 | 140.0 |
2,24x7,10 | 143,0 | 2,50x6,70 | 149,0 |
2,24 х 7,50 | 151,0 | 2,50x7,10 | 158,0 |
2,24 х 8,00 | 161,0 | 2,50x7,50 | 167,0 |
2,24 х 8,50 | 172,0 | 2,50 х 8,00 | 178,0 |
2,24 х 9,00 | 182,0 | 2,50x8,50 | 190,0 |
2,24x9,50 | 192,0 | 2,50 х 9,00 | 201,0 |
2,24 х 10,00 | 203,0 | 2,50x9,50 | 213,0 |
2,24 х 10,60 | 215,0 | 2,50 х 10,00 | 224,0 |
2,24 х 11,20 | 227,0 | 2,50 х 10,60 | 238,0 |
2,24 х 11,80 | 240,0 | 2,50 х 11,20 | 252,0 |
2,24 х 12,50 | 254,0 | 2,65x4,00 | 92,7 |
2,36 х 3,55 | 72,5 | 2,65x4,50 | 105,0 |
2,36x4,00 | 82,2 | 2,65 х 5,00 | 117,0 |
2,36 х 4,50 | 93,0 | 2,65 х 5,60 | 131,0 |
2,65x6,30 | 149,0 | 3,00 х 12,50 | 336,0 |
2,65x7,10 | 167,0 | 3,15x4,50 | 124,0 |
2,65x8,00 | 190,0 | 3,15x4,75 | 132,0 |
2,65 х 9,00 | 213,0 | 3,15x5,00 | 139,0 |
2,65 х 10,00 | 238,0 | 3,15x5,30 | 148,0 |
2,65 х 11,20 | 267,0 | 3,15x5,60 | 157,0 |
2,80x4,00 | 100,0 | 3,15x6,00 | 168,0 |
2,80x4,25 | 104,0 | 3,15x6,30 | 177,0 |
2,80x4,50 | 110,0 | 3,15x6,70 | 186,0 |
2,80x4,75 | 116,0 | 3,15x7,10 | 199,0 |
2,80 х 5,00 | 124,0 | 3,15x7,50 | 211,0 |
2,80x5,30 | 131,0 | 3,15x8,00 | 225,0 |
2,80 х 5,60 | 139,0 | 3,15x8,50 | 239,0 |
2,80x6,00 | 149,0 | 3,15x9,00 | 254,0 |
2,80x6,30 | 156,0 | 3,15x9,50 | 268,0 |
2,80 х 6,70 | 167,0 | 3,15 х 10,00 | 282,0 |
2,80x7,10 | 177,0 | 3,15 х 10,60 | 299,0 |
2,80x7,50 | 187,0 | 3,15 х 11,2.0 | 317,0 |
2,80 х 8,00 | 199,0 | 3,35 х 5,00 | 148,0 |
2,80x8,50 | 213,0 | 3,35 х 5,60 | 167,0 |
2,80x9,00 | 225,0 | 3,35 х 6,30 | 188,0 |
2,80 х 9,50 | 239,0 | 3,35x7,10 | 2.13,0 |
2,80 х 10,00 | 251,0 | 3,35x8,00 | 239,0 |
2,80 х 10,60 | 266,0 | 3,35 х 9,00 | 270,0 |
2,80 х 11,20 | 282,0 | 3,35x10,00 | 300,0 |
3,00x4,50 | 119,0 | 3,35x11,20 | 337,0 |
3,00 х 5,00 | 132,0 | 3,35 х 12,50 | 386,0 |
3,00 х 5,60 | 149,0 | 3,55 х 5,00 | 157,0 |
3,00 х 6,30 | 168,0 | 3,55 х 5,30 | 167,0 |
3,00x7,10 | 189,0 | 3,55 х 5,60 | 177,0 |
3,00x8.00 | 214,0 | 3,55x6,00 | 189,0 |
3,00 х 9,00 | 242,0 | 3,55x6,30 | 199,0 |
3,00 х 10,00 | 269,0 | 3,55x6,70 | 212,0 |
3,00x11,20 | 302,0 | 3,55 х 7,10 | 224,7 |
3,55x7,50 | 238,0 | 4,25x7,10 | 267,0 |
3,55x8,00 | 254,0 | 4,25x8,00 | 301,0 |
3,55 х 8,50 | 269,0 | 4,25x9,00 | 339,0 |
3,55 х 9,00 | 285,0 | 4,25 х 10,00 | 376,0 |
