ТУ16-505.180-76
ПРОВОДА ИЗ ЗОЛОТЫХ, СЕРЕБРЯНЫХ, ПЛАТИНОВЫХ И ПАЛЛАДИЕВЫХ СПЛАВОВ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ
ТУ16-505.180-76(взамен ТУ16-505.180-71, ТУ16-505.226-71, ТУ16-505.618-74, ТУ16-505.224-76)
Провода круглые с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров изготовляются марок:
ПЭТЗлХ-0,5; ПЭТЗлХ-2,8; ПЭТЗлНМ-7,5-1,5 - с жилой из золотых сплавов;
ПЭТПдСр-40; ПЭТПдСрМ-36-4 - с жилой из серебряных сплавов;
ПЭТПлМ-2,5; ПЭТПлМ-8,5; ПЭТПлИ-5; ПЭТПлИ-10; ПЭТГ1лИ-25; ПЭТПл-2; ПЭТПл-3 - с жилой из платиновых сплавов;
ПЭТПдВ-20 и ПЭТПдВИд-86 - с жилой из палладиевых сплавов.
Пример условного обозначения провода ПЭТЗлХ-0,5 с номинальным диаметром проволоки 0,05 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭТЗлХ-0,5 0,05 ТУ16-505.180-76.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса проводов приведены в табл. 1 и 2.
Электрические и механические характеристики проводов приведены в табл. 3.
Температурный индекс-130.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
Проволоку поставляет заказчик.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.180-76 действуют без ограничения срока, с шестью изменениями. Коды ОКП:
Коды ОКП:
ПЭТПдВ-20 | -35 9175 1100 | ПЭТПлМ-8,5 | -35 9175 0700 |
ПЭТПдВИд-86 | -35 9175 1200 | ПЭТПлМ-2,5 | -35 9175 0800 |
ПЭТЗлХ-0,5 | -35 9175 0200 | ПЭТПлИ-5 | -359175 0400 |
ПЭТЗлХ-2,8 | -35 9175 0300 | ПЭТПлИ-10 | -35 9175 0500 |
ПЭТЗлНМ-7,5-1,5 | -35 9175 0100 | ПЭТПлИ-25 | -35 9175 0600 |
ПЭТПдСр-40 | -35 9175 0900 | ПЭТПл-2 | -35 9175 1300 |
ПЭТПдСрМ-36-4 | -35 9175 1000 | ПЭТПл-3 | -35 9175 1400 |
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр проводов, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТЗлНМ-7,5- 1,5 | ПЭТЗлХ-0,5 | ПЭТЗлХ-2,8 | ПЭТПлИ-5 | ПЭТПлИ-10 | ПЭТПлИ-25 | ПЭТПлМ-8,5, ПЭТПлМ-2,5 | ПЭТПдСр-40 | ПЭТПдСрМ- 36-4 | ПЭТПл-2, ПЭТПл-3 | ПЭТПдВ-20 | ПЭТПдВИд- 86 | |
0,030 | - | - | - | - | - | - | - | 0,045 | - | - | 0,045 | 0,045 |
0,040 | 0,055 | - | 0,055 | 0,055 | 0,055 | - | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
0,050 | - | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
0,060 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | - | 0,075 | 0,075 |
0,070 | - | - | 0,085 | 0,085 | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | - | 0,085 | - |
0,080 | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 | - | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 | - | 0,095 | - |
0,090 | - | - | 0,110 | - | - | - | 0,110 | 0,110 | 0,110 | - | 0,110 | - |
0,100 | - | - | - | - | - | - | 0,125 | 0,125 | 0,125 | - | 0,125 | - |
0,110 | - | - | - | - | - | - | - | 0,135 | - | - | - | - |
0,120 | - | - | - | - | - | - | 0,145 | 0,145 | 0,145 | - | 0,145 | - |
0,140 | - | - | - | - | - | - | - | 0,165 | 0,165 | - | 0,165 | - |
0,150 | - | - | - | - | - | - | - | 0,180 | 0,180 | - | 0,185 | - |
0,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,190 | - | 0,200 | - |
0,180 | - | - | - | - | - | - | - | 0,210 | 0,210 | - | - | - |
0,200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,230 | 0,230 | - | 0,240 | - |
0,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,290 | - |
0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,340 | - |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТПлИ-5, ПЭТПлИ-10, ПЭТПлИ-25 | ПЭТПдСр-40, ПЭТПдСрМ- 36-4 | ПЭТЗлНМ- 7,5-1,5 | ПЭТПдВИд- 86 | ПЭТЗлХ-0,5, ПЭТЗлХ-2,8 | ПЭТПлМ-2,5, ПЭТПлМ-8,5 | ПЭТПдВ-2.0 | ПЭТПл-2, ПЭТПЛ-3 | |
0,030 | - | 0,00851 | - | 0,00930 | - | - | 0,00979 | - |
0,040 | 0,02779 | 0,01510 | 0,02283 | 0,01624 | 0,02188 | 0,02590 | 0,01712 | 0,02798 |
0,050 | 0,04328 | 0,02345 | - | 0,02522 | 0,03398 | 0,04034 | 0,02658 | 0,04342 |
0,060 | 006198 | 0,03350 | 0.05073 | 0,03604 | 0,04885 | 0,05781 | 0,03800 | - |
0,070 | 0,08417 | 0,04542 | - | - | 0,06460 | 0.07842 | 0,05150 | - |
0,080 | 0,10985 | 0,05911 | - | - | 0,08623 | 0,10253 | 0,06710 | - |
0,090 | - | 0,07495 | - | - | 0,10917 | 0,12987 | 0,08520 | - |
0,100 | - | 0,09311 | - | - | - | 0,16062 | 0,10560 | - |
0,110 | - | 0,11225 | - | - | - | 0,23039 | - | - |
0.120 | - | 0,13319 | - | - | - | - | 0,15130 | - |
0,140 | - | 0,18066 | - | - | - | - | 0.20530 | - |
0,150 | - | 0,20767 | - | - | - | - | 0,23730 | - |
0,160 | - | 0.23577 | - | - | - | - | 0,26950 | - |
0,180 | - | 0,29736 | - | - | - | - | - | - |
0,200 | - | 0,36624 | - | - | - | - | 0,41840 | - |
0,250 | - | - | - | - | - | - | 0,65250 | - |
0,300 | - | - | - | - | - | - | 0,93530 | - |
Таблица 3
Номинальный диаметр проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более, марок ПЭТПдВ-20 и ПЭТПдВИд-86 | Эластичность изоляции проводов с проволокой | |
---|---|---|---|---|
твердой | мягкой | |||
0,030 | 100 | 20 | растяжение до разрыва | удлинение на 5% |
От 0,040 до 0,070 | 175 | |||
Св. 0,070 “ 0,090 | 200 | |||
“ 0,090 “ 0,140 | 300 | |||
" 0,140 “0,300 | 350 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭТЗЛНМ-7,5-1,5 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТЗЛХ-0,5; -2,8 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПДВ-20 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПДВИД-86 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПДСР-40 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПДСРМ-36-4 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПЛ-2; -3 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПЛИ-5; -10; -25 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭТПЛМ-2,5; -8,5 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |