ТУ16-705.425-86
3.5. ПРОВОДА ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ (ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ)
ПРОВОДА ИЗ СПЛАВОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРУГЛЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЭМАЛЬЮ
ТУ16-705.425-86 (взамен ТУ16-505.849-75, ТУ16-505.467-73)
Провода в новых разработках не применяются.
Провода изготовляются марок:
ПЭВКТ-1 и ПЭВКТ-2 константановые твердые с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭВКМ-1 и Г1ЭВКМ-2 константановые мягкие с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭВМТ-1 и ПЭВМТ-2 манганиновые твердые с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭВММ-1 и ПЭВММ-2 манганиновые мягкие с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭВНХ-1 и ПЭВНХ-2 нихромовые с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭВНК-1 и ПЭВНК-2 никелевые с утоненной и нормальной толщиной изоляции;
ПЭМС - манганиновый стабилизированный;
ПЭКМ - константановый мягкий;
ПЭКТ - то же, твердый;
ПЭММ - манганиновый мягкий;
ПЭМТ - то же твердый.
Пример условного обозначения провода марки ПЭВММ-2 с номинальным диаметром проволоки 0,050 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭВММ-2 0.050 ТУ 16-705.425-86.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса проводов приведены в табл. 1-4.
Электрические характеристики проводов приведены в табл.5.
Механические характеристики проводов приведены в табл. 6.
Температурный индекс -105.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
Изоляция проводов марок ПЭВКТ-1, ПЭВКТ-2, ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2, ПЭВМТ-1, ПЭВМТ-2, ПЭВММ-1, ПЭВММ-2, ПЭВНХ-1, ПЭВНХ-2 и ПЭМС, с номинальным диаметром проволоки 0,060 мм и более стойка к продавливанию при температуре (140±2)°С.
Изоляция проводов стойка к воздействию теплового удара при температуре 125°С.
Изоляция проводов стойка к воздействию толуола при температуре (60±3)°С
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.425-86 действуют без ограничения срока, с тремя изменениями.
Коды ОКП:
ПЭВКТ-1 -35 9163 0100 | ПЭВНХ-1 - 35 9163 0900 |
ПЭВКТ-2 -35 9163 0200 | ПЭВНХ-2- 35 9163 1000 |
ПЭВКМ-1 -35 9163 0300 | ПЭВНК-1 -35 9163 1100 |
ПЭВКМ-2 -35 9163 0400 | ПЭВНК-2-35 9163 1200 |
ПЭВМТ-1 -35 9163 0500 | ПЭМС -35 9163 1300 |
ПЭВМТ-2 -35 9163 0600 | ПЭКМ -35 9161 0400 |
ПЭВММ-1 - 35 9163 0700 | ПЭКТ -35 9161 0300 |
ПЭВММ-2 - 35 9163 0800 | ПЭММ -35 9161 0200 |
ПЭМТ -35 9161 0100 |
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Марка провода | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВКТ-1 ПЭВКТ-2 | ПЭВКМ-1 ПЭВКМ-2 | ПЭВМТ-1 ПЭВМТ-2 | ПЭВММ-1 ПЭВММ-2 | ПЭВНХ-1 ПЭВНХ-2 | ПЭМС | ПЭВНК-1 ПЭВНК-2 | ПЭКМ | ПЭКТ | ПЭММ ПЭМТ | |
0,020 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
0,025 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
0,030 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
0,040 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
0,045 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
0.050 | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
0,060 | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + |
0,070 | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
0,080 | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
0,090 | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
0,100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,120 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
0,150 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
0,160 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
0,180 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
0,200 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
0,220 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
0,250 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
0,300 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
0,340 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
0,350 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
0,360 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
0,380 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
0,400 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
0,450 | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
0,500 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
0,550 | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
0,560 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
0,600 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
0,630 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
0,650 | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
0.7G0 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
0,750 | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
0,800 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
0,850 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
0,900 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
1,000 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Примечание - Знак «+» означает, что провод данного размера изготовляется. Знак «-» означает, что провод данного размера не изготовляется. |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр, мм, проводов марок | ||
---|---|---|---|
ПЭКМ, ПЭКТ, ПЭММ, ПЭМТ | ПЭВКТ-1, ПЭВКМ-1, ПЭВМТ-1, ПЭВММ-1, ПЭВНХ-1, ПЭВНК-1 | ПЭВКТ-2, ПЭВКМ-2, ПЭВМТ-2, ПЭВММ-2, ПЭВНХ-2, ПЭВНК-2, ПЭМС | |
0,020 | 0,040 | 0,045 | |
0,025 | 0,045 | 0,050 | |
0,030 | 0,050 | 0,060 | |
0,040 | 0,065 | 0,070 | |
0,045 | 0,065 | 0,080 | |
0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,085 |
0,060 | 0,075 | 0,085 | 0,095 |
0,070 | 0,085 | 0,095 | 0,105 |
0,080 | 0,095 | 0,105 | 0,115 |
0,090 | 0,115 | 0,130 | |
0,100 | 0,125 | 0,140 | |
0,120 | 0,145 | 0,160 | |
0,150 | 0,180 | 0,200 | |
0,160 | 0,190 | 0,210 | |
0,180 | 0,210 | 0,230 | |
0,200 | 0,230 | 0,250 | |
0,220 | 0,250 | 0,270 | |
0,250 | 0,290 | 0,310 | |
0,300 | 0,340 | 0,360 | |
0,340 | 0,380 | 0,400 | |
0,350 | 0,390 | 0,410 | |
0,360 | 0,400 | 0,420 | |
I 0,380 | 0,420 | - | |
0,400 | 0,440 | 0,460 | |
0,450 | 0,490 | 0,510 | |
0,500 | 0,550 | 0,560 | |
0,550 | 0,600 | 0,610 | |
0,560 | 0,610 | 0,620 | |
0,600 | 0,650 | 0,660 | |
0,630 | 0,680 | 0,700 | |
0,650 | 0,700 | 0,720 | |
0,700 | 0,760 | 0,770 | |
0,750 | 0,810 | 0,820 | |
0,800 | 0,860 | 0,870 | |
0,850 | 0,910 | - | |
0,900 | 0,960 | - | |
1,000 | 1,070 | - |
Таблица 3
Номинальный диаметр проволоки, мм | Расчетная масса 1 км провода,кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВНХ-1 | ПЭВНХ-2 | ПЭВМТ-1 ПЭВММ-1 | ПЭВМТ-2 ПЭВММ-2 | ПЭВКТ-1 ПЭВКМ-1 | ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-2 | ПЭМС | ПЭВНК-1 | ПЭВНК-2 | |
0,020 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0036 | - | - | - | - | - |
0,025 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0051 | 0,0053 | - | - | - | - | - |
0,030 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0075 | 0,0074 | 0,0079 | - | - | - |
0,040 | 0,0120 | 0,0125 | 0,0120 | 0,0125 | 0,0126 | 0,0131 | - | 0,0073 | 0,0078 |
0,045 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0155 | 0,0168 |
0,050 | 0,0188 | 0,0203 | 0,0188 | 0,0203 | 0,0198 | 0,0213 | 0,0187 | 0,0196 | 0,0203 |
0,060 | 0,0265 | 0,0282 | 0,0265 | 0,0282 | 0,0279 | 0,0296 | 0,0264 | - | - |
0,070 | 0,0354 | 0,0373 | 0,0354 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0392 | 0,0352 | 0,0378 | 0,0388 |
0,080 | 0,0457 | 0,0477 | 0,0457 | 0,0477 | 0,0482 | 0,0502 | 0,0455 | 0,0487 | 0,0497 |
0,090 | 0,0573 | 0,0607 | 0,0573 | 0,0607 | 0,0605 | 0,0639 | - | - | - |
0,100 | 0,0702 | 0,0739 | 0,0702 | 0,0739 | 0,0742 | 0,0779 | 0,0734 | 0,0745 | 0,0757 |
0,120 | 0,1002 | 0,1044 | 0,1001 | 0,1044 | 0,1061 | 0,1104 | 0,1038 | - | - |
0,150 | 0,1559 | 0,1612 | 0,1559 | 0,1612 | 0,1649 | 0,1702 | 0,1612 | - | - |
0,160 | 0,1774 | 0,1830 | 0,1774 | 0,1830 | 0,1874 | 0,1930 | - | - | - |
0,180 | 0,2234 | 0,2296 | 0,2234 | 0,2296 | 0,2354 | 0,2416 | - | - | - |
0,200 | 0,2743 | 0,2811 | 0,2743 | 0,2811 | 0,2893 | 0,2961 | 0,2811 | 0,2908 | 0,2955 |
0,220 | 0,3303 | 0,3377 | 0,3303 | 0,3377 | 0,3493 | 0,3567 | - | - | - |
0,250 | 0,4302 | 0,4359 | 0,4302 | 0,4359 | 0,4552 | 0,4609 | 0,4388 | - | - |
0,300 | 0,6146 | 0,6213 | 0,6146 | 0,6213 | 0,6506 | 0,6573 | 0,6246 | 0,6436 | 0,6503 |
0,340 | 0,7739 | 0,7849 | - | - | - | - | - | - | - |
0,350 | - | - | 0,8330 | 0,8406 | 0,8810 | 0,8886 | 0,8484 | - | - |
0,360 | 0,8807 | 0,8885 | 0,8807 | 0,8885 | - | - | - | - | - |
0,400 | 1,0884 | 1,0970 | 1,0884 | 1,0970 | 1,1484 | 1,1570 | 1,1102 | - | - |
0,450 | - | - | 1,3719 | 1,3814 | 1,4419 | 1,4514 | - | - | - |
0,500 | - | - | 1,6958 | 1,7064 | 1,7958 | 1,8064 | 1,7119 | - | - |
0,550 | - | - | 2,0502 | 2,0618 | 2,1602 | 2,1718 | - | - | - |
0,560 | - | - | 2,1210 | 2,1329 | - | - | - | - | - |
0,600 | - | - | 2,4245 | 2,4371 | 2,5745 | 2,5871 | 2,4565 | - | - |
0,630 | - | - | 2,6772 | 2,6971 | - | - | - | - | - |
0,650 | - | - | 2,8489 | 2,8694 | 3,0080 | 3,0294 | - | - | - |
0,700 | - | - | 3,2933 | 3,3153 | 3,4833 | 3,5050 | 3,3450 | - | - |
0,750 | - | - | 3,7854 | 3,8011 | 4,0054 | 4,0211 | - | - | - |
0,800 | - | - | 4,3003 | 4,3169 | 4,5503 | 4,5669 | 4,3510 | - | - |
Таблица 4
Номиналь ный диаметр проволоки, мм | Масса отрезка, г, не менее | ||
---|---|---|---|
ПЭВКТ-1, ПЭВКТ-2, ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2, ПЭВМТ-1, ПЭВМТ-2, ПЭВММ-1, ПЭВММ-2, ПЭВНХ-1, ПЭВНХ-2, ПЭКТ, ПЭКМ, ПЭМТ, ПЭММ | ПЭМС | ПЭВНК-1, ПЭВНК-2 | |
0,020 | 1 | - | - |
0,025 | |||
0,030 | 10 | 50 | |
0,040 | |||
0,045 | 15 | ||
0,050 | 15 | ||
0,060 | 20 | - | |
0,070 | 25 | 50 | |
0,080 | 20 | ||
0,090 | - | - | |
0,100 | 30 | 80 | 50 |
0,120 | 50 | ||
0,150 | 75 | ||
0,160 | - | ||
0,180 | |||
0,200 | 100 | 250 | |
0,220 | - | ||
0,250 | |||
0,300 | 150 | 350 | 50 |
0,340 | - | ||
0,350 | 400 | ||
0,360 | - | ||
0,400 | 450 | ||
0,450 | 200 | - | |
0,500 | 450 | ||
0,550 | 250 | - | |
0,560 | |||
0,600 | 600 | ||
0,630 | - | ||
0,650 | |||
' 0,700 | 600 | ||
0,750 | 300 | - | |
0,800 | 600 | ||
0,850 | - | ||
0,900 | |||
1,000 |
Таблица 5
Номинальный диаметр, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более | Удельное электрическое сопротивление жилы, Ом м, в пределах ПЭМС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВКТ-1 ПЭВКМ-1 ПЭВМТ-1 ПЭВММ-1 ПЭВНХ-1 ПЭВНК-1 | ПЭКТ ПЭКМ ПЭМТ ПЭММ | ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-2 ПЭВМТ-2 ПЭВММ-2 ПЭВНХ-2 ПЭВНК-2 ПЭМС | ПЭВКТ-1 ПЭВКМ-1 ПЭВМТ-1 ПЭВММ-1 ПЭВНХ-1 | ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-2 ПЭВМТ-2 ПЭВММ-2 ПЭВНХ-2 ПЭМС | ■ X m о с | см £ X CD О С | ||
От 0,020 до 0,040 | 200 | 110 | 200 | 15 | 10 | 20 | 10 | (0,4-0,52)-10'6 |
0,045 | 200 | 250 | ||||||
0,050 | ||||||||
Св. 0,050 до 0,090 | 300 | 225 | 350 | 7 | ||||
“ 0,090 ” 0,220 | 350 | 250 | 400 | |||||
“ 0,220 ’’ 0,500 | 400 | 300 | 450 | |||||
“ 0,500 * 0,800 | 450 | 400 | 550 | не нормируется | ||||
“ 0,800 ” 1,000 | - | 450 | - |
Таблица 6
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Эластичность, растяжение, диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | Степень адгезии изоляции | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВКМ-1 ПЭВКМ-2 ПЭВММ-1 ПЭВММ-2 ПЭВНХ-1 ПЭВНХ-2 | ПЭМС | ПЭВКМ-1 ПЭВКМ-2 ПЭВММ-1 ПЭВММ-2 ПЭВНХ-1 ПЭВНХ-2 ПЭМС | ПЭВКТ-1 ПЭВКТ-2 ПЭВМТ-1 ПЭВМТ-2 ПЭВНК-1 ПЭВНК-2 | ПЭКТ, ПЭМТ | ПЭКМ, ПЭММ | ПЭВКТ-1, ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-1, ПЭВКМ-2 ПЭВМТ-1, ПЭВМТ-2 ПЭВНХ-1, ПЭВНХ-2 ПЭВММ-1, ПЭМС ПЭВММ-2 | ПЭВКТ-1 ПЭВКТ-2 ПЭВКМ-1 ПЭВКМ-2 ПЭВМТ-1 ПЭВМТ-2 ПЭВММ-1 ПЭВММ-2 ПЭВНХ-1 ПЭВНХ-2 ПЭМС | ||
среднее | миним. | ||||||||
не нор- ми- РУе- тся | растяжение на 10% или до разрыва | растяжение до разрыва | рас тяже ние ДО раз рыва | растяжение на 8% или до разрыва | не нормируется | растяжение рывком до разрыва | |||
От 0,020 до 0,040 | 8 | ||||||||
Св. 0,040 до 0,080 | 11 | 10 | |||||||
“ 0,080 ’’ 0,120 | 15 | ||||||||
“ 0,120 ” 0,220 | 16 | ||||||||
“ 0,220 ” 0,360 | 40 | 30 | |||||||
“ 0,360 ” 0,500 | 1d | 6d | 6d | ||||||
“ 0,500 ” 0,800 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭВКМ-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВКТ-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВММ-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВМТ-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВНК-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВНХ-1; -2 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭМТ | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВКТ-1 | ВНИИКП | ОТК | Производится | Купить |