ТУ16.К71-126-91
ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИНДЕКСОМ 155
ТУ16.К71-126-91
Провода предназначены для изготовления обмоток трансформаторов.
Провода изготовляются марок:
ПЭУ1-155 - с толщиной изоляции типа 1;
ПЭУ2-155 - с толщиной изоляции типа 2.
Пример условного обозначения провода марки ПЭУ1-155 с номинальным диаметром проволоки 0,355 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭУ1-155 0,355 ТУ16К71-126-91
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики проводов приведены в табл.1.
Механические характеристики проводов приведены в
табл. 2.
Минимальная температура окружающей среды - минус
60°С.
Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (200±5) “С;
- к воздействию теплового удара при температуре 175-
180°С;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) °С.
Провода облуживаются без предварительного удаления
изоляции при температуре (390±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-126-91 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП: ПЭУ1-155 - 35 9117 1900 ПЭУ2-155 - 35 9117 2000
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, 6, не менее | Число точечных повреждений, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | ||
0,100 | 0,117 | 0,125 | 0,07253 | 0,07422 | 100 | 500 | 950 | 5 | 3 |
0,112 | 0,130 | 0,139 | 0,09086 | 0,09286 | 1300 | 2700 | |||
0.125 | 0,144 | 0,154 | 0,11301 | 0,11550 | 1500 | 2800 | |||
0,140 | 0,160 | 0,171 | 0,14153 | 0,14460 | 1600 | 3000 | |||
0,150 | 0,171 | 0,182 | 0.16226 | 0,16611 | 200 | 4 | |||
0,160 | 0,182 | 0,194 | 0,18459 | 0,18842 | 1700 | 3200 | |||
0,170 | 0,194 | 0,205 | 0,20836 | 0,21291 | |||||
0,180 | 0,204 | 0,217 | 0,23337 | 0,23803 | 3300 | ||||
0,190 | 0,216 | 0,228 | 0,26001 | 0,26552 | 250 | ||||
0,200 | 0,226 | 0,239 | 0,28786 | 0,29320 | 1800 | 3500 | |||
0,210 | 0,238 | 0,252 | 0,31737 | 0,32417 | 1900 | 3700 | |||
0,224 | 0,252 | 0,266 | 0,36064 | 0,36705 | |||||
0,236 | 0,267 | 0,283 | 0.40077 | 0,40895 | |||||
0,250 | 0,281 | 0,297 | ^44923 | 0,45714 | 2100 | 3900 | |||
0,265 | 0,297 | 0,314 | 0,50419 | 0,51391 | 350 | ||||
0,280 | 0,312 | 0,329 | 0,56234 | 0,57140 | 2200 | 4000 | |||
0,300 | 0,334 | 0,352 | 0,64468 | 0,65663 | |||||
0,315 | 0,349 | 0,367 | 0,71057 | 0,72134 | 4100 | ||||
0,335 | 0,372 | 0,391 | 0.80353 | 0,81720 | |||||
0,355 | 0,392 | 0,411 | 0,90142 | 0,91458 | 2300 | 4300 | |||
0,380 | 0,419 | 0,439 | 1,03243 | 1,04870 | 350 | 2300 | 4300 | 4 | 3 |
0,400 | 0,439 | 0,459 | 1,14257 | 1,15810 | 4400 | ||||
0,425 | 0,466 | 0,488 | 1,28951 | 1,30905 | 450 | ||||
0,450 | 0,491 | 0,513 | 1,44385 | 1,46259 | |||||
0,475 | 0,519 | 0,541 | 1,60899 | 1,63125 | 2400 | 4600 | |||
0,500 | 0,544 | 0,566 | 1,78144 | 1,80260 | |||||
0,530 | 0,575 | 0,600 | 2,00100 | 2,02750 | не нормируется | ||||
0,560 | 0,606 | 0,630 | 2,23150 | 2,25676 | 2500 | ||||
0,600 | 0,649 | 0,674 | 2,56097 | 2,59280 | |||||
0,630 | 0,679 | 0,704 | 2,82159 | 2,85105 | 2600 | 4800 | |||
0,670 | 0,722 | 0,749 | 3,18994 | 3,22755 | 800 | ||||
0,710 | 0,762 | 0,789 | 3,57935 | 3,61523 | |||||
0,750 | 0,805 | 0,834 | 3,99360 | 4,03801 | |||||
0,800 | 0,855 | 0,884 | 4,53987 | 4,58795 | 4900 | ||||
0,850 | 0,908 | 0,937 | 5,12389 | 5,17678 | |||||
0,900 | 0,959 | 0,989 | 5,74130 | 5,79815 | 2000 | 2700 | 5000 | ||
0,950 | 1,010 | 1,040 | 6,39384 | 6,45475 | |||||
1,000 | 1,062 | 1,094 | 7,08255 | 7,14878 | |||||
1,060 | 1,122 | 1,155 | 7,95143 | 8,02372 | 3000 | ||||
1,120 | 1,184 | 1,217 | 8,87297 | 8,95040 | |||||
1,180 | 1.250 | 1,280 | 9,85005 | 9,92902 | 3000 | 2700 | 5000 | не нормируется | |
1,250 | 1,316 | 1,349 | 11,04117 | 11,12856 | |||||
1,320 | 1,387 | 1,420 | 12,30588 | 12,39938 | |||||
1,400 | 1,468 | 1,502 | 13,88570 | 13,93698 | |||||
1,500 | 1,569 | 1,604 | 15,87512 | 15,98413 | |||||
1,600 | 1,670 | 1,706 | 18,10981 | 18,17154 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластич ность, диаметр стержня | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | среднее | миним. | ||||
0,100 | 16 | 64 | 73 | 1d | растяжение рывком до удлинения или до разрыва | не нормируется | |
0,112 | 17 | ||||||
0,125 | 62 | 70 | |||||
0,140 | 18 | 59 | 67 | ||||
0,150 | |||||||
0,160 | 19 | ||||||
0,170 | 57 | 65 | |||||
0,180 | 20 | ||||||
0,190 | 54 | 62 | |||||
0,200 | 21 | ||||||
Св. 0,200 до 0,224 | 51 | 59 | |||||
0,236 | 49 | 56 | |||||
0,250 | 22 | 30 | 15 | ||||
Св. 0,250 до 0,280 | 47 | 53 | |||||
0,300 | 50 | 55 | |||||
0,315 | 23 | ||||||
Св. 0,315 до 0,355 | 48 | 53 | |||||
0,380 | 45 | 50 | |||||
0,400 | 24 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | |
---|---|---|---|
ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | ||
0.425 | 24 | 44 | 48 |
0,450 | 25 | ||
Св. 0,450 до 0,500 | 43 | 47 | |
0,530 | 41 | 44 | |
0.560 | 26 | ||
0,600 | 46 | 50 | |
0,630 | 27 | ||
0,670 | 44 | 47 | |
0,710 | 28 | ||
0,750 | 43 | 45 | |
0,800 | 41 | 43 | |
0,850 | 47 | 49 | |
0,900 | 29 | 45 | 48 |
0,950 | 44 | 46 | |
1,000 | 30 | 42 | 45 |
1,060 | 41 | 43 | |
1,120 | 39 | 41 | |
1,180 | 31 | 37 | 39 |
1,250 | 35 | 37 |
Продолжение табл. 2
Эластич ность, диаметр стержня | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|
среднее | миним. | ||
1d | растяжение рывком до удлинения или до разрыва | 30 | 15 . - |
14 | |||
13 | |||
12 |
Продолжение табл. 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластич ность, диаметр стержня | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭУ1-155 | ПЭУ2-155 | среднее | миним. | ||||
1,320 | 32 | 34 | 36 | 1d | 11 | 30 | 15 |
1,400 | 32 | 34 | 10 | ||||
1,500 | 30 | 32 | |||||
1,600 | 28 | 30 | 9 |