ТУ16-505.446-77
3.3 ПРОВОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПАЙКИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ (САМООБЛУЖИВАЮЩИЕСЯ)
ПРОВОДА МЕДНЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ
ТУ16-505.446-77(взамен ТУ16-505.446-73, ТУ16-505.536-73, ТУ16-505.403-72)
Провода круглые, облужизающиеся без зачистки изоляции, изготовляются марок:
ПЭВЛ - с утоненной изоляцией,
ПЭВТЛ-1 - с нормальной толщиной изоляции;
ПЭ6ТЛ-2 - с усиленной изоляцией;
Г1ЭВТЛН-1 - с нормальной толщиной изоляции, немагнитный; ПЗВТЛН-2 - с усиленной изоляцией, немагнитный.
Пример условного обозначения провода марки ПЭВТЛ-1 с номинальным диаметром проволоки 0,080 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭВТЛ-1 0,080 ТУ16-505.446-77.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры и масса проводов приведены в табл. 1. Электрические характеристики проводов приведены в табл.2. Механические характеристики проводов приведены в табл. 3. Температурный индекс -120.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С. Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (170±5) °С;
- к воздействию кипящей воды;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) сС.
Провода облуживаются без предварительного удаления изоляции при температуре (375±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.446-77 действуют без ограничения срока, с двенадцатью изменениями.
Таблица 1
Номинальный | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км | провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр проволоки, мм | ПЭВЛ | ПЭВТЛ-1 ПЭВТЛН-1 | ПЭВТЛ-2 ПЭВТЛН-2 | ПЭВЛ | ПЭВТЛ-1 ПЭВТЛН-1 | ПЭВТЛ-2 ПЭВТЛН-2 | |
0,0125 | - | 0,015 | - | - | 0,00116 | - | 0,5 |
0,020 | - | 0,025 | 0,027 | - | 0,0031 | 0,0032 | 3 |
0,025 | - | 0,031 | 0,034 | - | 0,0048 | 0,0050 | 5 |
0,030 | - | 0,037 | 0,040 | - | 0,0068 | 0,0072 | 10 |
0,032 | - | 0,040 | 0,043 | - | 0,0077 | 0,0079 | |
0,040 | - | 0,050 | 0,054 | - | 0,0120 | 0,0124 | 15 |
0,050 | 0,062. | 0,062 | 0,068 | 0,0190 | 0,0188 | 0,0192 | 20 |
0,060 | 0,074 | 0,074 | 0,081 | 0,0260 | 0,0275 | 0,0283 | 30 |
0,063 | 0,076 | 0,078 | 0.085 | 0,0292 | 0,0299 | 0,0306 | |
0,071 | 0,086 | 0,088 | 0,095 | 0,0370 | 0,0376 | 0,0384 | |
0,080 | 0,095 | 0,098 | 0,105 | 0,0470 | 0,0478 | 0,0488 | 50 |
0,090 | 0,105 | 0,110 | 0,117 | 0,0590 | 0,0599 | 0,0610 | |
0,100 | 0,120 | 0,121 | 0,129 | 0,0730 | 0,0743 | 0,0755 | 100 |
0,112 | 0,132 | 0,134 | 0,143 | 0.0915 | 0,0917 | 0,0930 | |
0,120 | 0,140 | 0,143 | 0,153 | 0,1050 | 0,1053 | 0,1068 | |
0,125 | 0,145 | 0,149 | 0,159 | 0,1128 | 0,1144 | 0,1158 | |
0,130 | 0,150 | 0,155 | 0,165 | 0,1220 | 0,1237 | 0,1253 | |
0,140 | 0,160 | 0,166 | 0,176 | 0,1410 | 0,1431 | 0,1448 | |
0,150 | 0,170 | 0,177 | 0,186 | 0,1530 | 0,1653 | 0,1678 | 200 |
0,160 | 0,180 | 0,187 | 0,199 | 0,1850 | 0,1878 | 0,1905 | |
0,170 | 0,190 | 0,198 | 0,210 | 0,2080 | 0,2113 | 0,2141 | 200 |
0,180 | 0,200 | 0,209 | 0,222 | 0,2230 | 0,2358 | 0,2388 | |
0,190 | 0,210 | 0,220 | 0,234 | 0,2590 | 0,2623 | 0,2654 | 250 |
0,200 | 0,225 | 0,230 | 0,245 | 0,2880 | 0,2898 | 0,2931 | |
0,210 | 0,235 | 0,243 | 0,258 | 0,3170 | 0,3193 | 0,3228 | |
0,224 | 0,250 | 0,256 | 0,272 | 0,3595 | 0,3642 | 0,3693 | |
0,236 | 0,261 | 0,269 | 0,285 | 0,3994 | 0,4045 | 0,4099 | |
0,250 | 0,275 | 0,284 | 0,301 | 0,4470 | 0,4522 | 0,4580 | |
0,265 | - | 0,300 | 0,319 | - | 0,4745 | 0,4804 | 350 |
0,280 | - | 0,315 | 0,334 | - | 0,5646 | 0,5708 | |
0,300 | - | 0,337 | 0,355 | - | 0,6483 | 0,6501 | |
0,315 | - | 0,352 | 0,371 | - | 0,7117 | 0,7185 | |
0,335 | - | 0,374 | 0,393 | - | 0,8052 | 0,8138 | |
0,355 | - | 0,395 | 0,414 | - | 0,9026 | 0,9138 | |
0,380 | - | 0,421 | 0,441 | - | 1,0342 | 1,0470 | |
0,400 | - | 0,442 | 0,462 | - | 1,1384 | 1,1514 | |
0,425 | - | 0,469 | 0,489 | - | 1,2869 | 1,3011 | 450 |
0,450 | - | 0,495 | 0,516 | - | 1,4389 | 1,4532 | |
0,475 | - | 0,521 | 0,543 | - | 1,6050 | 1,6207 | |
0,500 | - | 0,548 | 0,569 | - | 1,7909 | 1,8073 | |
0,530 | - | 0,579 | 0,601 | - | 2,0049 | 2,0226 | 450 |
0,560 | - | 0,611 | 0,632 | - | 2,2376 | 2,2558 | |
0,600 | - | 0,653 | 0,676 | - | 2,5639 | 2,5837 | |
0,630 | - | 0,684 | 0,706 | - | 2,8302 | 2,8508 | |
0,670 | - | 0,726 | 0,749 | - | 3,1936 | 3,2157 | 800 |
0,690 | - | 0,747 | 0,770 | - | 3,3854 | 3,4082 | |
0,710 | - | 0,767 | 0,790 | - | 3.5670 | 3,5899 | |
0,750 | - | 0,809 | 0,832 | - | 3,9968 | 4,0282 | |
0,770 | - | 0,830 | 0,854 | - | 4,2128 | 4,2460 | |
0,800 | - | 0.861 | 0,885 | - | 4,5455 | 4,5800 | |
0,830 | - | 0,892 | 0,916 | - | 4,8883 | 4,9240 | |
0,850 | - | 0,913 | 0,937 | - | 5,1198 | 5,1559 | |
0,900 | - | 0,965 | 0,990 | - | 5,7447 | 5,7840 | 2000 |
0,930 | - | 0,996 | 1,020 | - | 6.1275 | 6,1680 | |
0,950 | - | 1,017 | 1,041 | - | 6,3850 | 6,4260 | |
1,000 | - | 1,068 | 1.093 | - | 7,1060 | 7,1500 | |
1,060 | - | 1,130 | 1,155 | - | 7,9720 | 8,0176 | 3000 |
1,080 | - | 1,151 | 1,176 | - | 8,2760 | 8,3230 | |
1,120 | - | 1,192 | 1,217 | - | 8.9010 | 8,9490 | |
1,180 | - | 1,254 | 1,279 , | - | 9,9488 | 9,9876 | |
1,250 | - | 1,325 | 1,351 | - | 11,0970 | 11,1380 | 3000 |
1,320 | - | 1,397 | 1,423 | - | 12,3440 | 12,3870 | |
1,400 | - | 1,479 | 1,506 | - | 13,9200 | 13,9650 | |
1,450 | - | 1,530 | 1,557 | - | 14,9280 | 14,9750 | |
1,500 | - | 1,581 | 1,608 | - | 15,9350 | 15,9840 | |
1,560 | - | 1,642 | 1,670 | - | 17,2440 | 17,2950 | |
1,600 | - | 1,583 | 1,711 | - | 18,1397 | 18,1933 | |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВЛ, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛН-1 | ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛН-2 | ПЭВЛ | ПЭВТЛ-1 | ПЭВТЛ-2 | ПЭВТЛН-1 | ПЗВТЛН-2 | |
0,0125 | 40 | - | - | 10 | - | - | - |
0,020 | 100 | 150 | 6 | 5 | 5 | ||
0,025 | 100 | 200 | |||||
0,030 | 100 | 200 | |||||
0,032 | 120 | 200 | |||||
0,040 | 150 | 260 | |||||
0,050 | 170 | 300 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Св. 0,050 до 0,063 вкл. | 200 | 450 | 5 | 4 | |||
“ 0,063 “ 0,080 “ | 250 | 500 | |||||
“ 0,080 “ 0,100 “ | 300 | 600 | |||||
“ 0,100 “ 0,125 “ | 900 | 1700 | |||||
“ 0,125 “ 0,140 “ | 1100 | 2000 | |||||
“ 0,140 “ 0,160 “ | 1100 | 2000 | 4 | ||||
“ 0,160 “ 0,200 “ | 1200 | 2200 | |||||
“ 0,200 “ 0,250 “ | 1400 | 2500 | - | - | |||
“ 0,250 “ 0,315 “ | 1500 | 2800 | - | ||||
Св. 0,315 до 0,400 | 1700 | 3100 | - | 4 | 3 | - | - |
“ 0,400 “ 0,500 | 2000 | 3500 | |||||
“ 0,500 “ 0,710 | 2300 | 4000 | не нормируется | ||||
“ 0,710 “ 0.850 | 2500 | 4400 | |||||
“ 0,850 “ 0,950 | 2600 | 4700 | |||||
“ 0,950 “ 1,120 | 2700 | 4900 | |||||
“ 1,120 “ 1,320 | 2900 | 5100 | |||||
“ 1,320 “ 1,600 | 3000 | 5300 |
Таблица 3
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Упругость, число делений, не более | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВЛ, ПЭВТЛ-1 | ПЭВТЛ-2 | среднее | миним. | ||||
0,0125 | 4 | не нормируется | растя жение ДО разры ва | не нормируется | не нормируется | ||
0,020 | 6 | ||||||
0,025 | ~7 / | ||||||
0,030 | 8 | ||||||
0,032 | 8 | ||||||
0,040 | 9 | ||||||
0,050 | 10 | растяжение рывком до разрыва | 68 | 82 | |||
Св. 0,050 до 0,063 | 12 | ||||||
0,071 | 13 | 65 | 77 | ||||
0,080 | 14 | 70 | 80 | ||||
0,090 | 15 | 67 | 77 | ||||
0,100 | 16 | 64 | 73 | ||||
0,112 | |||||||
Св. 0,112 до 0,125 | 17 | 62 | 70 | ||||
0,130 | 59 | 67 | |||||
Св. 0,130 до 0.150 | 18 | ||||||
0,160 | 19 | ||||||
0,170 | 19 | растяжение рывком до разрыва | 1d | 57 | 65 | не нормируется | |
0,180 | 20 | ||||||
0,190 | 54 | 62 | |||||
0,200 | 21 | ||||||
Св. 0,200 до 0,224 | 51 | 59 | |||||
0,236 | 49 | 56 | |||||
0,250 | 22 | 30 | 15 | ||||
Св. 0,250 до 0,280 | 47 | 53 | |||||
0,300 | 50 | 55 | |||||
0,315 | 23 | ||||||
Св. 0,315 до 0,355 | 48 | 53 | |||||
0,380 | не нормируется | ||||||
Св. 0,380 до 0,425 | 24 | ||||||
“ 0,425 “ 0,530 | 25 | ||||||
“ 0,530 “ 0,630 | 26 | ||||||
“ 0,630 “ 0,690 | 27 | ||||||
“ 0,690 “ 0,850 | 28 | ||||||
Св. 0,850 до 0,950 | 29 | растяжение рывком до разрыва | 1d | не нормируется | 30 | 15 - | |
“ 0,950 “ 1,080 | 30 | 14 | |||||
1,120 | 13 | ||||||
1,180 | 31 | ||||||
1,250 | 12 | ||||||
Св. 1,250 до 1,400 | 32 | 11 | |||||
“ 1,400 “ 1,560 | 10 | ||||||
1,600 | 9 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭВЛ | Чувашкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВТЛ-1 | Чувашкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВТЛН-1 | Чувашкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВТЛ-2 | Чувашкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЭВТЛН-2 | Чувашкабель | ОТК | Производится | Купить |