ТУ16-505.583-77
3.2 ПРОВОДА ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МАСЕЛ И ХЛАДАГЕНТОВ
ПРОВОДА МЕДНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫМ ЛАКОМ НА ПОЛИВИНИЛФОРМАЛЕВОЙ ОСНОВЕ, ФРЕОНОСТОЙКИЕ ТУ16-505.583-77 (взамен ТУ16-505.583-74)
Провод круглый предназначен для изготовления электродвигателей компрессоров бытовых холодильников.
Провод изготовляется марки ПЭМФ.
Пример условного обозначения провода с номинальным диаметром проволоки 0,630 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭМФ 0,630 ТУ16-505.583-77
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики провода приведены в табл. 1.
Механические характеристики провода приведены в табл. 2. Температурный индекс провода - 105, в среде хладона 12 -
120.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (170±5) °С;
- к воздействию теплового удара при температуре (155±5)°С;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) °С;
- к воздействию хладагентов.
Ресурс провода в среде хладона 12 - 20000 ч.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.583-77 действуют без ограничения срока, с восемью изменениями.
Код ОКП-35 9113 1600.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Макси мальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, кг, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более |
---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,066 | 0,01916 | 0,03 | 600 | 3 |
0,063 | 0,083 | 0,03012 | 700 | ||
0,071 | 0,091 | 0,03804 | |||
0,080 | 0,101 | 0,04795 | 0,05 | 850 | |
0,090 | 0,113 | 0,06040 | 900 | ||
0,100 | 0,125 | 0,07429 | 0,10 | 950 | |
0,112 | 0,139 | 0,09280 | 2700 | ||
0,125 | 0,154 | 0,11531 | 2800 | ||
0,140 | 0,171 | 0,14407 | 3000 | ||
0,160 | 0,194 | 0,18802 | 0,20 | 3200 | |
0,180 | 0,217 | 0,23718 | 3300 | ||
0,200 | 0,239 | 0,29205 | 0,25 | 3500 | |
0,224 | 0,266 | 0,36655 | 3700 | ||
0,250 | 0,297 | 0,45519 ! | 3,50 | 3900 | |
0,280 | 0,329 | 0,56926 | 4000 | ||
0,315 | 0,367 | 0,71792 | 4100 | ||
0,335 | 0,389 | 0,81465 | 5,00 | 4300 | |
0,355 | 0,411 | 0,91118 | |||
0,400 | 0,459 | 1,15345 | 4400 | ||
0,450 | 0,513 | 1,45646 | |||
0,500 | 0,566 | 1,79695 | 4600 | ||
0,560 | 0,630 | 2,24689 | не нормируется | ||
0,600 | 0,670 | 2,57929 | 10,00 | ||
0,630 | 0,704 | 2,84008 | 4800 | ||
0,670 | 0,746 | 3,20735 | |||
0,690 | 0,766 | 3,39936 | |||
0,710 | 0,789 | 3,59998 | |||
0,750 | 0,831 | 4,02169 | 4900 | ||
0,800 | 0,884 | 4,57140 | |||
0,830 | 0,915 | 4,91740 | |||
0,850 | 0,936 | Г5,15540 | |||
0,900 | 0,989 | 5,77550 | 5000 | ||
0,950 | 1,041 | 6,42880 | |||
1,000 | 1,094 | 7,12.870 | 10,00 | 5000 | не норми руется |
1,060 | 1,155 | 8,00240 | |||
1,120 | 1,217 | 8,92660 | |||
1,180 | 1,278 | 9,90140 | |||
1,250 | 1,349 | 11,10200 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластич ность, диаметр стержня, мм | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|
сред. | мин. | |||||
0,050 | 10 | 87 | 0,150* | растяжение рывком до разрыва | не нормируется | |
0,063 | 12 | 82 | 1d | |||
0,071 | 13 | 77 | ||||
0,080 | 14 | 80 | ||||
0,090 | 15 | 77 | ||||
0,100 | 16 | 73 | ||||
0,112 | 17 | |||||
0,125 | 70 | |||||
0,140 | 18 | 67 | ||||
0,160 | 19 | |||||
0,180 | 20 | 65 | ||||
0,200 | 21 | 62 | ||||
0,224 | 59 | |||||
0,250 | 22 | 56 | 50 | 25 | ||
0,280 | 53 | |||||
0,315 | 23 | 55 | ||||
0,335 | 53 | |||||
0,355 | 53 | |||||
0,400 | 24 | 50 | 1d | растяжение рывком до разрыва | 50 | 25 |
0,450 | 25 | 48 | ||||
0,500 | 47 | |||||
0,560 | 26 | 44 | ||||
0,600 | 50 | |||||
0,630 | 27 | |||||
0,670 | ||||||
0,690 | 48 | |||||
0,710 | 28 | 47 | ||||
0,750 | 45 | |||||
0,800 | 43 | |||||
0,830 | 49 | |||||
0,850 | 49 | |||||
0,900 | 29 | 48 | ||||
0,950 | 46 | |||||
1,000 | 30 | 45 | ||||
1,060 | 43 | 16 | ||||
1,120 | 41 | |||||
1,180 | 31 | 39 | 15 | |||
1,250 | 37 | 14 | ||||
*Перед намоткой на стержень провод растягивают на 20% или до разрыва, если разрыв произойдет раньше. | ||||||
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭМФ | Микропровод | ОТК | Производится | Купить |