ТУ16.К71-131-91
ПРОВОД КРУГЛЫЙ МЕДНЫЙ, ЭМАЛИРОВАННЫЙ ЛАКОМ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИЭФИРА С ТИ 155
ТУ16.К71-131-91
Провод изготовляется марки ПЭЭ - 155.
Пример условного обозначения провода с номинальным диаметром проволоки 0,100 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭЭ-155 0,100 ТУ16.К71-131-91
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики провода приведены в табл. 1.
Механические характеристики провода приведены в табл. 2.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
Изоляция провода стойка:
- к продавливанию при температуре (250±5) °С;
- к воздействию теплового удара при температуре 175-180°С;
- к воздействию толуола при температуре (60±3) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-131-91 действуют без ограничения срока, с одним изменением
Код ОКП-35 9117 2900.
Примечание - Аналогичные провода под марками ПЭЭ1-155-МЭК и ПЭЭ2-155-МЭК (с толщиной изоляции типа 1 и 2) выпускается заводом Молдавкабель по ТУ 16.К71-247-95, действующим с двумя изменениями, с параметрами, полностью соответствующими требованиям стандарта МЭК 317-3, с диапазоном диаметров проволоки от 0,020 до 5,000 мм (Гомелькабель - от 0,100 до 4,000).
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Макси мальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более |
---|---|---|---|---|---|
0.050 | 0,062 | 0,01848 | 0,025 | 170 | 7 |
0,063 | 0,078 | 0,02920 | 200 | ||
0,071 | 0,088 | 0,03700 | 0,030 | 250 | |
0,080 | 0,098 | 0,04680 | |||
0,090 | 0,110 | 0,05950 | 0,05 | 300 | |
0,100 | 0,121 | 0,07310 | |||
0,112 | 0,134 | 0,09140 | 0,100 | 950 | |
0,125 | 0,149 | 0,11340 | |||
0,140 | 0,166 | 0,14170 | 1150 | ||
0,150 | 0,180 | 0.16405 | 0,200 | ||
0,160 | 0,187 | 0,18570 | |||
0,170 | 0,200 | 0,20920 | 1250 | ||
0,180 | 0,209 | 0,23400 | |||
0,190 | 0.220 | 0,26743 | 0,250 | ||
0,200 | 0,245 | 0,29850 | 2300 | 3 | |
0,210 | 0,258 | 0,32790 | 2600 | ||
0,224 | 0,272 | 0,37520 | |||
0,236 | 0,285 | 0,41650 | |||
0,250 | 0,301 | 0,46640 | |||
0,265 | 0,319 | 0,52400 | 3000 | ||
0,280 | 0,334 | 0.58070 | |||
0,300 | 0,355 | 0,66670 | |||
0,315 | 0,371 | 0,70750 | |||
0,335 | 0,393 | 0,79990 | 3300 | ||
0,355 | 0,414 | 0,89610 | |||
0,380 | 0,441 | 1,06210 | |||
0,400 | 0,462 | 1,17330 | |||
0,425 | 0,489 | 1,32060 | 3,000 | 3700 | |
0,450 | 0,516 | 1,47680 | |||
0,475 | 0,543 | 1,64690 | |||
0,500 | 0,569 | 1,82110 | |||
0,530 | 0,601 | 2,04060 | 3,000 | 4200 | не норми руется |
0,560 | 0,632 | 2,28030 | |||
0,600 | 0,670 | 2,61000 | |||
0,630 | 0,706 | 2,87240 | |||
0,670 | 0,750 | 3,24130 | 3,500 | ||
0,710 | 0,790 | 3,64100 | |||
0,750 | 0,832 | 4,05560 | 4500 | ||
0,800 | 0,885 | 4,61400 | |||
0,850 | 0,937 | 5,19890 | |||
0,900 | 0,990 | 5,81840 | 4,500 | 4800 | |
0,950 | 1,041 | 6,47260 | |||
1,000 | 1,093 | 7,17340 | 5000 | ||
1,060 | 1,155 | 8,04690 | 5,000 | ||
1,120 | 1,217 | 8,97110 | |||
1,180 | 1,279 | 9,95910 | 5100 | ||
1,250 | 1,351 | 11,16070 | |||
1,320 | 1,423 | 12,42980 | |||
1,400 | 1,506 | 13,96410 | 5300 | ||
1,500 | 1,608 | 16,00800 | |||
1,600 | 1,711 | 18,20930 | |||
1,700 | 1,813 | 20,53350 | с ПОП | 5500 | |
1,800 | 1,916 | 23,01750 | |||
1,900 | 2,018 | 25,62190 | о,иии | ||
2,000 | 2,120 | 2.8,36530 | 5700 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Упругость, число делений, не более | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|
сред нее | мин. | |||||
0,050 | 10 | растяжение рывком до значения относительного удлинения | не норми руется | растя жение до разры ва | не норми руется | |
0,063 | 12 | |||||
0,071 | 14 | |||||
0,080 | 15 | 70 | ||||
0,090 | 16 | 67 | ||||
0,100 | 17 | 64 | ||||
0,112 | 18 | |||||
0,125 | 60 | |||||
0,140 | 19 | 59 | ||||
0,150 | ||||||
0,160 | 20 | |||||
0,170 | 57 | |||||
0,180 | 21 | |||||
0,190 | ||||||
0,200 | 22 | 62 | ||||
0,210 | ||||||
0,224 | 59 | |||||
0,236 | 56 | |||||
0,250 | 23 | 60 | 30 | |||
0,265 | 53 | |||||
0,280 | ||||||
0,300 | 55 | |||||
0,315 | 24 | |||||
0,335 | 53 | |||||
0,355 | ||||||
0,380 | 50 | 1d | ||||
0,400 | 25 | |||||
0,425 | 48 | |||||
0,450 | 26 | |||||
0,475 | 26 | растяжение рывком до значения относительного удлинения | 47 | 1d | 60 | 30 |
0,500 | ||||||
0,530 | 44 | |||||
0,560 | 28 | |||||
0,600 | 50 | |||||
0,630 | 29 | |||||
0,670 | 47 | |||||
0,710 | 30 | |||||
0,750 | 45 | |||||
0,800 | 43 | |||||
0,850 | 49 | |||||
0,900 | 31 | 48 | ||||
0,950 | 46 | |||||
1,000 | 32 | 45 | ||||
1,060 | d | 43 | ||||
1,120 | 41 | |||||
1,180 | 33 | 39 | ||||
1,250 | 37 | |||||
1,320 | 34 | 36 | ||||
1,400 | 34 | |||||
1,500 | 32 | |||||
1,600 | 30 | |||||
1,700 | не нормируется | растяжение до 32 % | ||||
1,800 | ||||||
1,900 | ||||||
2,000 | 35 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПЭЭ-155 | Молдавкабель | ОТК | Производится | Купить |