ТУ16.К56-032-2006
ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРИМИДОВ
ТУ16.К56-032-2006
Провода изготовляются марок:
ПАЭ-180 - круглый, эмалированный лаком на полиэфирной основе с температурным индексом (ТИ) 180;
ПАЭП-155 - прямоугольный, эмалированный лаком на полиэфиримидной основе с ТИ 155,
ПАЭП-180 - то же, с ТИ 180.
Примеры условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:
провода круглого марки ПАЭ-180 с проволокой диаметром 2,650 мм:
Провод ПАЭ-180 0 2,650 ТУ16.К56-032-2006; провода прямоугольного марки ПАЭП-155 с размерами проволоки 2,00x5,60 мм:
Провод ПАЭП-155 2,00x5,60 ТУ16.К56-032-2006.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расчетная масса прямоугольных проводов приведена в табл.1.
Размеры и расчетная масса круглого провода приведены в
табл. 2.
Размеры прямоугольных проводов приведены в табл. 3. Механические характеристики проводов приведены в табл. 4, 5, 6.
Масса одного отрезка провода приведена в табл. 7. Минимальная температура окружающей среды - минус
60°С.
Изоляция проводов стойка:
- к воздействию теплового удара при температуре (200±5)°С для марок ПАЭ-180 и ПАЭП-180 и (175±5) °С для марки ПАЭП-155, - к воздействию толуола при температуре (60±5) °С для марки ПАЭ-180 с проволокой диаметром более 0,850 мм; - к воздействию трансформаторного масла; - к продавливанию при температуре (240±5) °С для марки ПАЭ-180.Пробивное напряжение круглого провода - не менее 2700 В, прямоугольных проводов - не менее 700В.
Таблица 1
Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номинальные размеры проволоки, мм (а х в) | Расчетная масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|
1,80x3,35 | 16,2620 | 2,00x6,70 | 36,5148 | 2,36 х 8,00 | 51,1948 |
1,80x3,55 | 17,2537 | 2,00x7,10 | 38,7141 | 2,50 х 3,75 | 25,1283 |
1,80x3,75 | 18,2454 | 2,00 х 7,50 | 40,9135 | 2,50x4,00 | 26,8404 |
1,80x4,00 | 19,4850 | 2,00x8,00 | 43,6627 | 2,50x4,25 | 28,5584 |
1,80x4,25 | 20,7246 | 2,12x3,55 | 20,3524 | 2,50x4,50 | 30,2632 |
1,80x4,50 | 21,9642 | 2,12x4,00 | 22,9725 | 2,50 х 4,751 | 31,9826 |
1,80x4,75 | 23,2053 | 2,12x4,50 | 25,8837 | 2,50x5,00 | 33,6874 |
1,80x5,00 | 24,4434 | 2,12x5,00 | 28,7993 | 2,50x5,30 | 35,7419 |
1,80x5,30 | 25,9309 | 2,12x5,60 | 32,2898 | 2,50 х 5,60 | 37,7964 |
1,80x5,60 | 27,4184 | 2,12x6,30 | 36,3596 | 2,50x6,00 | 40,5358 |
1,80x6,00 | 29,4062 | 2,12x7,10 | 41,0234 | 2,50x6,30 | 42,5903 |
1,80x6,30 | 30,8937 | 2,12x7,50 | - | 2,50x6,70 | 45,3297 |
1,80x6,70 | 32,8771 | 2,12x8,00 | 46,2665 | 2,50x7,10 | 48,0690 |
1,80x7,10 | 34,8604 | 2,24 х 3,35 | 20,2851 | 2,50x7,50 | 50,8084 |
1,80 х7,50 | 36,8438 | 2,24x3,55 | 21,5144 | 2,50x8,00 | 54,2326 |
1,80x8,00 | 39,3230 | 2,24 х 3,75 | 22,7437 | 2,65 х 4,00 | 28,4737 |
1,90x3,55 | 18,222.0 | 2,24x4,00 | 24,2803 | 2,65x4,50 | 32,1078 |
1,90x4,00 | 20,5748 | 2,24x4,25 | 25,8169 | 2,65 х 5,00 | 35,7271 |
1,90x4,50 | 23,1890 | 2,24x4,50 | 27,3535 | 2,65 х 5,60 | 40,0792 |
1,90x5,00 | 25,8032 | 2,24 х 4,75 | 28,8945 | 2,65 х 6,30 | 45,1639 |
1,90x5,60 | 28,9447 | 2,24 х 5,001 | 30,4311 | 2,65x7,10 | 50,9666 |
1,90x6,30 | 32,6046 | 2,24 х 5,30 | 32,2721 | 2,65x8,00 | 57,4873 |
1,90x7,10 | 36,7873 | 2,24 х 5,60 | 34,1130 | 2,80x4,00 | 30,1085 |
1,90x8,00 | 41,4921 | 2,24 х 6,00 | 36,5775 | 2,80x4,25 | 32,0231 |
2,00 х 3,35 | 18,0907 | 2,24 х 6,30 | 38,4185 | 2,80x4,50 | 33,9377 |
2,00 х 3,55 | 19,1904 | 2,24 х 6,70 | 40,8829 | 2,80x4,75 | 35,8523 |
2,00x3,75 | 20,2901 | 2,24x7,10 | 43,3326 | 2,80 х 5,00 | 37,7669 |
2,00x4,00 | 21,6647 | 2,24 х 7,50 | 45,7971 | 2,80x5,30 | 40,0644 |
2,00x4,25 | 23,0393 | 2,24 х 8,00 | 48,8703 | 2,80 х 5,60 | 42,3619 |
2,00 х 4,50 | 24,4139 | 2,36 х 3,35 | 22,4030 | 2,80 х 6,00 | 45,4253 |
2,00 х 4,75 | 25,7885 | 2,36x4,00 | 25,3147 | 2,80x6,30 | 47,7228 |
2,00 х 5,00 | 27,1631 | 2,36 х 4,50 | 28,5484 | 2,80x6.70 | 50,7862 |
2,00x5,30 | 28,8170 | 2,36 х 5,00 | 31,7836 | 2,80x7,10 | 53,8495 |
2,00 х 5,60 | 30,4665 | 2,36 х 5,60 | 35,6717 | 2.80x7,50 | 56,9129 |
2,00 х 6,00 | 32,6659 | 2,36x6.30 | 40,1981 | 2,80x8,00 | 60,7421 |
2,00x6,30 | 34,3154 | 2,36x7,10 | 45,3773 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Номиналь ный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,850 | 0,913 | 1,620 | 1,600 | 1,683 | - | |
0,900 | 0,965 | 1,810 | 1,700 | 1,785 | 6,360 | |
0,950 | 1,017 | 2,010 | 1,800 | 1,888 | 7,140 | |
1,000 | 1,068 | 2,230 | 1,900 | 1,990 | 7,940 | |
1,060 | 1,130 | 2,510 | 2,000 | 2,092 | 8,780 | |
1,120 | 1,192 | 2,790 | 2,120 | 2,214 | 9,850 | |
1,180 | 1,254 | 3,090 | 2,240 | 2,336 | 10,800 | |
1,250 | 1,325 | 3,460 | 2,360 | 2,459 | 12,200 | |
1,320 | 1,397 | 3,860 | 2,500 | 2,601 | 13,700 | |
1,400 | 1,479 | 4,330 | 2,650 | 2,780 | 15,950 | |
1,500 | 1,581 | 4,960 | 2,800 | 2,903 | 17,100 | |
1,560 | 1,641 | - |
Таблица 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | Номинальный размер проволоки по стороне «а», мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80-3,15 | 3,35 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | |
Максимальный размер провода по стороне «В» и «А», мм | |||||||||||
В | А | ||||||||||
3,35 | 3,51 | - | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | . |
3,55 | 3,71 | - | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | - | - |
3,75 | 3,91 | - | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | - |
4,00 | 4,16 | - | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
4,25 | 4,41 | - | 1,94 | .* | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
4,50 | 4,66 | - | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
4,75 | 4,91 | - | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
5,00 | - | 5,16 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
5,30 | - | 5.46 | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
5,60 | - | 5,76 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
6,00 | - | 6,16 | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
6,30 | - | 6,46 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
6,70 | - | 6,88 | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
7,10 | - | 7,28 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
7,50 | - | 7,68 | 1,94 | - | 2,14 | - | 2,38 | - | 2,64 | - | 2,94 |
8,00 | - | 8,18 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,94 |
Таблица 4
Марка провода | Механическая прочность, число двойных ХОДОЕ иглы | |
---|---|---|
сред. | мин. | |
ПАЭ-180 | 20 | 12 |
ПАЭП-155, ПАЭП-180 | 40 | 30 |
Таблица 6
Номинальный размер | Относительное удлинение |
---|---|
проволоки, мм | провода, %, не менее |
Круглая диаметром: | |
От 0,850 до 1,000 | 12,0 |
Св 1,000 “ 1,900 | 15,0 |
“ 1,900 “ 2,800 | 20,0 |
Прямоугольная по стороне «а»: | |
От 1,800 до 2,800 |
Таблица 7
Номинальный размер проволоки | Масса отрезка провода, кг, не менее |
---|---|
Круглой диаметром, мм: | |
От 0,850 до 1,000 | 0,6 |
Св. 1,000 “ 2,800 | 0,9 |
Прямоугольной сечением, мм^ | |
До 8,00 | 2,0 |
Св. 8,00 “ 15,00 | 3,0 |
“ 15,00 | 4,0 |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К56-032-2006 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП:
ПАЭ-180 -35 9136 1000
ПАЭП-180 - 35 9146 1000
ПАЭП-155-35 9147 1000