ГОСТ7262-78
2. ПРОВОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДА МЕДНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЛАКОМ ВЛ-931
ГОСТ 7262-78
Провода круглые с эмалевой изоляцией на основе поливи-нилформальэтилалевых смол изготовляются марок:
ПЭВ-1 - с толщиной изоляции типа 1;
ПЭВ-2 - с толщиной изоляции типа 2.
Пример условного обозначения провода марки ПЭВ-1 с номинальным диаметром проволоки 1,00 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭВ-1 1,00 ГОСТ 7262-78
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, масса и электрические характеристики проводов приведены в табл. 1.
Механические характеристики проводов приведены в табл.2 Температурный индекс -105.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С Изоляция проводов стойка:
- к продавливанию при температуре (160 -170± 5) °С;
-к воздействию теплового удара при температуре (125±5)°С;
- к воздействию толуола при температуре (60±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ГОСТ 7262-78 действует без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП и заводы-изготовители по диапазонам диаметров проволоки проводов приведены ниже.
Таблица
Марка | Код ОКП | Диапазоны диаметров проволоки, мм | Изготовители |
---|---|---|---|
ПЭВ-1 | 35 9113 1300 | До 1,00 | Чувашкабель |
От 0,020 до 0,45 | ОАО ВНИИКП | ||
" 0,20 " 0,69; " 1,56 " 2,50 | Молдавкабель | ||
ПЭВ-2 | 35 9113 1400 | До 1,00 | Чувашкабель |
От 0,020 до 0,45 | ОАО ВНИИКП | ||
" 0,20 " 0,69; " 1,56 " 2,50 | Молдавкабель | ||
согласов. при заказе | Кавказкабель |
Таблица
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1км провода, кг | Масса отрезка, г, не менее | Пробивное напряжение, В, не менее | Число точечных повреждений, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ||
0,020 | 0,025 | - | 0,003 | - | 1 | 60 | 130 | 10 | - |
0,025 | 0,031 | - | 0,005 | - | 80 | 160 | |||
0,030 | 0,037 | - | 0,006 | - | 5 | 100 | 180 | ||
0,032 | 0,040 | - | 0,007 | - | 200 | ||||
0,040 | 0,050 | - | 0,012 | - | 6 | 130 | 260 | ||
0,045 | 0,056 | - | 0,015 | - | 150 | 280 | |||
0,050 | 0,062 | 0,068 | 0,019 | 0,019 | 20 | 170 | 300 | 5 | 3 |
0,060 | 0,074 | 0,081 | 0,023 | 0,028 | 30 | 200 | 400 | ||
0,063 | 0,078 | 0,085 | 0,028 | 0,029 | 450 | ||||
0,071 | 0,088 | 0,095 | 0,038 | 0,039 | 250 | 500 | |||
0,080 | 0,098 | 0,105 | 0,049 | 0,050 | 50 | ||||
0,090 | 0,110 | 0,117 | 0,062 | 0,063 | 300 | 600 | |||
0,100 | 0,121 | 0,129 | 0,075 | 0,076 | 100 | ||||
0,112 | 0,134 | 0,143 | 0,093 | 0,094 | 700 | 1300 | |||
0,120 | 0,143 | 0,153 | 0,107 | 0,108 | |||||
0,125 | 0,149 | 0,159 | 0,116 | 0,117 | |||||
0,130 | 0,155 | 0,165 | 0,127 | 0,131 | 800 | 1500 | |||
0,140 | 0,166 | 0,176 | 0,144 | 0,145 | |||||
0,150 | 0,177 | 0,188 | 0,165 | 0,166 | 200 | 800 | 1500 | 5 | 3 |
0,160 | 0,187 | 0,199 | 0,188 | 0,189 | 900 | 1700 | |||
0,170 | 0,198 | 0,211 | 0,212 | 0,213 | |||||
0,180 | 0,209 | 0,222 | 0,236 | 0,237 | |||||
0,190 | 0,220 | 0,234 | 0,263 | 0,264 | 300 | ||||
0,200 | 0,230 | 0,245 | 0,290 | 0,292 | |||||
0,210 | 0,243 | 0,258 | 0,319 | 0,322 | 1000 | 2000 | |||
0,224 | 0,256 | 0,272 | 0,364 | 0,366 | |||||
0,236 | 0,269 | 0,285 | 0,404 | 0,406 | |||||
0,250 | 0,284 | 0,301 | 0,452 | 0,454 | |||||
0,265 | 0,300 | 0,319 | 0,508 | 0,510 | 400 | ||||
0,280 | 0,315 | 0,334 | 0,565 | 0,568 | |||||
0,300 | 0,337 | 0,355 | 0,649 | 0,652 | 1200 | 2200 | |||
0,315 | 0,352 | 0,371 | 0,690 | 0,693 | |||||
0,335 | 0,374 | 0,393 | 0,780 | 0,784 | 1400 | 2400 | |||
0,355 | 0,395 | 0,414 | 0,876 | 0,884 | |||||
0,380 | 0,421 | 0,441 | 1,004 | 1,013 | 500 | ||||
0,400 | 0,442 | 0,462 | 1,14 | 1,15 | |||||
0,425 | 0,469 | 0,489 | 1,29 | 1,30 | 1600 | 2600 | 5 | 3 | |
0,450 | 0,495 | 0,516 | 1,44 | 1,45 | |||||
0,475 | 0,521 | 0,543 | 1,62 | 1,64 | |||||
0,500 | 0,548 | 0,569 | 1,78 | 1,79 | |||||
0,530 | 0,579 | 0,601 | 2,00 | 2,01 | 1800 | 2800 | не нормируется | ||
0,560 | 0,611 | 0,632 | 2,24 | 2,25 | |||||
0,600 | 0,653 | 0,676 | 2,57 | 2,58 | |||||
0,630 | 0,684 | 0,706 | 2,83 | 2,85 | |||||
0,670 | 0,726 | 0,749 | 3,20 | 3,22 | 1000 | ||||
0,690 | 0,747 | 0,770 | 3,40 | 3,42 | 1900 | 2900 | |||
0,710 | 0,767 | 0,790 | 3,58 | 3,61 | |||||
0,750 | 0,809 | 0,832 | 4,00 | 4,03 | |||||
0,770 | 0,830 | 0,854 | 4,22 | 4,25 | |||||
0,800 | 0,861 | 0,885 | 4,55 | 4,57 | |||||
0,830 | 0,892 | 0,916 | 4,89 | 4,91 | 2000 | ||||
0,850 | 0,913 | 0,937 | 5,13 | 5,15 | |||||
0,900 | 0,965 | 0,990 | 5,75 | 5,78 | 2100 | 3100 | |||
0,930 | 0,996 | 1,020 | 6,14 | 6,17 | |||||
0,950 | 1,017 | 1,041 | 6,41 | 6,43 | |||||
1,000 | 1,068 | 1,093 | 7,12 | 7,14 | 2000 | 2200 | 3200 | не нормируется | |
1,060 | 1,130 | 1,155 | 7,99 | 8,02 | 3000 | ||||
1,080 | 1,151 | 1,176 | 8,29 | 8,33 | |||||
1,120 | 1,192 | 1,217 | 8,92 | 8,94 | |||||
1,180 | 1,254 | 1,279 | 9,89 | 9,91 | |||||
1,250 | 1,325 | 1,351 | 11,08 | 11,10 | |||||
1,320 | 1,397 | 1,423 | 12,32 | 12,41 | |||||
1,400 | 1,479 | 1,506 | 13,89 | 13,92 | 2300 | 3300 | |||
1,450 | 1,530 | 1,557 | 14,91 | 14,91 | |||||
1,500 | 1,581 | 1,608 | 15,90 | 15,94 | |||||
1,560 | 1,642 | 1,670 | 17,20 | 17,20 | |||||
1,600 | 1,683 | 1,711 | 18,10 | 18,10 | |||||
1,700 | 1,785 | 1,813 | 20,40 | 20,40 | 2400 | 3400 | |||
1,800 | 1,888 | 1,916 | 22,90 | 22,90 | |||||
1,900 | 1,990 | 2,018 | 25,50 | 25,50 | |||||
2,000 | 2,092 | 2,120 | 28,20 | 28,20 | 2500 | 3500 | |||
2,120 | 2,214 | 2,243 | 31,70 | 31,80 | |||||
2,240 | 2,336 | 2,366 | 35,40 | 35,40 | |||||
2,360 | 2,459 | 2,488 | 39,30 | 39,30 | 3000 | 2500 | 3500 | не нормируется | |
2,440 | 2,540 | 2,570 | 42,00 | 42,00 | |||||
2,500 | 2,601 | 2,631 | 44,10 | 44,10 |
Таблица 2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Относительное удлинение, %, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | среднее | мин. | |||
От 0,020 до 0,032 вкл. | 3 | растяжение рывком до разрыва | растяжение рывком до значения относительного удлинения или до разрыва | не нормируется | ||
" 0,032 " 0,045 " | 4 | |||||
0,05 | 8 | |||||
От 0,060 до 0,100 вкл. | 11 | |||||
Св. 0,100 " 0,200 " | 12 | |||||
" 0,200 " 0,236 " | 15 | |||||
" 0,236 " 0,355 " | 50 | 25 | ||||
" 0,355 " 0,425 " | 2d | 1d | ||||
Св. 0,425 до 0,560 вкл. | 18 | 2d | 1d | растяжение рывком до значения относительного удлинения или до разрыва | 50 | 25 |
" 0,560 " 0,690 " | 25 | |||||
" 0,690 " 1,000 " | 3d | 2d | ||||
" 1,000 " 1,080 " | 12 | |||||
" 1,080 " 1,180 " | 11 | |||||
1,250 | 10 | |||||
1,320 | 4d | 3d | ||||
Св. 1,320 до 1,500 вкл. | 9 | |||||
" 1,500 " 1,600 " | 8 | |||||
1,700 | 7 | |||||
1,800 | 6d | 5d | ||||
Св. 1,800 до 2,120 вкл. | 6 | |||||
" 2,120 " 2,500 " | 5 |
Примечание - Провода марок ПЭВ-1 и ПЭВ-2 с аналогичными параметрами выпускаются также по ТУ 16.К71-171-92, действующим с одним изменением.