ТУ16-705.392-86
ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ТУ16-705.392-86
Провода изготовляются марок:
ПЭТР-130 с теплостойкой изоляцией на основе полиэфиров;
ПЭВР-155 с изоляцией на основе полиэфирциануратими-
ДОВ.
Пример условного обозначения провода марки ПЭТР-130 с номинальным диаметром проволоки 1,000 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭТР-130 1,000 ТУ16-705.392- 86
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, электрические и механические характеристики проводов приведены в табл.2.
Масса отрезка провода на катушке приведена в табл.1.
Таблица 1
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Масса отрезка, г, не менее | |
|---|---|---|
| ПЭТР-130 | ПЭВР-155 | |
| От 0,335 до 0,355 | 250 | 8000 |
| Св. 0,355 " 0,560 | 350 | |
| " 0,560 " 0,800 | 600 | |
| " 0,800 " 1,000 | 1500 | |
| " 1,000 " 2,500 | 3000 | |
Температурный индекс:
для провода марки ПЭТР-130 - 130
для провода марки ПЭВР-155 - 155.
Минимальная температура окружающей среды - минус
60 °С.
Изоляция провода стойка к воздействию теплового удара при температуре (175±5) °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.392-86 действуют без ограничения срока, с одним изменением.
Коды ОКП: ПЭТР-130-35 9115, ПЭВР-155 - 35 9117.
Таблица 2
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Макси мальный диаметр провода, мм | Пробивное напряжение, В, не менее | Степень адгезии изоляции, растяжение или число кручений, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Эластичность, растяжение или диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭТР-130 | ПЭВР-155 | ||||||||
| средн. | мин. | средн. | мин. | ||||||
| 0,335 | 0,395 | 1600 | растяжение рывком до разрыва | 18 | растяжение до разрыва | 40 | 16 | 50 | 20 |
| 0,355 | 0,414 | ||||||||
| 0,400 | 0,462 | 1d | |||||||
| 0,450 | 0,516 | 1800 | |||||||
| 0,500 | 0,569 | 20 | |||||||
| 0,530 | 0,600 | ||||||||
| 0,560 | 0,632 | 2000 | |||||||
| 0,670 | 0,750 | 25 | |||||||
| 0,710 | 0,790 | ||||||||
| 0,750 | 0,832 | 2d | |||||||
| 0,800 | 0,885 | ||||||||
| 0,850 | 0,937 | ||||||||
| 0,900 | 0,990 | 2400 | |||||||
| 0,950 | 1,041 | ||||||||
| 1,000 | 1,093 | ||||||||
| 1,060 | 1,155 | 5 | |||||||
| 1,120 | 1,217 | 2400 | 5 | 25 | 2d | 40 | 16 | 50 | 20 |
| 1,180 | 1,279 | ||||||||
| 1,250 | 1,351 | ||||||||
| 1,320 | 1,423 | 3d | |||||||
| 1,400 | 1,506 | 2800 | |||||||
| 1,500 | 1,608 | ||||||||
| 1,600 | 1,711 | 28 | |||||||
| 1,700 | 1,813 | ||||||||
| 1,800 | 1,916 | 4d | |||||||
| 1,900 | 2,018 | ||||||||
| 2,000 | 2,120 | ||||||||
| 2,120 | 2,240 | ||||||||
| 2,240 | 2,360 | ||||||||
| 2,360 | 2,480 | ||||||||
| 2,500 | 2,630 | ||||||||
Серии, соответствующие данному техническому условию
| Серия | Производитель | Категория | Производство | |
|---|---|---|---|---|
| ПЭВР-155 | Камский кабель | ОТК | Производится | Купить |
| ПЭТР-130 | Камский кабель | ОТК | Производится | Купить |