ГОСТР51312-99
2. КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ
КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
ГОСТ Р 51312-99(взамен ТУ16.К28.002-91, ТУ16.К71-117-90, ГОСТ 6436-75)
Кабели предназначены для электрических установок железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики с номинальным напряжением 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
Вид климатического исполнения - УХЛ 2,3,5 и Т 2,3,5.
Марки, особенности конструкции и преимущественные области применения кабелей приведены в табл. 1.
Марка кабеля | Особенности конструкции | Преимущественная область применения |
---|---|---|
СБВГ* | Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката | Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель |
СБВГнг* | То же, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | То же, для прокладки в пучках |
СБВБГ** | Оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент | Для одиночной прокладки в сухих каналах кабельной канализации, в туннелях, коллекторах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия |
СБВБГнг** | То же, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | То же, для прокладки в пучках |
СБВБбШвнг | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, броня из двух стальных лент, шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести | То же, в условиях агрессивной среды |
СБПБбШв | Оболочка из полиэтилена (ПЭ), броня из двух стальных лент, шланг из ПВХ пластиката | Для прокладки в каналах, в туннелях, в коллекторах, в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
СБЗПБбШв | То же, с гидрофобным заполнением сердечника | То же, в условиях повышенной влажности |
СБПБбШп | Оболочка из ПЭ, броня из двух стальных лент, шланг из ПЭ | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
СБЗПБбШп | То же, с гидрофобным заполнением сердечника | То же, в условиях повышенной влажности |
СБПБГ** | Оболочка из ПЭ, броня из двух стальных лент | Для прокладки в каналах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
СБЗПБГ | То же, с гидрофобным заполнением сердечника | То же, в условиях повышенной влажности |
СБПБ | Оболочка из ПЭ, броня из двух стальных лент , с наружным покровом | Для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям |
СБЗПБ | То же, с гидрофобным заполнением сердечника | То же, условиях повышенной влажности |
СБПу | В утолщенной оболочке из ПЭ | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на кабель |
СБЗПу | То же, с гидрофобным заполнением сердечника | То же, в условиях повышенной влажности |
* Кабели с жилами диаметром 0,8 мм применяют только в служебнотехнических зданиях. ** Допускается наложение брони взамок. |
Пример записи условного обозначения кабеля марки СБПБГ с числом пар 12, с жилами диаметром 0,9 мм:
Кабель СБПБГ-12x2x0,9 ГОСТ Р 51312-99
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Токопроводящие жилы - однопроволочные медные.
Поверх поясной изоляции допускается наложение экрана из алюминиевой или алюмополимерной ленты или металлизированной бумаги.
Число пар или токопроводящих жил в кабелях и номинальный диаметр жил приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Марка кабеля | Число пар при номинальном диаметре токопроводящих жил, мм | |
---|---|---|
0,8 | 0,9; 1,0 | |
СБВГ, СБВГнг | 3, 4. 7, 10, 12, 15 | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30 |
СБВБГ, СБВБГнг, СБЗПБ, СБПБбШв, СБВБбШвнг, СБЗПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБГ, СБПу, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПу | - | 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30 |
Таблица 3
Марка кабеля | Число токопроводящих жил номинальным диаметром, мм | |
---|---|---|
0,8 | 0,9; 1,0 | |
СБВГ, СБВГнг | 3, 4, 5, 12, 16, 30 | 3, 4, 5, 12, 16, 30, 33. 42 |
СБВБГ, СБВБГнг, СБЗПБ, СБПБбШв, СБВБбШвнг, СБЗПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБГ, СБПу, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПу | - | 3, 4, 5, 12, 16, 30, 33, 42 |
Таблица 4
ОС. О-о го S с Т | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБВГ | СБВГнг | СБВБГ | СБВБГнг | СБВБбШвнг | СБПБбШв | СБЗПБбШв | ||||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1.0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | , 1 0 | 0,9 | 1,0 | |
1 | . | 42 | 53 | - | 50 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 77 | 97 | 117 | 85 | 111 | 122 | 266 | 325 | 272 | 330 | 334 | 371 | 323 | 371 | 335 | 384 |
4 | 92 | 118 | 142 | 101 | 133 | 151 | 300 | 364 | 356 | 372 | 377 | 446 | 362 | 417 | 377 | 434 |
7 | П46 | 176 | 212 | 153 | 195 | 220 | 388 | 467 | 395 | 475 | 468 | 564 | 450 | 530 | 470 | 557 |
10 | 192 | 236 | 282 | 201 | 256 | 291 | 463 | 699 | 471 | 708 | 566 | 683 | 548 | 644 | 584 | 684 |
12 | 221 | 274 | 326 | 231 | 295 | 336 | 514 | 767 | 523 | 777 | 627 | 755 | 605 | 813 | 648 | 860 |
14 | - | 311 | 369 | - | 332 | 380 | 562 | 830 | 571 | 841 | 683 | 821 | 659 | 777 | 707 | 831 |
15 | 266 | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | 402 | 502 | - | 425 | 516 | 680 | 1021 | 690 | 1035 | 819 | 1009 | 790 | 956 | 854 | 1027 |
24 | - | 518 | 610 | - | 546 | 626 | 10021 | 1173 | 1017 | 1188 | 941 | 1168 | 914 | 1109 | 996 | 1200 |
27 | - | 572 | 674 | - | 601 | 690 | 1077 | 1260 | 1082 | J276 | 1048 | 1257 | 1011 | 1197] | 1103 | 1300 |
30 | - | 624 | 736 | - | 654 | 746 | 1088 | 1343 | 1163 | 1353 | 1121 | 344 | 1081 | 1280 | 1181 | 1392 |
Таблица 5
число пар | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБПБбШп | СБПБГ | СБПБ | СБПу | СБЗПБбШп | СБЗПБГ | СБЗПБ | СБЗПу | |||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 302 | 314 | 260 | 307 | 387 | 449 | 129 | 187 | 314 | 327 | 272 | 320 | 399 | 462 | 141 | 200 |
4 | 338 | 356 | 291 | 345 | 418 | 494 | 152 | 218 | 352 | 373 | 304 | 362 | 433 | 511 | 167 | 235 |
7 | 428 | 457 | 380 | 444 | 515 | 611 | 214 | 303 | 448 | 484 | 400 | 470 | 532 | 637 | 234 | 330 |
10 | 519 | 561 | 451 | 671 | 746 | 862 | 280 | 385 | 555 | 601 | 487 | 711 | 782 | 902 | 316 | 425 |
12 | 571 | 624 | 503 | 757 | 878 | 937 | 318 | 437 | 614 | 671 | 546 | 804 | 921 | 984 | 364 | 484 |
14 | 626 | 683 | 546 | 798 | 943 | 1006 | 359 | 486 | 674 | 734 | 594 | 852 | 991 | 1060 | 407 | 540 |
19 | 752 | 835 | 660 | 978 | 1098 | 4209 | 455 | 607 | 816 | 906 | 724 | 1049 | 1162 | 1280 | 519 | 678 |
24 | 875 | 976 | 984 | 1125 | 1286 | 1372 | 550 | 725 | 957 | 1067 | 1066 | 1216 | 1366 | 1463 | 613 | 816 |
27 | 988 | 1058 | 1035 | 1209 | 1374 | 466 | 605 | 795 | 1080 | 1161 | 1127 | 1312 | 1466 | 1569 | 697 | 898 |
30 | 1056 | 1135 | 1068 | 1289 | 1456 | 1554 | 658 | 862 | 1156 | 1247 | 1168 | 1401 | 1556 | 1669 | 758 | 974 |
Таблица 6
Число жил | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБВГ | СБВГнг | СБВБГ | СБВБГнг | СБВБбШвнг | СБПБбШв | СБЗПБбШв | ||||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1.0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
3 | 47 | 61 | 65 | f53 | 65 | 69 | 211 | 233 | 221 | 249 | 251 | 273 | 242 | 258 | 246 | 262 |
4 | 55 | 72 | 78 | 61 | 77 | 82 | 230 | 254 | 241 | 281 | 272 | 297 | 263 | 281 | 267 | 286 |
5 | 64 | 84 | 90 | 71 | 89 | 95 | 249 | 276 | 261 | 306 | 297 | 322 | 284 | 305 | 289 | 311 |
7 | 105 | 112 | - | 110 | 118 | 279 | 308 | 292 | 314 | 328 | 358 | 314 | 340 | 319 | 345 | |
9 | _ | 138 | 149 | _ | 146 | 156 | 338 | 374 | 355 | 381 | 369 | 415 | 354 | 395 | 365 | 407 |
12 | 120 | 169 | 183 | 130 | 177 | 191 | 383 | 423 | 400 | 431 | 425 | 468 | 407 | 446 | 419 | 459 |
16 | 150 | 210 | 228 | 160 | 219 | 236 | 431 | г 485 | 459 | 493 | 483 | 536 | 463 | 512 | 477 | 527 |
19 | _ | 239 | 259 | _ | 248 | 269 | 471 | 527 | 497 | 537 | 524 | 580 | 501 | 555 | 515 | 567 |
21 | _ | 259 | 282 | - | 270 | 292 | 622 | 272 | 644 | 686 | 557 | 720 | 531 | 694 | 547 | 712 |
24 | _ | 294 | 319 | _ | 305 | 331 | 687 | 745 | 710 | 757 | 599 | 796 | 576 | 767 | 603 | 797 |
27 | _ | 321 | 349 | _ | 338 | 361 | 714 | 781 | 737 | 793 | 631 | 833 | 608 | 804 | 632 | Ь 831 |
30 | 251 | 349 | 381 | 256 | 361 | 393 | 742 | 824 | 766 | 836 | 671 | 879 | 644 | 849 | 669 | 877 |
33 | 375 | I 412 | . | 389 | 424 | 786 | 889 | 824 | 901 | 709 | 884 | 679 | 854 | 706 | 884 | |
37 | _ | 402 | 453 | _ | 421 | 466 | 834 | 924 | 869 | 937 | 757 | 934 | 725 | 902 | 752 | 932 |
42 | _ | Г 444 | 538 | _ | 468 | 556 | 921 | 1068 | 962 | 1086 | 841 | 1006 | 809 | 974 | 858 | 1029 |
48 | . | 597 | 596 | 649 | 613 | 1107 | 1132 | 1159 | 1150 | 897 | 1043 | 862 | 1010 | 903 | 1056 | |
61 | - | 746 | 729 | - | 802 | 749 | 1291 | 1304 | 1348 | 1324 | 1037 | 1194 | 1002 | 1156 | 1047 | 1206 |
Таблица 7
Число жил | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБПБбШп | СБПБГ ] СБПБ | СБПу | СБЗПБбШп | СБЗПБГ | СБЗПБ | СБЗПу | ||||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 0.9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | L 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
3 | 218 | 230 | 193 | 222 | 301 | 341 | 86 | 120 | 222 | 234 | 196 | 227 | 305 | 345 | 90 | 124 |
4 | 237 | 249 | 210 | 241 | 323 | 364 | 98 | 1361 | 241 | 254 | 213 | 246 | 327 | 369 | 102 | 140 |
5 | 268 | 272 | 228 | 261 | 346 | 387 | 110 | 152 | 273 | 278 | 232 | 267 | 351 | 393 | 115 | 158 |
7 | 287 | 305 | 255 | 291 | 378 | 424 | 131 | 178 | 292 | 310 | 258 | 296 | 383 | 429 | 136 | 183 |
9 | 334 | 356 | 308 | 349 | 447 | 497 | 157 | 213 | 345 | 368 | 316 | 361 | 458 | 509 | 167 | 225 |
12 | 377 | 405 | 347 | 395 | 496 | 549 | 188 | 251 | 389 | 418 | 355 | 405 | 508 | 562 | 200 | 264 |
16 | 432 | 468 | 399 | 453 | 558 | 617 | 228 | 301 | 446 | 483 | 409 | 468 | 572 | 632 | 242 | 316 |
19 | 469 | 510 | 433 | 493 | 597 | 661 | 256 | 336 | 483 | 525 | 442 | 508 | 610 | 676 | 269 | 351 |
21 | 498 | 645 | 459 | 646 | 628 | 826 | 275 | 352 | 514 | 663 | 469 | 664 | 670 | 844 | 291 | 370 |
24 | 660 | 715 | 633 | 710 | 838 | 901 | 310 | 406 | 687 | 745 | 654 | 740 | 865 | 930 | 337 | 436 |
27 | 691 | 751 | 663 | 746 | 872 | 939 | 335 | 437 | 715 | 778 | 680 | 773 | 896 | 966 | 359 | 464 |
30 | 729 | 785 | 699 | 787 | 912 | 984 | 362 | 471 | 754 | 813 | 716 | 815 | 936 | 1012 | 387 | 499 |
33 | 769 | 831 | 737 | 824 | 956 | 1029 | 390 | 519 | 796 | 861 | 755 | 854 | 982 | 1059 | 417 | 549 |
37 | 819 | 874 | 782 | 870 | 989 | 1079 | 426 | 568 | 846 | 904 | 799 | 907 | 1016 | 1109 | 453 | 598 |
42 | 884 | 922 | 870 | 964 | 1117 | 1214 | 480 | 610 | 933 | 977 | 909 | 1015 | 1166 | 1269 | 529 | 665 |
48 | 962 | 1012 | 924 | 1050 | 1174 | 1320 | 530 | 674 | 1003 | 1058 | 953 | 1096 | 1215 | 1366 | 571 | 720 |
61 | 1164 | 1140 | 1098 | 1115 | 1371 | 1524 | 644 | 702 | 1208 | 1190 | 1127 | 1165 | 1416 | 1574 | 689 | 752 |
Таблица 8
число пар | Наружный диаметр кабеля, мм, не более, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБВГ | СБВГнг | СБВБГ | СБВБГнг | СБВБбШвнг | СБПБбШв | СБЗПБбШв | ||||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
1 | - | 8,0 | 8,5 | - | 8,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6,5 | '10,5 | 11,5 | 6,5 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 16,8 | 17,3 | 16,8 | 17,3 | 17,0 | 17,5 |
4 | 7,0 | 11,5 | 12,5 | '7.0 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 17,8 | 18,8 | 17,8 | 18,8 | 18,0 | 19,0 |
7 | 11,0 | 13,5 | 15,0 | 11,0 | 13,5 | 15,0 | 17,5 | 19,0 | 17,5 | 19,0 | 18,8 | 20,8 | 18,8 | 20,8 | 19,0 | 21,0 |
10 | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 12,0 | 16,0 | 17,5 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 22,8 | 23,3 | 22,8 | 23,3 | 23,0 | 23,5 |
12 | 13,0 | 17,0 | 18,5 | 13,0 | 17,0 | 18,5 | 22,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 23,8 | 24,3 | 23,8 | 24,3 | 24.0 | 24,5 |
14 | - | 18,0 | 20,0 | - | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 24,8 | 25,8 | 24,8 | 25,8 | 25,0 | 26,0 |
15 | 14,5 | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | 20,5 | 22,5 | - | 20,5 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 25,0 | 27,5 | 25,8 | 27,8 | 25,8 | 27,8 | 26,0 | 28,0 |
24 | - | 23,5 | 25,0 | - | 23,5 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 29,8 | 30,8 | 29,8 | 30,8 | 30,0 | 31,0 |
27 | - | 24,5 | 26,0 | - | 24,5 | 26,0 | 29,0 | 31,0 | 29,0 | 31,0 | 30,8 | 31,3 | 30,8 | 31,8 | 31,0 | 32,0 |
30 | - | 25,5 | 27,0 | - | 25,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 30,0 | 32,0 | 31,8 | 32,8 | 31,8 | 32,8 | 32,0 | 33,0 |
Таблица 9
число пар | Наружный диаметр кабеля, мм, не более, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБПБбШп | СБПБГ | СБПБ | СБПу | СБЗПБбШп | СБЗПБГ | СБЗПБ | СБЗПу | |||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 16, | 17,3 | 13,8 | 14,3 | 18,8 | 19,8 | 13,8 | 15,3 | 17,0 | 17,5 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 20,0 | 14,0 | 15,5 |
4 | 17,8 | 18,3 | 15,8 | 16,3 | 19,8 | 20,8 | 14,8 | 16,3 | 18,0 | 18,5 | 16,0 | 16,5 | 20,0 | 21,0 | 15,0 | 16,5 |
7 | 19,8 | 20,8 | 17,8 | 18,8 | 21,8 | 23,8 | 16,8 | 18,8 | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 17,0 | 19,0 |
10 | 22,3 | 22,8 | 20,8 | 21,8 | 25,8 | 26,8 | 19,3 | 20,8 | 22,5 | 23,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 27,0 | 19,5 | 21,0 |
12 | 23,3 | 24,3 | 21,8 | 23,3 | 26,8 | 27,8 | 20,3 | 22,3 | 23,5 | 24,5 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 28,0 | 20,5 | 22,5 |
14 | 24,8 | 25,3 | 22,8 | 23,8 | 27,8 | 28,8 | 21,3 | 23,3 | 25,0 | 25,5 | '23,0 | 24,0 | 28,0 | 29,0 | 21,5 | 23,5 |
19 | 26,8 | 27,8 | 25,3 | 27,3 | 29,8 | 31,8 | 23,8 | 25,8 | 27,0 | 28,0 | 25,5 | 27,5 | 30,0 | 32,0 | 24,0 | 26,0 |
24 | 28,8 | 30,3 | 27,8 | 29,8 | 32,8 | 33,8 | 25,8 | 27,8 | 29,0 | 30,5 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 34,3 | 26,0 | 28,0 |
27 | 30,3 | 31,3 | 29,3 | 30,8 | 33,8 | 35,8 | 26,8 | 29,8 | 30,5 | 31,5 | 29,5 | 31,0 | 34,0 | 36,0 | 27,0 | 30,0 |
30 | 31,3 | 32,3 | 30,3 | 31,8 | 34,8 | 36,8 | 27,8 | 30,3 | 31,5 | 32,5 | 30,5 | 32,0 | 35.0 | 37,0 | 28,0 | 30,5 |
Таблица 10
число жил | Наружный диаметр кабеля, мм, не более, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБВГ | СБВГнг | СБВБГ | СБВБГнг | СБВБбШвнг | СБПБбШв | СБЗПБбШв | ||||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 0.8 | 0,9 | 1.0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | г 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
3 | 6,5 | 7,5 | 8.5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,0 | 14,3 | 14,8 | 14,3 | 14,8 | 14,5 | 15,0 |
4 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | Г 8,0 | 9,0 | 12,0 | 13.0 | 12,0 | 13,0 | 14,8 | 15,3 | 14.8 | 15,3 | 15,0 | 15,5 |
5 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 15,3 | 15,8 | 15,3 | 15,8 | 15,5 | 16,0 |
7 | - | 9,5 | 10,0 | - | 9,5 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 16,3 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | 16,5 | 17,0 |
9 | - | 11,0 | 12,0 | - | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 18,3 | 18,0 | 18,5 |
12 | 9,5 | 12,0 | 13,0 | 9,5 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 18,8 | 19,3 | 18,8 | 19,3 | 19,0 | 19,5 |
16 | 10,5 | 13,5 | 14,5 | 10,5 | 13,5 | 14,5 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 19,8 | 20,3 | 19,8 | 20,3 | 20,0 | |20,5 |
19 | - | 14,0 | 15,0 | - | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 20,3 | 20,8 | 20,3 | 20,8 | 20,5 | 21,0 |
21 | - | 14,5 | 15,5 | - | 14,5 | 15,5 | 18.5 | 20,5 | 18,5 | 20,5 | 20,8 | 21,8 | 20,8 | 21,8 | 21,0 | 22,0 |
24 | - | 16,0 | 17,0 | _ | 16,0 | 17,0 | 20,5 | 22,0 | 20,5 | 22,0 | 22,3 | 23.3 | 22,3 | 23,3 | 22,5 | 23,5 |
27 | _ | 16.5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 21,0 | 22,5 | 21,0 | 22,5 | 22,8 | 23,8 | 22,8 | ! 23,8 | 23,0 | 24,0 | |
30 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | 22.0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 23,3 | 24,3 | 23,3 | 24,3 | 23,5 | 24,5 |
33 | - | 17,5 | 19,0 | - | 17,5 | 19,0 | 22,5 | 23,5 | 22,5 | 23,5 | 23,8 | 24,8 | 23,8 | 24,8 | 24,0 | 25,0 |
37 | - | 18,0 | 19,5 | - | 18,0 | 19,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 24,8 | 25,3 | 24,8 | 25,3 | 25,0 | 25,5 |
42 | . | 20,0 | 22,0 | - | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 25.0 | 27,0 | 26,8 | 27,3 | 26,8 | 27,3 | 27,0 | 27,5 |
48 | . | 20,5 | 22,5 | . | 20,5 | 22,5 | 25,5 | 27,5 | 25,5 | 27,5 | 27,3 | 27,8 | 27,3 | 27,8 | 27,5 | 28,0 |
61 | - | 23,0 | ' 24,5 | - | 23,0 | 24,5 | 28,0 | 29,0 | 28,0 | 29,0 | 28,8 | 30,3 | 28,8 | 30,3 | 29,0 | 30,5 |
Таблица 11
число жил | Наружный диаметр кабеля, мм, не более, марки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБПБбШп | СБПБГ | СБПБ | СБПу | СБЗПБбШп | СБЗПБГ | СБЗПБ | СБЗПу | |||||||||
Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | ||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
3 | 13,8 | 14,3 | 11,8 | 12,3 | 15,8 | 16,8 | 11,3 | 12,8 | 14,0 | 14,5 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 17,0 | 11,5 | 13,0 |
4 | 14,3 | 14,8 | 12,3 | 12,8 | 16,8 | 17,8 | 11,8 | 13,3 | 14,5 | 15,0 | 12,5 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 | 13,5 |
5 | 15,3 | 15,8 | 12,8 | 13,8 | 17,3 | 18,3 | 12,3 | 13,8 | 15,5 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | 18,5 | 12,5 | 14,0 |
7 | 15,8 | 16,3 | 13,3 | 15,8 | 17,8 | 18,8 | 12,8 | 14,8 | 16,0 | 16,5 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 |
9 | 17,3 | 17,8 | 14,8 | 16,8 | 19,8 | 20,8 | 14,8 | 16,3 | 17,5 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 21,0 | 15,0 | 16,5 |
12 | 18,3 | 18,8 | 15,8 | 18,3 | 20,8 | 21,8 | 15,3 | 16,8 | 18,5 | 19,0 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 15,5 | 17,0 |
16 | 19,3 | 19,8 | 16,8 | 18,8 | 21,8 | 22,8 | 16,8 | 18,3 | 19,5 | 20,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 23,0 | 17,0 | 18,5 |
19 | 20,3 | 20,8 | 17,8 | 20,8 | 22,8 | 23,8 | 17,3 | 18,8 | 20,5 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 17,5 | 19,0 |
21 | 20,8 | 21,3 | 18,8 | 21,8 | 23,8 | 24,8 | 17,8 | 19,8 | 21,0 | 21,5 | 19.0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 18,0 | 20,0 |
24 | 22,3 | 22,8 | 20,8 | 22.3 | 25,3 | 26,3 | 19,3 | 20.8 | 22,5 | 23,0 | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 26,5 | 19,5 | 21,0 |
27 | 22,8 | 23,3 | 21,3 | 22,8 | 25,8 | 26,8 | 19,8 | 21,3 | 23,0 | 23,5 | 21,5 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 20,0 | 21,5 |
30 | 23,3 | 23,8 | 21,8 | 23,3 | 26,3 | 27,8 | 20,3 | 21,8 | 23,5 | 24,0 | 22,0 | 23,5 | 26,5 | 28,0 | 20,5 | 22,0 |
33 | 23,8 | 24,3 | 22,3 | 23,8 | 26,8 | 28,3 | 20,8 | 22,8 | 24,0 | 25,0 | 22,5 | 24,0 | 27,0 | 28,5 | 21,0 | 23,0 |
37 | 24,3 | 25,3 | 22,8 | 24,3 | 27,8 | 28,8 | 21,3 | 23,3 | 24,5 | 25,5 | 23,0 | 24,5 | 28,0 | 29,0 | 21,5 | 23,5 |
42 | 26,3 | 27,3 | 24,8 | 26,8 | 29,8 | 31,8 | 23,3 | 25,3 | 26,5 | 27,5 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 23,5 | 25,5 |
48 | 26,8 | 27,8 | 25,3 | 27,3 | 30,8 | 32,3 | 23,8 | 25,8 | 27,0 | 28,0 | 25,5 | 27,51 | 31,0 | 32,5 | 24,0 | 26,0 |
61 | 28,3 | 29,8 | 27,8 | 29,8 | 32,8 | 33,8 | 25,3 | 27,8 | 28,5 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 34,0 | 25,5 | 28,0 |
Строительная длина кабелей - не менее 300 м.
Основные электрические параметры приведены втабл 12
Таблица 12
Параметры | Частота тока, кГ ц | Норма | Коэффициент или поправка при пересчете нормы на другую длину |
---|---|---|---|
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1000 м длины и 20 °С, Ом, не более: - для жилы диаметром 1,0 мм - для жилы диаметром 0,9 мм - для жилы диаметром 0,8 мм | Пост. ток | 23,3 28,8 36,6 | L/1000 |
