ТУ16.К71-090-2002
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ
ТУ 16.К71-090-2002 (взамен ТУ 16.К71 -090-90)
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 1, 3, 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока при значениях напряжения в 2,5 раза больше соответствующего значения переменного напряжения.
Одножильные бронированные кабели на напряжение 1 и 3 кВ предназначены для эксплуатации в сетях постоянного тока.
Вид климатического исполнения - УХЛ1, 5 и В1, 5.
Марки и наименование кабелей, преимущественная область применения и базовые НД приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка кабеля | Наименование кабеля | Преимущественная область применения | Базовый нормативный документ |
---|---|---|---|
ВБВнг-LS* | Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароо-пасности, бронированный | Для прокладки в кабельных сооружениях метрополитена, в т. ч. в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий при эксплуатации | ГОСТ 1644280 |
АВБВнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же, за исключением взрывоопасных зон для классов В I и В 1а | То же |
ПвБВнг-LS | Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЭ), с оболочкой из ПВХ композиции пониженной по-жароопасности, бронированный | Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в т. ч. в пожароопасных, при отсутствии растягивающих усилий при эксплуатации | ГОСТ 1644280 |
АПвБВнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же | То же |
ПвВГнг-LS | Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с изоляцией из сшитого ПЭ, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопаснос-ти | Для прокладки в кабельных сооружениях, в т. ч. в пожароопасных, при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации | |
АПвВГнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же | |
СБВнг-LS | Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожаро-опасности | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий | ГОСТ 18410-УЗ |
АСБВнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же, за исключением взрывоопасных зон для классов В1 и В1а | ГОСТ 18410-73 |
ЦСБВнг-LS | Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с бумажной изоляцией, пропитанной не-стекающим составом, в свинцовой оболочке, бронированный, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитена без ограничения разности уровней по трассе, в том числе в пожароопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий при эксплуатации | То же |
ЦАСБВнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же, за исключением взрывоопасных зон классов В I и В Ia | |
КВБВнг-LS | Кабель контрольный с медными жилами класса 1, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, бронированный | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитена, в т. ч. в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий при эксплуатации | ГОСТ 1508-78 |
* LS - низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). |
Пример условного обозначения кабеля марки АВБВнг-LS с четырьмя жилами сечением 185 мм2, на напряжение 1 кВ:
Кабель АВБВнг-LS 4x185-1 ТУ 16.К71-090-2002.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабели соответствуют требованиям базовых НД, приведенных в табл.1.
Число жил, номинальное напряжение и номинальное сечение жил силовых кабелей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марка кабеля | Число жил | Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 10 | |||||
Номинальное сечение жил, мм2 | |||||
ВБВнг-LS АВБВнг-LS | 1 | 50-625 | 240-625 | - | - |
ПвБВнг- LS АПвБВнг- LS | 1 | 50-625 | - | - | - |
ВБВнг-LS АВБВнг-LS ПвБВнг- L.S АПвБВнг- LS | 3,4,5 | 2,5-240 | - | - | - |
ПвВГнг- LS АПвВГнг- LS | 1 | 50-625 | - | - | - |
ПвВГнг- LS АПвВГнг- LS | 3,4,5 | 10-240 | - | - | - |
СБВнг-LS АСБВнг-LS | 3 | - | - | 25-240 | 25-240 |
ЦСБВнг-LS ЦАСБВнг-LS | 3 | - | - | 25-240 | 25-240 |
Конструкция, расчетные наружный диаметр и масса кабелей приведены в табл. 3-9.
Таблица 3
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
АВБВнг-LS | ВБВнг-LS | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
1x50 | 18,8 | 624 | 18,8 | 904 |
1x70 | 20,6 | 741 | 20,6 | 1162 |
1x95 | 22,6 | 887 | 22,6 | 1462 |
1x120 | 24,5 | 1032 | 24,5 | 1755 |
1x150 | 26,3 | 1185 | 26,3 | 2085 |
1x185 | 28,4 | 1368 | 28,4 | 2488 |
1x240 | 31,5 | 1671 | 31,5 | 3142 |
1x300 | 35,1 | 2059 | 35,1 | 3912 |
1x400 | 38,4 | 2455 | 38,4 | 4833 |
1x500 | 42,4 | 2964 | 42,4 | 5998 |
1x625 | 46,3 | 3530 | 46,3 | 7400 |
3x2,5 | 13,8 | 270 | 13,8 | 361 |
3x4 | 15,8 | 391 | 15,8 | 467 |
3x6 | 16,8 | 440 | 16,8 | 552 |
3x10 | 18,5 | 529 | 18,5 | 718 |
3х16(ож) | 21,0 | 697 | 21,0 | 989 |
3х25(ож) | 24,8 | 932 | 24,8 | 1388 |
3х35(ож) | 26,9 | 1086 | 26,9 | 1719 |
3х50(ож) | 30,3 | 1340 | 30,3 | 2200 |
3x70 | 31,8 | 1660 | 31,8 | 2893 |
3х70(ож) | 30,4 | 1563 | - | - |
3x95 | 35,7 | 2082 | 35,7 | 3787 |
3х95(ож) | 33,7 | 1925 | - | - |
3x120 | 38,3 | 2393 | 38,3 | 4550 |
3х120(ож) | 36,3 | 2242 | - | - |
3x150 | 42,4 | 2824 | 42,4 | 5496 |
3х150(ож) | 39,1 | 2603 | - | - |
3x185 | 46,0 | 3347 | 46,0 | 6702 |
3х185(ож) | 42,7 | 3092 | - | - |
3x240 | 49,1 | 4022 | 49,1 | 8517 |
3x240(ож) | 47,75 | 3846 | - | - |
4x2,5 | 14,8 | 352 | 14,8 | 415 |
4x4 | 16,9 | 444 | 16,9 | 544 |
4x6 | 18,1 | 506 | 18,1 | 656 |
4x10 | 20,0 | 613 | 20,0 | 863 |
4х16(ож) | 22,7 | 819 | 22,7 | 1206 |
4х25(ож) | 26,9 | 1106 | 26,9 | 1713 |
4х35(ож) | 29,4 | 1315 | 29,4 | 2159 |
4х50(ож) | 33,0 | 1618 | 33,0 | 2763 |
4x70 | 34,9 | 2082 | 34,9 | 3686 |
4х70(ож) | 33,8 | 1898 | - | - |
4x95 | 39,0 | 2582 | 39,0 | 4831 |
4х95(ож) | 36,8 | 2370 | - | - |
4x120 | 42,1 | 3019 | 42,1 | 5856 |
4х120(ож) | 39,8 | 2781 | - | - |
4x150 | 45,8 | 3507 | 45,8 | 7061 |
4х150(ож) | 42,8 | 3220 | - | - |
4x185 | 49,8 | 4153 | 49,8 | 8616 |
4х185(ож) | 46,7 | 3838 | - | - |
4x240 | 55,4 | 5187 | 55,4 | 11041 |
4х240(ож) | 52,7 | 4782 | - | - |
5x2,5 | 15,8 | 394 | 15,8 | 473 |
5x4 | 18,1 | 502 | 18,1 | 627 |
5x6 | 19,5 | 576 | 19,5 | 762 |
5x10 | 21,6 | 702 | 21,6 | 1010 |
5х16(ож) | 24,97 | 971 | 25,03 | 1455 |
5х25(ож) | 29,39 | 1299 | 29,39 | 2058 |
5х35(ож) | 32,03 | 1531 | 32,06 | 2587 |
5х50(ож) | 36,2 | 1915 | 36,26 | 3348 |
5x70 | 37,8 | 2461 | 37,3 | 4565 |
5х70(ож) | 36,0 | 2254 | - | - |
5x95 | 41,7 | 3048 | 41,7 | 5916 |
5х95(ож) | 40,34 | 2856 | - | - |
5x120 | 45,72 | 3598 | 45,24 | 7198 |
5х120(ож) | 45,28 | 3411 | - | - |
5x150 | 49,56 | 4187 | 48,66 | 8662 |
5х150(ож) | 48,66 | 3946 | - | - |
5x185 | 52,69 | 4890 | 52,69 | 10479 |
5х185(ож) | 51,15 | 4627 | - | - |
5x240 | 58,98 | 6163 | 58,98 | 13539 |
5х240(ож) | 57,35 | 5831 | - | - |
Таблица 4
Число и номинальное сечение жил, мм' | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
АПвБВнг-LS-l | ПвБВнг-LS-l | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 х 50 | 17,95 | 556 | 17,95 | 836 |
1 х 70 | 20,00 | 675 | 20,00 | 1096 |
1 х 95 | 21,80 | 799 | 21,80 | 1374 |
1 х 120 | 23,50 | 920 | 23,50 | 1643 |
1 х 150 | 25,90 | 1100 | 25,90 | 2000 |
1 х 185 | 28,16 | 1283 | 28,16 | 2403 |
1 х 240 | 31,08 | 1552 | 31,08 | 3023 |
1 х 300 | 33,73 | 1821 | 33,73 | 3673 |
1 х 400 | 37,20 | 2200 | 37,20 | 4578 |
1 х 500 | 41,16 | 2665 | 41,16 | 5700 |
1 х 625 | 45,51 | 323 | 45,51 | 7108 |
3 х 2,5 | 13,5 | 294 | 13,5 | 343 |
3x4 | 14,5 | 336 | 14,5 | 412 |
3x6 | 15,5 | 382 | 15,5 | 494 |
3 х 10 | 17,2 | 465 | 17,2 | 654 |
3 х 16(ож) | 19,75 | 614 | 19,80 | 905 |
3 х 25(ож) | 23,11 | 800 | 23,11 | 1256 |
3 х 35(ож) | 25,61 | 971 | 25,64 | 1604 |
3x50 | 28,34 | 1164 | 28,39 | 2023 |
3x70 | 30,52 | 1467 | 30,52 | 2701 |
3 х 70(ож) | 28,85 | 1373 | - | - |
3 х 95 | 33,76 | 1805 | 33,76 | 3510 |
3 х 95(ож) | 32,01 | 1697 | - | - |
3 х 120 | 36,98 | 2143 | 36,98 | 4300 |
3 х 120(ож) | 35,02 | 2021 | - | - |
3 х 150 | 41,50 | 2570 | 41,50 | 5244 |
3 х 150(ож) | 38,28 | 2382 | - | - |
3 х 185 | 45,59 | 3087 | 45,59 | 6443 |
3 х 185(ож) | 42,26 | 2867 | - | - |
3x240 | 48,18 | 3676 | 50,34 | 8161 |
3 х 240(ож) | 46,89 | 3530 | - | - |
5x95 | 38,29 | 2466 | - | - |
5x120 | 44,11 | 3182 | 43,65 | 6783 |
5х120(ож) | 43,62 | 3038 | - | - |
5x150 | 48,61 | 3784 | 47,73 | 8258 |
5х150(ож) | 47,69 | 3592 | - | - |
5x185 | 52,23 | 4489 | 52,23 | 10062 |
5х185(ож) | 50,69 | 4261 | - | - |
5x240 | 58,07 | 5604 | 58,07 | 12980 |
5х240(ож) | 56,44 | 5319 | - | - |
Таблица 5
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
АПвВнг-LS-l | ПвВнг-LS-l | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 х 50 | 16,75 | 387 | 16,75 | 667 |
1 х 70 | 18,8 | 483 | 18,8 | 904 |
1 х 95 | 20,6 | 587 | 20,6 | 1162 |
1 х 120 | 22,3 | 690 | 22,3 | 1413 |
1 х 150 | 24,7 | 844 | 24,7 | 1744 |
1 х 185 | 26,96 | 1001 | 26,96 | 2121 |
1 х 240 | 29,88 | 1237 | 29,88 | 2708 |
1 х 300 | 32,53 | 1476 | 32,53 | 3328 |
1 х 400 | 36,0 | 1816 | 36,0 | 4194 |
1 х 500 | 39,96 | 2237 | 39,96 | 5272 |
1 х 625 | 44,11 | 2736 | 44,11 | 6606 |
3 х 10(ож) | 16,0 | 305 | 16,0 | 495 |
3 х 16 (ож) | 16,15 | 310 | 16,2 | 601 |
3 х 25(ож) | 19,5 | 437 | 19,5 | 892 |
3 х 35(ож) | 21,6 | 541 | 21,6 | 1174 |
3 х 50(ож) | 24,74 | 708 | 24,79 | 1567 |
3x70 | 26,72 | 956 | 26,72 | 2192 |
Зх70(ож) | 25,25 | 908 | - | - |
3x95 | 30,16 | 1252 | 30,15 | 2957 |
3х95(ож) | 28,21 | 1160 | - | - |
3x120 | 33,18 | 1514 | 33,18 | 3672 |
3х120(ож) | 31,22 | 1429 | - | - |
3x150 | 37,7 | 1858 | 37,7 | 4531 |
3х150(ож) | 34,68 | 1748 | - | - |
3x185 | 41,79 | 2299 | 41,79 | 5655 |
3х185(ож) | 38,46 | 2141 | - | - |
3x240 | 44,38 | 2840 | 46,74 | 7284 |
3х240(ож) | 43,09 | 2718 | - | - |
4х10(ож) | 17,3 | 360 | 17,3 | 609 |
4х16(ож) | 17,67 | 385 | 17,71 | 772 |
4х25(ож) | 21,43 | 547 | 21,43 | 1154 |
4х35(ож) | 24,19 | 707 | 24,21 | 1550 |
4х50(ож) | 27,25 | 896 | 27,3 | 2040 |
4x70 | 30,47 | 1283 | 30,39 | 2888 |
4х70(ож) | 29,57 | 1168 | - | - |
4x95 | 34,57 | 1655 | 34,57 | 3904 |
4х95(ож) | 32,24 | 1502 | - | - |
4x120 | 37,69 | 2011 | 37,69 | 4848 |
4х120(ож) | 35,37 | 1853 | - | - |
4x150 | 41,56 | 2410 | 41,50 | 5966 |
4х150(ож) | 38,55 | 2223 | - | - |
4x185 | 46,02 | 2983 | 45,94 | 7448 |
4х185(ож) | 42,73 | 2750 | - | - |
4x240 | 50,95 | 3747 | 50,81 | 9604 |
4х240(ож) | 48,66 | 3504 | - | - |
5х10(ож) | 18,8 | 415 | 18,8 | 723 |
5х16(ож) | 19,35 | 457 | 19,41 | 940 |
5х25(ож) | 23,57 | 654 | 23,57 | 1413 |
5х35(ож) | 26,61 | 847 | 26,64 | 1902 |
5х50(ож) | 30,24 | 1094 | 30,3 | 2525 |
5x70 | 32,59 | 1547 | 32,59 | 3651 |
5х70(ож) | 30,77 | 1406 | - | - |
5x95 | 36,08 | 1977 | 36,07 | 4841 |
5х95(ож) | 34,69 | 1832 | - | - |
5x120 | 40,51 | 2443 | 40,05 | 6053 |
5х120(ож) | 40,02 | 2308 | - | - |
5x150 | 45,01 | 2964 | 43,93 | 7430 |
5х150(ож) | 43,89 | 2765 | - | - |
5x185 | 48,63 | 3603 | 48,63 | 9177 |
5х185(ож) | 47,09 | 3403 | - | - |
5x240 | 54,07 | 4554 | 54,07 | 11930 |
5х240(ож) | 52,44 | 4300 | - | - |
Таблица 6
Число и | Марка кабеля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
номинальное | АСБВш-6 | CBBrc-LS-6 | ||||
сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | ||
3 х 25(ож) | 32,81 | 2555 | 32,81 | 3010 | ||
3 х 35(ож) | 34,76 | 2831 | 34,78 | 3466 | ||
3 х 50(ож) | 36,8 | 3182 | 36,76 | 4036 | ||
3x70 | 41,65 | 4003 | 41,65 | 5237 | ||
3 х70(ож) | 39,74 | 3709 | 41,65 | 5237 | ||
3x95 | 45,14 | 4698 | 45,14 | 6403 | ||
3 х95(ож) | 43,11 | 4335 | - | - | ||
3x120 | 47,75 | 5245 | 47,75 | 7402 | ||
3 х120(ож) | 45,75 | 4891 | - | - | ||
3x150 | 51,45 | 5989 | 51,45 | 8674 | ||
3 х150(ож) | 48,17 | 5423 | - | - | ||
3x185 | 54,6 | 6833 | 54,6 | 10189 | ||
3 х185(ож) | 51,34 | 6169 | - | - | ||
3x240 | 57,11 | 7581 | 59,3 | 12367 | ||
3 х240(ож) | 55,84 | 7312 | - | - |
Таблица 7
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
АСБВнг-LS-W | СБВнг-LS-W | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
3 х 25(ож) | 36,87 | 3104 | 36,87 | 3559 |
3 х 35(ож) | 38,75 | 3450 | 38,77 | 4084 |
3 х 50(ож) | 41,37 | 3888 | 41,32 | 4740 |
3 х 70 | 45,74 | 4675 | 45,74 | 5908 |
3 х70(ож) | 44,10 | 4434 | - | - |
3x95 | 49,1 | 5438 | 49,1 | 7143 |
3 х95(ож) | 47,27 | 5070 | - | - |
3x120 | 51,92 | 6053 | 51,92 | 8210 |
3 х120(ож) | 49,71 | 5638 | - | - |
3x150 | 55,81 | 6884 | 55,81 | 9558 |
3 х150(ож) | 52.34 | 6237 | - | - |
3x185 | 58,85 | 7668 | 58,85 | 11023 |
3 х185(ож) | 55,71 | 7057 | - | - |
3x240 | 61,08 | 8479 | 64,79 | 13940 |
3 х240(ож) | 59,69 | 8101 | - | - |
Таблица 8
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
ЦАСБВнг^-6 | ЦСБВнг^-6 | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
3 х 25(ож) | 32,81 | 2535 | 32,81 | 2990 |
3 х 35(ож) | 34,76 | 2809 | 34,78 | 3444 |
3 х 50(ож) | 36,8 | 3158 | 36,76 | 4012 |
3 х 70 | 41,65 | 3971 | 41,65 | 5204 |
3 х70(ож) | 39,74 | 3681 | - | - |
3x95 | 45,14 | 4660 | 45,14 | 6365 |
3 х95(ож) | 43,11 | 4303 | - | - |
3x12.0 | 47,75 | 5202 | 47,75 | 7359 |
3 х120(ож) | 45,75 | 4856 | - | - |
3x150 | 51,45 | 5948 | 51,45 | 8623 |
3 х150(ож) | 48,17 | 5386 | - | - |
3x185 | 54,6 | 6776 | 54,6 | 10132 |
3 х185(ож) | 51,34 | 6127 | - | - |
3x240 | 57,11 | 7526 | 59,3 | 12302 |
3 х240(ож) | 55,84 | 7267 | - | - |
Таблица 9
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
---|---|---|---|---|
ЦАСБВнг^-10 | ЦСБВнг^-10 | |||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг | |
3 х 25(ож) | 36,87 | 3073 | 36,87 | 3529 |
3 х 35(ож) | 38,75 | 3416 | 38,77 | 4051 |
3 х 50(ож) | 41,37 | 3851 | 41,32 | 4704 |
3x70 | 45,74 | 4628 | 45,74 | 5861 |
3 х70(ож) | 44,1 | 4392 | - | - |
3x95 | 49,1 | 5384 | 49,1 | 7089 |
3 х95(ож) | 47,27 | 5024 | - | - |
3x120 | 51,92 | 5993 | 51,92 | 8150 |
3 х120(ож) | 49,71 | 5587 | - | - |
3x150 | 55,81 | 6815 | 55,81 | 9489 |
3 х150(ож) | 52,34 | 6183 | - | - |
3x185 | 58,85 | 7592 | 58,85 | 10947 |
3 х185(ож) | 55,71 | 6997 | - | - |
3x240 | 61,08 | 8403 | 64,79 | 13853 |
3 х240(ож) | 59,69 | 8033 | - | - |
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели имеют низкое значение показателей коррозионной активности продуктов газовыделения при горении и тлении.
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и
тлении.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Условия эксплуатации кабелей должны соответствовать нормативной документации, указанной в табл. 1.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16. К71-090-2002 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП:
ВБВнг^-1 | 35 3371 4100 | ВБВнг- LS-3 | 35 3372 3700 |
АВБВнг^-1 | 35 3771 7700 | АВВВнг- LS-3 | 35 3772 6200 |
ПвБВнг- LS -1 | 35 3381 4600 | АПвБВнг- LS-1 | 35 3381 4600 |
ПвВГнг- LS-1 | 35 3381 4900 | АПвВГнг- LS-1 | 35 3781 7600 |