Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Количество каналов Напряжение изоляции Коэффициент усиления по току не менее Коэффициент усиления по току не более Типовое время включения выключения Типовое время нарастания спада Тип входного сигнала Выходной интерфейс Выходное напряжение не более Выходной ток на канал Типовое прямое напряжение Выпрямленный ток не более Напряжение насыщения не более Диапазон рабочих температур Способ монтажа Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Жизненный цикл
Жизненный цикл
3029634 TLP187(TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 1000% @ 1mA - 50µs, 15µs 40µs, 15µs DC Darlington 300V 150mA 1.25V 50mA 1.2V -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029637 TLP291-4(TP,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 2500Vrms 50% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029640 TLP291-4(GB-TP,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 2500Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029646 TLP290-4(GB-TP,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 2500Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029649 TLP290-4(TP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 2500Vrms 50% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029655 TLP293-4(4LGBTRE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029658 TLP293-4(GBTPR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029661 TLP293-4(LGBTP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029664 TLP293-4(V4GBTPE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029667 TLP109(TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 20% @ 16mA - 800ns, 800ns (Max) - DC Transistor 20V 8mA 1.64V 20mA - -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 5 Leads 6-SO, 5 Lead Active
3029673 TLP291-4(GB,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Bulk 4 2500Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029675 TLP293-4(GB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029682 TLP290-4(GB,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Bulk 4 2500Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029696 TLP291(GR-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 300% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029699 TLP291(TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029702 TLP291(BLL-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029705 TLP185(GRL-TL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 200% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029708 TLP290(BL-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029711 TLP290(GB-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029714 TLP290(GR-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 300% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029717 TLP185(BLL-TL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029720 TLP185(BL-TPL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029723 TLP185(Y-TPL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 50% @ 5mA 150% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029726 TLP183(BL-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029729 TLP183(TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029732 TLP292(GB-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029738 TLP293(BL-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029741 TLP293(TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029747 TLP293(BLL-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 500µA 400% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029750 TLP383(D4BLLTL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 200% @ 500µA 400% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 4 Leads 6-SO Active
3029765 TLP293-4(LA-TP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029768 TLP293-4(LGBTR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029771 TLP293-4(MBGBTPE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029774 TLP293-4(MBHATLE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029777 TLP293-4(TP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029780 TLP293-4(TPR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029783 TLP293-4(V4GBTRE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029786 TLP293-4(V4-TR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029789 TLP290(GB,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Bulk 1 3750Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 7µs, 7µs 4µs, 7µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029790 TLP291(GB,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Bulk 1 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029791 TLP292-4(GBTPR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029794 TLP292-4(LGBTP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029797 TLP292-4(LGBTR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029800 TLP292-4(V4GBTPE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029803 TLP292-4(V4GBTRE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029808 TLP185(E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 3750Vrms 50% @ 5mA 400% @ 5mA 9µs, 9µs 5µs, 9µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029809 TLP185(GB,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 3750Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 9µs, 9µs 5µs, 9µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029810 TLP185(GR,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 3750Vrms 100% @ 5mA 300% @ 5mA 9µs, 9µs 5µs, 9µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029831 TLP124F Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 3750Vrms 100% @ 1mA 1200% @ 1mA 10µs, 8µs 8µs, 8µs DC Transistor 80V 50mA 1.15V 50mA 400mV -55°C ~ 100°C Surface Mount 6-SMD (4 Leads), Gull Wing 6-MFSOP, 4 Lead Not For New Designs
3029833 TLP372(F) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 5000Vrms 1000% @ 1mA - 50µs, 15µs 40µs, 15µs DC Darlington 300V 150mA 1.15V 60mA 1.2V -55°C ~ 100°C Through Hole 6-DIP (0.300", 7.62mm) 6-DIP Active
3029836 TLP293-4(V4-GB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029839 TLP292-4(LGB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029850 TLP291(Y-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 50% @ 5mA 150% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Active
3029853 TLP185(GRH-TL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 150% @ 5mA 300% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029856 TLP185(GR-TPL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 300% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029859 TLP183(BLL-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 200% @ 500µA 400% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029862 TLP184(GB-TPL,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029879 TLP293-4(V4LATPE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029882 TLP293-4(V4LATRE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029885 TLP293-4(V4-TP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029888 TLP292-4(TP,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029896 TLP184(GB,E) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 3750Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 9µs, 9µs 5µs, 9µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 4 Leads 6-SO, 4 Lead Active
3029920 TLP293-4(V4LGB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029921 TLP293-4(E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029922 TLP293-4(LA,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029923 TLP293-4(LGB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029924 TLP293-4(V4,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029925 TLP293-4(V4-LA,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029926 TLP292-4(V4-GB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029929 TLP292-4(E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029930 TLP292-4(GB,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029954 TLP293-4(LA-TR,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029969 TLP292-4(LA,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029970 TLP292-4(V4-LA,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 500µA 600% @ 500µA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029971 TLP292-4(V4,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 4 3750Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3029995 TLP388(D4-TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 50% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 350V 50mA 1.25V 50mA 400mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 4 Leads 6-SO Active
3029998 TLP388(D4GB-TL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 350V 50mA 1.25V 50mA 400mV -55°C ~ 125°C Surface Mount 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 4 Leads 6-SO Active
3030004 TLP387(TPL,E Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 1000% @ 1mA - 50µs, 15µs 40µs, 15µs DC Darlington 300V 150mA 1.25V 50mA 1V -55°C ~ 110°C Surface Mount 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 4 Leads 6-SO Active
3030019 TLP291-4(V4GBTPE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 4 2500Vrms 100% @ 5mA 400% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 400mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 16-SOIC (0.179", 4.55mm Width) 16-SO Active
3030035 4N35(SHORT,F) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 2500Vrms 40% @ 10mA - 3µs, 3µs - DC Transistor with Base 30V 100mA 1.15V 60mA 300mV -55°C ~ 100°C Through Hole 6-DIP (0.300", 7.62mm) 6-DIP Active
3030043 TLP630(GB,F) Toshiba Semiconductor andStorage - Tube 1 5000Vrms 100% @ 5mA 600% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs AC, DC Transistor with Base 55V 50mA 1.15V 60mA 400mV -55°C ~ 100°C Through Hole 6-DIP (0.300", 7.62mm) 6-DIP Active
3030077 TLP291(V4GBTP,SE Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
3030078 TLP291(V4GRTP,SE Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
3030086 TLP291(GRH-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 150% @ 5mA 300% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Discontinued
3030089 TLP291(GRL-TP,SE Toshiba Semiconductor andStorage - Tape & Reel (TR) 1 3750Vrms 100% @ 5mA 200% @ 5mA 3µs, 3µs 2µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.25V 50mA 300mV -55°C ~ 110°C Surface Mount 4-SOIC (0.179", 4.55mm) 4-SO Discontinued
3030117 TLP785(D4YH-T6,F Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
3030118 TLP785(D4GH-T6,F Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
3030119 TLP785(D4GL-T6,F Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
3030155 TLP185(BLL-TR,SE Toshiba Semiconductor andStorage * - - - - - - - - - - - - - - - - - - Active
