Техническая информация рядом: Выберете параметр для отбора аналогов.
Найдено позиций
-
Показать аналоги
Упаковка
Тип диода
Обратное напряжение не более
600V
Скорость
Способ монтажа
Типоразмер
Типоразмер корпуса в каталоге поставщика
КТ-111А-1.02А
Среднее значение выпрямленного тока
*8,0A
Прямое напряжение не более при прямом токе
8,0A
Время обратного восстановления
50nsec
Ток утечки при обратном напряжении
0,0001uA
Емкость при обратном напряжении на частоте
Диапазон рабочих температур перехода
-60 +125
Серия | Производитель | Категория | Производство | Документ | ТУ |
---|---|---|---|---|---|
2Д684Д | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684Д1 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684Д2 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684Д4 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684Д41 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684Д42 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС1 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС11 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС12 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС2 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС21 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС22 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС3 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС31 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ | |
2Д684ДС32 | ФЗМТ | ВП | Производится | АЕЯР.432120.557ТУ |
MPN | Серия | Описание | Среднее значение выпрямленного тока | Прямое напряжение не более при прямом токе | Время обратного восстановления | Ток утечки при обратном напряжении | Емкость при обратном напряжении на частоте | Диапазон рабочих температур перехода |
Дата загрузки | Тип файла | Описание | Скачать |
---|
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить возможность загрузить свою модель(3D, ECAD, MCAD и т.д.)
Если Вы хотите отправить нам библиотеку целиком - ждем на info@optochip.org, все загруженные данные - анонимны. Спасибо Вам, что поделились своими трудами с другими инженерами!