ТУ: аА0.339.600ТУ, АЕЯР.432120.437ТУ, АЕЯР.432120.437ТУ;РДВ22.02.218, АЕЯР.432120.197ТУ; П0.070.052, АЕЯР.432120.197ТУ, АЕЯР.432120.437ТУ; РД В 22.02.218, АЕЯР.432120.458ТУ, АЕЯР.432120.933ТУ, РД 11 0723, АЕЯР.432120.933ТУ, АЕЯР.432120.437ТУ; П0.070.052, АЕЯР.432120.342ТУ
Manufacturers: FOTON, БЗПП, Пульсар ГЗ, Группа Кремний Эл, Арсенал КрЗПП
2Д237А
Technical information nearby: Select the parameter for the selection of analogues.
Positions found
-
Show analogues
Упаковка
Тип диода
Обратное напряжение не более
100V
Скорость
Способ монтажа
Типоразмер
Типоразмер корпуса в каталоге поставщика
КД-14А
Среднее значение выпрямленного тока
1,0A
Прямое напряжение не более при прямом токе
1,0A
Время обратного восстановления
50nsec
Ток утечки при обратном напряжении
5,0uA
Емкость при обратном напряжении на частоте
Диапазон рабочих температур перехода
-60 +150
| Series | Manufacturer | Category | Production | Document | ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Д237А | FOTON | ВП | Produced by | аА0.339.600ТУ | |
| 2Д237А1/ББ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ | |
| 2Д237А1/ББ ОСМ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ;РДВ22.02.218 | |
| 2Д237А1/ПМ | Пульсар ГЗ | ОСМ | Produced by | АЕЯР.432120.197ТУ; П0.070.052 | |
| 2Д237А1/ПМ | Пульсар ГЗ | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.197ТУ | |
| 2Д237А2/ББ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ | |
| 2Д237А2/ББ ОСМ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ; РД В 22.02.218 | |
| 2Д237А3/ББ | БЗПП | ОТК | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ | |
| 2Д237А-5/КБ | Группа Кремний Эл | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.458ТУ | |
| 2Д237А-5/ПК | Арсенал КрЗПП | ОТК | Produced by | АЕЯР.432120.933ТУ, РД 11 0723 | |
| 2Д237А91/ПК | Арсенал КрЗПП | ОТК | Produced by | АЕЯР.432120.933ТУ | |
| 2Д237А92/ПК | Арсенал КрЗПП | ОТК | Produced by | АЕЯР.432120.933ТУ | |
| 2Д237А9/ПК | Арсенал КрЗПП | ОТК | Produced by | АЕЯР.432120.933ТУ | |
| 2Д237А/ББ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ | |
| 2Д237А/ББ ОСМ | БЗПП | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.437ТУ; П0.070.052 | |
| 2Д237А/ФТ | FOTON | ВП | Produced by | АЕЯР.432120.342ТУ |
| MPN | Серия | Описание | Среднее значение выпрямленного тока | Прямое напряжение не более при прямом токе | Время обратного восстановления | Ток утечки при обратном напряжении | Емкость при обратном напряжении на частоте | Диапазон рабочих температур перехода |
| Дата загрузки | Тип файла | Описание | Скачать |
|---|
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить возможность загрузить свою модель(3D, ECAD, MCAD и т.д.)
Если Вы хотите отправить нам библиотеку целиком - ждем на info@optochip.org, все загруженные данные - анонимны. Спасибо Вам, что поделились своими трудами с другими инженерами!