ТУ: бК0.347.064ТУ26; П0.070.052, бК0.347.064ТУ26, бК0.347.064ТУ15; П0.070.052, бК0.347.064ТУ15, АЕЯР.431200.150-15ТУ, АЕЯР.431200.136-15ТУ; П0.070.052, АЕЯР.431200.136-15ТУ, бК0.347.064ТУ19; П0.070.052, бК0.347.064ТУ19, бК0.347.064ТУ25; П0.070.052, бК0.347.064ТУ25, 6К0.347.064ТУ25; П0.070.052, бК0.347.064-37ТУ; П0.070.052, бК0.347.064-37ТУ, бК0.347.064-37ТУ/02; П0.070.052, бК0.347.064-37ТУ/02, АЕЯР.431200.610-37ТУ, АЕЯР.431200.150-26ТУ, АЕЯР.431200.136-26ТУ; П0.070.052, АЕЯР.431200.136-26ТУ
Manufacturers: Экситон, Восход-КРЛЗ, НИИМЭ и Микрон, НЗПП с ОКБ
Description: 18-разрядный регистр сдвига
Technical information nearby: Select the parameter for the selection of analogues.
Positions found
-
Show analogues
Упаковка
Тип логики
КМОП
Выходной интерфейс
Функция
Напряжение питания
4.2 - 13.5V
Диапазон рабочих температур
-60°C ~ 125°C
Способ монтажа
Типоразмер
Типоразмер корпуса в каталоге поставщика
401.14-5
Колво элементов
-
Количество разрядов
10
Series | Manufacturer | Category | Production | Document | ТУ |
---|---|---|---|---|---|
564ИР1 | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064ТУ26; П0.070.052 | |
564ИР1 | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ26 | |
564ИР11 | Экситон | ОСМ | Not produced | бК0.347.064ТУ15; П0.070.052 | |
564ИР11 | Экситон | ВП | Not produced | бК0.347.064ТУ15 | |
564ИР11В | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064ТУ15; П0.070.052 | |
564ИР11В | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ15 | |
564ИР11 ВК | Восход-КРЛЗ | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.150-15ТУ | |
564ИР11 ММ | НИИМЭ и Микрон | ОСМ | Produced by | АЕЯР.431200.136-15ТУ; П0.070.052 | |
564ИР11 ММ | НИИМЭ и Микрон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.136-15ТУ | |
564ИР12 | Экситон | ОСМ | Not produced | бК0.347.064ТУ19; П0.070.052 | |
564ИР12 | Экситон | ВП | Not produced | бК0.347.064ТУ19 | |
564ИР12В | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064ТУ19; П0.070.052 | |
564ИР12В | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ19 | |
564ИР13 | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064ТУ25; П0.070.052 | |
564ИР13 | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ25 | |
564ИР13В | Экситон | ОСМ | Produced by | 6К0.347.064ТУ25; П0.070.052 | |
564ИР13В | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ25 | |
564ИР16 | НЗПП с ОКБ | ОСМ | Produced by | бК0.347.064-37ТУ; П0.070.052 | |
564ИР16 | НЗПП с ОКБ | ВП | Produced by | бК0.347.064-37ТУ | |
564ИР16В | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064-37ТУ/02; П0.070.052 | |
564ИР16В | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064-37ТУ/02 | |
564ИР16Н4 ЭП | Экситон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.610-37ТУ | |
564ИР16Т1 ЭП | Экситон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.610-37ТУ | |
564ИР16Т2 ЭП | Экситон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.610-37ТУ | |
564ИР16Т ЭП | Экситон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.610-37ТУ | |
564ИР1В | Экситон | ОСМ | Produced by | бК0.347.064ТУ26; П0.070.052 | |
564ИР1В | Экситон | ВП | Produced by | бК0.347.064ТУ26 | |
564ИР1 ВК | Восход-КРЛЗ | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.150-26ТУ | |
564ИР1 ММ | НИИМЭ и Микрон | ОСМ | Produced by | АЕЯР.431200.136-26ТУ; П0.070.052 | |
564ИР1 ММ | НИИМЭ и Микрон | ВП | Produced by | АЕЯР.431200.136-26ТУ |
MPN | Серия | Описание | Колво элементов | Количество разрядов |
Дата загрузки | Тип файла | Описание | Скачать |
---|
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить возможность загрузить свою модель(3D, ECAD, MCAD и т.д.)
Если Вы хотите отправить нам библиотеку целиком - ждем на info@optochip.org, все загруженные данные - анонимны. Спасибо Вам, что поделились своими трудами с другими инженерами!