ТУ: бК0.347.280-01СТУ, бК0.347.064-01ТУ; П0.070.052, бК0.347.064-01ТУ, АЕЯР.431200.136-01ТУ, 6К0.347.064ТУ1/02; П0.070.052, 6К0.347.064ТУ1/02, АЕЯР.431200.150-01ТУ; П0.070.052, АЕЯР.431200.150-01ТУ, АЕЯР.431200.136-01ТУ; П0.070.052, АЕЯР.431200.207-01ТУ, АЕЯР.431200.610-01ТУ, АЕЯР.431200.305-01ТУ
Производители: НЗПП с ОКБ, НИИМЭ и Микрон, Экситон, Восход-КРЛЗ, ОКБ МЭЛ, Ангстрем
Описание: Четыре логических элемента 2И-НЕ
Техническая информация рядом: Выберете параметр для отбора аналогов.
Найдено позиций
-
Показать аналоги
Упаковка
Тип логики
КМОП
Колво разрядов
Особенности
БКО.347.064-01ТУ
Напряжение питания
4.2 - 13.5V
Ток в рабочей точке не более
Выходной ток при 1 и 0
0.25mA,0.25mA
Задержка распространения не более при напряжении и емкости нагрузки
Диапазон рабочих температур
-60°C ~ 125°C
Способ монтажа
Типоразмер корпуса в каталоге поставщика
401.14-5
Типоразмер
Колво входов
Уровень лог. 0
Уровень лог. 1
Серия | Производитель | Категория | Производство | Документ | ТУ |
---|---|---|---|---|---|
564ЛА7 | НЗПП с ОКБ | ОС | Производится | бК0.347.280-01СТУ | |
564ЛА7 | НЗПП с ОКБ | ОСМ | Производится | бК0.347.064-01ТУ; П0.070.052 | |
564ЛА7 | НЗПП с ОКБ | ВП | Производится | бК0.347.064-01ТУ | |
564ЛА7А ММ | НИИМЭ и Микрон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.136-01ТУ | |
564ЛА7В | Экситон | ОСМ | Производится | 6К0.347.064ТУ1/02; П0.070.052 | |
564ЛА7В | Экситон | ВП | Производится | 6К0.347.064ТУ1/02 | |
564ЛА7 ВК | Восход-КРЛЗ | ОСМ | Производится | АЕЯР.431200.150-01ТУ; П0.070.052 | |
564ЛА7 ВК | Восход-КРЛЗ | ВП | Производится | АЕЯР.431200.150-01ТУ | |
564ЛА7 ММ | НИИМЭ и Микрон | ОСМ | Производится | АЕЯР.431200.136-01ТУ; П0.070.052 | |
564ЛА7 ММ | НИИМЭ и Микрон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.136-01ТУ | |
564ЛА7Н1 ВК | Восход-КРЛЗ | ВП | Производится | АЕЯР.431200.207-01ТУ | |
564ЛА7Н1 МК | ОКБ МЭЛ | ВП | Производится | АЕЯР.431200.207-01ТУ | |
564ЛА7Н4 ЭП | Экситон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.610-01ТУ | |
564ЛА7Т1АМ | Ангстрем | ОТК | Производится | АЕЯР.431200.305-01ТУ | |
564ЛА7Т1 ЭП | Экситон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.610-01ТУ | |
564ЛА7Т2 ЭП | Экситон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.610-01ТУ | |
564ЛА7Т АМ | Ангстрем | ОТК | Производится | АЕЯР.431200.305-01ТУ | |
564ЛА7Т ЭП | Экситон | ВП | Производится | АЕЯР.431200.610-01ТУ |
MPN | Серия | Описание | Колво входов | Уровень лог. 0 | Уровень лог. 1 |
Дата загрузки | Тип файла | Описание | Скачать |
---|
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить возможность загрузить свою модель(3D, ECAD, MCAD и т.д.)
Если Вы хотите отправить нам библиотеку целиком - ждем на info@optochip.org, все загруженные данные - анонимны. Спасибо Вам, что поделились своими трудами с другими инженерами!