Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВЦН2-43 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | |||
ФЦВ1-29 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | |||
ФЦВ2-44 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | |||
ФЦВ2-45 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | |||
ФЦВ2-46 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 | |||
ФЦВ2-47 (Производство) | ПЯ0.223.177 ТУ | ВП | Ферроприбор | 0 |
- Производитель:
- Ферроприбор×