Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КИУ-217 И (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ОТК | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217А (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217Б (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217В (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217Г (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217Д (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 | |||
КИУ-217Е (Производство) | АПНТ.433150.423ТУ | ВП | Фазотрон-ВМЗ | 0 |
- Производитель:
- Фазотрон-ВМЗ×