Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Индуктивность, мГн | Номинальный ток, А | Сопротивление нагрузки, Ом | Рабочая частота, Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМ38-1-Н ÷ ДМ38-11-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 22.0 | 0.595 - 0.13 | - | - | |||
ДМ39-1-Н ÷ ДМ39-20-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 82.0 | 0.485 - 0.090 | - | - | |||
ДМ40-1-Н ÷ ДМ40-9-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 0.5 - 22.0 | 2.8 - 0.6 | - | - | |||
ДМ41-1-Н ÷ ДМ41-11-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 100.0 | 1.4 - 0.2 | - | - | |||
ДМ42-1-Н ÷ ДМ42-20-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 0.15 - 10.0 | 0.25 - 0.10 | - | - | |||
ДМ43-1-Н ÷ ДМ43-22-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 56.0 | 0.445 - 0.085 | - | - | |||
ДМ44-1-Н ÷ ДМ44-21-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 100.0 | 2.0 - 0.24 | - | - | |||
ДМ45-1-Н ÷ ДМ45-11-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.2 - 22.0 | 1.35 - 0.45 | - | - | |||
ДМ46-1-Н ÷ ДМ46-22-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 1.0 - 56.0 | 0.5 - 0.2 | - | - | |||
ДМ47-1-Н ÷ ДМ47-15-Н (Производство) | КЖГП.671342.082ТУ | ОТК | Стрела | 0 | 0.12 - 68.0 | 6.0 - 0.64 | - | - |
- Производитель:
- Стрела×