Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Индуктивность, Гн | Ток подмагничивания, А | Диапазон рабочих час- тот, Гц | Тип магнитопровода и исполнения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМГ1 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (0.82 - 1000)Е-3 | 7.60 - 0.34 | - | - | |||
ДМГ2 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (1.0 - 330)Е-3 | 6.8 - 0.6 | - | - | |||
ДМГ3 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (1.0 - 1000)Е-3 | 9.8 - 0.55 | - | - | |||
ДМГ3М (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (1.0 - 1000)Е-6 ±15% | 16.0 - 0.5 | - | - | |||
ДМГ4 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (10 - 8200)Е-3 | 2.65 - 0.36 | - | - | |||
ДМГ5 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (2.5 - 560)Е-3 | 3.2 - 0.30 | - | - | |||
ДМГ6 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (10 - 18000)Е-3 | 5.30 - 0.12 | - | - | |||
ДМГ7 (Производство) | ЕСКФ.670130.001ТУ | ОТК | Магнетон | 0 | (3.3 - 15000)Е-3 | 5.6 - 0.082 | - | - |
- Производитель:
- Магнетон×