Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимальное произведение длительности импульса на входное импульс- ное напряжение, мкс. В | Минимальная скважность | Частота повторения импульса, Гц | Длительность импульса, мкс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММТИ 2-13 (Производство) | ОЮ0.472.006ТУ; АГ0.472.101ТУ | ОС | Магма | 0 | 7.2 - 90 | - | - | 0.4 - 5 | |||
ММТИ 20-109,166 (Производство) | ОЮ0.472.013ТУ; АГ0.472.101ТУ | ОС | Магма | 0 | 6 - 150 | - | - | 0.06 - 10 | |||
ММТИ 20А- (Производство) | ОЮ0.472.013ТУ | ОТК | Магма | 0 | 6 - 150 | - | - | 0.06 - 10 | |||
ММТИ 20А-109А,166А,167А (Не производится) | ОЮ0.472.013ТУ | ВП | Магма | 0 | 6 - 150 | - | - | 0.06 - 10 | |||
ММТИ 25М, 28М (Не производится) | ОЮ0.472.048ТУ | ВП | Магма | 0 | 24 - 150 | - | 10 - 100000 | 1, 6 - 10 | |||
ММТИ 2А-13А (Не производится) | ОЮ0.472.006ТУ | ВП | Магма | 0 | 7.2 - 90 | - | - | 0.4 - 5 | |||
ММТИ 317В-364В (Не производится) | ОЮ0.472.024ТУ | ВП | Магма | 0 | 450 - 1500 | 2 | - | 30 - 100 |
- Производитель:
- Магма×