Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон рабочих частот, Гц | Неравномерность частотной характери- стики, не менее, дБ | Входное сопротивление, Ом | Сопротивление нагрузки, Ом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММТС 11 (Производство) | АГ0.472.201ТУ; ОЮ0.472.015ТУ | ОС | Энергомера | 0 | 300 - 10000 | 5 | 1920 - 28000 | 400 - 41500 | |||
ММТС 1М-7М (Производство) | ОЮ0.472.007ТУ; АГ0.472.201ТУ | ОС | Энергомера | 0 | 300 - 3000 | 5 | 50 - 3000 | 100 - 600 | |||
ММТС 1М-7М (Производство) | ОЮ0.472.007ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 300 - 3000 | 5 | 50 - 3000 | 100 - 600 | |||
ММТС 31В-37В (Производство) | ОЮ0.472.044ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 300 - 3000 | 5 | 50 - 3000 | 100 - 600 | |||
ММТС 8-13 (Производство) | ОЮ0.472.015ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 300 - 10000 | 5 | 1920 - 28000 | 400 - 41500 | |||
ММТС 9 (Производство) | ОЮ0.472.015ТУ; АГ0.472.201ТУ | ОС | Энергомера | 0 | 300 - 10000 | 5 | 1920 - 28000 | 400 - 41500 | |||
Т (Производство) | ОЮ0.472.021ТУ; АГ0.472.201ТУ | ОС | Энергомера | 0 | 100 - 10000 | 3 | 141 - 36096 | 9 - 9024 | |||
Т (Производство) | ОЮ0.472.021ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 100 - 10000 | 3 | 141 - 36096 | 9 - 9024 | |||
ТВЛ (Производство) | ОЮ0.472.010ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 300 - 10000 | 2 | 50 - 5000 | 100 | |||
ТВТ (Производство) | ОЮ0.472.010ТУ | ВП | Энергомера | 0 | 300 - 10000 | 2 | 100 - 500000 | 500, 2000 |
- Производитель:
- Энергомера×