Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение питающей сети, В | Ччастота питающей сети, Гц | Напряжение на вторичных обмотках, В | Ток нагрузки вторичных обмо- ток, А | Тип магнитопровода и исполнения. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС ТА (ОКР) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОТК | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 6.0 - 355 | 0.02 - 1.05 | В, УХЛ | |||
ОС ТАН (ОКР) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОТК | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 5.0 - 355 | 0.025 - 5.0 | В, УХЛ | |||
ОС ТН (ОКР) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОТК | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 5.0 - 25 | 0.1 - 9.1 | В, УХЛ | |||
ОС ТПП (ОКР) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОТК | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 0.35 - 88 | 0.0236 - 25.6 | В, УХЛ | |||
ОСМ ТПП (ОКР) | ВУШК.671110.001ТУ; П0.070.052 | ОТК | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 0.35 - 88 | 0.0236 - 25.6 | В, УХЛ | |||
ТА (Не производится) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОС | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 6.0 - 355 | 0.02 - 1.05 | кроме ШЛМ20 во всеклиматическом исполнении | |||
ТА (Не производится) | ВУШК.671110.001ТУ | ВП | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 6.0 - 355 | 0.02 - 1.05 | только в исполнении УХЛ | |||
ТАН (Не производится) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОС | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 5.0 - 355 | 0.025 - 5.0 | кроме ШЛМ20 во всеклиматическом исполнении | |||
ТАН (Не производится) | ВУШК.671110.001ТУ | ВП | Трансвит | 0 | 220 | 50 | 5.0 - 355 | 0.025 - 5.0 | только в исполнении УХЛ | |||
ТН (Не производится) | ВУШК.671110.001ТУ; АГ0.471.009ТУ | ОС | Трансвит | 1 | 220 | 50 | 5.0 - 25 | 0.1 - 9.1 | кроме ШЛМ20 во всеклиматическом исполнении |
- Производитель:
- Трансвит×