ТУ16-505.367-77
ПРОВОДА МЕДНЫЕ ТРАНСПОНИРОВАННЫЕ В ОБЩЕЙ
БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ТУ 16-505.367-77 (взамен ТУ16-505.367-72)
Провода изготовляются марок:
ПТБ - с жилой из эмалированных медных прямоугольных проволок, с изоляцией из кабельной или многослойной упрочненной бумаги;
ПТБУ - то же, с изоляцией из трансформаторной высоковольтной уплотненной бумаги;
ПТБн - то же, с изоляцией из трансформаторной нагревостойкой бумаги;
ПТБУн - то же, с изоляцией из трансформаторной высоковольтной нагревостойкой бумаги.
Пример условного обозначения провода марки ПТБ с удвоенной толщиной бумажной изоляции 0,96 мм, с проволокой размерами 2,00x6,30 мм, количеством эмалированных проволок 17 и строительной длиной 200 при заказе и в документации другого изделия:
2,00 х 6,30
Провод ПТБ (2,00*6,30)/0,96 х 17- 200 ТУ16-505.367-77
0,96
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальные размеры проволоки, число эмалированных проволок в проводе приведены в табл. 2.
Конструктивные данные проводов приведены:
в табл. 3 для марок ПТБ, ПТБн;
в табл. 4 для марок ПТБУ, ПТБУн.
Номинальная удвоенная толщина изоляции, предельные отклонения толшины изоляции поивелены в табл. 1
Таблица 1
Марка провода | Толщина изоляции, мм | Предельные отклонения, % |
---|---|---|
ПТБ, ПТБн | 0,72; 0,96; 1,36; 1,92 | 0 |
-10 | ||
ПТБУ, ПТБУн | 2,0 | 0 |
-10 | ||
2,48; 2,96; 3,60 | 0 | |
-7,5 |
Испытательное напряжение изоляции эмалированных проволок в проводе в течение 10 с -100 В.
Изоляция провода эластична и маслостойка.
Нагревостойкость проводов -105 °С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.367-77 действуют без ограничения срока, с девятью изменениями.
Коды ОКП:
ПТБ с изоляцией толщиной | 0,72 мм 0,96 мм 1,36 мм 1,92 мм | -35 9126 1000 -35 9126 2000 -35 9126 3000 -359126 8000 |
ПТБУ с изоляцией толщиной | 2,00 мм 2,48 мм 2,96 мм 3,60 мм | -35 9126 4000 -35 9126 5000 -35 9126 6000 -35 9126 7000 |
ПТБн с изоляцией толщиной | 0,72 мм 0,96 мм 1,36 мм 1,92 мм | -35 9124 1000 -359124 2000 -359124 3000 -35 9124 4000 |
ПТБУн с изоляцией толщиной | 2,00 мм 2,48 мм 2,96 мм 3,60 мм | -35 9124 5000 -35 9124 6000 -35 9124 7000 -359124 8000 |
Таблица 2
Номинальный размер проволоки по стороне «а», мм | Номинальный размер проволоки по стороне «в», мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | |
Число эмалированных проволок в проводе | |||||||||||||
1,80 | - | 11-23 | 11-25 | 11-27 | 11-27 | 11-29 | 11-33 | 11-35 | - | - | - | - | - |
1,90 | - | 11-19 | - | 11-25 | - | 11-27 | - | 11-33 | - | - | - | - | - |
2,00 | - | 11-21 | 11-23 | 11-23 | 11-25 | 11-27 | 11-29 | 11-29 | 11-31 | 11-33 | 11-33 | - | - |
2,12 | - | - | - | - | - | 11-25 | - | - | - | - | - | - | - |
2,24 | 23 | 11-19 | 11-19 | 11-21 | 11-23 | 11-23 | 11-25 | 9-27 | 11-29 | 11-31 | 11-31 | 11-35 | - |
2,50 | - | - | 9-19 | 9-21 | 9-19 | 9-21 | 9-23 | 9-23 | 9-25 | 9-29 | 9-29 | 9-31 | 9-33 |
2,50 | - | - | 21-23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65 | - | - | - | - | - | 9-19 | - | - | - | 9-25 | - | - | - |
2,80 | - | - | - | 9-17 | 9-17 | 9-19 | 9-21 | 9-21 | 9-23 | 9-23 | 9-25 | 9-27 | 9-29 |
3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9-23 | - | - | - | - | - |
3,15 | - | - | - | - | - | 7-15 | 7-17 | 7-19 | 7-19 | 7-21 | 7-23 | - | - |
3,35 | - | - | - | - | - | - | - | 7-23 | - | - | - | - | - |
3,55 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Номинальные размеры проволоки , мм по стороне: | Максимальный размер провода по стороне «А» с номинальной удвоенной толщиной изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
«а» | «в» | 0,72 | 0,96 | 1,36 | 1,92 |
1,80-2,24 | 3,75 | 10,20 | 10,50 | 10,90 | 11,40 |
4,50 | 11,80 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | |
4,75 | 12,20 | 12,60 | 13,00 | 13,60 | |
5,00 | 12,80 | 13,10 | 13,50 | 14,00 | |
5,30 | 13,40 | 13,70 | 14,10 | 14,60 | |
5,60 | 14,10 | 14,30 | 14,80 | 15,30 | |
6,00 | 14,90 | 15,10 | 15,60 | 16,10 | |
6,30 | 15,50 | 15,80 | 16,20 | 16,80 | |
6,70 | 16,30 | 16,60 | 17,00 | 17,60 | |
7,10 | 16,90 | 17,20 | 17,60 | 18,20 | |
7,50 | 18,00 | 18,20 | 18,70 | 19,20 | |
8,00 | 19,00 | 19,20 | 19.70 | 20,20 | |
2,50-2,65 | 4,75 | 12,50 | 12,80 | 13,20 | 13,80 |
5,00 | 13,00 | 13,30 | 13,80 | 14,30 | |
5,30 | 13,60 | 13,90 | 14,40 | 14,90 | |
5,60 | 14,20 | 14,50 | 15,20 | 15,50 | |
6,00 | 15,00 | 15,30 | 15,80 | 16,50 | |
6,30 | 15,70 | 16,00 | 16,40 | 17,00 | |
6,70 | 16,50 | 16,80 | 17,20 | 18,00 | |
7,10 | 17,30 | 17,60 | 18,00 | 18,60 | |
7,50 | 18,20 | 18,50 | 18,90 | 19,50 | |
2,50-2,65 | 8,00 | 19,20 | 19,50 | 19,90 | 20,50 |
8,50 | 20,20 | 20,50 | 20,90 | 21,50 | |
2,80 | 5,00 | 13,20 | 13,50 | 14,00 | 14,50 |
5,60 | 14,40 | 14,70 | 15,20 | 15,70 | |
6,00 | 15,20 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | |
6,30 | 15,80 | 16,10 | 16,60 | 17,10 | |
6,70 | 16,60 | 16,90 | 17,40 | 17,90 | |
7,10 | 17,40 | 17,70 | 18,20 | 18,70 | |
7,50 | 18,20 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | |
8,00 | 19,20 | 19,50 | 20,00 | 20,50 | |
8,50 | 20,20 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | |
3,00-3,15 | 5,60 | 14,50 | 14,80 | 15,30 | 15,80 |
6,00 | 15,30 | 15,60 | 16,10 | 16,60 | |
6,30 | 15,90 | 16,20 | 16,70 | 17,20 | |
6,70 | 16,70 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | |
7,10 | 17,50 | 17,80 | 18,30 | 18,80 | |
7,50 | 18,30 | 18,60 | 19,10 | 19,60 | |
3,35-3,55 | 5,60 | 14,60 | 14,90 | 15,40 | 15,90 |
6,30 | 16,00 | 16,30 | 16,80 | 17,30 |
Таблица 4
Номинальные размеры проволоки, мм по стороне | Максимальный размер провода по стороне «А» с номинальной удвоенной толщиной изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
«а» | «в» | 2,00 | 2,48 | 2,96 | 3,60 |
1,80-2,24 | 3,75 | 11,50 | 12,10 | 12,50 | 13,20 |
4,50 | 13,10 | 13,60 | 14,10 | 14,80 | |
4,75 | 13,50 | 14.00 | 14,60 | 15,30 | |
5,00 | 14,10 | 14,60 | 15,10 | 15,90 | |
5,30 | 14,70 | 15,20 | 15,70 | 16,50 | |
5,60 | 15,40 | 15,90 | 16,40 | 17,10 | |
6,00 | 16,20 | 16,70 | 17,20 | 17,90 | |
6,30 | 16,80 | 17,30 | 17,80 | 18,60 | |
6,70 | 17,60 | 18,10 | 18,60 | 19,40 | |
7,10 | 18,40 | 18,90 | 19,40 | 20,20 | |
7,50 | 19,30 | 19,80 | 20,30 | 21,00 | |
8,00 | 20,30 | 20,80 | 21,30 | 22,00 | |
2,50-2,65 | 4,75 | 13,80 | 14,30 | 14,80 | 15,50 |
5,00 | 14,30 | 14,80 | 15,30 | 16,10 | |
5,30 | 14,90 | 15,40 | 15,90 | 16,70 | |
5,60 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,30 | |
6,00 | 16,30 | 16,80 | 17,30 | 18,10 | |
6,30 | 17,00 | 17,50 | 18,10 | 18,80 | |
6,70 | 17,80 | 18,30 | 18,90 | 19,60 | |
7,10 | 18,60 | 19,10 | 19,70 | 20,40 | |
2,50-2,65 | 7,50 | 19,50 | 20,00 | 20,60 | 21,30 |
8,00 | 20,50 | 21,00 | 21,60 | 22,30 | |
8,50 | 21,50 | 22,00 | 22,60 | 23,30 | |
2,80 | 5,00 | 14,60 | 15,10 | 15,60 | 16,30 |
5,60 | 15,80 | 16,30 | 16,80 | 17,50 | |
6,00 | 16,60 | 17,10 | 17,60 | 18,30 | |
6,30 | 17,20 | 17,70 | 18,20 | 18,90 | |
6,70 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,70 | |
7,10 | 18,80 | 19,30 | 19,80 | 20,50 | |
7,50 | 19,60 | 20,10 | 20,60 | 21,40 | |
8,00 | 20,60 | 21,20 | 21,60 | 22,40 | |
8,50 | 21,60 | 22,20 | 22,60 | 23,40 | |
3,00-3,15 | 5,60 | 15,90 | 16,40 | 16,90 | 17,60 |
6,00 | 16,70 | 17,20 | 17,70 | 18,40 | |
6,30 | 17,30 | 17,80 | 18,30 | 19,00 | |
6,70 | 18,10 | 18,60 | 19,10 | 19,80 | |
7,10 | 18,90 | 19,40 | 19,90 | 20,60 | |
7,50 | 19,70 | 20,20 | 20,70 | 21,50 | |
3,36-3,55 | 5,60 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,80 |
6,30 | 17,40 | 17,90 | 18,40 | 19,20 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПТБ | Запорожкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПТБУ | Запорожкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПТБУН | Запорожкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПТБН | Запорожкабель | ОТК | Производится | Купить |