ТУ16-505.698-75
3. ПРОВОДА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3.1. ПРОВОДА ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ОБМОТОК РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ГИБКИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ТУ16-505.698-75
Провода с токопроводящей жилой, скрученной из медных эмалированных проволок, провалыдованной до прямоугольного сечения, изготовляются марок:
ПЭМВ - без обмотки и оплетки;
ПЭМВО - с однослойной оплеткой из хлопчатобумажной пряжи;
ПЭЛВОО - с однослойной обмоткой и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи;
ПВПЭБ - с обмоткой из кабельной бумаги.
Пример условного обозначения провода марки ПЭМВ с жилой размерами 3,8x4,4 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ПЭМВ 3,8x4,4 ТУ16-505.698-75.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция, размеры и расчетная масса проводов приведены в табл. 1 и 2.
Номинальная удвоенная толщина изоляции, предельные отклонения толщины изоляции, масса проводов приведены в табл. 3.
Испытательное напряжение провода марки ПВПЭБ в течение 1 мин, В:
с толщиной изоляции 0,72 мм - 2000;
с толщиной изоляции 1,68 мм - 2500.
Удельное электрическое сопротивление жилы - не более 20,5 нОм-м.
Изоляция проводов марок ПЭМВО и ПЭЛВОО эластична при изгибе большей стороной вокруг стержня диаметром 10 А.
Нагревостойкость проводов - 105°С.
Минимальная температура окружающей среда - минус 60°С.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.698-75 действуют без ограничения срока, с восемью изменениями.
Разработчик - Севкабель
Коды ОКП и заводы-изготовители по диапазонам размеров жилы приведены ниже.
Таблица 1
Конструкция токопроводящей жилы | Максимальные наружные размеры проводов (А х В), мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
число проволок в жиле | номинальный диаметр проволоки, мм | размеры токопроводящей жилы (а х в), мм | ПЭМВ | ПЭМВО | ПЭЛВОО | ПВПЭБ | |
11,5 | 37 | 0,63 | 3,8 х 4,4 | 4,1 х 4,7 | 4,8 х 5,4 | 4,93 х 5,53 | - |
15,0 | 61 | 0,56 | 4,1 х 5,1 | 4,4 х 5,4 | 5,1 х 6,1 | - | - |
16,9 | 48 | 0,67 | 3,8 х 6,9 | - | - | - | 6,0 х 9,0 |
17,2 | 61 | 0,60 | 5,1 х 5,1 | 5,4 х 5,4 | 6,1 х 6,1 | - | - |
17,2 | 61 | 0,60 | 3,8 х 6,9 | 4,1 х 7,2 | 4,8 х 7,9 | - | - |
26,4 | 75 | 0,67 | 5,9 х 6,9 | - | - | - | 7,6 х 8,6 |
26,9 | 61 | 0,75 | 5,9 х 6,9 | 6,2 х 7,2 | 6,9 х 7,9 | 7,03 х 8,03 | - |
33,0 | 61 | 0,83 | 5,1 х 9,3 | 5,4 х 9,6 | 6,1 х 10,3 | - | - |
33,8 | 96 | 0,67 | 5,1 х 9,3 | - | - | - | 6,8 х 10,5 |
36,0 | 91 | 0,71 | 6,9х 8,0 | 7,2 х 8,3 | 7,9 х 9,0 | - | - |
40,2 | 114 | 0.67 | 5,9 х 9,3 | - | - | - | 8,1 х 11,5 |
40,2 | 91 | 0,75 | 5,9 х 9,3 | 6,2 х 9,6 | 6,9 х 10,3 | - | - |
48,6 | 138 | 0,67 | 6,9x10,8 | - | - | - | 9,2 х 13,2 |
49,2 | 91 | 0.83 | 8,0 х 9,3 | 8,3 х 9,6 | 9,0 х 10,3 | - | - |
49,2 | 91 | 0,83 | 6,9 х 10,8 | 7,2 х 11,2 | 7,9 х 11,9 | - | - |
57,1 | 162 | 0,67 | 6,9x12,5 | - | - | - | 9,3 х 15,0 |
57,9 | 91 | 0,90 | 6,9 х 12,5 | 7,2 х 12,9 | 7,9 х 13,6 | - | - |
Таблица 2
Размеры токопроводящей жилы, а х в, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | |||
---|---|---|---|---|
ПЭМВ | ПЭМВО | ПЭЛВОО | ПВПЭБ | |
3,8 х 4,4 | 107,0 | 110,0 | 113,0 | - |
4,1 х 5,1 | 139,0 | 144,0 | - | - |
3,8 х 6,9 | - | - | - | 176,6 |
5,1 х 5,1 | 160,0 | 164,0 | - | - |
3,8 х 6,9 | 160,0 | 164,0 | - | - |
5,9 х 6,9 | - | - | - | 270,6 |
5,9 х 6,9 | 249,0 | 254,0 | 261,0 | - |
5,1 х 9,3 | 305,0 | 310,0 | - | - |
5,1 х 9,3 | - | - | - | 343,9 |
6,9 х 8,0 | 333,0 | 338,0 | - | - |
5,9 х 9,3 | - | 377,0 | - | 411,8 |
5,9 х 9,3 | 372,0 | - | - | - |
6,9 х 10,8 | - | - | - | 498,9 |
8,0 х 9,3 | 455,0 | 462,0 | - | - |
6,9x10,8 | 455,0 | 462,0 | - | - |
[ 6,9x12,5 | - | - | - | 584,4 |
I 6,9x12,5 | 534,0 | 542,0 | - | - |
Таблица 3
Марка провода | Толщина изоляции, мм | Предельное отклонение, miv | Масса отрезка провода, кг, не менее |
---|---|---|---|
ПЭМВ | - | - | |
ПЭМВО | 0,60 | -0,05 | 20 |
ПЭЛВОО | 0,73 | -0,06 | |
0,72. | -0,15 | ||
ПВПЭБ | 1,68 с жилой сечением 40,2 мм2 и более | -0,20 | 50 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПВПЭБ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭЛВОО | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭМВ | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |
ПЭМВО | ОАО ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ОТК | Производится | Купить |